2024年长春大学在宁夏各专业招生人数公布,共招生17人。其中在旅游管理(文)专业招生2人,学制4年,学费4800元,汉语言文学(文)专业招生2人,学制4年,学费4600元,机械工程(理)专业招生3人,学制4年,学费5940元,车辆工程(理)专业招生3人,学制4年,学费5940元。以下是详细内容,供查阅!

一、2024年长春大学在宁夏招生计划一览表
| 年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 招生 人数 | 学制 | 学费 |
| 2024 | 第二批本科 | 文 | 长春大学 | 旅游管理 | 2 | 4 | 4800 |
| 2024 | 第二批本科 | 文 | 长春大学 | 汉语言文学 | 2 | 4 | 4600 |
| 2024 | 第二批本科 | 理 | 长春大学 | 机械工程 | 3 | 4 | 5940 |
| 2024 | 第二批本科 | 理 | 长春大学 | 车辆工程 | 3 | 4 | 5940 |
| 2024 | 第二批本科 | 理 | 长春大学 | 通信工程 | 3 | 4 | 5940 |
| 2024 | 第二批本科 | 理 | 长春大学 | 软件工程 | 2 | 4 | 5940 |
| 2024 | 第二批本科 | 理 | 长春大学 | 网络工程 | 2 | 4 | 5940 |
二、长春大学2023-2021年在宁夏录取最低分数线
长春大学2023年在宁夏文科旅游管理专业录取最低分是482分、最低位次是3702名。 长春大学2022年在宁夏文科旅游管理专业录取最低分是469分、最低位次是5034名。长春大学2021年在宁夏文科旅游管理专业录取最低分是498分、最低位次是3964名。
| 年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分 位次 |
| 2023 | 第二批本科 | 文 | 长春大学 | 旅游管理 | 482 | 3702 |
| 2022 | 第二批本科 | 文 | 长春大学 | 旅游管理 | 469 | 5034 |
| 2021 | 第二批本科 | 文 | 长春大学 | 旅游管理 | 498 | 3964 |
长春大学2023年在宁夏理科车辆工程专业录取最低分是393分、最低位次是14753名。长春大学2022年在宁夏理科车辆工程专业录取最低分是406分、最低位次是14782名。长春大学2021年在宁夏理科车辆工程专业录取最低分是407分、最低位次是14052名。
| 年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分 位次 |
| 2023 | 第二批本科 | 理 | 长春大学 | 车辆工程 | 393 | 14753 |
| 2022 | 第二批本科 | 理 | 长春大学 | 车辆工程 | 406 | 14782 |
| 2021 | 第二批本科 | 理 | 长春大学 | 车辆工程 | 407 | 14052 |
三、长春大学2023-2021年在宁夏各专业录取分数线一览
| 年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分 位次 |
| 2023 | 第二批本科 | 文 | 长春大学 | 旅游管理 | 482 | 3702 |
| 2023 | 第二批本科 | 文 | 长春大学 | 汉语言文学 | 483 | 3616 |
| 2023 | 第二批本科 | 理 | 长春大学 | 机械工程 | 394 | 14565 |
| 2023 | 第二批本科 | 理 | 长春大学 | 网络工程 | 394 | 14565 |
| 2023 | 第二批本科 | 理 | 长春大学 | 车辆工程 | 393 | 14753 |
| 2023 | 第二批本科 | 理 | 长春大学 | 软件工程 | 394 | 14565 |
| 2023 | 第二批本科 | 理 | 长春大学 | 通信工程 | 393 | 14753 |
| 年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分 位次 |
| 2022 | 第二批本科 | 文 | 长春大学 | 旅游管理 | 469 | 5034 |
| 2022 | 第二批本科 | 文 | 长春大学 | 汉语言文学 | 483 | 3683 |
| 2022 | 第二批本科 | 理 | 长春大学 | 机械工程 | 407 | 14595 |
| 2022 | 第二批本科 | 理 | 长春大学 | 车辆工程 | 406 | 14782 |
| 2022 | 第二批本科 | 理 | 长春大学 | 通信工程 | 407 | 14595 |
| 2022 | 第二批本科 | 理 | 长春大学 | 软件工程 | 411 | 13861 |
| 2022 | 第二批本科 | 理 | 长春大学 | 网络工程 | 407 | 14595 |
| 年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分 位次 |
| 2021 | 第二批本科 | 文 | 长春大学 | 汉语言文学 | 500 | 3822 |
| 2021 | 第二批本科 | 文 | 长春大学 | 旅游管理 | 498 | 3964 |
| 2021 | 第二批本科 | 理 | 长春大学 | 软件工程 | 409 | 13721 |
| 2021 | 第二批本科 | 理 | 长春大学 | 车辆工程 | 407 | 14052 |
| 2021 | 第二批本科 | 理 | 长春大学 | 机械工程 | 410 | 13540 |
| 2021 | 第二批本科 | 理 | 长春大学 | 通信工程 | 409 | 13721 |
| 2021 | 第二批本科 | 理 | 长春大学 | 网络工程 | 408 | 13878 |
| 2021 | 第二批本科 | 理 | 长春大学 | 工业工程 | 407 | 14052 |
| 2021 | 第二批本科 | 理 | 长春大学 | 物联网工程 | 407 | 14052 |
专题:
#长春大学