沈阳建筑大学近三年在青海录取分数线:2021年在青海理科的最低分是363分,2022年在青海理科的最低分是362分,2023年在青海理科的最低分是329分,以下是小编收集整理的近三年沈阳建筑大学在青海的最低录取分数线与最低录取位次,供想要报考沈阳建筑大学的青海考生参考。

一、沈阳建筑大学2021-2023年在青海录取最低分数线
沈阳建筑大学2021年在青海理科的最低分是363分、最低位次是12530名。沈阳建筑大学2022年在青海理科的最低分是362分、最低位次是12662名。沈阳建筑大学2023年在青海理科的最低分是329分、最低位次是16163名。
| 年份 | 批次 | 科目 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
| 2021 | 本科一段 | 理 | 沈阳建筑大学 | 高分子材料与工程 | 363 | 12530 |
| 2022 | 本科一段 | 理 | 沈阳建筑大学 | 高分子材料与工程 | 362 | 12662 |
| 2023 | 本科一段 | 理 | 沈阳建筑大学 | 测绘工程 | 329 | 16163 |
二、沈阳建筑大学2021-2023年在青海各专业录取分数线一览
| 年份 | 批次 | 科目 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
| 2021 | 本科一段 | 理 | 沈阳建筑大学 | 信息与计算科学 | 366 | 12171 |
| 2021 | 本科一段 | 理 | 沈阳建筑大学 | 机械工程 | 369 | 11792 |
| 2021 | 本科一段 | 理 | 沈阳建筑大学 | 机械设计制造及其自动化 | 377 | 10868 |
| 2021 | 本科一段 | 理 | 沈阳建筑大学 | 机械电子工程 | 366 | 12171 |
| 2021 | 本科一段 | 理 | 沈阳建筑大学 | 无机非金属材料工程 | 365 | 12303 |
| 2021 | 本科一段 | 理 | 沈阳建筑大学 | 高分子材料与工程 | 363 | 12530 |
| 2021 | 本科一段 | 理 | 沈阳建筑大学 | 电气工程及其自动化 | 383 | 10166 |
| 2021 | 本科一段 | 理 | 沈阳建筑大学 | 自动化 | 374 | 11200 |
| 2021 | 本科一段 | 理 | 沈阳建筑大学 | 计算机科学与技术 | 377 | 10868 |
| 2021 | 本科一段 | 理 | 沈阳建筑大学 | 土木工程 | 375 | 11085 |
| 2021 | 本科一段 | 理 | 沈阳建筑大学 | 建筑环境与能源应用工程 | 365 | 12303 |
| 2021 | 本科一段 | 理 | 沈阳建筑大学 | 给排水科学与工程 | 381 | 10426 |
| 2021 | 本科一段 | 理 | 沈阳建筑大学 | 道路桥梁与渡河工程 | 371 | 11561 |
| 2021 | 本科一段 | 理 | 沈阳建筑大学 | 测绘工程 | 365 | 12303 |
| 2021 | 本科一段 | 理 | 沈阳建筑大学 | 建筑学 | 374 | 11200 |
| 2021 | 本科一段 | 理 | 沈阳建筑大学 | 城乡规划 | 367 | 12050 |
| 2021 | 本科一段 | 理 | 沈阳建筑大学 | 安全工程 | 368 | 11916 |
| 2021 | 本科一段 | 理 | 沈阳建筑大学 | 工程管理 | 372 | 11437 |
| 2021 | 本科一段 | 理 | 沈阳建筑大学 | 工程造价 | 371 | 11561 |
| 年份 | 批次 | 科目 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
| 2022 | 本科一段 | 理 | 沈阳建筑大学 | 信息与计算科学 | 374 | 11037 |
| 2022 | 本科一段 | 理 | 沈阳建筑大学 | 机械工程 | 368 | 11854 |
| 2022 | 本科一段 | 理 | 沈阳建筑大学 | 机械设计制造及其自动化 | 384 | 9774 |
| 2022 | 本科一段 | 理 | 沈阳建筑大学 | 机械电子工程 | 365 | 12245 |
| 2022 | 本科一段 | 理 | 沈阳建筑大学 | 无机非金属材料工程 | 368 | 11854 |
| 2022 | 本科一段 | 理 | 沈阳建筑大学 | 高分子材料与工程 | 362 | 12662 |
| 2022 | 本科一段 | 理 | 沈阳建筑大学 | 电气工程及其自动化 | 380 | 10252 |
| 2022 | 本科一段 | 理 | 沈阳建筑大学 | 自动化 | 369 | 11702 |
| 2022 | 本科一段 | 理 | 沈阳建筑大学 | 计算机科学与技术 | 377 | 10649 |
| 2022 | 本科一段 | 理 | 沈阳建筑大学 | 土木工程 | 390 | 9153 |
| 2022 | 本科一段 | 理 | 沈阳建筑大学 | 建筑环境与能源应用工程 | 373 | 11181 |
| 2022 | 本科一段 | 理 | 沈阳建筑大学 | 给排水科学与工程 | 368 | 11854 |
| 2022 | 本科一段 | 理 | 沈阳建筑大学 | 道路桥梁与渡河工程 | 372 | 11328 |
| 2022 | 本科一段 | 理 | 沈阳建筑大学 | 测绘工程 | 371 | 11430 |
| 2022 | 本科一段 | 理 | 沈阳建筑大学 | 环境工程 | 363 | 12510 |
| 2022 | 本科一段 | 理 | 沈阳建筑大学 | 建筑学 | 407 | 7327 |
| 2022 | 本科一段 | 理 | 沈阳建筑大学 | 城乡规划 | 362 | 12662 |
| 2022 | 本科一段 | 理 | 沈阳建筑大学 | 安全工程 | 371 | 11430 |
| 2022 | 本科一段 | 理 | 沈阳建筑大学 | 工程管理 | 365 | 12245 |
| 2022 | 本科一段 | 理 | 沈阳建筑大学 | 工程造价 | 383 | 9900 |
| 年份 | 批次 | 科目 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
| 2023 | 本科一段 | 理 | 沈阳建筑大学 | 信息与计算科学 | 381 | 8402 |
| 2023 | 本科一段 | 理 | 沈阳建筑大学 | 机械工程 | 331 | 15835 |
| 2023 | 本科一段 | 理 | 沈阳建筑大学 | 机械设计制造及其自动化 | 365 | 10448 |
| 2023 | 本科一段 | 理 | 沈阳建筑大学 | 机械电子工程 | 375 | 9172 |
| 2023 | 本科一段 | 理 | 沈阳建筑大学 | 无机非金属材料工程 | 329 | 16163 |
| 2023 | 本科一段 | 理 | 沈阳建筑大学 | 高分子材料与工程 | 329 | 16163 |
| 2023 | 本科一段 | 理 | 沈阳建筑大学 | 电气工程及其自动化 | 393 | 7073 |
| 2023 | 本科一段 | 理 | 沈阳建筑大学 | 自动化 | 368 | 10064 |
| 2023 | 本科一段 | 理 | 沈阳建筑大学 | 计算机科学与技术 | 384 | 8065 |
| 2023 | 本科一段 | 理 | 沈阳建筑大学 | 土木工程 | 360 | 11162 |
| 2023 | 本科一段 | 理 | 沈阳建筑大学 | 建筑环境与能源应用工程 | 368 | 10064 |
| 2023 | 本科一段 | 理 | 沈阳建筑大学 | 给排水科学与工程 | 350 | 12711 |
| 2023 | 本科一段 | 理 | 沈阳建筑大学 | 道路桥梁与渡河工程 | 359 | 11309 |
| 2023 | 本科一段 | 理 | 沈阳建筑大学 | 测绘工程 | 329 | 16163 |
| 2023 | 本科一段 | 理 | 沈阳建筑大学 | 环境工程 | 329 | 16163 |
| 2023 | 本科一段 | 理 | 沈阳建筑大学 | 建筑学 | 335 | 15147 |
| 2023 | 本科一段 | 理 | 沈阳建筑大学 | 城乡规划 | 331 | 15835 |
| 2023 | 本科一段 | 理 | 沈阳建筑大学 | 安全工程 | 398 | 6511 |
| 2023 | 本科一段 | 理 | 沈阳建筑大学 | 工程管理 | 331 | 15835 |
| 2023 | 本科一段 | 理 | 沈阳建筑大学 | 工程造价 | 362 | 10902 |
专题:
#沈阳建筑大学