参考2024年各大学在陕西的录取数据可知,陕西458分能上的大学有: 河南农业大学(458分)、 伊犁师范大学(458分)、 兴义民族师范学院(458分)、 南京审计大学金审学院(458分)、 东北石油大学(458分)、 西南民族大学(458分)、 四川外国语大学(458分)。 以下是陕西458分能上的院校名单,供2025考生参考!

一、陕西458分能上的大学有哪些?
大学加油网根据2024年各省院校在陕西的招录数据后发现,2024年最低分为458的大学有120所,分别是河南农业大学、伊犁师范大学、兴义民族师范学院、南京审计大学金审学院、东北石油大学、西南民族大学、四川外国语大学等。
| 学校名 | 科目 | 2024 最低分 | 最低分位次 | 录取人数 |
| 河南农业大学 | 文 | 458 | 24470 | 7 |
| 伊犁师范大学 | 文 | 458 | 24508 | 5 |
| 兴义民族师范学院 | 文 | 458 | 24487 | 2 |
| 南京审计大学金审学院 | 文 | 458 | 24476 | 5 |
| 东北石油大学 | 理 | 458 | 46951 | 13 |
| 西南民族大学 | 理 | 458 | 46713 | 27 |
| 四川外国语大学 | 理 | 458 | 46607 | 9 |
| 集美大学诚毅学院 | 文 | 458 | 29084 | 17 |
| 电子科技大学成都学院 | 文 | 458 | 29084 | 10 |
| 无锡学院 | 文 | 458 | 29084 | 3 |
| 湖南科技大学潇湘学院 | 文 | 458 | 29084 | 3 |
| 河北农业大学 | 理 | 458 | 63767 | 30 |
| 广东海洋大学 | 理 | 458 | 63767 | 18 |
| 哈尔滨师范大学 | 理 | 458 | 63767 | 22 |
| 长春大学 | 理 | 458 | 63767 | 47 |
| 西南医科大学 | 理 | 458 | 63767 | 4 |
| 河北中医药大学 | 理 | 458 | 63767 | 18 |
| 南昌理工学院 | 文 | 458 | 34887 | 11 |
| 昆明城市学院 | 文 | 458 | 34887 | 24 |
| 昆明医科大学海源学院 | 文 | 458 | 34887 | 14 |
| 陕西学前师范学院 | 文 | 458 | 34887 | 315 |
| 山西农业大学 | 理 | 458 | 70723 | 117 |
| 绍兴文理学院 | 理 | 458 | 70723 | 30 |
| 河南科技学院 | 理 | 458 | 70723 | 9 |
| 衡阳师范学院 | 理 | 458 | 70723 | 6 |
| 湖北汽车工业学院(中外合作) | 理 | 458 | 70723 | 2 |
| 山东管理学院 | 理 | 458 | 70723 | 10 |
| 华北理工大学轻工学院 | 文 | 458 | 33412 | 34 |
| 长春工业大学人文信息学院 | 文 | 458 | 33721 | 47 |
| 长春科技学院 | 文 | 458 | 33554 | 7 |
| 广州南方学院 | 文 | 458 | 33532 | 13 |
| 西安外国语大学 | 理 | 458 | 57556 | 804 |
| 河北医科大学 | 理 | 458 | 57736 | 30 |
| 承德医学院 | 理 | 458 | 57539 | 4 |
| 锦州医科大学 | 理 | 458 | 57566 | 6 |
| 川北医学院 | 理 | 458 | 58089 | 11 |
| 成都大学 | 理 | 458 | 58011 | 21 |
| 延边大学 | 理 | 458 | 50911 | 27 |
| 西安建筑科技大学 | 理 | 458 | 50911 | 1981 |
| 燕山大学里仁学院(停招) | 文 | 458 | 26614 | 4 |
| 中国矿业大学徐海学院 | 文 | 458 | 26614 | 13 |
| 蚌埠工商学院 | 文 | 458 | 26614 | 4 |
| 聊城大学东昌学院 | 文 | 458 | 26614 | 5 |
| 齐鲁医药学院 | 文 | 458 | 26614 | 6 |
| 浙江万里学院 | 文 | 458 | 26614 | 70 |
| 浙江工商大学杭州商学院 | 文 | 458 | 26614 | 4 |
| 厦门大学嘉庚学院 | 文 | 458 | 26614 | 17 |
| 武汉文理学院 | 文 | 458 | 26614 | 6 |
| 湖南工程学院 | 文 | 458 | 26614 | 2 |
| 西安交通大学城市学院 | 文 | 458 | 26614 | 166 |
| 东北电力大学 | 理 | 458 | 55284 | 83 |
| 温州肯恩大学 | 理 | 458 | 55250 | 9 |
| 海南大学 | 理 | 458 | 54995 | 216 |
| 西安工程大学 | 理 | 458 | 54992 | 1126 |
| 宁夏大学 | 理 | 458 | 55009 | 95 |
| 武汉工程大学(中外合作) | 理 | 458 | 55442 | 4 |
| 河北医科大学临床学院 | 文 | 458 | 24105 | 12 |
| 华北理工大学冀唐学院 | 文 | 458 | 24331 | 15 |
| 鄂尔多斯应用技术学院 | 文 | 458 | 24070 | 2 |
| 长春工程学院 | 文 | 458 | 24106 | 8 |
| 南京航空航天大学金城学院 | 文 | 458 | 24122 | 2 |
| 厦门大学嘉庚学院 | 文 | 458 | 24143 | 17 |
| 湖北文理学院 | 文 | 458 | 24389 | 6 |
| 湖北理工学院 | 文 | 458 | 24431 | 4 |
| 郑州工程技术学院 | 文 | 458 | 24423 | 6 |
| 中国民用航空飞行学院 | 文 | 458 | 24445 | 13 |
| 四川工商学院 | 文 | 458 | 24278 | 8 |
| 成都锦城学院 | 文 | 458 | 24420 | 6 |
| 普洱学院 | 文 | 458 | 24134 | 5 |
| 新疆理工学院 | 文 | 458 | 24440 | 12 |
| 新疆科技学院 | 文 | 458 | 24342 | 54 |
| 广东财经大学 | 理 | 458 | 55203 | 5 |
| 大连交通大学 | 理 | 458 | 52548 | 42 |
| 华东交通大学 | 理 | 458 | 52852 | 40 |
| 华侨大学 | 理 | 458 | 52725 | 73 |
| 西安建筑科技大学 | 理 | 458 | 52421 | 1798 |
| 河北工程大学科信学院 | 文 | 458 | 24934 | 4 |
| 石家庄铁道大学四方学院 | 文 | 458 | 25094 | 7 |
| 南昌大学科学技术学院 | 文 | 458 | 25007 | 10 |
| 集美大学诚毅学院 | 文 | 458 | 25061 | 17 |
| 湖南科技大学潇湘学院 | 文 | 458 | 25188 | 3 |
| 河南科技学院 | 文 | 458 | 24861 | 9 |
| 郑州商学院 | 文 | 458 | 25218 | 2 |
| 郑州财经学院 | 文 | 458 | 25195 | 9 |
| 重庆人文科技学院 | 文 | 458 | 25222 | 36 |
| 重庆对外经贸学院 | 文 | 458 | 25036 | 50 |
| 宁夏师范大学 | 文 | 458 | 25173 | 7 |
| 新疆农业大学(中外合作或有志愿考生) | 文 | 458 | 24978 | 6 |
| 华北理工大学 | 文 | 458 | 24922 | 4 |
| 北华航天工业学院 | 文 | 458 | 23852 | 16 |
| 河北科技工程职业技术大学 | 文 | 458 | 23960 | 5 |
| 河北工业职业技术大学 | 文 | 458 | 23842 | 8 |
| 河北环境工程学院 | 文 | 458 | 23836 | 6 |
| 内蒙古艺术学院 | 文 | 458 | 23862 | 9 |
| 大连民族大学(国家专项计划) | 文 | 458 | 23648 | 3 |
| 辽宁中医药大学杏林学院 | 文 | 458 | 23921 | 12 |
| 南昌大学科学技术学院 | 文 | 458 | 23932 | 7 |
| 赣南科技学院 | 文 | 458 | 23672 | 10 |
| 黄冈师范学院 | 文 | 458 | 23946 | 4 |
| 三峡大学科技学院 | 文 | 458 | 23651 | 4 |
| 湖南科技大学潇湘学院 | 文 | 458 | 23810 | 3 |
| 南华大学船山学院 | 文 | 458 | 23970 | 2 |
| 广西科技师范学院 | 文 | 458 | 23711 | 8 |
| 四川工商学院 | 文 | 458 | 23818 | 7 |
| 普洱学院 | 文 | 458 | 23635 | 5 |
| 新疆农业大学(中外合作或有志愿考生) | 文 | 458 | 23849 | 10 |
| 新疆和田学院 | 文 | 458 | 23840 | 8 |
| 河北地质大学 | 理 | 458 | 73051 | 71 |
| 唐山学院 | 理 | 458 | 72958 | 20 |
| 渤海大学 | 理 | 458 | 72686 | 2 |
| 常州工学院 | 理 | 458 | 73043 | 8 |
| 合肥大学 | 理 | 458 | 72952 | 10 |
| 齐鲁工业大学 | 理 | 458 | 72725 | 90 |
| 聊城大学 | 理 | 458 | 72918 | 20 |
| 嘉兴南湖学院 | 理 | 458 | 72815 | 9 |
| 湖南人文科技学院 | 理 | 458 | 72711 | 14 |
| 湖南财政经济学院 | 理 | 458 | 72618 | 24 |
| 洛阳理工学院 | 理 | 458 | 72984 | 80 |
| 桂林航天工业学院 | 理 | 458 | 72967 | 41 |
| 兰州文理学院 | 理 | 458 | 72646 | 5 |
通过以上数据我们可以看到:河南农业大学2024年在陕西理科共录取考生7人,录取最低分数线为458分,最低分位次24470。伊犁师范大学2024年在陕西理科共录取考生5人,录取最低分数线为458分,最低分位次24508。兴义民族师范学院2024年在陕西理科共录取考生2人,录取最低分数线为458分,最低分位次24487。