2024年新疆农业职业技术大学在河北(历史)录取最低分是306分,最低分位次177092名。 新疆农业职业技术大学在河北(物理)录取最低分是378分,最低分位次303498名。以下是新疆农业职业技术大学2024年在河北录取分数线及最低位次数据汇总,供2025年河北的考生参考。

一、2024年新疆农业职业技术大学在河北录取分数线和最低位次一览
历史考生
录取最低分数:306分
录取最低位次:177092名
建议:如果2025年河北的历史考生位次超过177092名,被录取的概率较大。
物理考生
录取录取分数:378分
录取最低位次:303498名
建议:如果2025年河北的物理考生位次超过303498名,被录取的概率较大。
| 学校名 | 科目 | 2024 最低分 | 2024最 低分位次 |
|---|---|---|---|
| 新疆农业职业技术大学 | 历史 | 306 | 177092 |
| 新疆农业职业技术大学 | 物理 | 378 | 303498 |
| 新疆农业职业技术大学 | 物理 | 477 | 159751 |
| 新疆农业职业技术大学 | 历史 | 483 | 46375 |
二、2024年新疆农业职业技术大学在河北招生计划及专业
新疆农业职业技术大学2024年在河北共招生115人,涵盖了55个专业。其中,食品工程技术为招生人数最多的热门专业。具体招生计划如下:
1、招生人数最多的专业
食品工程技术:6人,学制4年,学费3500元/年。
2、其他热门专业
动物医学:5人,学制4年,学费3500元/年。
现代畜牧:5人,学制4年,学费3500元/年。
畜牧兽医:4人,学制3年,学费3300元/年。
| 科目 | 专业 | 人数 | 学制(年) | 学费(元) |
|---|---|---|---|---|
| 物理 | 食品工程技术 | 6 | 4 | 3500 |
| 物理 | 动物医学 | 5 | 4 | 3500 |
| 物理 | 现代畜牧 | 5 | 4 | 3500 |
| 物理 | 畜牧兽医 | 4 | 3 | 3300 |
| 历史 | 畜牧兽医 | 3 | 3 | 3300 |
| 历史 | 设施园艺 | 3 | 4 | 3500 |
| 物理 | 园艺技术 | 3 | 3 | 3300 |
| 历史 | 酒店管理与数字化运营 | 3 | 3 | 3000 |
| 历史 | 电子商务 | 2 | 3 | 4800 |
| 物理 | 食品检验检测技术 | 2 | 3 | 3300 |
| 历史 | 农产品加工与质量检测 | 2 | 3 | 3300 |
| 历史 | 动物医学 | 2 | 3 | 3300 |
| 历史 | 植物保护与检疫技术 | 2 | 3 | 3300 |
| 历史 | 动物防疫与检疫 | 2 | 3 | 3300 |
| 历史 | 宠物养护与驯导 | 2 | 3 | 3300 |
| 物理 | 商务英语 | 2 | 3 | 3500 |
| 物理 | 酒店管理与数字化运营 | 2 | 3 | 3000 |
| 历史 | 工程造价 | 2 | 3 | 3300 |
| 历史 | 水利工程 | 2 | 3 | 3300 |
| 历史 | 机电一体化技术 | 2 | 3 | 3300 |
| 历史 | 电气自动化技术 | 2 | 3 | 3300 |
| 历史 | 食品智能加工技术 | 2 | 3 | 3300 |
| 历史 | 食品检验检测技术 | 2 | 3 | 3300 |
| 历史 | 药品质量与安全 | 2 | 3 | 3300 |
| 历史 | 大数据与会计 | 2 | 3 | 4500 |
| 历史 | 关务与外贸服务 | 2 | 3 | 3300 |
| 历史 | 现代种业技术 | 2 | 4 | 3500 |
| 物理 | 现代物流管理 | 2 | 3 | 3000 |
| 历史 | 种子生产与经营 | 2 | 3 | 3300 |
| 历史 | 智慧健康养老服务与管理 | 2 | 3 | 2900 |
| 物理 | 设施园艺 | 2 | 4 | 3500 |
| 物理 | 市场营销 | 2 | 3 | 3000 |
| 物理 | 商务管理 | 2 | 3 | 3000 |
| 物理 | 现代种业技术 | 2 | 4 | 3500 |
| 物理 | 人工智能技术应用 | 2 | 3 | 6800 |
| 物理 | 环境监测技术 | 2 | 3 | 3300 |
| 物理 | 环境工程技术 | 2 | 3 | 3300 |
| 物理 | 园林工程技术 | 2 | 3 | 3300 |
| 物理 | 数字媒体技术 | 2 | 3 | 3300 |
| 物理 | 软件技术 | 2 | 3 | 3300 |
| 物理 | 水利工程 | 2 | 3 | 3300 |
| 物理 | 计算机网络技术 | 2 | 3 | 3300 |
| 历史 | 现代农业装备应用技术 | 2 | 3 | 3300 |
| 物理 | 物联网应用技术 | 2 | 3 | 3300 |
| 物理 | 食品智能加工技术 | 1 | 3 | 3300 |
| 物理 | 建筑工程技术 | 1 | 3 | 3300 |
| 物理 | 风景园林设计 | 1 | 3 | 3300 |
| 物理 | 宠物养护与驯导 | 1 | 3 | 3300 |
| 物理 | 关务与外贸服务 | 1 | 3 | 3300 |
| 物理 | 动物医学 | 1 | 3 | 3300 |
| 物理 | 农产品加工与质量检测 | 1 | 3 | 3300 |
| 历史 | 现代物流管理 | 1 | 3 | 3000 |
| 历史 | 建筑工程技术 | 1 | 3 | 3300 |
| 历史 | 园林工程技术 | 1 | 3 | 3300 |
| 物理 | 民政服务与管理 | 1 | 3 | 2900 |
专题:
#新疆农业职业技术大学