根据2024年城乡规划专业大学排名及录取分数线显示:华南理工大学2024年城乡规划专业录取最低分为614分,华南理工大学全国大学排名第26名。北京林业大学2024年城乡规划专业录取最低分为592分,北京林业大学全国大学排名第93名。西北农林科技大学2024年城乡规划专业录取最低分为592分,西北农林科技大学全国大学排名第57名。本文整理了2024年城乡规划专业大学排名及录取分数线情况,供2025届考生参考。

一、2024年城乡规划专业大学排名及录取分数线(2025考生参考)
因篇幅有限,大学加油网以山东高考为例,为各位介绍城乡规划专业大学排名及录取分数线。
城乡规划专业2024年在山东录取的院校共有74所,其中华南理工大学2024年在山东城乡规划专业录取分数线为614分,对应位次26。 北京林业大学2024年在山东城乡规划专业录取分数线为592分,对应位次93。 西北农林科技大学2024年在山东城乡规划专业录取分数线为592分,对应位次57。 以下是小编汇总的城乡规划专业2024在山东录取分数线及招生院校。
| 学校名 | 选科 | 2024 最低分 | 2024最 低分位次 |
| 华南理工大学 | 物理+化学 | 614 | 26 |
| 北京林业大学 | 不限 | 592 | 93 |
| 西北农林科技大学 | 物理 | 592 | 57 |
| 南昌大学 | 不限 | 585 | 34109 |
| 西北大学 | 不限 | 585 | 33463 |
| 南京林业大学 | 不限 | 582 | 36823 |
| 四川农业大学 | 不限 | 581 | 37729 |
| 太原理工大学 | 不限 | 574 | 44823 |
| 西安建筑科技大学 | 不限 | 574 | 44195 |
| 河北工业大学 | 物理 | 572 | 46343 |
| 北方工业大学 | 不限 | 571 | 48046 |
| 浙江工商大学 | 不限 | 569 | 50114 |
| 云南大学 | 地理+物理 | 567 | 51883 |
| 东北林业大学 | 物理 | 566 | 53351 |
| 青海大学 | 不限 | 566 | 53898 |
| 宁夏大学 | 不限 | 565 | 55185 |
| 浙江农林大学 | 不限 | 563 | 56987 |
| 西安科技大学 | 不限 | 561 | 59711 |
| 新疆大学 | 物理 | 561 | 59635 |
| 江西师范大学 | 不限 | 559 | 63135 |
| 华侨大学 | 不限 | 556 | 66749 |
| 天津城建大学 | 不限 | 543 | 88034 |
| 西藏大学 | 不限 | 543 | 86621 |
| 三峡大学 | 不限 | 540 | 92719 |
| 济南大学 | 不限 | 539 | 95120 |
| 青岛理工大学 | 不限 | 537 | 97443 |
| 兰州交通大学 | 物理 | 534 | 102959 |
| 安徽农业大学 | 不限 | 533 | 106306 |
| 湖南科技大学 | 不限 | 532 | 108135 |
| 山东建筑大学 | 不限 | 532 | 107829 |
| 湖南工业大学 | 不限 | 531 | 109969 |
| 南华大学 | 不限 | 528 | 116147 |
| 安徽建筑大学 | 物理 | 527 | 117903 |
| 云南农业大学 | 物理 | 525 | 122123 |
| 黑龙江科技大学 | 不限 | 524 | 124442 |
| 济南大学(济南走读) | 不限 | 524 | 124463 |
| 烟台大学 | 物理 | 523 | 126429 |
| 河北工程大学 | 不限 | 523 | 126451 |
| 东华理工大学 | 不限 | 521 | 129907 |
| 沈阳建筑大学 | 物理 | 520 | 132474 |
| 山西农业大学 | 不限 | 520 | 132869 |
| 安徽科技学院 | 地理 | 519 | 135529 |
| 吉林建筑大学 | 不限 | 516 | 141896 |
| 湖北民族大学 | 不限 | 514 | 145337 |
| 齐齐哈尔大学 | 不限 | 514 | 146336 |
| 湖南城市学院 | 不限 | 512 | 151123 |
| 商丘师范学院 | 不限 | 509 | 157765 |
| 南昌工程学院 | 不限 | 509 | 157600 |
| 兰州城市学院 | 地理 | 506 | 164251 |
| 南阳理工学院 | 不限 | 505 | 167523 |
| 九江学院 | 不限 | 505 | 167064 |
| 河北建筑工程学院 | 不限 | 504 | 169644 |
| 商洛学院 | 历史+地理 | 503 | 172376 |
| 邵阳学院 | 不限 | 502 | 175247 |
| 河南城建学院 | 不限 | 501 | 177340 |
| 吕梁学院 | 地理 | 501 | 177409 |
| 黄山学院 | 不限 | 500 | 178556 |
| 平顶山学院 | 不限 | 500 | 178258 |
| 山东工艺美术学院 | 不限 | 500 | 179271 |
| 黑龙江工程学院 | 地理+物理 | 498 | 184284 |
| 北京城市学院 | 不限 | 495 | 191896 |
| 喀什大学 | 物理 | 493 | 196374 |
| 桂林学院 | 不限 | 489 | 207712 |
| 河北工程技术学院 | 不限 | 487 | 211569 |
| 文华学院 | 不限 | 487 | 212634 |
| 厦门大学嘉庚学院 | 物理 | 483 | 221432 |
| 长春建筑学院 | 不限 | 483 | 222765 |
| 青岛城市学院 | 不限 | 483 | 222073 |
| 山东城市建设职业学院 | 不限 | 475 | 242521 |
| 安阳工学院 | 物理+化学 | 461 | 277185 |
| 浙江建设职业技术学院 | 不限 | 453 | 297265 |
| 菏泽学院 | 不限 | 439 | 329535 |
| 山东城市建设职业学院 | 不限 | 390 | 432904 |
| 莱芜职业技术学院 | 不限 | 330 | 545222 |
专题:
#厦门大学