同济大学2024年强基计划入围分数线已经公布,各个省份和专业的分数线差异明显。在安徽,海洋科学专业入围分数线最低为842.73分,而数学与应用数学专业入围分数线最高,达到859.7分;在北京应用物理学专业入围分数线最低825.46分,工程力学专业则最高为835.19分;福建的海洋科学专业入围分数线最低803.41分,数学与应用数学专业最高854.48分;甘肃的数学与应用数学专业入围分数线最低806.39分,生物技术专业最高831.77分。

一、同济大学2024年强基计划入围分数线
为了让大家更清晰地了解各省份各专业的入围分数线情况,大学加油网给大家整理了一份详细的表格:
| 省份 | 专业 | 综合成绩最低分 |
| 安徽 | 数学与应用数学 | 859.7 |
| 安徽 | 应用物理学 | 849.18 |
| 安徽 | 海洋科学 | 842.73 |
| 安徽 | 应用化学 | 844.83 |
| 北京 | 数学与应用数学 | 830.02 |
| 北京 | 应用物理学 | 825.46 |
| 北京 | 工程力学 | 835.19 |
| 福建 | 数学与应用数学 | 854.48 |
| 福建 | 应用物理学 | 840.64 |
| 福建 | 海洋科学 | 803.41 |
| 福建 | 应用化学 | 853.33 |
| 福建 | 生物技术 | 834.55 |
| 甘肃 | 数学与应用数学 | 806.39 |
| 甘肃 | 应用化学 | 829.6 |
| 甘肃 | 生物技术 | 831.77 |
| 广东 | 数学与应用数学 | 816.63 |
| 广东 | 应用物理学 | 846.68 |
| 广东 | 工程力学 | 821.41 |
| 广东 | 应用化学 | 801.86 |
| 广东 | 生物技术 | 839.74 |
| 广西 | 工程力学 | 806.33 |
| 广西 | 生物技术 | 792.9 |
| 贵州 | 数学与应用数学 | 837.32 |
| 贵州 | 工程力学 | 809.85 |
| 贵州 | 海洋科学 | 827.76 |
| 贵州 | 生物技术 | 826.16 |
| 海南 | 数学与应用数学 | 831.31 |
| 海南 | 工程力学 | 826.98 |
| 海南 | 海洋科学 | 818.31 |
| 河北 | 数学与应用数学 | 840.47 |
| 河北 | 应用物理学 | 824.7 |
| 河北 | 工程力学 | 831.58 |
| 河北 | 应用化学 | 828.81 |
| 河北 | 生物技术 | 850.28 |
| 河南 | 数学与应用数学 | 806.4 |
| 河南 | 工程力学 | 820.46 |
| 河南 | 应用化学 | 830.62 |
| 河南 | 生物技术 | 823.68 |
| 黑龙江 | 数学与应用数学 | 837.17 |
| 黑龙江 | 应用物理学 | 829.58 |
| 黑龙江 | 应用化学 | 826.37 |
| 湖北 | 数学与应用数学 | 835.24 |
| 湖北 | 应用物理学 | 815.48 |
| 湖北 | 工程力学 | 813.47 |
| 湖北 | 海洋科学 | 808.49 |
| 湖北 | 应用化学 | 825.48 |
| 湖北 | 生物技术 | 836.65 |
| 湖南 | 数学与应用数学 | 826.56 |
| 湖南 | 应用物理学 | 794.17 |
| 湖南 | 工程力学 | 783 |
| 湖南 | 海洋科学 | 846.51 |
| 湖南 | 应用化学 | 845.75 |
| 湖南 | 生物技术 | 835.97 |
| 吉林 | 数学与应用数学 | 835.73 |
| 吉林 | 应用物理学 | 825.91 |
| 吉林 | 工程力学 | 822.35 |
| 江苏 | 数学与应用数学 | 854.88 |
| 江苏 | 应用物理学 | 837.56 |
| 江苏 | 工程力学 | 823.74 |
| 江苏 | 海洋科学 | 825.02 |
| 江苏 | 应用化学 | 862.29 |
| 江苏 | 生物技术 | 858.48 |
| 江西 | 数学与应用数学 | 819.42 |
| 江西 | 工程力学 | 819.6 |
| 江西 | 应用化学 | 837.06 |
| 辽宁 | 数学与应用数学 | 858.94 |
| 辽宁 | 应用物理学 | 849.21 |
| 辽宁 | 工程力学 | 843.11 |
| 辽宁 | 应用化学 | 851.55 |
| 辽宁 | 生物技术 | 843.56 |
| 内蒙古 | 应用化学 | 795.35 |
| 内蒙古 | 生物技术 | 828.58 |
| 宁夏 | 数学与应用数学 | 792.52 |
| 青海 | 生物技术 | 739.25 |
| 山东 | 数学与应用数学 | 847.65 |
| 山东 | 应用物理学 | 855.67 |
| 山东 | 工程力学 | 812.13 |
| 山东 | 海洋科学 | 810.63 |
| 山西 | 数学与应用数学 | 814.32 |
| 山西 | 应用物理学 | 817.69 |
| 山西 | 工程力学 | 794.22 |
| 陕西 | 数学与应用数学 | 851.58 |
| 陕西 | 应用物理学 | 829.04 |
| 陕西 | 工程力学 | 844.87 |
| 上海 | 数学与应用数学 | 829.5 |
| 上海 | 应用物理学 | 823.74 |
| 上海 | 工程力学 | 828.76 |
| 上海 | 应用化学 | 839.62 |
| 上海 | 生物技术 | 852.55 |
| 四川 | 数学与应用数学 | 852.45 |
| 四川 | 应用物理学 | 853.24 |
| 四川 | 海洋科学 | 830.94 |
| 四川 | 应用化学 | 854.62 |
| 四川 | 生物技术 | 864.3 |
| 天津 | 数学与应用数学 | 841.05 |
| 天津 | 应用物理学 | 852.6 |
| 天津 | 工程力学 | 843.14 |
| 西藏 | 生物技术 | 827.25 |
| 新疆 | 应用化学 | 768.55 |
| 新疆 | 生物技术 | 794.68 |
| 云南 | 数学与应用数学 | 830.67 |
| 云南 | 工程力学 | 791.77 |
| 云南 | 生物技术 | 822.51 |
| 浙江 | 数学与应用数学 | 868.01 |
| 浙江 | 应用物理学 | 862.67 |
| 浙江 | 工程力学 | 843.41 |
| 浙江 | 海洋科学 | 858.39 |
| 重庆 | 数学与应用数学 | 833.78 |
| 重庆 | 应用物理学 | 835.67 |
| 重庆 | 应用化学 | 838.26 |
| 重庆 | 生物技术 | 867.02 |
从这份表格中,我们可以看出,不同省份的分数线差异反映了当地的教育水平、报考人数以及考生的整体素质等因素。比如,浙江、江苏等教育资源丰富、考生竞争激烈的省份,各专业的入围分数线普遍较高;而一些教育资源相对薄弱或者报考人数较少的省份,分数线则相对较低。同时,专业之间的分数线差异也很明显,数学与应用数学、应用物理学等热门专业,往往分数线较高,而海洋科学、生物技术等专业,分数线相对较低。这可能与专业的就业前景、学科难度以及考生的兴趣偏好等因素有关。
对于2025年有意报考同济大学强基计划打算的考生来说,这些分数线数据是非常重要的参考依据。大家可以根据自己所在省份和心仪的专业,对比分数线,评估自己的实力,提前制定合理的学习计划和报考策略。同时,也要注意,入围分数线只是第一步,后续还有校测等环节,需要全面准备,才能增加被录取的机会。
专题:
#同济大学