2024年高考在即,大学加油网整理了内蒙古科技大学2023年各省投档录取分数线,供2024年广大考生参考。
1、2023年内蒙古科技大学在海南录取分数线:综合539分。
2、2023年内蒙古科技大学在天津录取分数线:综合508分。
3、2023年内蒙古科技大学在河南录取分数线:理科479分、文科523分。
4、2023年内蒙古科技大学在浙江录取分数线:综合527分。
5、2023年内蒙古科技大学在四川录取分数线:理科480分、文科505分。
以下是2023年内蒙古科技大学在本省以及全国各省录取分数汇总:

一、2023年内蒙古科技大学各专业录取分数线(在本省)
2023年内蒙古科技大学在内蒙古各专业最低录取分数线详细如下:
| 省份 | 批次 | 科类 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 内蒙古 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 472 | 6374 |
| 内蒙古 | 本科提前批B段 | 理科 | 普通类 | 450 | 24795 |
| 内蒙古 | 本科提前批B段 | 理科 | 国家专项计划 | 439 | 27654 |
| 内蒙古 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 434 | 28969 |
| 内蒙古 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 412 | 14081 |
| 内蒙古 | 本科二批 | 蒙授文科 | 普通类 | 409 | -- |
| 内蒙古 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 355 | 53061 |
| 内蒙古 | 本科二批 | 蒙授理科 | 普通类 | 320 | -- |
二、内蒙古科技大学2023年录取分数线(在各省)
以下是内蒙古科技大学在全国各省普通类常规批次录取分数线信息。
传统高考地区
| 省份 | 批次 | 科类 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 河南 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 528 | 102802 |
| 河南 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 523 | 41006 |
| 河南 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 479 | 187640 |
| 四川 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 525 | 79062 |
| 四川 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 505 | 35268 |
| 四川 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 480 | 130991 |
| 贵州 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 509 | 23501 |
| 贵州 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 404 | 99737 |
| 江西 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 508 | 26825 |
| 江西 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 474 | 98160 |
| 云南 | 本科二批及预科 | 文科 | 普通类 | 506 | 23045 |
| 云南 | 本科二批及预科 | 理科 | 普通类 | 436 | 79936 |
| 陕西 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 477 | 18260 |
| 陕西 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 419 | 77872 |
| 内蒙古 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 472 | 6374 |
| 内蒙古 | 本科提前批B段 | 理科 | 国家专项计划 | 439 | 27654 |
| 内蒙古 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 434 | 28969 |
| 内蒙古 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 412 | 14081 |
| 内蒙古 | 本科二批 | 蒙授文科 | 普通类 | 409 | -- |
| 内蒙古 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 355 | 53061 |
| 内蒙古 | 本科二批 | 蒙授理科 | 普通类 | 320 | -- |
| 安徽 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 470 | 36693 |
| 安徽 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 456 | 130428 |
| 广西 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 468 | 34286 |
| 广西 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 371 | 129601 |
| 宁夏 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 468 | 4879 |
| 宁夏 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 379 | 17537 |
| 山西 | 本科二批A段 | 文科 | 普通类 | 462 | 13053 |
| 山西 | 本科二批A段 | 理科 | 普通类 | 438 | 66720 |
| 甘肃 | 本科二批K段 | 文科 | 普通类 | 458 | 14648 |
| 甘肃 | 本科二批K段 | 理科 | 普通类 | 399 | 50264 |
| 黑龙江 | 本科二批A段 | 文科 | 普通类 | 413 | 10209 |
| 黑龙江 | 本科二批A段 | 理科 | 普通类 | 353 | 58763 |
| 新疆 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 410 | -- |
| 新疆 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 357 | -- |
| 青海 | 本科一段 | 理科 | 普通类 | 336 | 14976 |
新高考地区3+3模式省份
| 省份 | 批次 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 海南 | 本科批 | (03) | 普通类 | 574 | 16450 |
| 海南 | 本科批 | (01) | 普通类 | 540 | 24567 |
| 海南 | 本科批 | (02) | 普通类 | 539 | 24814 |
| 天津 | 本科批A段 | (6) | 普通类 | 539 | 27267 |
| 天津 | 本科批A段 | (2) | 普通类 | 520 | 32125 |
| 天津 | 本科批A段 | (1) | 普通类 | 517 | 32915 |
| 天津 | 本科批A段 | (A) | 普通类 | 516 | 33198 |
| 天津 | 本科批A段 | (3) | 普通类 | 511 | 34486 |
| 天津 | 本科批A段 | (7) | 普通类 | 510 | 34734 |
| 天津 | 本科批A段 | (B) | 普通类 | 508 | 35241 |
| 浙江 | 平行录取一段 | 普通类 | 527 | 132434 | |
| 北京 | 本科批 | (02) | 普通类 | 505 | 30685 |
| 北京 | 本科批 | (01) | 普通类 | 486 | 34965 |
| 山东 | 普通类一段 | 普通类 | 490 | 191810 |
新高考地区3+1+2模式省份
| 省份 | 批次 | 科类 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 江苏 | 本科批 | 历史类 | (01) | 普通类 | 513 | 34382 |
| 江苏 | 本科批 | 历史类 | (02) | 普通类 | 513 | 34382 |
| 江苏 | 本科批 | 物理类 | (03) | 普通类 | 493 | 134436 |
| 江苏 | 本科批 | 物理类 | (04) | 普通类 | 493 | 134436 |
| 河北 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 508 | 25173 | |
| 河北 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 495 | 106586 | |
| 福建 | 本科批 | 物理类 | 2977(W506) | 普通类 | 500 | 55395 |
| 福建 | 本科批 | 历史类 | 2977(L999) | 普通类 | 476 | 18392 |
| 福建 | 本科批 | 物理类 | 2977(W999) | 普通类 | 474 | 71825 |
| 福建 | 本科批 | 物理类 | 2977(W500) | 普通类 | 460 | 81212 |
| 广东 | 本科批 | 物理类 | (202) | 普通类 | 492 | 153974 |
| 广东 | 本科批 | 物理类 | (203) | 普通类 | 492 | 154503 |
| 广东 | 本科批 | 历史类 | (201) | 普通类 | 491 | 45567 |
| 湖北 | 本科批 | 物理类 | (02) | 普通类 | 483 | 90615 |
| 湖北 | 本科批 | 物理类 | (03) | 普通类 | 477 | 94563 |
| 湖北 | 本科批 | 历史类 | (01) | 普通类 | 473 | 29629 |
| 湖南 | 本科批 | 历史类 | (101) | 普通类 | 479 | 28903 |
| 湖南 | 本科批 | 物理类 | (102) | 普通类 | 459 | 122173 |
| 湖南 | 本科批 | 物理类 | (103) | 普通类 | 452 | 129663 |
| 湖南 | 本科批 | 物理类 | (104) | 普通类 | 450 | 131789 |
| 辽宁 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 475 | 15788 | |
| 辽宁 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 434 | 74850 | |
| 重庆 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 469 | 17751 | |
| 重庆 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 454 | 63674 |
专题:
#内蒙古科技大学