2024年南昌医学院在福建各专业招生人数公布,共招生67人。其中在护理学(历史)专业招生5人,学制4年,学费4350元,助产学(历史)专业招生5人,学制4年,学费4350元,保险学(历史)专业招生2人,学制4年,学费3880元,市场营销(历史)专业招生2人,学制4年,学费3880元。以下是详细内容,供查阅!

一、2024年南昌医学院在福建招生计划一览表
| 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 招生 人数 | 学制(年) | 学费 |
| 本科批 | 历史 | 南昌医学院 | 护理学 | 5 | 4 | 4350 |
| 本科批 | 历史 | 南昌医学院 | 助产学 | 5 | 4 | 4350 |
| 本科批 | 历史 | 南昌医学院 | 保险学 | 2 | 4 | 3880 |
| 本科批 | 历史 | 南昌医学院 | 市场营销 | 2 | 4 | 3880 |
| 本科批 | 历史 | 南昌医学院 | 养老服务管理 | 2 | 4 | 3880 |
| 本科批 | 物理 | 南昌医学院 | 临床医学 | 3 | 5 | 4350 |
| 本科批 | 物理 | 南昌医学院 | 口腔医学 | 2 | 5 | 4350 |
| 本科批 | 物理 | 南昌医学院 | 预防医学 | 2 | 5 | 4350 |
| 本科批 | 物理 | 南昌医学院 | 中西医临床医学 | 3 | 5 | 4350 |
| 本科批 | 物理 | 南昌医学院 | 药学 | 3 | 4 | 4350 |
| 本科批 | 物理 | 南昌医学院 | 中药学 | 4 | 4 | 4350 |
| 本科批 | 物理 | 南昌医学院 | 医学检验技术 | 4 | 4 | 4350 |
| 本科批 | 物理 | 南昌医学院 | 医学影像技术 | 4 | 4 | 4350 |
| 本科批 | 物理 | 南昌医学院 | 康复治疗学 | 3 | 4 | 4350 |
| 本科批 | 物理 | 南昌医学院 | 口腔医学技术 | 3 | 4 | 4350 |
| 本科批 | 物理 | 南昌医学院 | 智能影像工程 | 2 | 4 | 4350 |
| 本科批 | 物理 | 南昌医学院 | 中医学 | 2 | 5 | 4350 |
| 本科批 | 物理 | 南昌医学院 | 针灸推拿学 | 2 | 5 | 4350 |
| 本科批 | 物理 | 南昌医学院 | 护理学 | 4 | 4 | 4350 |
| 本科批 | 物理 | 南昌医学院 | 助产学 | 4 | 4 | 4350 |
| 本科批 | 物理 | 南昌医学院 | 保险学 | 2 | 4 | 3880 |
| 本科批 | 物理 | 南昌医学院 | 市场营销 | 2 | 4 | 3880 |
| 本科批 | 物理 | 南昌医学院 | 养老服务管理 | 2 | 4 | 3880 |
二、南昌医学院2023-2021年在福建录取最低分数线
南昌医学院2023年在福建历史类保险学专业录取最低分是500分、最低位次是13358名。 南昌医学院2022年在福建历史类保险学专业录取最低分是504分、最低位次是17620名。南昌医学院2021年在福建历史类市场营销专业录取最低分是495分、最低位次是20404名。
| 年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分 位次 |
| 2023 | 本科批 | 历史 | 南昌医学院 | 保险学 | 500 | 13358 |
| 2022 | 本科批 | 历史 | 南昌医学院 | 助产学 | 504 | 17620 |
| 2021 | 本科批 | 历史 | 南昌医学院 | 市场营销 | 495 | 20404 |
南昌医学院2023年在福建物理类保险学专业录取最低分是467分、最低位次是76520名。南昌医学院2022年在福建物理类助产学专业录取最低分是491分、最低位次是57180名。南昌医学院2021年在福建物理类中药学专业录取最低分是497分、最低位次是54689名。
| 年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分 位次 |
| 2023 | 本科批 | 物理 | 南昌医学院 | 保险学 | 467 | 76520 |
| 2022 | 本科批 | 物理 | 南昌医学院 | 助产学 | 491 | 57180 |
| 2021 | 本科批 | 物理 | 南昌医学院 | 中药学 | 497 | 54689 |
三、南昌医学院2023-2021年在福建各专业录取分数线一览
| 年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分 位次 |
| 2023 | 本科批 | 历史 | 南昌医学院 | 保险学 | 500 | 13358 |
| 2023 | 本科批 | 历史 | 南昌医学院 | 中医学 | 527 | 8804 |
| 2023 | 本科批 | 历史 | 南昌医学院 | 针灸推拿学 | 516 | 10456 |
| 2023 | 本科批 | 历史 | 南昌医学院 | 护理学 | 501 | 13167 |
| 2023 | 本科批 | 历史 | 南昌医学院 | 助产学 | 500 | 13358 |
| 2023 | 本科批 | 历史 | 南昌医学院 | 市场营销 | 505 | 12406 |
| 2023 | 本科批 | 历史 | 南昌医学院 | 公共事业管理 | 501 | 13167 |
| 2023 | 本科批 | 物理 | 南昌医学院 | 临床医学 | 521 | 43600 |
| 2023 | 本科批 | 物理 | 南昌医学院 | 预防医学 | 506 | 51923 |
| 2023 | 本科批 | 物理 | 南昌医学院 | 药学 | 504 | 53083 |
| 2023 | 本科批 | 物理 | 南昌医学院 | 中药学 | 504 | 53083 |
| 2023 | 本科批 | 物理 | 南昌医学院 | 医学检验技术 | 500 | 55395 |
| 2023 | 本科批 | 物理 | 南昌医学院 | 医学影像技术 | 500 | 55395 |
| 2023 | 本科批 | 物理 | 南昌医学院 | 康复治疗学 | 479 | 68538 |
| 2023 | 本科批 | 物理 | 南昌医学院 | 口腔医学技术 | 501 | 54817 |
| 2023 | 本科批 | 物理 | 南昌医学院 | 中西医临床医学 | 523 | 42498 |
| 2023 | 本科批 | 物理 | 南昌医学院 | 保险学 | 467 | 76520 |
| 2023 | 本科批 | 物理 | 南昌医学院 | 中医学 | 515 | 46787 |
| 2023 | 本科批 | 物理 | 南昌医学院 | 针灸推拿学 | 510 | 49539 |
| 2023 | 本科批 | 物理 | 南昌医学院 | 护理学 | 489 | 62162 |
| 2023 | 本科批 | 物理 | 南昌医学院 | 助产学 | 494 | 59027 |
| 2023 | 本科批 | 物理 | 南昌医学院 | 市场营销 | 490 | 61531 |
| 2023 | 本科批 | 物理 | 南昌医学院 | 公共事业管理 | 491 | 60909 |
| 年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分 位次 |
| 2022 | 本科批 | 历史 | 南昌医学院 | 中医学 | 520 | 13057 |
| 2022 | 本科批 | 历史 | 南昌医学院 | 针灸推拿学 | 514 | 14716 |
| 2022 | 本科批 | 历史 | 南昌医学院 | 护理学 | 511 | 15575 |
| 2022 | 本科批 | 历史 | 南昌医学院 | 市场营销 | 507 | 16748 |
| 2022 | 本科批 | 历史 | 南昌医学院 | 公共事业管理 | 511 | 15575 |
| 2022 | 本科批 | 历史 | 南昌医学院 | 助产学 | 504 | 17620 |
| 2022 | 本科批 | 物理 | 南昌医学院 | 临床医学 | 517 | 42753 |
| 2022 | 本科批 | 物理 | 南昌医学院 | 药学 | 499 | 52597 |
| 2022 | 本科批 | 物理 | 南昌医学院 | 中药学 | 507 | 48165 |
| 2022 | 本科批 | 物理 | 南昌医学院 | 医学检验技术 | 500 | 52080 |
| 2022 | 本科批 | 物理 | 南昌医学院 | 医学影像技术 | 502 | 50941 |
| 2022 | 本科批 | 物理 | 南昌医学院 | 康复治疗学 | 499 | 52597 |
| 2022 | 本科批 | 物理 | 南昌医学院 | 口腔医学技术 | 501 | 51481 |
| 2022 | 本科批 | 物理 | 南昌医学院 | 中西医临床医学 | 516 | 43287 |
| 2022 | 本科批 | 物理 | 南昌医学院 | 助产学 | 491 | 57180 |
| 2022 | 本科批 | 物理 | 南昌医学院 | 保险学 | 510 | 46481 |
| 2022 | 本科批 | 物理 | 南昌医学院 | 中医学 | 515 | 43794 |
| 2022 | 本科批 | 物理 | 南昌医学院 | 针灸推拿学 | 512 | 45441 |
| 2022 | 本科批 | 物理 | 南昌医学院 | 护理学 | 511 | 45925 |
| 年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分 位次 |
| 2021 | 本科批 | 历史 | 南昌医学院 | 中医学 | 519 | 13658 |
| 2021 | 本科批 | 历史 | 南昌医学院 | 针灸推拿学 | 514 | 14935 |
| 2021 | 本科批 | 历史 | 南昌医学院 | 护理学 | 510 | 16059 |
| 2021 | 本科批 | 历史 | 南昌医学院 | 市场营销 | 495 | 20404 |
| 2021 | 本科批 | 物理 | 南昌医学院 | 针灸推拿学 | 512 | 47202 |
| 2021 | 本科批 | 物理 | 南昌医学院 | 护理学 | 502 | 52235 |
| 2021 | 本科批 | 物理 | 南昌医学院 | 药学 | 498 | 54183 |
| 2021 | 本科批 | 物理 | 南昌医学院 | 中药学 | 497 | 54689 |
| 2021 | 本科批 | 物理 | 南昌医学院 | 医学检验技术 | 498 | 54183 |
| 2021 | 本科批 | 物理 | 南昌医学院 | 医学影像技术 | 499 | 53696 |
| 2021 | 本科批 | 物理 | 南昌医学院 | 康复治疗学 | 497 | 54689 |
| 2021 | 本科批 | 物理 | 南昌医学院 | 中西医临床医学 | 516 | 45186 |
| 2021 | 本科批 | 物理 | 南昌医学院 | 保险学 | 503 | 51739 |
| 2021 | 本科批 | 物理 | 南昌医学院 | 中医学 | 513 | 46683 |
专题:
#南昌医学院