2024年南京工程学院在内蒙古各专业招生人数公布,共招生49人。其中在市场营销(文)专业招生2人,学制4年,学费5200元,财务管理(文)专业招生2人,学制4年,学费5200元,社会工作(文)专业招生2人,学制4年,学费5200元,机械类(理)专业招生5人,学制4年,学费5800元。以下是详细内容,供查阅!

一、2024年南京工程学院在内蒙古招生计划一览表
| 年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 招生 人数 | 学制 | 学费 |
| 2024 | 本科二批 | 文 | 南京工程学院 | 市场营销 | 2 | 4 | 5200 |
| 2024 | 本科二批 | 文 | 南京工程学院 | 财务管理 | 2 | 4 | 5200 |
| 2024 | 本科二批 | 文 | 南京工程学院 | 社会工作 | 2 | 4 | 5200 |
| 2024 | 本科二批 | 理 | 南京工程学院 | 机械类 | 5 | 4 | 5800 |
| 2024 | 本科二批 | 理 | 南京工程学院 | 材料类 | 3 | 4 | 5800 |
| 2024 | 本科二批 | 理 | 南京工程学院 | 能源动力类 | 4 | 4 | 5800 |
| 2024 | 本科二批 | 理 | 南京工程学院 | 建筑环境与能源应用工程 | 2 | 4 | 5800 |
| 2024 | 本科二批 | 理 | 南京工程学院 | 环境科学与工程类 | 3 | 4 | 5800 |
| 2024 | 本科二批 | 理 | 南京工程学院 | 车辆工程 | 4 | 4 | 5800 |
| 2024 | 本科二批 | 理 | 南京工程学院 | 交通设备与控制工程 | 3 | 4 | 5800 |
| 2024 | 本科二批 | 理 | 南京工程学院 | 自动化 | 2 | 4 | 5800 |
| 2024 | 本科二批 | 理 | 南京工程学院 | 测控技术与仪器 | 2 | 4 | 5800 |
| 2024 | 本科二批 | 理 | 南京工程学院 | 计算机科学与技术 | 2 | 4 | 5800 |
| 2024 | 本科二批 | 理 | 南京工程学院 | 电气工程及其自动化 | 2 | 4 | 5800 |
| 2024 | 本科二批 | 理 | 南京工程学院 | 电气工程与智能控制 | 2 | 4 | 5800 |
| 2024 | 本科二批 | 理 | 南京工程学院 | 通信工程 | 2 | 4 | 5800 |
| 2024 | 本科二批 | 理 | 南京工程学院 | 土木工程 | 2 | 4 | 5800 |
| 2024 | 本科二批 | 理 | 南京工程学院 | 智能建造 | 2 | 4 | 5800 |
| 2024 | 本科二批 | 理 | 南京工程学院 | 工程管理 | 3 | 4 | 5200 |
二、南京工程学院2023-2021年在内蒙古录取最低分数线
南京工程学院2023年在内蒙古文科社会工作专业录取最低分是455分、最低位次是8256名。 南京工程学院2022年在内蒙古文科社会工作专业录取最低分是447分、最低位次是9034名。南京工程学院2021年在内蒙古文科社会工作专业录取最低分是467分、最低位次是9822名。
| 年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分 位次 |
| 2023 | 本科二批 | 文 | 南京工程学院 | 社会工作 | 455 | 8256 |
| 2022 | 本科二批 | 文 | 南京工程学院 | 市场营销 | 447 | 9034 |
| 2021 | 本科二批 | 文 | 南京工程学院 | 社会工作 | 467 | 9822 |
南京工程学院2023年在内蒙古理科工程管理专业录取最低分是417分、最低位次是33374名。南京工程学院2022年在内蒙古理科土木类专业录取最低分是410分、最低位次是34676名。南京工程学院2021年在内蒙古理科环境科学与工程类专业录取最低分是409分、最低位次是32202名。
| 年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分 位次 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 南京工程学院 | 工程管理 | 417 | 33374 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 南京工程学院 | 土木类 | 410 | 34676 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 南京工程学院 | 环境科学与工程类 | 409 | 32202 |
三、南京工程学院2023-2021年在内蒙古各专业录取分数线一览
| 年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分 位次 |
| 2023 | 本科二批 | 文 | 南京工程学院 | 市场营销 | 462 | 7412 |
| 2023 | 本科二批 | 文 | 南京工程学院 | 财务管理 | 473 | 6161 |
| 2023 | 本科二批 | 文 | 南京工程学院 | 社会工作 | 455 | 8256 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 南京工程学院 | 机械类 | 459 | 22278 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 南京工程学院 | 材料类 | 431 | 29477 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 南京工程学院 | 材料成型及控制工程 | 450 | 24532 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 南京工程学院 | 能源动力类 | 474 | 18825 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 南京工程学院 | 建筑环境与能源应用工程 | 420 | 32507 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 南京工程学院 | 环境科学与工程类 | 419 | 32784 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 南京工程学院 | 交通设备与控制工程 | 450 | 24532 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 南京工程学院 | 自动化 | 479 | 17695 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 南京工程学院 | 测控技术与仪器 | 463 | 21375 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 南京工程学院 | 计算机科学与技术 | 484 | 16661 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 南京工程学院 | 电气工程及其自动化 | 524 | 9523 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 南京工程学院 | 建筑电气与智能化 | 464 | 21121 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 南京工程学院 | 电气工程与智能控制 | 504 | 12777 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 南京工程学院 | 通信工程 | 468 | 20157 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 南京工程学院 | 土木工程 | 421 | 32216 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 南京工程学院 | 智能建造 | 447 | 25325 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 南京工程学院 | 工程管理 | 417 | 33374 |
| 年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分 位次 |
| 2022 | 本科二批 | 文 | 南京工程学院 | 市场营销 | 447 | 9034 |
| 2022 | 本科二批 | 文 | 南京工程学院 | 劳动与社会保障 | 449 | 8767 |
| 2022 | 本科二批 | 文 | 南京工程学院 | 社会工作 | 453 | 8264 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 南京工程学院 | 机械类 | 449 | 24552 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 南京工程学院 | 土木类 | 410 | 34676 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 南京工程学院 | 环境科学与工程类 | 412 | 34155 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 南京工程学院 | 材料成型及控制工程 | 435 | 28021 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 南京工程学院 | 交通设备与控制工程 | 434 | 28291 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 南京工程学院 | 自动化 | 485 | 16430 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 南京工程学院 | 测控技术与仪器 | 444 | 25793 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 南京工程学院 | 计算机科学与技术 | 469 | 19869 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 南京工程学院 | 电气工程及其自动化 | 509 | 11595 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 南京工程学院 | 建筑电气与智能化 | 445 | 25541 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 南京工程学院 | 电气工程与智能控制 | 491 | 15180 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 南京工程学院 | 通信工程 | 458 | 22378 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 南京工程学院 | 工程管理 | 411 | 34403 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 南京工程学院 | 材料类 | 418 | 32534 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 南京工程学院 | 能源动力类 | 449 | 24552 |
| 年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分 位次 |
| 2021 | 本科二批 | 文 | 南京工程学院 | 市场营销 | 477 | 8660 |
| 2021 | 本科二批 | 文 | 南京工程学院 | 劳动与社会保障 | 473 | 9099 |
| 2021 | 本科二批 | 文 | 南京工程学院 | 社会工作 | 467 | 9822 |
| 2021 | 本科二批 | 文 | 南京工程学院 | 工程管理 | 474 | 8969 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 南京工程学院 | 机械类 | 444 | 24377 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 南京工程学院 | 材料类 | 417 | 30350 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 南京工程学院 | 能源动力类 | 452 | 22730 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 南京工程学院 | 土木类 | 420 | 29681 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 南京工程学院 | 环境科学与工程类 | 409 | 32202 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 南京工程学院 | 交通设备与控制工程 | 445 | 24171 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 南京工程学院 | 自动化 | 467 | 19591 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 南京工程学院 | 测控技术与仪器 | 441 | 25016 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 南京工程学院 | 计算机科学与技术 | 462 | 20597 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 南京工程学院 | 电气工程及其自动化 | 478 | 17472 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 南京工程学院 | 建筑电气与智能化 | 450 | 23152 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 南京工程学院 | 电气工程与智能控制 | 478 | 17472 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 南京工程学院 | 通信工程 | 449 | 23358 |
专题:
#南京工程学院