2024年长沙理工大学在江苏(历史)最低录取分数线是546分,对应最低分位次19983名。 长沙理工大学在江苏(物理)最低录取分数线是524分,对应最低分位次113931名。以下是长沙理工大学2024年在江苏录取分数线及最低位次数据汇总。

一、2024年长沙理工大学在江苏录取分数线及最低位次一览
历史考生
最低录取分数:546分
对应最低位次:19983名
建议:如果2025年江苏的历史考生位次超过19983名,被录取的概率较大。
物理考生
最低录取分数:524分
对应最低位次:113931名
建议:如果2025年江苏的物理考生位次超过113931名,被录取的概率较大。
| 学校名 | 招生 省份 | 科目 | 2024 最低分 | 2024最 低分位次 |
|---|---|---|---|---|
| 长沙理工大学 | 江苏 | 物理 | 524 | 113931 |
| 长沙理工大学 | 江苏 | 历史 | 546 | 19983 |
| 长沙理工大学 | 江苏 | 物理 | 575 | 53203 |
| 长沙理工大学 | 江苏 | 物理 | 575 | 53203 |
| 长沙理工大学 | 江苏 | 物理 | 575 | 53203 |
| 长沙理工大学 | 江苏 | 物理 | 600 | 30768 |
二、2024年长沙理工大学在江苏招生计划及专业
长沙理工大学2024年在江苏共招生57人,涵盖了30个专业。其中,艺术管理为招生人数最多的热门专业。具体招生计划如下:
1、招生人数最多的专业
艺术管理:6人,学制4年,学费8000元/年
2、其他热门专业
水利类:3人,学制4年,学费5900元/年
船舶与海洋工程:3人,学制4年,学费5900元/年
智能电网信息工程:2人,学制4年,学费5900元/年
| 学校名 | 科目 | 专业名 | 招生人数 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|---|---|
| 长沙理工大学 | 历史 | 艺术管理 | 6 | 4 | 8000 |
| 长沙理工大学 | 物理 | 水利类 | 3 | 4 | 5900 |
| 长沙理工大学 | 物理 | 船舶与海洋工程 | 3 | 4 | 5900 |
| 长沙理工大学 | 物理 | 智能电网信息工程 | 2 | 4 | 5900 |
| 长沙理工大学 | 物理 | 智能建造 | 2 | 4 | 5900 |
| 长沙理工大学 | 物理 | 人力资源管理 | 2 | 4 | 5000 |
| 长沙理工大学 | 物理 | 法学 | 2 | 4 | 5000 |
| 长沙理工大学 | 物理 | 土木工程 | 2 | 4 | 30000 |
| 长沙理工大学 | 物理 | 电气工程及其自动化 | 2 | 4 | 30000 |
| 长沙理工大学 | 物理 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 4 | 28000 |
| 长沙理工大学 | 物理 | 会计学 | 2 | 4 | 5000 |
| 长沙理工大学 | 物理 | 土木工程 | 2 | 4 | 5900 |
| 长沙理工大学 | 物理 | 能源与动力工程 | 2 | 4 | 5900 |
| 长沙理工大学 | 物理 | 新能源科学与工程 | 2 | 4 | 5900 |
| 长沙理工大学 | 物理 | 自动化 | 2 | 4 | 5900 |
| 长沙理工大学 | 物理 | 建筑环境与能源应用工程 | 2 | 4 | 5900 |
| 长沙理工大学 | 物理 | 电气工程及其自动化 | 2 | 4 | 5900 |
| 长沙理工大学 | 物理 | 计算机科学与技术 | 2 | 4 | 5900 |
| 长沙理工大学 | 历史 | 汉语言文学 | 2 | 4 | 4500 |
| 长沙理工大学 | 物理 | 数据科学与大数据技术 | 2 | 4 | 5900 |
| 长沙理工大学 | 历史 | 翻译 | 2 | 4 | 4500 |
| 长沙理工大学 | 历史 | 金融学 | 1 | 4 | 5000 |
| 长沙理工大学 | 物理 | 电子信息科学与技术 | 1 | 4 | 4500 |
| 长沙理工大学 | 物理 | 机械设计制造及其自动化 | 1 | 4 | 5900 |
| 长沙理工大学 | 物理 | 车辆工程 | 1 | 4 | 5900 |
| 长沙理工大学 | 物理 | 电气工程及其自动化 | 1 | 4 | 5900 |
| 长沙理工大学 | 物理 | 港口航道与海岸工程 | 1 | 4 | 5900 |
| 长沙理工大学 | 物理 | 电子科学与技术 | 1 | 4 | 4500 |
| 长沙理工大学 | 物理 | 信息与计算科学 | 1 | 4 | 4500 |
| 长沙理工大学 | 物理 | 数学与应用数学 | 1 | 4 | 4500 |
专题:
#长沙理工大学