吉林建筑大学近三年在贵州录取分数线:2021年在贵州理科的最低分是397分,2022年在贵州理科的最低分是399分,2023年在贵州理科的最低分是414分,以下是小编收集整理的近三年吉林建筑大学在贵州的最低录取分数线与最低录取位次,供想要报考吉林建筑大学的贵州考生参考。

一、吉林建筑大学2021-2023年在贵州录取最低分数线
吉林建筑大学2021年在贵州理科的最低分是397分、最低位次是97729名。吉林建筑大学2022年在贵州理科的最低分是399分、最低位次是92183名。吉林建筑大学2023年在贵州理科的最低分是414分、最低位次是89521名。
| 年份 | 批次 | 科目 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
| 2021 | 第二批本科 | 理 | 吉林建筑大学 | 无机非金属材料工程 | 397 | 97729 |
| 2022 | 第二批本科 | 理 | 吉林建筑大学 | 建筑环境与能源应用工程 | 399 | 92183 |
| 2023 | 第二批本科 | 理 | 吉林建筑大学 | 建筑环境与能源应用工程 | 414 | 89521 |
二、吉林建筑大学2021-2023年在贵州各专业录取分数线一览
| 年份 | 批次 | 科目 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
| 2021 | 第二批本科 | 理 | 吉林建筑大学 | 建筑学 | 456 | 48813 |
| 2021 | 第二批本科 | 理 | 吉林建筑大学 | 房地产开发与管理 | 415 | 80467 |
| 2021 | 第二批本科 | 理 | 吉林建筑大学 | 土木工程 | 432 | 66140 |
| 2021 | 第二批本科 | 理 | 吉林建筑大学 | 城市地下空间工程 | 401 | 93735 |
| 2021 | 第二批本科 | 理 | 吉林建筑大学 | 机械工程 | 419 | 76956 |
| 2021 | 第二批本科 | 理 | 吉林建筑大学 | 工程力学 | 415 | 80591 |
| 2021 | 第二批本科 | 理 | 吉林建筑大学 | 道路桥梁与渡河工程 | 407 | 87431 |
| 2021 | 第二批本科 | 理 | 吉林建筑大学 | 交通工程 | 414 | 80990 |
| 2021 | 第二批本科 | 理 | 吉林建筑大学 | 给排水科学与工程 | 419 | 76624 |
| 2021 | 第二批本科 | 理 | 吉林建筑大学 | 建筑环境与能源应用工程 | 416 | 79510 |
| 2021 | 第二批本科 | 理 | 吉林建筑大学 | 安全工程 | 406 | 89046 |
| 2021 | 第二批本科 | 理 | 吉林建筑大学 | 环境工程 | 414 | 80879 |
| 2021 | 第二批本科 | 理 | 吉林建筑大学 | 环境科学 | 414 | 81657 |
| 2021 | 第二批本科 | 理 | 吉林建筑大学 | 电气类 | 419 | 77225 |
| 2021 | 第二批本科 | 理 | 吉林建筑大学 | 电子信息类 | 423 | 73083 |
| 2021 | 第二批本科 | 理 | 吉林建筑大学 | 计算机类 | 425 | 71871 |
| 2021 | 第二批本科 | 理 | 吉林建筑大学 | 无机非金属材料工程 | 397 | 97729 |
| 2021 | 第二批本科 | 理 | 吉林建筑大学 | 高分子材料与工程 | 398 | 96388 |
| 2021 | 第二批本科 | 理 | 吉林建筑大学 | 材料化学 | 415 | 80459 |
| 2021 | 第二批本科 | 理 | 吉林建筑大学 | 测绘工程 | 423 | 73442 |
| 2021 | 第二批本科 | 理 | 吉林建筑大学 | 消防工程 | 410 | 85063 |
| 2021 | 第二批本科 | 理 | 吉林建筑大学 | 地理空间信息工程 | 406 | 88960 |
| 2021 | 第二批本科 | 理 | 吉林建筑大学 | 地理信息科学 | 408 | 87414 |
| 2021 | 第二批本科 | 理 | 吉林建筑大学 | 地质工程 | 415 | 80404 |
| 2021 | 第二批本科 | 理 | 吉林建筑大学 | 物流管理 | 405 | 89694 |
| 2021 | 第二批本科 | 理 | 吉林建筑大学 | 工程管理 | 415 | 80483 |
| 2021 | 第二批本科 | 理 | 吉林建筑大学 | 工程造价 | 421 | 75251 |
| 2021 | 第二批本科 | 理 | 吉林建筑大学 | 城乡规划 | 419 | 76828 |
| 年份 | 批次 | 科目 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
| 2022 | 第二批本科 | 理 | 吉林建筑大学 | 无机非金属材料工程 | 404 | 87834 |
| 2022 | 第二批本科 | 理 | 吉林建筑大学 | 交通工程 | 405 | 86467 |
| 2022 | 第二批本科 | 理 | 吉林建筑大学 | 材料化学 | 402 | 89876 |
| 2022 | 第二批本科 | 理 | 吉林建筑大学 | 功能材料 | 403 | 88572 |
| 2022 | 第二批本科 | 理 | 吉林建筑大学 | 测绘工程 | 407 | 84644 |
| 2022 | 第二批本科 | 理 | 吉林建筑大学 | 地理空间信息工程 | 401 | 90423 |
| 2022 | 第二批本科 | 理 | 吉林建筑大学 | 地理信息科学 | 399 | 92037 |
| 2022 | 第二批本科 | 理 | 吉林建筑大学 | 地质工程 | 399 | 92221 |
| 2022 | 第二批本科 | 理 | 吉林建筑大学 | 工程管理 | 401 | 90551 |
| 2022 | 第二批本科 | 理 | 吉林建筑大学 | 工程造价 | 424 | 69240 |
| 2022 | 第二批本科 | 理 | 吉林建筑大学 | 房地产开发与管理 | 400 | 91333 |
| 2022 | 第二批本科 | 理 | 吉林建筑大学 | 物流管理 | 404 | 87720 |
| 2022 | 第二批本科 | 理 | 吉林建筑大学 | 给排水科学与工程 | 405 | 86399 |
| 2022 | 第二批本科 | 理 | 吉林建筑大学 | 建筑环境与能源应用工程 | 399 | 92183 |
| 2022 | 第二批本科 | 理 | 吉林建筑大学 | 环境工程 | 401 | 90641 |
| 2022 | 第二批本科 | 理 | 吉林建筑大学 | 环境科学 | 400 | 91210 |
| 2022 | 第二批本科 | 理 | 吉林建筑大学 | 安全工程 | 402 | 89314 |
| 2022 | 第二批本科 | 理 | 吉林建筑大学 | 消防工程 | 407 | 84321 |
| 2022 | 第二批本科 | 理 | 吉林建筑大学 | 应急技术与管理 | 399 | 92372 |
| 2022 | 第二批本科 | 理 | 吉林建筑大学 | 电气工程及其自动化 | 408 | 83462 |
| 2022 | 第二批本科 | 理 | 吉林建筑大学 | 建筑电气与智能化 | 409 | 82633 |
| 2022 | 第二批本科 | 理 | 吉林建筑大学 | 自动化 | 406 | 85686 |
| 2022 | 第二批本科 | 理 | 吉林建筑大学 | 电子信息工程 | 406 | 85966 |
| 2022 | 第二批本科 | 理 | 吉林建筑大学 | 电子信息科学与技术 | 410 | 81800 |
| 2022 | 第二批本科 | 理 | 吉林建筑大学 | 计算机科学与技术 | 415 | 77233 |
| 2022 | 第二批本科 | 理 | 吉林建筑大学 | 软件工程 | 407 | 84791 |
| 2022 | 第二批本科 | 理 | 吉林建筑大学 | 网络工程 | 405 | 87108 |
| 2022 | 第二批本科 | 理 | 吉林建筑大学 | 建筑学 | 437 | 59685 |
| 2022 | 第二批本科 | 理 | 吉林建筑大学 | 城乡规划 | 409 | 83258 |
| 2022 | 第二批本科 | 理 | 吉林建筑大学 | 土木工程 | 420 | 73340 |
| 2022 | 第二批本科 | 理 | 吉林建筑大学 | 城市地下空间工程 | 399 | 92396 |
| 2022 | 第二批本科 | 理 | 吉林建筑大学 | 机械工程 | 402 | 89280 |
| 2022 | 第二批本科 | 理 | 吉林建筑大学 | 工程力学 | 399 | 92529 |
| 2022 | 第二批本科 | 理 | 吉林建筑大学 | 道路桥梁与渡河工程 | 403 | 88552 |
| 2022 | 第二批本科 | 理 | 吉林建筑大学 | 高分子材料与工程 | 402 | 89464 |
| 年份 | 批次 | 科目 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
| 2023 | 第二批本科 | 理 | 吉林建筑大学 | 功能材料 | 424 | 80283 |
| 2023 | 第二批本科 | 理 | 吉林建筑大学 | 智能建造 | 416 | 88133 |
| 2023 | 第二批本科 | 理 | 吉林建筑大学 | 地理空间信息工程 | 423 | 80550 |
| 2023 | 第二批本科 | 理 | 吉林建筑大学 | 地理信息科学 | 423 | 80970 |
| 2023 | 第二批本科 | 理 | 吉林建筑大学 | 地质工程 | 420 | 83935 |
| 2023 | 第二批本科 | 理 | 吉林建筑大学 | 工程管理 | 418 | 85382 |
| 2023 | 第二批本科 | 理 | 吉林建筑大学 | 工程造价 | 418 | 85945 |
| 2023 | 第二批本科 | 理 | 吉林建筑大学 | 房地产开发与管理 | 417 | 86516 |
| 2023 | 第二批本科 | 理 | 吉林建筑大学 | 物流管理 | 417 | 86575 |
| 2023 | 第二批本科 | 理 | 吉林建筑大学 | 环境工程 | 418 | 85229 |
| 2023 | 第二批本科 | 理 | 吉林建筑大学 | 环境科学 | 417 | 86873 |
| 2023 | 第二批本科 | 理 | 吉林建筑大学 | 安全工程 | 416 | 87939 |
| 2023 | 第二批本科 | 理 | 吉林建筑大学 | 消防工程 | 420 | 83436 |
| 2023 | 第二批本科 | 理 | 吉林建筑大学 | 应急技术与管理 | 420 | 83675 |
| 2023 | 第二批本科 | 理 | 吉林建筑大学 | 电气工程及其自动化 | 433 | 71683 |
| 2023 | 第二批本科 | 理 | 吉林建筑大学 | 建筑学 | 425 | 79530 |
| 2023 | 第二批本科 | 理 | 吉林建筑大学 | 城乡规划 | 421 | 82625 |
| 2023 | 第二批本科 | 理 | 吉林建筑大学 | 土木工程 | 420 | 83632 |
| 2023 | 第二批本科 | 理 | 吉林建筑大学 | 建筑电气与智能化 | 421 | 82671 |
| 2023 | 第二批本科 | 理 | 吉林建筑大学 | 自动化 | 428 | 76199 |
| 2023 | 第二批本科 | 理 | 吉林建筑大学 | 电子信息工程 | 426 | 77856 |
| 2023 | 第二批本科 | 理 | 吉林建筑大学 | 电子信息科学与技术 | 425 | 78944 |
| 2023 | 第二批本科 | 理 | 吉林建筑大学 | 计算机科学与技术 | 431 | 74072 |
| 2023 | 第二批本科 | 理 | 吉林建筑大学 | 软件工程 | 430 | 75071 |
| 2023 | 第二批本科 | 理 | 吉林建筑大学 | 网络工程 | 427 | 77303 |
| 2023 | 第二批本科 | 理 | 吉林建筑大学 | 无机非金属材料工程 | 416 | 88207 |
| 2023 | 第二批本科 | 理 | 吉林建筑大学 | 高分子材料与工程 | 417 | 86720 |
| 2023 | 第二批本科 | 理 | 吉林建筑大学 | 材料化学 | 415 | 88374 |
| 2023 | 第二批本科 | 理 | 吉林建筑大学 | 城市地下空间工程 | 415 | 89119 |
| 2023 | 第二批本科 | 理 | 吉林建筑大学 | 机械工程 | 421 | 82628 |
| 2023 | 第二批本科 | 理 | 吉林建筑大学 | 工程力学 | 414 | 89405 |
| 2023 | 第二批本科 | 理 | 吉林建筑大学 | 道路桥梁与渡河工程 | 418 | 85733 |
| 2023 | 第二批本科 | 理 | 吉林建筑大学 | 交通工程 | 419 | 84509 |
| 2023 | 第二批本科 | 理 | 吉林建筑大学 | 给排水科学与工程 | 417 | 86607 |
| 2023 | 第二批本科 | 理 | 吉林建筑大学 | 建筑环境与能源应用工程 | 414 | 89521 |
| 2023 | 第二批本科 | 理 | 吉林建筑大学 | 测绘工程 | 419 | 84421 |
专题:
#吉林建筑大学