根据广东工业大学2023年各省招录数据可知!广东工业大学2023年在海南录取分数线:综合613分,在湖北录取分数线:物理类593分、历史类558分,在江苏录取分数线:物理类602分。以下是大学加油网汇总整理的广东工业大学2023年各省录取分数线及位次一览表,供考生参考!

1.广东工业大学在海南录取分数线:综合613分。
2.广东工业大学在湖北录取分数线:物理类593分、历史类558分。
3.广东工业大学在江苏录取分数线:物理类602分。
4.广东工业大学在广东录取分数线:物理类555分、历史类532分。
5.广东工业大学在湖南录取分数线:物理类562分、历史类531分。
以下是2023年广东工业大学在本省以及全国各省录取分数汇总:
一、2023年广东工业大学各专业录取分数线(在本省)
2023年广东工业大学在广东各专业最低录取分数线详细如下:
| 省份 | 批次 | 科类 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 广东 | 本科批 | 物理类 | (223) | 普通类 | 597 | 29231 |
| 广东 | 本科批 | 物理类 | (205) | 普通类 | 596 | 30039 |
| 广东 | 本科批 | 物理类 | (216) | 普通类 | 592 | 32464 |
| 广东 | 本科批 | 物理类 | (214) | 普通类 | 590 | 34813 |
| 广东 | 本科批 | 物理类 | (206) | 普通类 | 588 | 36120 |
| 广东 | 本科批 | 物理类 | (220) | 普通类 | 585 | 38997 |
| 广东 | 本科批 | 物理类 | (211) | 普通类 | 579 | 44454 |
| 广东 | 本科批 | 物理类 | (210) | 普通类 | 578 | 45361 |
| 广东 | 本科批 | 物理类 | (231) | 普通类 | 577 | 45586 |
| 广东 | 本科批 | 物理类 | (225) | 普通类 | 574 | 48569 |
| 广东 | 本科批 | 物理类 | (226) | 普通类 | 573 | 49678 |
| 广东 | 本科批 | 物理类 | (229) | 普通类 | 573 | 49723 |
| 广东 | 本科批 | 物理类 | (221) | 普通类 | 571 | 51743 |
| 广东 | 本科批 | 物理类 | (209) | 普通类 | 570 | 52992 |
| 广东 | 本科批 | 物理类 | (208) | 普通类 | 567 | 55815 |
| 广东 | 本科批 | 物理类 | (213) | 普通类 | 566 | 56552 |
| 广东 | 本科批 | 物理类 | (222) | 普通类 | 566 | 56950 |
| 广东 | 本科批 | 物理类 | (230) | 普通类 | 562 | 61457 |
| 广东 | 本科批 | 物理类 | (215) | 普通类 | 560 | 63213 |
| 广东 | 本科批 | 物理类 | (219) | 普通类 | 560 | 63762 |
| 广东 | 本科批 | 物理类 | (218) | 普通类 | 559 | 64662 |
| 广东 | 本科批 | 物理类 | (227) | 普通类 | 559 | 64669 |
| 广东 | 本科批 | 物理类 | (228) | 普通类 | 556 | 68028 |
| 广东 | 本科批 | 物理类 | (232) | 普通类 | 556 | 67659 |
| 广东 | 本科批 | 物理类 | (233) | 普通类 | 556 | 67610 |
| 广东 | 本科批 | 物理类 | (283) | 普通类 | 555 | 68262 |
| 广东 | 本科批 | 历史类 | (203) | 普通类 | 548 | 16034 |
| 广东 | 本科批 | 物理类 | (272) | 地方专项计划 | 548 | 76711 |
| 广东 | 本科批 | 历史类 | (201) | 普通类 | 537 | 20513 |
| 广东 | 本科批 | 历史类 | (200) | 普通类 | 536 | 20557 |
| 广东 | 本科批 | 历史类 | (204) | 普通类 | 534 | 21394 |
| 广东 | 本科批 | 历史类 | (202) | 普通类 | 532 | 22542 |
| 广东 | 本科批 | 历史类 | (282) | 普通类 | 532 | 22485 |
| 广东 | 本科批 | 历史类 | (271) | 地方专项计划 | 525 | 25512 |
二、广东工业大学2023年录取分数线(在各省)
以下是广东工业大学在全国各省普通类常规批次录取分数线信息,供考生参考
传统高考地区
| 省份 | 批次 | 科类 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 河南 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 577 | 10636 |
| 河南 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 571 | 46132 |
| 江西 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 575 | 17979 |
| 江西 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 565 | 5820 |
| 安徽 | 国家专项计划本科批 | 理科 | 普通类 | 561 | 35170 |
| 安徽 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 556 | 38089 |
| 安徽 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 536 | 10462 |
| 安徽 | 国家专项计划本科批 | 文科 | 普通类 | 536 | 10401 |
| 广西 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 558 | 6042 |
| 广西 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 527 | 23883 |
| 广西 | 专项计划批 | 理科 | 普通类 | 527 | 23883 |
| 四川 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 547 | 11698 |
| 四川 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 520 | 84257 |
| 贵州 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 547 | 9803 |
| 贵州 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 475 | 42091 |
| 山西 | 本科一批B段 | 理科 | 普通类 | 523 | 24390 |
| 山西 | 本科一批B段 | 文科 | 普通类 | 490 | 7529 |
| 陕西 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 517 | 7723 |
| 陕西 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 507 | 28529 |
| 云南 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 498 | 40765 |
| 宁夏 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 496 | 2747 |
| 宁夏 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 400 | 13425 |
| 黑龙江 | 本科一批A段 | 文科 | 普通类 | 469 | 3953 |
| 黑龙江 | 本科一批A段 | 理科 | 普通类 | 410 | 38029 |
新高考地区3+3模式省份
| 省份 | 批次 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 海南 | 本科批 | (81) | 普通类 | 648 | 5014 |
| 海南 | 本科批 | (03) | 普通类 | 634 | 6527 |
| 海南 | 本科批 | (04) | 普通类 | 628 | 7228 |
| 海南 | 本科批 | (02) | 普通类 | 626 | 7498 |
| 海南 | 本科批 | (82) | 普通类 | 619 | 8456 |
| 海南 | 本科批 | (80) | 普通类 | 613 | 9323 |
| 天津 | 本科批A段 | (1) | 普通类 | 588 | 15167 |
| 天津 | 本科批A段 | (3) | 普通类 | 577 | 17730 |
| 浙江 | 平行录取一段 | 普通类 | 587 | 66438 | |
| 山东 | 普通类一段 | 普通类 | 542 | 85398 | |
| 北京 | 本科批 | (01) | 普通类 | 536 | 23468 |
| 北京 | 本科批 | (02) | 普通类 | 536 | 23468 |
| 北京 | 本科批 | (03) | 普通类 | 535 | 23726 |
新高考地区3+1+2模式省份
| 省份 | 批次 | 科类 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 湖北 | 本科批 | 物理类 | (05) | 普通类 | 604 | 17557 |
| 湖北 | 本科批 | 物理类 | (07) | 普通类 | 594 | 22035 |
| 湖北 | 本科批 | 物理类 | (06) | 普通类 | 593 | 22527 |
| 湖北 | 本科批 | 历史类 | (01) | 普通类 | 560 | 7076 |
| 湖北 | 本科批 | 历史类 | (03) | 普通类 | 559 | 7253 |
| 湖北 | 本科批 | 历史类 | (02) | 普通类 | 558 | 7438 |
| 江苏 | 本科批 | 物理类 | (01) | 普通类 | 602 | 31134 |
| 广东 | 本科批 | 物理类 | (223) | 普通类 | 597 | 29231 |
| 广东 | 本科批 | 物理类 | (205) | 普通类 | 596 | 30039 |
| 广东 | 本科批 | 物理类 | (216) | 普通类 | 592 | 32464 |
| 广东 | 本科批 | 物理类 | (214) | 普通类 | 590 | 34813 |
| 广东 | 本科批 | 物理类 | (206) | 普通类 | 588 | 36120 |
| 广东 | 本科批 | 物理类 | (220) | 普通类 | 585 | 38997 |
| 广东 | 本科批 | 物理类 | (211) | 普通类 | 579 | 44454 |
| 广东 | 本科批 | 物理类 | (210) | 普通类 | 578 | 45361 |
| 广东 | 本科批 | 物理类 | (231) | 普通类 | 577 | 45586 |
| 广东 | 本科批 | 物理类 | (225) | 普通类 | 574 | 48569 |
| 广东 | 本科批 | 物理类 | (226) | 普通类 | 573 | 49678 |
| 广东 | 本科批 | 物理类 | (229) | 普通类 | 573 | 49723 |
| 广东 | 本科批 | 物理类 | (221) | 普通类 | 571 | 51743 |
| 广东 | 本科批 | 物理类 | (209) | 普通类 | 570 | 52992 |
| 广东 | 本科批 | 物理类 | (208) | 普通类 | 567 | 55815 |
| 广东 | 本科批 | 物理类 | (213) | 普通类 | 566 | 56552 |
| 广东 | 本科批 | 物理类 | (222) | 普通类 | 566 | 56950 |
| 广东 | 本科批 | 物理类 | (230) | 普通类 | 562 | 61457 |
| 广东 | 本科批 | 物理类 | (215) | 普通类 | 560 | 63213 |
| 广东 | 本科批 | 物理类 | (219) | 普通类 | 560 | 63762 |
| 广东 | 本科批 | 物理类 | (218) | 普通类 | 559 | 64662 |
| 广东 | 本科批 | 物理类 | (227) | 普通类 | 559 | 64669 |
| 广东 | 本科批 | 物理类 | (228) | 普通类 | 556 | 68028 |
| 广东 | 本科批 | 物理类 | (232) | 普通类 | 556 | 67659 |
| 广东 | 本科批 | 物理类 | (233) | 普通类 | 556 | 67610 |
| 广东 | 本科批 | 物理类 | (283) | 普通类 | 555 | 68262 |
| 广东 | 本科批 | 历史类 | (203) | 普通类 | 548 | 16034 |
| 广东 | 本科批 | 物理类 | (272) | 地方专项计划 | 548 | 76711 |
| 广东 | 本科批 | 历史类 | (201) | 普通类 | 537 | 20513 |
| 广东 | 本科批 | 历史类 | (200) | 普通类 | 536 | 20557 |
| 广东 | 本科批 | 历史类 | (204) | 普通类 | 534 | 21394 |
| 广东 | 本科批 | 历史类 | (202) | 普通类 | 532 | 22542 |
| 广东 | 本科批 | 历史类 | (282) | 普通类 | 532 | 22485 |
| 广东 | 本科批 | 历史类 | (271) | 地方专项计划 | 525 | 25512 |
| 湖南 | 本科批 | 物理类 | (109) | 普通类 | 591 | 18986 |
| 湖南 | 本科批 | 物理类 | (110) | 普通类 | 585 | 21683 |
| 湖南 | 本科批 | 物理类 | (111) | 普通类 | 577 | 25620 |
| 湖南 | 本科批 | 物理类 | (107) | 普通类 | 567 | 31149 |
| 湖南 | 本科批 | 物理类 | (106) | 普通类 | 564 | 32911 |
| 湖南 | 本科批 | 物理类 | (108) | 普通类 | 562 | 34114 |
| 湖南 | 本科批 | 历史类 | (101) | 普通类 | 556 | 6576 |
| 湖南 | 本科批 | 历史类 | (102) | 普通类 | 549 | 7734 |
| 湖南 | 本科批 | 历史类 | (105) | 普通类 | 547 | 8080 |
| 湖南 | 本科批 | 历史类 | (104) | 普通类 | 544 | 8595 |
| 湖南 | 本科批 | 历史类 | (103) | 普通类 | 531 | 11240 |
| 福建 | 本科批 | 物理类 | 2491(W999) | 普通类 | 585 | 15929 |
| 福建 | 本科批 | 历史类 | 2491(L999) | 普通类 | 548 | 6019 |
| 河北 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 562 | 8380 | |
| 河北 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 540 | 56917 | |
| 辽宁 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 538 | 6326 | |
| 辽宁 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 531 | 31756 | |
| 重庆 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 497 | 11656 | |
| 重庆 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 495 | 43091 |
专题:
#广东工业大学