一、浙江536分2024年能报哪些大学?(参考2023年)
浙江新高考536分能报的大学或专科高职院校有:沈阳医学院、桂林理工大学、南京财经大学红山学院、信阳师范大学、河北科技师范学院等,具体完整名单请见下文表格:
二、浙江新高考536分可以报考的大学或专科高职院校名单:(参考2023年)
| 省份 | 院校名称 | 办学属性 | 科目 | 录取批次 | 2023分数/位次 |
| 辽宁 | 沈阳医学院 | 公办 | 综合 | 平行录取一段 | 538/119635 |
| 广西 | 桂林理工大学 | 公办 | 综合 | 平行录取一段 | 538/119468 |
| 江苏 | 南京财经大学红山学院 | 民办 | 综合 | 平行录取一段 | 538/120504 |
| 河南 | 信阳师范大学 | 公办 | 综合 | 平行录取一段 | 538/120114 |
| 河北 | 河北科技师范学院 | 公办 | 综合 | 平行录取一段 | 538/119545 |
| 四川 | 成都工业学院 | 公办 | 综合 | 平行录取一段 | 538/119824 |
| 浙江 | 浙江药科职业大学 | 公办 | 综合 | 平行录取一段 | 538/119577 |
| 陕西 | 西安航空学院 | 公办 | 综合 | 平行录取一段 | 538/120332 |
| 吉林 | 长春工业大学 | 公办 | 综合 | 平行录取一段 | 538/119563 |
| 河南 | 河南工程学院 | 公办 | 综合 | 平行录取一段 | 538/120230 |
| 江西 | 赣南科技学院 | 公办 | 综合 | 平行录取一段 | 538/119999 |
| 河南 | 平顶山学院 | 公办 | 综合 | 平行录取一段 | 538/119971 |
| 福建 | 三明学院 | 公办 | 综合 | 平行录取一段 | 538/120355 |
| 广西 | 桂林航天工业学院 | 公办 | 综合 | 平行录取一段 | 538/119476 |
| 河北 | 廊坊师范学院 | 公办 | 综合 | 平行录取一段 | 538/120126 |
| 江西 | 赣东学院 | 公办 | 综合 | 平行录取一段 | 538/120218 |
| 安徽 | 黄山学院 | 公办 | 综合 | 平行录取一段 | 538/119860 |
| 河北 | 北华航天工业学院 | 公办 | 综合 | 平行录取一段 | 537/120661 |
| 山东 | 山东航空学院 | 公办 | 综合 | 平行录取一段 | 537/120835 |
| 河北 | 河北建筑工程学院 | 公办 | 综合 | 平行录取一段 | 537/121105 |
| 四川 | 四川轻化工大学 | 公办 | 综合 | 平行录取一段 | 537/121187 |
| 甘肃 | 西北师范大学 | 公办 | 综合 | 平行录取一段 | 537/120810 |
| 河北 | 华北理工大学冀唐学院 | 民办 | 综合 | 平行录取一段 | 537/121193 |
| 湖南 | 湖南人文科技学院 | 公办 | 综合 | 平行录取一段 | 537/120754 |
| 陕西 | 渭南师范学院 | 公办 | 综合 | 平行录取一段 | 537/121549 |
| 湖南 | 湖南理工学院 | 公办 | 综合 | 平行录取一段 | 537/120735 |
| 湖北 | 湖北民族大学 | 公办 | 综合 | 平行录取一段 | 536/122665 |
| 河南 | 周口师范学院 | 公办 | 综合 | 平行录取一段 | 536/122020 |
| 山西 | 山西工学院 | 公办 | 综合 | 平行录取一段 | 536/122014 |
| 黑龙江 | 大庆师范学院 | 公办 | 综合 | 平行录取一段 | 536/121878 |
| 辽宁 | 辽宁中医药大学 | 公办 | 综合 | 平行录取一段 | 536/122239 |
| 山西 | 吕梁学院 | 公办 | 综合 | 平行录取一段 | 536/122000 |
| 山东 | 山东石油化工学院 | 公办 | 综合 | 平行录取一段 | 536/122791 |
| 陕西 | 商洛学院 | 公办 | 综合 | 平行录取一段 | 536/121823 |
| 山东 | 齐鲁医药学院 | 民办 | 综合 | 平行录取一段 | 536/122749 |
| 四川 | 乐山师范学院 | 公办 | 综合 | 平行录取一段 | 536/121867 |
| 吉林 | 吉林化工学院 | 公办 | 综合 | 平行录取一段 | 536/122412 |
| 福建 | 仰恩大学 | 民办 | 综合 | 平行录取一段 | 536/122601 |
| 内蒙古 | 呼伦贝尔学院 | 公办 | 综合 | 平行录取一段 | 536/122612 |
| 江苏 | 南京医科大学康达学院 | 民办 | 综合 | 平行录取一段 | 536/122201 |
| 河南 | 郑州航空工业管理学院 | 公办 | 综合 | 平行录取一段 | 536/121965 |
| 黑龙江 | 牡丹江医学院 | 公办 | 综合 | 平行录取一段 | 536/121713 |
| 新疆 | 新疆第二医学院 | 公办 | 综合 | 平行录取一段 | 536/122357 |
| 云南 | 文山学院 | 公办 | 综合 | 平行录取一段 | 535/123868 |
| 山东 | 山东医学高等专科学校 | 公办 | 综合 | 平行录取二段 | 535/123270 |
| 广西 | 广西中医药大学赛恩斯新医药学院 | 民办 | 综合 | 平行录取一段 | 535/123793 |
| 吉林 | 通化师范学院 | 公办 | 综合 | 平行录取一段 | 535/123369 |
| 山东 | 山东第一医科大学 | 公办 | 综合 | 平行录取一段 | 535/123848 |
| 陕西 | 西安欧亚学院 | 民办 | 综合 | 平行录取二段 | 535/122894 |
| 吉林 | 北华大学 | 公办 | 综合 | 平行录取一段 | 535/123049 |
| 广西 | 广西艺术学院 | 公办 | 综合 | 平行录取一段 | 535/123800 |
| 湖南 | 湖南城市学院 | 公办 | 综合 | 平行录取一段 | 535/123330 |
| 内蒙古 | 内蒙古工业大学 | 公办 | 综合 | 平行录取一段 | 534/124183 |
| 江苏 | 南京师范大学中北学院 | 民办 | 综合 | 平行录取一段 | 534/124004 |
| 江苏 | 宿迁学院 | 公办 | 综合 | 平行录取一段 | 534/124018 |
| 安徽 | 安徽科技学院 | 公办 | 综合 | 平行录取一段 | 534/124235 |
| 浙江 | 浙江水利水电学院 | 公办 | 综合 | 平行录取一段 | 534/125014 |
| 吉林 | 吉林工商学院 | 公办 | 综合 | 平行录取一段 | 534/124704 |
| 湖北 | 湖北中医药大学 | 公办 | 综合 | 平行录取一段 | 534/124322 |
| 湖南 | 湖南文理学院芙蓉学院 | 民办 | 综合 | 平行录取一段 | 534/125066 |
| 河南 | 南阳师范学院 | 公办 | 综合 | 平行录取一段 | 534/123978 |
| 甘肃 | 西北民族大学 | 公办 | 综合 | 平行录取一段 | 534/124487 |
| 河北 | 河北金融学院 | 公办 | 综合 | 平行录取一段 | 534/124663 |
| 山西 | 山西工程技术学院 | 公办 | 综合 | 平行录取一段 | 534/124162 |
| 福建 | 泉州师范学院 | 公办 | 综合 | 平行录取一段 | 534/124007 |
| 云南 | 红河学院 | 公办 | 综合 | 平行录取一段 | 534/124419 |
| 云南 | 西南林业大学 | 公办 | 综合 | 平行录取一段 | 534/124214 |
| 吉林 | 吉林农业科技学院 | 公办 | 综合 | 平行录取一段 | 534/124506 |
| 河南 | 洛阳理工学院 | 公办 | 综合 | 平行录取一段 | 534/124521 |
| 河南 | 安阳工学院 | 公办 | 综合 | 平行录取一段 | 534/124667 |
| 河南 | 河南科技学院 | 公办 | 综合 | 平行录取一段 | 534/124530 |
| 内蒙古 | 内蒙古财经大学 | 公办 | 综合 | 平行录取一段 | 534/124006 |
| 宁夏 | 宁夏医科大学 | 公办 | 综合 | 平行录取一段 | 533/125932 |
| 河南 | 河南工学院 | 公办 | 综合 | 平行录取一段 | 533/125169 |
| 广东 | 肇庆学院 | 公办 | 综合 | 平行录取一段 | 533/125331 |
| 浙江 | 金华职业技术学院 | 公办 | 综合 | 平行录取二段 | 533/126044 |
| 河南 | 华北水利水电大学 | 公办 | 综合 | 平行录取一段 | 533/125323 |
| 内蒙古 | 内蒙古科技大学包头师范学院 | 公办 | 综合 | 平行录取一段 | 533/125841 |
| 安徽 | 蚌埠工商学院 | 民办 | 综合 | 平行录取一段 | 533/126113 |
| 安徽 | 淮南师范学院 | 公办 | 综合 | 平行录取一段 | 533/125358 |
| 河北 | 华北科技学院 | 公办 | 综合 | 平行录取一段 | 533/125228 |
| 河北 | 河北环境工程学院 | 公办 | 综合 | 平行录取一段 | 533/125490 |
| 广西 | 南宁师范大学 | 公办 | 综合 | 平行录取一段 | 533/125780 |
| 江西 | 萍乡学院 | 公办 | 综合 | 平行录取一段 | 533/125111 |
| 新疆 | 新疆师范大学 | 公办 | 综合 | 平行录取一段 | 533/125702 |
| 江西 | 景德镇陶瓷大学 | 公办 | 综合 | 平行录取一段 | 533/125874 |
| 黑龙江 | 黑龙江工程学院 | 公办 | 综合 | 平行录取一段 | 533/125153 |
| 浙江 | 浙江工商大学杭州商学院 | 民办 | 综合 | 平行录取一段 | 533/125963 |
| 山西 | 运城学院 | 公办 | 综合 | 平行录取一段 | 533/125950 |
| 黑龙江 | 哈尔滨学院 | 公办 | 综合 | 平行录取一段 | 533/125505 |
| 湖南 | 怀化学院 | 公办 | 综合 | 平行录取一段 | 532/126611 |
| 陕西 | 宝鸡文理学院 | 公办 | 综合 | 平行录取一段 | 532/126309 |
| 广东 | 广东外语外贸大学 | 公办 | 综合 | 平行录取一段 | 532/127350 |
| 河南 | 商丘师范学院 | 公办 | 综合 | 平行录取一段 | 532/126275 |
| 湖南 | 长沙医学院 | 民办 | 综合 | 平行录取一段 | 532/126918 |
| 云南 | 曲靖师范学院 | 公办 | 综合 | 平行录取一段 | 532/126545 |
| 河北 | 北京中医药大学东方学院 | 民办 | 综合 | 平行录取一段 | 532/126523 |
| 黑龙江 | 牡丹江师范学院 | 公办 | 综合 | 平行录取一段 | 532/126862 |
| 重庆 | 重庆外语外事学院 | 民办 | 综合 | 平行录取二段 | 532/126329 |
| 广东 | 北京理工大学珠海学院 | 独立学院 | 综合 | 平行录取一段 | 532/126350 |
专题:
#北京理工大学