2025年西安建筑科技大学录取分数线已经公布,2025年山东考生最低498分可以被西安建筑科技大学录取,对应的专业是工程管理,对应位次189894。以下是2025年西安建筑科技大学完整录取数据。

一、西安建筑科技大学2025年在山东各专业录取分数线及位次
西安建筑科技大学2025年在山东各专业录取分数在498~593分之间。西安建筑科技大学2025年在山东共招录45个专业,其中工程管理录取分数线最低为498分。在法学专业录取分数线最高为593分。以下是全部专业录取分数线及位次数据一览表。
| 学校名 | 选科 | 专业名 | 2025 最低分 | 2025 最低分位次 |
| 西安建筑科技大学 | 物理/化学 | 计算机科学与技术 | 587 | 35495 |
| 西安建筑科技大学 | 物理/化学 | 通信工程 | 580 | 42317 |
| 西安建筑科技大学 | 物理/化学 | 人工智能 | 580 | 42261 |
| 西安建筑科技大学 | 物理/化学 | 自动化 | 582 | 40236 |
| 西安建筑科技大学 | 物理/化学 | 机器人工程 | 574 | 48511 |
| 西安建筑科技大学 | 物理/化学 | 资源环境大数据工程 | 525 | 128645 |
| 西安建筑科技大学 | 物理/化学 | 数学与应用数学 | 564 | 61010 |
| 西安建筑科技大学 | 物理/化学 | 储能科学与工程 | 563 | 62173 |
| 西安建筑科技大学 | 物理/化学 | 建筑环境与能源应用工程 | 535 | 109492 |
| 西安建筑科技大学 | 物理/化学 | 纳米材料与技术 | 557 | 71109 |
| 西安建筑科技大学 | 物理/化学 | 电气工程及其自动化 | 586 | 35941 |
| 西安建筑科技大学 | 物理/化学 | 建筑电气与智能化 | 555 | 73605 |
| 西安建筑科技大学 | 物理/化学 | 光电信息科学与工程 | 577 | 44811 |
| 西安建筑科技大学 | 物理/化学 | 交通运输 | 562 | 63305 |
| 西安建筑科技大学 | 物理/化学 | 交通工程 | 556 | 72016 |
| 西安建筑科技大学 | 物理/化学 | 给排水科学与工程 | 533 | 112235 |
| 西安建筑科技大学 | 物理/化学 | 机械类 | 573 | 49737 |
| 西安建筑科技大学 | 物理/化学 | 材料成型及控制工程 | 556 | 72066 |
| 西安建筑科技大学 | 物理/化学 | 新能源材料与器件 | 566 | 57948 |
| 西安建筑科技大学 | 物理/化学 | 工业设计 | 563 | 61735 |
| 西安建筑科技大学 | 物理/化学 | 材料类 | 552 | 78500 |
| 西安建筑科技大学 | 物理/化学 | 材料类 | 551 | 80444 |
| 西安建筑科技大学 | 物理/化学 | 智能建造 | 546 | 88286 |
| 西安建筑科技大学 | 物理/化学 | 土木工程 | 530 | 117786 |
| 西安建筑科技大学 | 物理/化学 | 工程力学 | 558 | 69566 |
| 西安建筑科技大学 | 物理/化学 | 化工与制药类 | 546 | 88332 |
| 西安建筑科技大学 | 物理/化学 | 计算机科学与技术 | 586 | 35778 |
| 西安建筑科技大学 | 物理/化学 | 材料类 | 553 | 76523 |
| 西安建筑科技大学 | 物理/化学 | 计算机科学与技术 | 553 | 76837 |
| 西安建筑科技大学 | 物理/化学 | 建筑电气与智能化 | 507 | 168973 |
| 西安建筑科技大学 | 物理/化学 | 土木工程 | 498 | 190149 |
| 西安建筑科技大学 | 物理 | 工程管理 | 498 | 189894 |
| 西安建筑科技大学 | 不限 | 建筑类 | 558 | 69974 |
| 西安建筑科技大学 | 物理 | 工程管理 | 548 | 85263 |
| 西安建筑科技大学 | 物理 | 信息管理与信息系统 | 565 | 60331 |
| 西安建筑科技大学 | 不限 | 会计学 | 580 | 42207 |
| 西安建筑科技大学 | 物理 | 数字经济 | 538 | 102756 |
| 西安建筑科技大学 | 不限 | 工商管理 | 566 | 58481 |
| 西安建筑科技大学 | 不限 | 建筑学 | 577 | 45770 |
| 西安建筑科技大学 | 不限 | 城乡规划 | 576 | 46907 |
| 西安建筑科技大学 | 物理/化学 | 环境科学 | 553 | 77494 |
| 西安建筑科技大学 | 不限 | 风景园林 | 557 | 71726 |
| 西安建筑科技大学 | 不限 | 法学 | 593 | 30286 |
| 西安建筑科技大学 | 不限 | 汉语言文学 | 585 | 37392 |
| 西安建筑科技大学 | 不限 | 公共管理类 | 555 | 74839 |
从2025年的录取分数线来看,西安建筑科技大学需要498分到593分左右就能考上,各省的录取分数线也不一样。以本文山东省为例:山东的考生2025年最低498分就能考上西安建筑科技大学!
各位2025届高考生,在报考西安建筑科技大学前,需参考自己省份的录取分数线!最好参考专业分。
专题:
#西安建筑科技大学