贵州理工学院(民族班)近三年在贵州录取分数线:2021年在贵州理科的最低分是414分,2021年在贵州文科的最低分是519分。2022年在贵州理科的最低分是410分,2022年在贵州文科的最低分是513分。2023年在贵州理科的最低分是410分,2023年在贵州文科的最低分是512分。以下是小编收集整理的近三年贵州理工学院(民族班)在贵州的最低录取分数线与最低录取位次,供想要报考贵州理工学院(民族班)的贵州考生参考。

一、贵州理工学院(民族班)2021-2023年在贵州录取最低分数线
贵州理工学院(民族班)2021年在贵州理科的最低分是414分、最低位次是80928名。贵州理工学院(民族班)2022年在贵州理科的最低分是410分、最低位次是81619名。贵州理工学院(民族班)2023年在贵州理科的最低分是410分、最低位次是93417名。
| 年份 | 批次 | 科目 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
| 2021 | 第二批本科 | 理 | 贵州理工学院(民族班) | 投资学 | 414 | 80928 |
| 2022 | 第二批本科 | 理 | 贵州理工学院(民族班) | 制药工程 | 410 | 81619 |
| 2023 | 第二批本科 | 理 | 贵州理工学院(民族班) | 投资学 | 410 | 93417 |
贵州理工学院(民族班)2021年在贵州文科的最低分是519分、最低位次是21884名。贵州理工学院(民族班)2022年在贵州文科的最低分是513分、最低位次是21349名。贵州理工学院(民族班)2023年在贵州文科的最低分是512分、最低位次是22101名。
| 年份 | 批次 | 科目 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
| 2021 | 第二批本科 | 文 | 贵州理工学院(民族班) | 英语 | 519 | 21884 |
| 2022 | 第二批本科 | 文 | 贵州理工学院(民族班) | 英语 | 513 | 21349 |
| 2023 | 第二批本科 | 文 | 贵州理工学院(民族班) | 人文地理与城乡规划 | 512 | 22101 |
二、贵州理工学院(民族班)2021-2023年在贵州各专业录取分数线一览
| 年份 | 批次 | 科目 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
| 2021 | 第二批本科 | 文 | 贵州理工学院(民族班) | 英语 | 519 | 21884 |
| 2021 | 第二批本科 | 理 | 贵州理工学院(民族班) | 安全工程 | 417 | 78643 |
| 2021 | 第二批本科 | 理 | 贵州理工学院(民族班) | 新能源科学与工程 | 417 | 78368 |
| 2021 | 第二批本科 | 理 | 贵州理工学院(民族班) | 化学工程与工艺 | 415 | 80210 |
| 2021 | 第二批本科 | 理 | 贵州理工学院(民族班) | 机械电子工程 | 423 | 73223 |
| 2021 | 第二批本科 | 理 | 贵州理工学院(民族班) | 网络空间安全 | 420 | 75912 |
| 2021 | 第二批本科 | 理 | 贵州理工学院(民族班) | 智能科学与技术 | 425 | 71970 |
| 2021 | 第二批本科 | 理 | 贵州理工学院(民族班) | 自动化 | 426 | 71214 |
| 2021 | 第二批本科 | 理 | 贵州理工学院(民族班) | 道路桥梁与渡河工程 | 419 | 77139 |
| 2021 | 第二批本科 | 理 | 贵州理工学院(民族班) | 生物制药 | 416 | 79147 |
| 2021 | 第二批本科 | 理 | 贵州理工学院(民族班) | 制药工程 | 417 | 78528 |
| 2021 | 第二批本科 | 理 | 贵州理工学院(民族班) | 人文地理与城乡规划 | 418 | 78082 |
| 2021 | 第二批本科 | 理 | 贵州理工学院(民族班) | 英语 | 423 | 73152 |
| 2021 | 第二批本科 | 理 | 贵州理工学院(民族班) | 投资学 | 414 | 80928 |
| 2021 | 第二批本科 | 理 | 贵州理工学院(民族班) | 材料类 | 416 | 79926 |
| 2021 | 第二批本科 | 理 | 贵州理工学院(民族班) | 酿酒工程 | 417 | 78199 |
| 2021 | 第二批本科 | 理 | 贵州理工学院(民族班) | 资源勘查工程 | 420 | 76098 |
| 2021 | 第二批本科 | 理 | 贵州理工学院(民族班) | 环境工程 | 417 | 78624 |
| 2021 | 第二批本科 | 理 | 贵州理工学院(民族班) | 地质工程 | 417 | 78291 |
| 2021 | 第二批本科 | 理 | 贵州理工学院(民族班) | 过程装备与控制工程 | 415 | 80133 |
| 2021 | 第二批本科 | 理 | 贵州理工学院(民族班) | 采矿工程 | 415 | 80680 |
| 2021 | 第二批本科 | 理 | 贵州理工学院(民族班) | 建筑学 | 423 | 73555 |
| 2021 | 第二批本科 | 理 | 贵州理工学院(民族班) | 应用统计学 | 417 | 78700 |
| 2021 | 第二批本科 | 理 | 贵州理工学院(民族班) | 交通运输类 | 415 | 80623 |
| 2021 | 第二批本科 | 理 | 贵州理工学院(民族班) | 航空航天类 | 418 | 77375 |
| 年份 | 批次 | 科目 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
| 2022 | 第二批本科 | 文 | 贵州理工学院(民族班) | 英语 | 513 | 21349 |
| 2022 | 第二批本科 | 理 | 贵州理工学院(民族班) | 自动化 | 430 | 64816 |
| 2022 | 第二批本科 | 理 | 贵州理工学院(民族班) | 交通运输类 | 411 | 81000 |
| 2022 | 第二批本科 | 理 | 贵州理工学院(民族班) | 智能科学与技术 | 422 | 70961 |
| 2022 | 第二批本科 | 理 | 贵州理工学院(民族班) | 网络空间安全 | 417 | 75656 |
| 2022 | 第二批本科 | 理 | 贵州理工学院(民族班) | 机械电子工程 | 413 | 78887 |
| 2022 | 第二批本科 | 理 | 贵州理工学院(民族班) | 材料类 | 413 | 79083 |
| 2022 | 第二批本科 | 理 | 贵州理工学院(民族班) | 航空航天类 | 421 | 72011 |
| 2022 | 第二批本科 | 理 | 贵州理工学院(民族班) | 化学工程与工艺 | 411 | 81300 |
| 2022 | 第二批本科 | 理 | 贵州理工学院(民族班) | 新能源科学与工程 | 412 | 79926 |
| 2022 | 第二批本科 | 理 | 贵州理工学院(民族班) | 过程装备与控制工程 | 411 | 81172 |
| 2022 | 第二批本科 | 理 | 贵州理工学院(民族班) | 制药工程 | 410 | 81619 |
| 2022 | 第二批本科 | 理 | 贵州理工学院(民族班) | 生物制药 | 411 | 81521 |
| 2022 | 第二批本科 | 理 | 贵州理工学院(民族班) | 酿酒工程 | 410 | 81861 |
| 2022 | 第二批本科 | 理 | 贵州理工学院(民族班) | 资源勘查工程 | 411 | 81573 |
| 2022 | 第二批本科 | 理 | 贵州理工学院(民族班) | 环境工程 | 413 | 79133 |
| 2022 | 第二批本科 | 理 | 贵州理工学院(民族班) | 地质工程 | 411 | 81279 |
| 2022 | 第二批本科 | 理 | 贵州理工学院(民族班) | 安全工程 | 413 | 79383 |
| 2022 | 第二批本科 | 理 | 贵州理工学院(民族班) | 采矿工程 | 411 | 81103 |
| 2022 | 第二批本科 | 理 | 贵州理工学院(民族班) | 建筑学 | 411 | 80634 |
| 2022 | 第二批本科 | 理 | 贵州理工学院(民族班) | 人文地理与城乡规划 | 416 | 76175 |
| 2022 | 第二批本科 | 理 | 贵州理工学院(民族班) | 应用统计学 | 422 | 71448 |
| 2022 | 第二批本科 | 理 | 贵州理工学院(民族班) | 投资学 | 412 | 80139 |
| 2022 | 第二批本科 | 理 | 贵州理工学院(民族班) | 英语 | 424 | 69464 |
| 2022 | 第二批本科 | 理 | 贵州理工学院(民族班) | 道路桥梁与渡河工程 | 412 | 80169 |
| 年份 | 批次 | 科目 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
| 2023 | 第二批本科 | 文 | 贵州理工学院(民族班) | 人文地理与城乡规划 | 512 | 22101 |
| 2023 | 第二批本科 | 文 | 贵州理工学院(民族班) | 英语 | 515 | 21017 |
| 2023 | 第二批本科 | 理 | 贵州理工学院(民族班) | 英语 | 440 | 66508 |
| 2023 | 第二批本科 | 理 | 贵州理工学院(民族班) | 投资学 | 410 | 93417 |
| 2023 | 第二批本科 | 理 | 贵州理工学院(民族班) | 生物制药 | 425 | 78863 |
| 2023 | 第二批本科 | 理 | 贵州理工学院(民族班) | 安全工程 | 426 | 77936 |
| 2023 | 第二批本科 | 理 | 贵州理工学院(民族班) | 建筑学 | 425 | 79342 |
| 2023 | 第二批本科 | 理 | 贵州理工学院(民族班) | 过程装备与控制工程 | 426 | 78304 |
| 2023 | 第二批本科 | 理 | 贵州理工学院(民族班) | 酿酒工程 | 425 | 79383 |
| 2023 | 第二批本科 | 理 | 贵州理工学院(民族班) | 环境工程 | 425 | 79329 |
| 2023 | 第二批本科 | 理 | 贵州理工学院(民族班) | 航空航天类 | 429 | 75558 |
| 2023 | 第二批本科 | 理 | 贵州理工学院(民族班) | 交通运输类 | 427 | 77453 |
| 2023 | 第二批本科 | 理 | 贵州理工学院(民族班) | 智能采矿工程 | 425 | 79059 |
| 2023 | 第二批本科 | 理 | 贵州理工学院(民族班) | 采矿工程 | 428 | 76179 |
| 2023 | 第二批本科 | 理 | 贵州理工学院(民族班) | 人文地理与城乡规划 | 425 | 79296 |
| 2023 | 第二批本科 | 理 | 贵州理工学院(民族班) | 应用统计学 | 431 | 73890 |
| 2023 | 第二批本科 | 理 | 贵州理工学院(民族班) | 机械电子工程 | 434 | 71172 |
| 2023 | 第二批本科 | 理 | 贵州理工学院(民族班) | 材料类 | 425 | 78858 |
| 2023 | 第二批本科 | 理 | 贵州理工学院(民族班) | 新能源科学与工程 | 426 | 78692 |
| 2023 | 第二批本科 | 理 | 贵州理工学院(民族班) | 自动化 | 439 | 67152 |
| 2023 | 第二批本科 | 理 | 贵州理工学院(民族班) | 智能科学与技术 | 426 | 78127 |
| 2023 | 第二批本科 | 理 | 贵州理工学院(民族班) | 网络空间安全 | 427 | 77274 |
| 2023 | 第二批本科 | 理 | 贵州理工学院(民族班) | 化学工程与工艺 | 425 | 79117 |
| 2023 | 第二批本科 | 理 | 贵州理工学院(民族班) | 制药工程 | 426 | 78557 |
| 2023 | 第二批本科 | 理 | 贵州理工学院(民族班) | 地质工程 | 425 | 79467 |
| 2023 | 第二批本科 | 理 | 贵州理工学院(民族班) | 资源勘查工程 | 428 | 76885 |
专题:
#贵州理工学院