2025年河南考生436分能上的大学有:南京工业大学浦江学院、江苏师范大学科文学院、长春人文学院、重庆移通学院、成都理工大学工程技术学院、厦门华厦学院、广州南方学院等大学。

一、河南436分能上什么大学?
参考2024年河南高考数据得知:2025年河南考生高考436分能上的最好的大学有121所,分别是南京工业大学浦江学院、江苏师范大学科文学院、长春人文学院、重庆移通学院、成都理工大学工程技术学院、厦门华厦学院、广州南方学院等大学。
| 学校名 | 科目 | 2024 最低分 | 2024最低分位次 | 录取人数 |
| 南京工业大学浦江学院 | 文 | 436 | 65634 | 8 |
| 江苏师范大学科文学院 | 文 | 436 | 65634 | 41 |
| 长春人文学院 | 文 | 436 | 65634 | 17 |
| 重庆移通学院 | 文 | 436 | 65634 | 6 |
| 成都理工大学工程技术学院 | 文 | 436 | 65634 | 10 |
| 厦门华厦学院 | 文 | 436 | 65634 | 1 |
| 广州南方学院 | 理 | 436 | 177073 | 17 |
| 武昌理工学院 | 理 | 436 | 177073 | 32 |
| 电子科技大学成都学院 | 理 | 436 | 177073 | 30 |
| 武汉生物工程学院 | 文 | 436 | 65256 | 9 |
| 哈尔滨师范大学(较高收费) | 文 | 436 | 65256 | 3 |
| 内蒙古师范大学 | 理 | 436 | 144009 | 28 |
| 南宁师范大学 | 理 | 436 | 144009 | 18 |
| 厦门大学嘉庚学院 | 理 | 436 | 144009 | 70 |
| 北京中医药大学东方学院 | 理 | 436 | 144009 | 11 |
| 华北理工大学冀唐学院 | 理 | 436 | 144009 | 35 |
| 郑州西亚斯学院(中外合作) | 文 | 436 | 97621 | 399 |
| 洛阳师范学院(马来西亚城市大学河洛学院) | 文 | 436 | 97621 | 80 |
| 黄河科技学院(中外合作) | 文 | 436 | 97621 | 275 |
| 黄河科技学院(应用技术学院) | 文 | 436 | 97621 | 180 |
| 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 文 | 436 | 97621 | 3 |
| 温州商学院 | 文 | 436 | 97621 | 33 |
| 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 文 | 436 | 97621 | 15 |
| 哈尔滨石油学院 | 文 | 436 | 97621 | 20 |
| 哈尔滨华德学院 | 文 | 436 | 97621 | 7 |
| 黑龙江外国语学院 | 文 | 436 | 97621 | 60 |
| 昆明城市学院 | 文 | 436 | 97621 | 6 |
| 昆明传媒学院 | 文 | 436 | 97621 | 6 |
| 北京金融科技学院 | 文 | 436 | 97621 | 15 |
| 辽宁对外经贸学院 | 文 | 436 | 97621 | 38 |
| 广东培正学院 | 文 | 436 | 97621 | 5 |
| 齐齐哈尔工程学院 | 文 | 436 | 97621 | 15 |
| 哈尔滨信息工程学院 | 文 | 436 | 97621 | 50 |
| 南通理工学院 | 文 | 436 | 97621 | 45 |
| 西安科技大学高新学院(较高收费) | 文 | 436 | 97621 | 6 |
| 福建农林大学金山学院(较高收费) | 文 | 436 | 97621 | 4 |
| 三亚学院(较高收费) | 文 | 436 | 97621 | 5 |
| 桂林旅游学院(较高收费) | 文 | 436 | 97621 | 4 |
| 武汉商学院 | 文 | 436 | 97621 | 27 |
| 衡水学院 | 理 | 436 | 183409 | 21 |
| 河南中医药大学(与嵩山少林武术职业学院联合办学) | 理 | 436 | 183409 | 60 |
| 洛阳师范学院(软件类) | 理 | 436 | 183409 | 250 |
| 文华学院 | 理 | 436 | 183409 | 38 |
| 南京工业大学浦江学院 | 理 | 436 | 183409 | 27 |
| 江苏科技大学苏州理工学院 | 理 | 436 | 183409 | 70 |
| 河北科技工程职业技术大学 | 理 | 436 | 183409 | 67 |
| 河北师范大学汇华学院 | 理 | 436 | 183409 | 15 |
| 河北经贸大学经济管理学院 | 理 | 436 | 183409 | 20 |
| 湘潭大学兴湘学院 | 理 | 436 | 183409 | 6 |
| 中国计量大学现代科技学院 | 理 | 436 | 183409 | 30 |
| 河套学院 | 理 | 436 | 183409 | 10 |
| 武汉生物工程学院 | 理 | 436 | 183409 | 31 |
| 呼和浩特民族学院 | 理 | 436 | 183409 | 3 |
| 贵州师范大学(较高收费) | 理 | 436 | 183409 | 5 |
| 重庆医药高等专科学校 | 文 | 436 | 110683 | 19 |
| 广西艺术学院 | 理 | 436 | 204917 | 4 |
| 亳州学院 | 理 | 436 | 204917 | 7 |
| 南开大学滨海学院(较高收费) | 理 | 436 | 204917 | 14 |
| 赣南师范大学科技学院 | 理 | 436 | 204917 | 3 |
| 西安建筑科技大学华清学院 | 理 | 436 | 204917 | 48 |
| 南昌航空大学科技学院 | 理 | 436 | 204917 | 48 |
| 湖南文理学院芙蓉学院 | 理 | 436 | 204917 | 2 |
| 湖北大学知行学院 | 理 | 436 | 204917 | 11 |
| 武昌理工学院 | 理 | 436 | 204917 | 39 |
| 武昌工学院 | 理 | 436 | 204917 | 30 |
| 贵州黔南经济学院 | 理 | 436 | 204917 | 6 |
| 华北理工大学轻工学院 | 理 | 436 | 262570 | 55 |
| 华南农业大学珠江学院 | 理 | 436 | 262570 | 6 |
| 福州外语外贸学院 | 理 | 436 | 262570 | 53 |
| 顺德职业技术学院 | 文 | 436 | 127544 | 8 |
| 武汉铁路职业技术学院 | 文 | 436 | 127544 | 111 |
| 天津商业大学宝德学院 | 理 | 436 | 243532 | 43 |
| 宁夏大学新华学院 | 理 | 436 | 243532 | 10 |
| 山西工商学院 | 理 | 436 | 243532 | 14 |
| 广西民族大学相思湖学院 | 理 | 436 | 243532 | 38 |
| 郑州升达经贸管理学院 | 理 | 436 | 243532 | 2774 |
| 河北东方学院 | 理 | 436 | 243532 | 27 |
| 河南工程学院(软件类) | 文 | 436 | 123710 | 150 |
| 焦作师范高等专科学校 | 文 | 436 | 123710 | 522 |
| 广州番禺职业技术学院 | 文 | 436 | 123710 | 24 |
| 武汉铁路职业技术学院 | 文 | 436 | 123710 | 139 |
| 陕西理工大学(中外合作) | 理 | 436 | 256194 | 21 |
| 锦州医科大学(中外合作) | 理 | 436 | 256194 | 4 |
| 西安建筑科技大学华清学院 | 理 | 436 | 256194 | 37 |
| 蚌埠工商学院 | 理 | 436 | 256194 | 22 |
| 武汉工商学院 | 理 | 436 | 256194 | 31 |
| 福建农林大学金山学院 | 理 | 436 | 256194 | 42 |
| 浙江工商大学杭州商学院 | 理 | 436 | 256194 | 42 |
| 绵阳城市学院 | 理 | 436 | 256194 | 10 |
| 新疆警察学院 | 文 | 436 | 133115 | 7 |
| 山东畜牧兽医职业学院 | 文 | 436 | 133115 | 23 |
| 郑州工业应用技术学院 | 理 | 436 | 269959 | 2164 |
| 商丘学院 | 理 | 436 | 269959 | 1367 |
| 新乡工程学院 | 理 | 436 | 269959 | 2900 |
| 南昌应用技术师范学院 | 理 | 436 | 269959 | 11 |
| 合肥城市学院 | 理 | 436 | 269959 | 44 |
| 淮北理工学院 | 理 | 436 | 269959 | 10 |
| 浙江理工大学科技与艺术学院 | 理 | 436 | 269959 | 52 |
| 河北传媒学院 | 理 | 436 | 269959 | 6 |
| 南昌工学院 | 理 | 436 | 269959 | 19 |
| 上饶师范学院 | 理 | 436 | 259136 | 11 |
| 海南热带海洋学院(中外合作) | 理 | 436 | 259136 | 6 |
| 南阳师范学院(异地校区) | 理 | 436 | 259136 | 30 |
| 河南开封科技传媒学院 | 理 | 436 | 259136 | 2387 |
| 中原科技学院 | 理 | 436 | 259136 | 2531 |
| 南京师范大学中北学院 | 理 | 436 | 259136 | 78 |
| 西安明德理工学院 | 文 | 436 | 89984 | 26 |
| 沈阳工学院 | 文 | 436 | 89984 | 9 |
| 长春财经学院 | 文 | 436 | 89984 | 39 |
| 黑龙江财经学院 | 文 | 436 | 89984 | 16 |
| 泰山科技学院 | 文 | 436 | 89984 | 9 |
| 武汉文理学院 | 理 | 436 | 259136 | 48 |
| 武汉体育学院体育科技学院 | 文 | 436 | 89984 | 5 |
| 柳州工学院 | 文 | 436 | 89984 | 25 |
| 贵州中医药大学时珍学院 | 理 | 436 | 259136 | 8 |
| 北京科技大学天津学院 | 理 | 436 | 259136 | 309 |
| 昆明文理学院 | 文 | 436 | 89984 | 12 |
| 福建商学院 | 文 | 436 | 89984 | 63 |
| 宁波财经学院 | 文 | 436 | 89984 | 43 |
| 安徽外国语学院 | 文 | 436 | 89984 | 16 |
| 重庆机电职业技术大学 | 理 | 436 | 259136 | 110 |
二、院校介绍
1、长春人文学院
长春人文学院是一所民办普通本科高等学校,非985、211或双一流高校。学校综合实力稳健,拥有多个含金量较高的荣誉和立项。在师资方面,学校汇聚了一批优秀的教育工作者,为学生提供高质量的教学服务。
2、南京工业大学浦江学院
南京工业大学浦江学院是一所位于江苏省南京市的民办大学,非985、211或双一流高校。学校以理工类为主,拥有多学科协调发展的教学体系。综合实力方面,浦江学院注重教学质量,拥有一定的教学和研究实力。师资方面,学院有经验丰富的教师团队,致力于为学生提供优质的教育服务。
3、江苏师范大学科文学院
江苏师范大学科文学院是经国家教育部批准的独立学院,属于本科层次。学院综合实力强,拥有泉山、潘安湖两个校区,校舍建筑面积40余万平方米。师资力量雄厚,现有专任教师466人,其中高级职称者占比超57%,硕士及以上学历者占比超73%。