根据2024年信息管理与信息系统专业大学排名及录取分数线显示:中国政法大学2024年信息管理与信息系统专业录取最低分为625分,中国政法大学全国大学排名第65名。南京航空航天大学2024年信息管理与信息系统专业录取最低分为617分,南京航空航天大学全国大学排名第54名。河海大学2024年信息管理与信息系统专业录取最低分为605分,河海大学全国大学排名第42名。本文整理了2024年信息管理与信息系统专业大学排名及录取分数线情况,供2025届考生参考。

一、2024年信息管理与信息系统专业大学排名及录取分数线(2025考生参考)
因篇幅有限,大学加油网以山东高考为例,为各位介绍信息管理与信息系统专业大学排名及录取分数线。
信息管理与信息系统专业2024年在山东录取的院校共有103所,其中中国政法大学2024年在山东信息管理与信息系统专业录取分数线为625分,对应位次65。 南京航空航天大学2024年在山东信息管理与信息系统专业录取分数线为617分,对应位次54。 河海大学2024年在山东信息管理与信息系统专业录取分数线为605分,对应位次42。 以下是小编汇总的信息管理与信息系统专业2024在山东录取分数线及招生院校。
| 学校名 | 选科 | 2024 最低分 | 2024最 低分位次 |
| 中国政法大学 | 物理 | 625 | 65 |
| 南京航空航天大学 | 物理+化学 | 617 | 54 |
| 河海大学 | 物理 | 605 | 42 |
| 武汉理工大学 | 物理+化学 | 603 | 20213 |
| 中国石油大学(北京) | 物理 | 602 | 20621 |
| 暨南大学 | 物理 | 602 | 20760 |
| 北京林业大学 | 物理 | 600 | 21877 |
| 上海大学 | 物理 | 600 | 21992 |
| 东北大学秦皇岛分校 | 物理 | 600 | 22111 |
| 合肥工业大学 | 物理 | 598 | 23605 |
| 北京林业大学 | 物理 | 597 | 24345 |
| 西北大学 | 物理 | 597 | 24577 |
| 中国地质大学(北京) | 物理 | 596 | 24915 |
| 华北电力大学(保定) | 物理 | 595 | 25808 |
| 南京农业大学 | 物理 | 594 | 26727 |
| 南昌大学 | 物理 | 590 | 29412 |
| 宁波大学 | 物理 | 585 | 33421 |
| 天津工业大学 | 物理 | 585 | 33476 |
| 重庆邮电大学 | 物理+化学 | 582 | 36845 |
| 江苏大学 | 物理 | 581 | 37385 |
| 北京交通大学(威海校区) | 物理+化学 | 579 | 39053 |
| 湘潭大学 | 物理+化学 | 579 | 39169 |
| 西南财经大学 | 物理 | 578 | 39820 |
| 中国计量大学 | 物理 | 578 | 40469 |
| 山东师范大学 | 物理 | 577 | 41250 |
| 上海电力大学 | 物理 | 577 | 40924 |
| 西安理工大学 | 物理 | 577 | 40915 |
| 江西财经大学 | 物理 | 572 | 46784 |
| 青海大学 | 物理 | 570 | 49201 |
| 青岛大学 | 物理 | 566 | 53658 |
| 长春理工大学 | 物理 | 565 | 54732 |
| 西安建筑科技大学 | 物理 | 564 | 56090 |
| 青岛大学 | 物理 | 564 | 55809 |
| 常州大学 | 物理 | 561 | 59507 |
| 上海海洋大学 | 物理 | 561 | 59568 |
| 天津工业大学 | 物理 | 560 | 60686 |
| 哈尔滨理工大学 | 物理 | 559 | 62658 |
| 华侨大学 | 物理 | 559 | 62177 |
| 昆明理工大学 | 物理 | 558 | 63879 |
| 南京审计大学 | 物理 | 558 | 63279 |
| 黑龙江大学 | 物理 | 557 | 65415 |
| 沈阳理工大学 | 物理 | 552 | 72412 |
| 温州医科大学 | 物理 | 552 | 72809 |
| 重庆医科大学 | 物理+化学 | 552 | 72144 |
| 石家庄铁道大学 | 物理 | 548 | 78921 |
| 兰州交通大学 | 物理 | 546 | 82184 |
| 山西财经大学 | 物理 | 545 | 83562 |
| 济南大学 | 物理 | 545 | 83177 |
| 山东财经大学 | 物理 | 545 | 83288 |
| 华北理工大学 | 物理 | 543 | 87264 |
| 青岛理工大学 | 物理 | 543 | 86592 |
| 浙江科技大学 | 物理 | 542 | 88294 |
| 山东财经大学 | 物理 | 540 | 92363 |
| 太原科技大学 | 物理 | 540 | 92867 |
| 吉林财经大学 | 物理 | 539 | 93570 |
| 山西医科大学 | 物理 | 536 | 99903 |
| 山东财经大学(济南走读) | 物理 | 533 | 104701 |
| 湖北中医药大学 | 物理 | 533 | 105447 |
| 济南大学(济南走读) | 物理 | 530 | 110883 |
| 山东理工大学 | 物理 | 528 | 116138 |
| 山东建筑大学 | 物理 | 527 | 117627 |
| 北京服装学院 | 物理+化学 | 526 | 118504 |
| 长春工业大学 | 物理 | 526 | 118509 |
| 长治医学院 | 物理 | 525 | 121373 |
| 广西医科大学 | 物理 | 523 | 125184 |
| 兰州财经大学 | 物理 | 522 | 128585 |
| 山东建筑大学(济南走读) | 物理 | 521 | 130208 |
| 山西中医药大学 | 物理 | 520 | 131851 |
| 哈尔滨医科大学 | 物理 | 520 | 131522 |
| 山东中医药大学 | 物理 | 520 | 131671 |
| 山东中医药大学 | 物理 | 518 | 137047 |
| 郑州航空工业管理学院 | 物理 | 517 | 139301 |
| 南宁师范大学 | 物理 | 516 | 140431 |
| 辽宁中医药大学 | 物理 | 514 | 144906 |
| 齐鲁工业大学(菏泽校区) | 物理 | 512 | 150191 |
| 湖南中医药大学 | 物理+化学 | 511 | 151563 |
| 新疆财经大学 | 物理 | 510 | 155163 |
| 山东工商学院 | 物理 | 509 | 157639 |
| 武汉体育学院 | 物理 | 508 | 158840 |
| 河南科技学院 | 物理 | 507 | 162080 |
| 吉林医药学院 | 物理 | 506 | 163940 |
| 河北建筑工程学院 | 物理 | 505 | 165886 |
| 新疆第二医学院 | 政治+物理+生物 | 504 | 169058 |
| 吉林化工学院 | 物理 | 502 | 173996 |
| 济宁医学院 | 物理 | 501 | 175528 |
| 滨州医学院 | 物理 | 499 | 182359 |
| 南京审计大学金审学院 | 物理 | 497 | 185195 |
| 河北科技大学 | 物理 | 497 | 185277 |
| 伊犁师范大学 | 物理 | 495 | 190969 |
| 新疆理工学院 | 物理 | 495 | 191258 |
| 湖南文理学院 | 物理 | 494 | 193412 |
| 郑州航空工业管理学院 | 物理 | 493 | 196420 |
| 安阳工学院 | 物理 | 493 | 196555 |
| 新疆农业大学 | 物理 | 492 | 198861 |
| 厦门大学嘉庚学院 | 物理 | 491 | 200516 |
| 潍坊理工学院 | 物理 | 489 | 206624 |
| 成都东软学院 | 物理 | 487 | 210833 |
| 辽宁对外经贸学院 | 物理 | 483 | 221303 |
| 山东华宇工学院 | 物理 | 481 | 226629 |
| 天津仁爱学院 | 物理 | 480 | 228942 |
| 银川能源学院 | 物理 | 474 | 243498 |
| 泰山科技学院 | 物理 | 473 | 245992 |
| 郑州西亚斯学院 | 物理 | 467 | 260751 |
专题:
#厦门大学