根据2024年汉语国际教育专业大学排名及录取分数线显示:华东师范大学2024年汉语国际教育专业录取最低分为629分,华东师范大学全国大学排名第28名。上海外国语大学2024年汉语国际教育专业录取最低分为612分,上海外国语大学全国大学排名第68名。中央民族大学2024年汉语国际教育专业录取最低分为611分,中央民族大学全国大学排名第80名。本文整理了2024年汉语国际教育专业大学排名及录取分数线情况,供2025届考生参考。

一、2024年汉语国际教育专业大学排名及录取分数线(2025考生参考)
因篇幅有限,大学加油网以山东高考为例,为各位介绍汉语国际教育专业大学排名及录取分数线。
汉语国际教育专业2024年在山东录取的院校共有95所,其中华东师范大学2024年在山东汉语国际教育专业录取分数线为629分,对应位次28。 上海外国语大学2024年在山东汉语国际教育专业录取分数线为612分,对应位次68。 中央民族大学2024年在山东汉语国际教育专业录取分数线为611分,对应位次80。 以下是小编汇总的汉语国际教育专业2024在山东录取分数线及招生院校。
| 学校名 | 选科 | 2024 最低分 | 2024最 低分位次 |
| 华东师范大学 | 不限 | 629 | 28 |
| 上海外国语大学 | 不限 | 612 | 68 |
| 中央民族大学 | 不限 | 611 | 80 |
| 南京师范大学 | 不限 | 609 | 16586 |
| 苏州大学 | 政治+历史+地理 | 606 | 18676 |
| 西北农林科技大学 | 不限 | 603 | 20488 |
| 暨南大学 | 不限 | 603 | 20565 |
| 西南交通大学 | 历史 | 598 | 23812 |
| 湖南师范大学 | 历史 | 596 | 25281 |
| 北京体育大学 | 不限 | 595 | 25318 |
| 河北工业大学 | 不限 | 594 | 26721 |
| 北京语言大学 | 不限 | 594 | 26766 |
| 辽宁大学 | 不限 | 593 | 27276 |
| 内蒙古大学 | 历史 | 591 | 29071 |
| 东北农业大学 | 不限 | 585 | 34088 |
| 天津外国语大学 | 不限 | 582 | 36431 |
| 四川外国语大学 | 不限 | 580 | 38612 |
| 上海政法学院 | 不限 | 576 | 42768 |
| 燕山大学 | 不限 | 575 | 43630 |
| 新疆大学 | 不限 | 573 | 45858 |
| 上海对外经贸大学 | 不限 | 573 | 45871 |
| 山东师范大学 | 不限 | 570 | 48935 |
| 江苏师范大学 | 不限 | 570 | 49031 |
| 安徽师范大学 | 不限 | 570 | 48454 |
| 山东师范大学 | 不限 | 570 | 48973 |
| 四川师范大学 | 政治 | 569 | 50024 |
| 华侨大学 | 不限 | 566 | 53786 |
| 湖北师范大学 | 历史 | 564 | 56552 |
| 天津科技大学 | 不限 | 564 | 56383 |
| 西安建筑科技大学 | 不限 | 564 | 56510 |
| 湖南科技大学 | 不限 | 561 | 60330 |
| 淮北师范大学 | 政治+历史+地理 | 561 | 60243 |
| 大连大学 | 不限 | 559 | 63157 |
| 江西财经大学 | 不限 | 559 | 62895 |
| 曲阜师范大学 | 不限 | 557 | 65623 |
| 江西师范大学 | 不限 | 554 | 70325 |
| 河南师范大学 | 不限 | 553 | 71365 |
| 西北师范大学 | 不限 | 552 | 73165 |
| 海南师范大学 | 政治+历史 | 552 | 72875 |
| 吉林师范大学 | 不限 | 551 | 74405 |
| 湖北中医药大学 | 不限 | 550 | 75857 |
| 云南师范大学 | 不限 | 544 | 86158 |
| 中华女子学院 | 不限 | 544 | 85769 |
| 山东财经大学(济南走读) | 不限 | 540 | 93319 |
| 烟台大学 | 不限 | 540 | 92236 |
| 江西理工大学 | 历史 | 540 | 93303 |
| 金陵科技学院 | 不限 | 540 | 93283 |
| 赣南师范大学 | 历史 | 540 | 92135 |
| 长春理工大学 | 不限 | 540 | 92584 |
| 华北理工大学 | 不限 | 539 | 95117 |
| 兰州交通大学 | 不限 | 539 | 95094 |
| 河北工程大学 | 不限 | 535 | 102377 |
| 广西师范大学 | 历史 | 534 | 104494 |
| 鲁东大学 | 不限 | 534 | 104303 |
| 齐齐哈尔大学 | 历史 | 533 | 105857 |
| 河北地质大学 | 不限 | 533 | 106049 |
| 齐鲁工业大学 | 不限 | 533 | 106113 |
| 大理大学 | 不限 | 532 | 107441 |
| 桂林电子科技大学 | 不限 | 532 | 107165 |
| 安徽中医药大学 | 不限 | 532 | 107198 |
| 临沂大学 | 不限 | 532 | 107810 |
| 贵州师范大学 | 不限 | 531 | 109824 |
| 长春大学 | 不限 | 531 | 109615 |
| 衡阳师范学院 | 不限 | 530 | 111777 |
| 聊城大学 | 历史 | 529 | 112534 |
| 井冈山大学 | 不限 | 528 | 116099 |
| 安阳师范学院 | 不限 | 523 | 126872 |
| 哈尔滨学院 | 历史 | 522 | 128984 |
| 通化师范学院 | 不限 | 521 | 130900 |
| 新疆师范大学 | 不限 | 520 | 132057 |
| 新疆财经大学 | 政治+历史 | 518 | 137372 |
| 内蒙古民族大学 | 历史 | 514 | 146861 |
| 德州学院 | 不限 | 514 | 146851 |
| 北部湾大学 | 不限 | 512 | 150881 |
| 乐山师范学院 | 历史 | 512 | 150187 |
| 大庆师范学院 | 政治+历史+地理 | 510 | 155416 |
| 海南热带海洋学院 | 历史 | 509 | 157929 |
| 曲靖师范学院 | 不限 | 508 | 158811 |
| 兰州城市学院 | 政治+历史 | 508 | 159916 |
| 黑河学院 | 不限 | 507 | 162872 |
| 梧州学院 | 不限 | 506 | 165489 |
| 喀什大学 | 不限 | 505 | 167935 |
| 红河学院 | 不限 | 505 | 166536 |
| 新疆政法学院 | 不限 | 502 | 175122 |
| 聊城大学东昌学院 | 不限 | 500 | 180035 |
| 吉林外国语大学 | 不限 | 499 | 181993 |
| 成都外国语学院 | 不限 | 495 | 191719 |
| 烟台南山学院 | 不限 | 494 | 194489 |
| 山东现代学院 | 不限 | 489 | 206969 |
| 西安培华学院 | 不限 | 488 | 210209 |
| 青岛滨海学院 | 不限 | 487 | 212323 |
| 青岛城市学院 | 不限 | 486 | 215437 |
| 广西外国语学院 | 不限 | 486 | 215434 |
| 西安翻译学院 | 不限 | 483 | 221538 |
| 青岛恒星科技学院 | 不限 | 480 | 230682 |
专题:
#华东师范大学