建筑学专业2024年重庆招生的大学有:北京建筑大学、扬州大学、北方工业大学、天津大学(中外合作)、天津城建大学(中外合作)、石家庄铁道大学等院校。其中,北京建筑大学在重庆建筑学专业招生1人、学制5年、一年学费4600元,扬州大学在重庆建筑学专业招生1人、学制5年、一年学费5800元。

一、建筑学专业2024年重庆招生人数【物理】
建筑学专业2024年在重庆【物理】共招生190人。
北京建筑大学:2024年在重庆建筑学专业本科提前批B,招生1人、学制5年、学费一年4600元。
扬州大学:2024年在重庆建筑学专业本科提前批B,招生1人、学制5年、学费一年5800元。
中国矿业大学(北京):2024年在重庆建筑学专业本科批,招生2人、学制5年、学费一年5500元。
天津仁爱学院:2024年在重庆建筑学专业本科批,招生2人、学制5年、学费一年31000元。
| 批次 | 大学名 | 招生 人数 | 学制(年) | 学费(元) |
| 本科提前批B | 北京建筑大学 | 1 | 5 | 4600 |
| 本科提前批B | 扬州大学 | 1 | 5 | 5800 |
| 本科批 | 中国矿业大学(北京) | 2 | 5 | 5500 |
| 本科批 | 天津仁爱学院 | 2 | 5 | 31000 |
| 本科批 | 河北工程大学 | 2 | 5 | 5300 |
| 本科批 | 石家庄铁道大学 | 2 | 5 | 4900 |
| 本科批 | 河北外国语学院 | 1 | 4 | 21000 |
| 本科批 | 河北建筑工程学院 | 1 | 5 | 5390 |
| 本科批 | 内蒙古科技大学 | 2 | 5 | 4600 |
| 本科批 | 沈阳建筑大学 | 1 | 5 | 5200 |
| 本科批 | 沈阳城市建设学院 | 2 | 5 | 29000 |
| 本科批 | 吉林建筑大学 | 2 | 5 | 5940 |
| 本科批 | 长春工程学院 | 2 | 5 | 5940 |
| 本科批 | 长春建筑学院 | 3 | 5 | 26000 |
| 本科批 | 黑龙江科技大学 | 3 | 5 | 5000 |
| 本科批 | 嘉兴大学 | 4 | 5 | 5500 |
| 本科批 | 合肥工业大学 | 4 | 5 | 6050 |
| 本科批 | 华侨大学 | 2 | 5 | 5460 |
| 本科批 | 厦门工学院 | 3 | 5 | 39000 |
| 本科批 | 华东交通大学 | 2 | 5 | 7200 |
| 本科批 | 南昌大学 | 4 | 5 | 9000 |
| 本科批 | 中国石油大学(华东) | 2 | 5 | 6600 |
| 本科批 | 烟台大学 | 3 | 5 | 6600 |
| 本科批 | 青岛理工大学 | 1 | 5 | 6600 |
| 本科批 | 青岛理工大学(中外合作) | 1 | 5 | 48000 |
| 本科批 | 青岛城市学院 | 1 | 5 | 24800 |
| 本科批 | 郑州大学 | 3 | 5 | 5700 |
| 本科批 | 安阳工学院 | 2 | 5 | 5000 |
| 本科批 | 中南民族大学 | 2 | 5 | 4500 |
| 本科批 | 武汉城市学院 | 1 | 5 | 20800 |
| 本科批 | 湖南大学 | 3 | 5 | 6500 |
| 本科批 | 湖南工业大学 | 4 | 5 | 5900 |
| 本科批 | 湖南城市学院 | 2 | 5 | 5900 |
| 本科批 | 湖南科技大学 | 4 | 5 | 5900 |
| 本科批 | 湖南工学院 | 2 | 4 | 5900 |
| 本科批 | 暨南大学 | 2 | 5 | 6850 |
| 本科批 | 华南理工大学 | 2 | 5 | 6850 |
| 本科批 | 深圳大学 | 2 | 5 | 6230 |
| 本科批 | 嘉应学院 | 5 | 4 | 5190 |
| 本科批 | 广州城市理工学院 | 2 | 4 | 30000 |
| 本科批 | 汕头大学 | 5 | 4 | 6850 |
| 本科批 | 海南大学 | 2 | 5 | 4600 |
| 本科批 | 四川美术学院 | 6 | 5 | 13800 |
| 本科批 | 重庆人文科技学院 | 3 | 5 | 16000 |
| 本科批 | 重庆科技大学 | 27 | 4 | 4625 |
| 本科批 | 西南交通大学 | 6 | 5 | 6240 |
| 本科批 | 四川农业大学 | 10 | 5 | 6240 |
| 本科批 | 西南民族大学 | 3 | 5 | 6240 |
| 本科批 | 成都大学 | 2 | 4 | 5980 |
| 本科批 | 成都锦城学院 | 4 | 5 | 18000 |
| 本科批 | 凯里学院 | 5 | 5 | 4200 |
| 本科批 | 云南大学 | 2 | 5 | 4500 |
| 本科批 | 昆明理工大学 | 2 | 5 | 4500 |
| 本科批 | 云南农业大学 | 2 | 5 | 4500 |
| 本科批 | 昆明学院 | 2 | 5 | 4500 |
| 本科批 | 昆明文理学院 | 2 | 4 | 21000 |
| 本科批 | 昆明理工大学津桥学院 | 1 | 5 | 22000 |
| 本科批 | 西藏大学 | 1 | 5 | 3360 |
| 本科批 | 西安交通大学(中外合作) | 3 | 5 | 90000 |
| 本科批 | 陕西理工大学 | 2 | 5 | 6000 |
| 本科批 | 西安建筑科技大学华清学院 | 2 | 5 | 22000 |
| 本科批 | 兰州交通大学 | 1 | 5 | 5500 |
| 本科批 | 喀什大学 | 7 | 5 | 3500 |
二、建筑学专业2024年重庆招生人数【历史】
建筑学专业2024年在重庆【历史】共招生51人。
北方工业大学:2024年在重庆建筑学专业本科批,招生1人、学制5年、学费一年4600元。
天津大学(中外合作):2024年在重庆建筑学专业本科批,招生4人、学制5年、学费一年20000元。
天津城建大学(中外合作):2024年在重庆建筑学专业本科批,招生2人、学制5年、学费一年30000元。
石家庄铁道大学:2024年在重庆建筑学专业本科批,招生1人、学制5年、学费一年4900元。
| 批次 | 大学名 | 招生 人数 | 学制(年) | 学费(元) |
| 本科批 | 北方工业大学 | 1 | 5 | 4600 |
| 本科批 | 天津大学(中外合作) | 4 | 5 | 20000 |
| 本科批 | 天津城建大学(中外合作) | 2 | 5 | 30000 |
| 本科批 | 石家庄铁道大学 | 1 | 5 | 4900 |
| 本科批 | 河北外国语学院 | 1 | 4 | 21000 |
| 本科批 | 华侨大学 | 2 | 5 | 5460 |
| 本科批 | 广州城市理工学院 | 2 | 4 | 30000 |
| 本科批 | 四川美术学院 | 8 | 5 | 13800 |
| 本科批 | 重庆人文科技学院 | 23 | 5 | 16000 |
| 本科批 | 重庆科技大学 | 5 | 4 | 4625 |
| 本科批 | 成都锦城学院 | 2 | 5 | 18000 |