2024年辽宁工程技术大学在福建各专业招生人数公布,共招生70人。其中在金融学(历史)专业招生3人,学制4年,学费5200元,国际经济与贸易(历史)专业招生2人,学制4年,学费5200元,法学(历史)专业招生4人,学制4年,学费5200元,英语(历史)专业招生3人,学制4年,学费4800元。以下是详细内容,供查阅!

一、2024年辽宁工程技术大学在福建招生计划一览表
| 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 招生 人数 | 学制(年) | 学费 |
| 本科批 | 历史 | 辽宁工程技术大学 | 金融学 | 3 | 4 | 5200 |
| 本科批 | 历史 | 辽宁工程技术大学 | 国际经济与贸易 | 2 | 4 | 5200 |
| 本科批 | 历史 | 辽宁工程技术大学 | 法学 | 4 | 4 | 5200 |
| 本科批 | 历史 | 辽宁工程技术大学 | 英语 | 3 | 4 | 4800 |
| 本科批 | 历史 | 辽宁工程技术大学 | 广播电视学 | 3 | 4 | 4800 |
| 本科批 | 历史 | 辽宁工程技术大学 | 工商管理 | 2 | 4 | 5200 |
| 本科批 | 历史 | 辽宁工程技术大学 | 市场营销 | 3 | 4 | 5200 |
| 本科批 | 物理 | 辽宁工程技术大学 | 数学与应用数学 | 4 | 4 | 5200 |
| 本科批 | 物理 | 辽宁工程技术大学 | 理论与应用力学 | 3 | 4 | 5200 |
| 本科批 | 物理 | 辽宁工程技术大学 | 机械设计制造及其自动化 | 4 | 4 | 5700 |
| 本科批 | 物理 | 辽宁工程技术大学 | 材料成型及控制工程 | 2 | 4 | 5200 |
| 本科批 | 物理 | 辽宁工程技术大学 | 机械电子工程 | 4 | 4 | 5200 |
| 本科批 | 物理 | 辽宁工程技术大学 | 测控技术与仪器 | 3 | 4 | 5200 |
| 本科批 | 物理 | 辽宁工程技术大学 | 能源与动力工程 | 4 | 4 | 5200 |
| 本科批 | 物理 | 辽宁工程技术大学 | 电气工程及其自动化 | 4 | 4 | 5700 |
| 本科批 | 物理 | 辽宁工程技术大学 | 电子科学与技术 | 2 | 4 | 5200 |
| 本科批 | 物理 | 辽宁工程技术大学 | 软件工程 | 5 | 4 | 4800 |
| 本科批 | 物理 | 辽宁工程技术大学 | 数字媒体技术 | 3 | 4 | 5200 |
| 本科批 | 物理 | 辽宁工程技术大学 | 数据科学与大数据技术 | 3 | 4 | 5700 |
| 本科批 | 物理 | 辽宁工程技术大学 | 土木工程 | 3 | 4 | 5700 |
| 本科批 | 物理 | 辽宁工程技术大学 | 环境工程 | 3 | 4 | 5200 |
| 本科批 | 物理 | 辽宁工程技术大学 | 法学 | 3 | 4 | 5200 |
二、辽宁工程技术大学2023-2021年在福建录取最低分数线
辽宁工程技术大学2023年在福建历史类英语专业录取最低分是480分、最低位次是17453名。 辽宁工程技术大学2022年在福建历史类英语专业录取最低分是503分、最低位次是17954名。辽宁工程技术大学2021年在福建历史类国际经济与贸易专业录取最低分是504分、最低位次是17745名。
| 年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分 位次 |
| 2023 | 本科批 | 历史 | 辽宁工程技术大学 | 英语 | 480 | 17453 |
| 2022 | 本科批 | 历史 | 辽宁工程技术大学 | 国际经济与贸易 | 503 | 17954 |
| 2021 | 本科批 | 历史 | 辽宁工程技术大学 | 国际经济与贸易 | 504 | 17745 |
辽宁工程技术大学2023年在福建物理类数学与应用数学专业录取最低分是499分、最低位次是56003名。辽宁工程技术大学2022年在福建物理类环境工程专业录取最低分是497分、最低位次是53768名。辽宁工程技术大学2021年在福建物理类劳动与社会保障专业录取最低分是489分、最低位次是58735名。
| 年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分 位次 |
| 2023 | 本科批 | 物理 | 辽宁工程技术大学 | 数学与应用数学 | 499 | 56003 |
| 2022 | 本科批 | 物理 | 辽宁工程技术大学 | 环境工程 | 497 | 53768 |
| 2021 | 本科批 | 物理 | 辽宁工程技术大学 | 劳动与社会保障 | 489 | 58735 |
三、辽宁工程技术大学2023-2021年在福建各专业录取分数线一览
| 年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分 位次 |
| 2023 | 本科批 | 历史 | 辽宁工程技术大学 | 金融学 | 483 | 16797 |
| 2023 | 本科批 | 历史 | 辽宁工程技术大学 | 国际经济与贸易 | 483 | 16797 |
| 2023 | 本科批 | 历史 | 辽宁工程技术大学 | 法学 | 500 | 13358 |
| 2023 | 本科批 | 历史 | 辽宁工程技术大学 | 英语 | 480 | 17453 |
| 2023 | 本科批 | 历史 | 辽宁工程技术大学 | 广播电视学 | 480 | 17453 |
| 2023 | 本科批 | 历史 | 辽宁工程技术大学 | 工商管理 | 483 | 16797 |
| 2023 | 本科批 | 历史 | 辽宁工程技术大学 | 市场营销 | 481 | 17231 |
| 2023 | 本科批 | 历史 | 辽宁工程技术大学 | 行政管理 | 485 | 16353 |
| 2023 | 本科批 | 物理 | 辽宁工程技术大学 | 能源与动力工程 | 502 | 54247 |
| 2023 | 本科批 | 物理 | 辽宁工程技术大学 | 法学 | 500 | 55395 |
| 2023 | 本科批 | 物理 | 辽宁工程技术大学 | 数学与应用数学 | 499 | 56003 |
| 2023 | 本科批 | 物理 | 辽宁工程技术大学 | 理论与应用力学 | 504 | 53083 |
| 2023 | 本科批 | 物理 | 辽宁工程技术大学 | 机械设计制造及其自动化 | 522 | 43036 |
| 2023 | 本科批 | 物理 | 辽宁工程技术大学 | 材料成型及控制工程 | 510 | 49539 |
| 2023 | 本科批 | 物理 | 辽宁工程技术大学 | 机械电子工程 | 517 | 45742 |
| 2023 | 本科批 | 物理 | 辽宁工程技术大学 | 测控技术与仪器 | 520 | 44116 |
| 2023 | 本科批 | 物理 | 辽宁工程技术大学 | 电气工程及其自动化 | 527 | 40399 |
| 2023 | 本科批 | 物理 | 辽宁工程技术大学 | 电子科学与技术 | 521 | 43600 |
| 2023 | 本科批 | 物理 | 辽宁工程技术大学 | 软件工程 | 525 | 41449 |
| 2023 | 本科批 | 物理 | 辽宁工程技术大学 | 数字媒体技术 | 517 | 45742 |
| 2023 | 本科批 | 物理 | 辽宁工程技术大学 | 数据科学与大数据技术 | 521 | 43600 |
| 2023 | 本科批 | 物理 | 辽宁工程技术大学 | 土木工程 | 507 | 51307 |
| 2023 | 本科批 | 物理 | 辽宁工程技术大学 | 地理空间信息工程 | 516 | 46271 |
| 2023 | 本科批 | 物理 | 辽宁工程技术大学 | 环境工程 | 514 | 47320 |
| 2023 | 本科批 | 物理 | 辽宁工程技术大学 | 劳动与社会保障 | 503 | 53668 |
| 年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分 位次 |
| 2022 | 本科批 | 历史 | 辽宁工程技术大学 | 市场营销 | 504 | 17620 |
| 2022 | 本科批 | 历史 | 辽宁工程技术大学 | 行政管理 | 508 | 16440 |
| 2022 | 本科批 | 历史 | 辽宁工程技术大学 | 金融学 | 510 | 15865 |
| 2022 | 本科批 | 历史 | 辽宁工程技术大学 | 国际经济与贸易 | 503 | 17954 |
| 2022 | 本科批 | 历史 | 辽宁工程技术大学 | 法学 | 519 | 13317 |
| 2022 | 本科批 | 历史 | 辽宁工程技术大学 | 英语 | 503 | 17954 |
| 2022 | 本科批 | 历史 | 辽宁工程技术大学 | 广播电视学 | 513 | 14977 |
| 2022 | 本科批 | 历史 | 辽宁工程技术大学 | 工商管理 | 504 | 17620 |
| 2022 | 本科批 | 物理 | 辽宁工程技术大学 | 能源与动力工程 | 498 | 53173 |
| 2022 | 本科批 | 物理 | 辽宁工程技术大学 | 软件工程 | 515 | 43794 |
| 2022 | 本科批 | 物理 | 辽宁工程技术大学 | 数字媒体技术 | 510 | 46481 |
| 2022 | 本科批 | 物理 | 辽宁工程技术大学 | 数据科学与大数据技术 | 515 | 43794 |
| 2022 | 本科批 | 物理 | 辽宁工程技术大学 | 土木工程 | 503 | 50379 |
| 2022 | 本科批 | 物理 | 辽宁工程技术大学 | 地理空间信息工程 | 507 | 48165 |
| 2022 | 本科批 | 物理 | 辽宁工程技术大学 | 环境工程 | 497 | 53768 |
| 2022 | 本科批 | 物理 | 辽宁工程技术大学 | 劳动与社会保障 | 498 | 53173 |
| 2022 | 本科批 | 物理 | 辽宁工程技术大学 | 法学 | 506 | 48753 |
| 2022 | 本科批 | 物理 | 辽宁工程技术大学 | 数学与应用数学 | 497 | 53768 |
| 2022 | 本科批 | 物理 | 辽宁工程技术大学 | 理论与应用力学 | 501 | 51481 |
| 2022 | 本科批 | 物理 | 辽宁工程技术大学 | 机械设计制造及其自动化 | 512 | 45441 |
| 2022 | 本科批 | 物理 | 辽宁工程技术大学 | 材料成型及控制工程 | 503 | 50379 |
| 2022 | 本科批 | 物理 | 辽宁工程技术大学 | 机械电子工程 | 510 | 46481 |
| 2022 | 本科批 | 物理 | 辽宁工程技术大学 | 测控技术与仪器 | 507 | 48165 |
| 2022 | 本科批 | 物理 | 辽宁工程技术大学 | 电气工程及其自动化 | 513 | 44882 |
| 2022 | 本科批 | 物理 | 辽宁工程技术大学 | 电子科学与技术 | 513 | 44882 |
| 年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分 位次 |
| 2021 | 本科批 | 历史 | 辽宁工程技术大学 | 金融学 | 511 | 15756 |
| 2021 | 本科批 | 历史 | 辽宁工程技术大学 | 国际经济与贸易 | 504 | 17745 |
| 2021 | 本科批 | 历史 | 辽宁工程技术大学 | 法学 | 522 | 12893 |
| 2021 | 本科批 | 历史 | 辽宁工程技术大学 | 英语 | 509 | 16318 |
| 2021 | 本科批 | 历史 | 辽宁工程技术大学 | 广播电视学 | 506 | 17173 |
| 2021 | 本科批 | 历史 | 辽宁工程技术大学 | 工商管理 | 505 | 17459 |
| 2021 | 本科批 | 历史 | 辽宁工程技术大学 | 市场营销 | 504 | 17745 |
| 2021 | 本科批 | 历史 | 辽宁工程技术大学 | 行政管理 | 511 | 15756 |
| 2021 | 本科批 | 物理 | 辽宁工程技术大学 | 能源与动力工程 | 500 | 53179 |
| 2021 | 本科批 | 物理 | 辽宁工程技术大学 | 法学 | 525 | 40710 |
| 2021 | 本科批 | 物理 | 辽宁工程技术大学 | 数学与应用数学 | 508 | 49206 |
| 2021 | 本科批 | 物理 | 辽宁工程技术大学 | 理论与应用力学 | 507 | 49724 |
| 2021 | 本科批 | 物理 | 辽宁工程技术大学 | 机械设计制造及其自动化 | 526 | 40242 |
| 2021 | 本科批 | 物理 | 辽宁工程技术大学 | 材料成型及控制工程 | 507 | 49724 |
| 2021 | 本科批 | 物理 | 辽宁工程技术大学 | 机械电子工程 | 507 | 49724 |
| 2021 | 本科批 | 物理 | 辽宁工程技术大学 | 测控技术与仪器 | 509 | 48681 |
| 2021 | 本科批 | 物理 | 辽宁工程技术大学 | 电气工程及其自动化 | 523 | 41663 |
| 2021 | 本科批 | 物理 | 辽宁工程技术大学 | 电子科学与技术 | 512 | 47202 |
| 2021 | 本科批 | 物理 | 辽宁工程技术大学 | 软件工程 | 521 | 42683 |
| 2021 | 本科批 | 物理 | 辽宁工程技术大学 | 数字媒体技术 | 511 | 47657 |
| 2021 | 本科批 | 物理 | 辽宁工程技术大学 | 数据科学与大数据技术 | 509 | 48681 |
| 2021 | 本科批 | 物理 | 辽宁工程技术大学 | 土木工程 | 520 | 43186 |
| 2021 | 本科批 | 物理 | 辽宁工程技术大学 | 地理空间信息工程 | 513 | 46683 |
| 2021 | 本科批 | 物理 | 辽宁工程技术大学 | 环境工程 | 508 | 49206 |
| 2021 | 本科批 | 物理 | 辽宁工程技术大学 | 劳动与社会保障 | 489 | 58735 |
专题:
#辽宁工程技术大学