2024年宁波诺丁汉大学在内蒙古各专业招生人数公布,共招生30人。其中在财务管理(文)专业招生4人,学制4年,学费100000元,经济学(文)专业招生3人,学制4年,学费100000元,传播学(文)专业招生2人,学制4年,学费100000元,国际商务(理)专业招生3人,学制4年,学费100000元。以下是详细内容,供查阅!

一、2024年宁波诺丁汉大学在内蒙古招生计划一览表
| 年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 招生 人数 | 学制 | 学费 |
| 2024 | 本科一批 | 文 | 宁波诺丁汉大学 | 财务管理 | 4 | 4 | 100000 |
| 2024 | 本科一批 | 文 | 宁波诺丁汉大学 | 经济学 | 3 | 4 | 100000 |
| 2024 | 本科一批 | 文 | 宁波诺丁汉大学 | 传播学 | 2 | 4 | 100000 |
| 2024 | 本科一批 | 理 | 宁波诺丁汉大学 | 国际商务 | 3 | 4 | 100000 |
| 2024 | 本科一批 | 理 | 宁波诺丁汉大学 | 财务管理 | 3 | 4 | 100000 |
| 2024 | 本科一批 | 理 | 宁波诺丁汉大学 | 经济学 | 2 | 4 | 100000 |
| 2024 | 本科一批 | 理 | 宁波诺丁汉大学 | 计算机科学与技术 | 3 | 4 | 100000 |
| 2024 | 本科一批 | 理 | 宁波诺丁汉大学 | 数学与应用数学 | 2 | 4 | 100000 |
| 2024 | 本科一批 | 理 | 宁波诺丁汉大学 | 电气类 | 2 | 4 | 100000 |
| 2024 | 本科一批 | 理 | 宁波诺丁汉大学 | 电气类 | 6 | 4 | 100000 |
二、宁波诺丁汉大学2023-2021年在内蒙古录取最低分数线
宁波诺丁汉大学2023年在内蒙古文科传播学专业录取最低分是526分、最低位次是2074名。 宁波诺丁汉大学2022年在内蒙古文科传播学专业录取最低分是461分、最低位次是7377名。宁波诺丁汉大学2021年在内蒙古文科英语专业录取最低分是532分、最低位次是3570名。
| 年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分 位次 |
| 2023 | 本科一批 | 文 | 宁波诺丁汉大学 | 传播学 | 526 | 2074 |
| 2022 | 本科一批 | 文 | 宁波诺丁汉大学 | 国际商务 | 461 | 7377 |
| 2021 | 本科一批 | 文 | 宁波诺丁汉大学 | 英语 | 532 | 3570 |
宁波诺丁汉大学2023年在内蒙古理科电气类专业录取最低分是481分、最低位次是17269名。宁波诺丁汉大学2022年在内蒙古理科电气类专业录取最低分是432分、最低位次是28830名。宁波诺丁汉大学2021年在内蒙古理科电气类专业录取最低分是463分、最低位次是20397名。
| 年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分 位次 |
| 2023 | 本科一批 | 理 | 宁波诺丁汉大学 | 电气类 | 481 | 17269 |
| 2022 | 本科一批 | 理 | 宁波诺丁汉大学 | 电气类 | 432 | 28830 |
| 2021 | 本科一批 | 理 | 宁波诺丁汉大学 | 电气类 | 463 | 20397 |
三、宁波诺丁汉大学2023-2021年在内蒙古各专业录取分数线一览
| 年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分 位次 |
| 2023 | 本科一批 | 文 | 宁波诺丁汉大学 | 财务管理 | 528 | 1964 |
| 2023 | 本科一批 | 文 | 宁波诺丁汉大学 | 传播学 | 526 | 2074 |
| 2023 | 本科一批 | 文 | 宁波诺丁汉大学 | 经济学 | 528 | 1964 |
| 2023 | 本科一批 | 理 | 宁波诺丁汉大学 | 国际商务 | 494 | 14715 |
| 2023 | 本科一批 | 理 | 宁波诺丁汉大学 | 财务管理 | 518 | 10443 |
| 2023 | 本科一批 | 理 | 宁波诺丁汉大学 | 经济学 | 494 | 14715 |
| 2023 | 本科一批 | 理 | 宁波诺丁汉大学 | 计算机科学与技术 | 510 | 11736 |
| 2023 | 本科一批 | 理 | 宁波诺丁汉大学 | 数学与应用数学 | 485 | 16456 |
| 2023 | 本科一批 | 理 | 宁波诺丁汉大学 | 电气类 | 481 | 17269 |
| 2023 | 本科一批 | 理 | 宁波诺丁汉大学 | 电气类 | 489 | 15677 |
| 年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分 位次 |
| 2022 | 本科一批 | 文 | 宁波诺丁汉大学 | 国际商务 | 461 | 7377 |
| 2022 | 本科一批 | 文 | 宁波诺丁汉大学 | 财务管理 | 519 | 2400 |
| 2022 | 本科一批 | 文 | 宁波诺丁汉大学 | 传播学 | 474 | 6004 |
| 2022 | 本科一批 | 文 | 宁波诺丁汉大学 | 经济学类 | 507 | 3213 |
| 2022 | 本科一批 | 理 | 宁波诺丁汉大学 | 国际商务 | 481 | 17288 |
| 2022 | 本科一批 | 理 | 宁波诺丁汉大学 | 财务管理 | 528 | 8527 |
| 2022 | 本科一批 | 理 | 宁波诺丁汉大学 | 计算机科学与技术 | 462 | 21442 |
| 2022 | 本科一批 | 理 | 宁波诺丁汉大学 | 数学与应用数学 | 483 | 16847 |
| 2022 | 本科一批 | 理 | 宁波诺丁汉大学 | 环境科学 | 436 | 27760 |
| 2022 | 本科一批 | 理 | 宁波诺丁汉大学 | 电气类 | 432 | 28830 |
| 2022 | 本科一批 | 理 | 宁波诺丁汉大学 | 电气类 | 465 | 20785 |
| 2022 | 本科一批 | 理 | 宁波诺丁汉大学 | 经济学类 | 469 | 19869 |
| 年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分 位次 |
| 2021 | 本科一批 | 文 | 宁波诺丁汉大学 | 国际商务 | 546 | 2647 |
| 2021 | 本科一批 | 文 | 宁波诺丁汉大学 | 财务管理 | 559 | 1929 |
| 2021 | 本科一批 | 文 | 宁波诺丁汉大学 | 国际经济与贸易 | 545 | 2716 |
| 2021 | 本科一批 | 文 | 宁波诺丁汉大学 | 国际事务与国际关系 | 572 | 1324 |
| 2021 | 本科一批 | 文 | 宁波诺丁汉大学 | 传播学 | 538 | 3175 |
| 2021 | 本科一批 | 文 | 宁波诺丁汉大学 | 英语 | 532 | 3570 |
| 2021 | 本科一批 | 理 | 宁波诺丁汉大学 | 国际商务 | 497 | 14101 |
| 2021 | 本科一批 | 理 | 宁波诺丁汉大学 | 财务管理 | 561 | 5066 |
| 2021 | 本科一批 | 理 | 宁波诺丁汉大学 | 国际经济与贸易 | 499 | 13754 |
| 2021 | 本科一批 | 理 | 宁波诺丁汉大学 | 经济学 | 509 | 12094 |
| 2021 | 本科一批 | 理 | 宁波诺丁汉大学 | 计算机科学与技术 | 555 | 5718 |
| 2021 | 本科一批 | 理 | 宁波诺丁汉大学 | 数学与应用数学 | 468 | 19394 |
| 2021 | 本科一批 | 理 | 宁波诺丁汉大学 | 环境科学 | 476 | 17852 |
| 2021 | 本科一批 | 理 | 宁波诺丁汉大学 | 电气类 | 469 | 19202 |
| 2021 | 本科一批 | 理 | 宁波诺丁汉大学 | 电气类 | 463 | 20397 |
专题:
#宁波诺丁汉大学