2024年北京中医药大学东方学院在山西各专业招生人数公布,共招生30人。其中在中医学(文)专业招生1人,学制5年,学费19500元,针灸推拿学(文)专业招生1人,学制5年,学费19500元,中西医临床医学(文)专业招生1人,学制5年,学费19500元,药事管理(文)专业招生1人,学制4年,学费19500元。以下是详细内容,供查阅!

一、2024年北京中医药大学东方学院在山西招生计划一览表
| 年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 招生 人数 | 学制 | 学费 |
| 2024 | 本科二批C | 文 | 北京中医药大学东方学院 | 中医学 | 1 | 5 | 19500 |
| 2024 | 本科二批C | 文 | 北京中医药大学东方学院 | 针灸推拿学 | 1 | 5 | 19500 |
| 2024 | 本科二批C | 文 | 北京中医药大学东方学院 | 中西医临床医学 | 1 | 5 | 19500 |
| 2024 | 本科二批C | 文 | 北京中医药大学东方学院 | 药事管理 | 1 | 4 | 19500 |
| 2024 | 本科二批C | 文 | 北京中医药大学东方学院 | 护理学 | 1 | 4 | 19500 |
| 2024 | 本科二批C | 文 | 北京中医药大学东方学院 | 工商管理 | 1 | 4 | 17500 |
| 2024 | 本科二批C | 文 | 北京中医药大学东方学院 | 市场营销 | 1 | 4 | 17500 |
| 2024 | 本科二批C | 文 | 北京中医药大学东方学院 | 公共事业管理 | 1 | 4 | 17500 |
| 2024 | 本科二批C | 理 | 北京中医药大学东方学院 | 中医学 | 1 | 5 | 19500 |
| 2024 | 本科二批C | 理 | 北京中医药大学东方学院 | 针灸推拿学 | 1 | 5 | 19500 |
| 2024 | 本科二批C | 理 | 北京中医药大学东方学院 | 中西医临床医学 | 1 | 5 | 19500 |
| 2024 | 本科二批C | 理 | 北京中医药大学东方学院 | 药学 | 1 | 4 | 19500 |
| 2024 | 本科二批C | 理 | 北京中医药大学东方学院 | 中药学 | 1 | 4 | 19500 |
| 2024 | 本科二批C | 理 | 北京中医药大学东方学院 | 中药制药 | 1 | 4 | 19500 |
| 2024 | 本科二批C | 理 | 北京中医药大学东方学院 | 医学检验技术 | 1 | 4 | 19500 |
| 2024 | 本科二批C | 理 | 北京中医药大学东方学院 | 医学影像技术 | 1 | 4 | 19500 |
| 2024 | 本科二批C | 理 | 北京中医药大学东方学院 | 眼视光学 | 1 | 4 | 19500 |
| 2024 | 本科二批C | 理 | 北京中医药大学东方学院 | 康复治疗学 | 1 | 4 | 19500 |
| 2024 | 本科二批C | 理 | 北京中医药大学东方学院 | 口腔医学技术 | 1 | 4 | 19500 |
| 2024 | 本科二批C | 理 | 北京中医药大学东方学院 | 护理学 | 1 | 4 | 19500 |
| 2024 | 专科批 | 文 | 北京中医药大学东方学院 | 护理 | 3 | 3 | 11600 |
| 2024 | 专科批 | 理 | 北京中医药大学东方学院 | 护理 | 3 | 3 | 11600 |
| 2024 | 专科批 | 理 | 北京中医药大学东方学院 | 医学检验技术 | 4 | 3 | 11600 |
二、北京中医药大学东方学院2023-2021年在山西录取最低分数线
北京中医药大学东方学院2023年在山西文科护理专业录取最低分是367分、最低位次是名。 北京中医药大学东方学院2022年在山西文科护理专业录取最低分是403分、最低位次是名。北京中医药大学东方学院2021年在山西文科护理专业录取最低分是380分、最低位次是名。
| 年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分 位次 |
| 2023 | 专科批 | 文 | 北京中医药大学东方学院 | 护理 | 367 | |
| 2022 | 专科批 | 文 | 北京中医药大学东方学院 | 护理 | 403 | |
| 2021 | 专科批 | 文 | 北京中医药大学东方学院 | 护理 | 380 |
北京中医药大学东方学院2023年在山西理科医学检验技术专业录取最低分是328分、最低位次是名。北京中医药大学东方学院2022年在山西理科医学检验技术专业录取最低分是343分、最低位次是名。北京中医药大学东方学院2021年在山西理科护理专业录取最低分是272分、最低位次是名。
| 年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分 位次 |
| 2023 | 专科批 | 理 | 北京中医药大学东方学院 | 医学检验技术 | 328 | |
| 2022 | 专科批 | 理 | 北京中医药大学东方学院 | 医学检验技术 | 343 | |
| 2021 | 专科批 | 理 | 北京中医药大学东方学院 | 护理 | 272 |
三、北京中医药大学东方学院2023-2021年在山西各专业录取分数线一览
| 年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分 位次 |
| 2023 | 本科二批C | 文 | 北京中医药大学东方学院 | 中医学 | 416 | |
| 2023 | 本科二批C | 文 | 北京中医药大学东方学院 | 针灸推拿学 | 425 | 23143 |
| 2023 | 本科二批C | 文 | 北京中医药大学东方学院 | 中西医临床医学 | 417 | |
| 2023 | 本科二批C | 文 | 北京中医药大学东方学院 | 药事管理 | 428 | 22282 |
| 2023 | 本科二批C | 文 | 北京中医药大学东方学院 | 护理学 | 428 | 22282 |
| 2023 | 本科二批C | 文 | 北京中医药大学东方学院 | 工商管理 | 421 | 24318 |
| 2023 | 本科二批C | 文 | 北京中医药大学东方学院 | 市场营销 | 419 | 24902 |
| 2023 | 本科二批C | 文 | 北京中医药大学东方学院 | 公共事业管理 | 421 | 24318 |
| 2023 | 本科二批C | 理 | 北京中医药大学东方学院 | 中医学 | 393 | |
| 2023 | 本科二批C | 理 | 北京中医药大学东方学院 | 针灸推拿学 | 396 | 94352 |
| 2023 | 本科二批C | 理 | 北京中医药大学东方学院 | 中西医临床医学 | 403 | 89802 |
| 2023 | 本科二批C | 理 | 北京中医药大学东方学院 | 药学 | 393 | |
| 2023 | 本科二批C | 理 | 北京中医药大学东方学院 | 中药学 | 394 | |
| 2023 | 本科二批C | 理 | 北京中医药大学东方学院 | 中药制药 | 394 | |
| 2023 | 本科二批C | 理 | 北京中医药大学东方学院 | 医学检验技术 | 395 | |
| 2023 | 本科二批C | 理 | 北京中医药大学东方学院 | 医学影像技术 | 402 | 90411 |
| 2023 | 本科二批C | 理 | 北京中医药大学东方学院 | 眼视光学 | 400 | 91697 |
| 2023 | 本科二批C | 理 | 北京中医药大学东方学院 | 康复治疗学 | 394 | |
| 2023 | 本科二批C | 理 | 北京中医药大学东方学院 | 口腔医学技术 | 394 | |
| 2023 | 本科二批C | 理 | 北京中医药大学东方学院 | 护理学 | 396 | 94352 |
| 2023 | 专科批 | 文 | 北京中医药大学东方学院 | 护理 | 367 | |
| 2023 | 专科批 | 理 | 北京中医药大学东方学院 | 护理 | 338 | |
| 2023 | 专科批 | 理 | 北京中医药大学东方学院 | 医学检验技术 | 328 |
| 年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分 位次 |
| 2022 | 本科二批C | 文 | 北京中医药大学东方学院 | 中医学 | 447 | 26792 |
| 2022 | 本科二批C | 文 | 北京中医药大学东方学院 | 针灸推拿学 | 449 | 26110 |
| 2022 | 本科二批C | 文 | 北京中医药大学东方学院 | 中西医临床医学 | 448 | 26441 |
| 2022 | 本科二批C | 理 | 北京中医药大学东方学院 | 中医学 | 408 | 100540 |
| 2022 | 本科二批C | 理 | 北京中医药大学东方学院 | 护理学 | 408 | 100540 |
| 2022 | 专科批 | 文 | 北京中医药大学东方学院 | 护理 | 403 | |
| 2022 | 专科批 | 理 | 北京中医药大学东方学院 | 护理 | 353 | |
| 2022 | 专科批 | 理 | 北京中医药大学东方学院 | 医学检验技术 | 343 |
| 年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分 位次 |
| 2021 | 本科二批C | 文 | 北京中医药大学东方学院 | 中医学 | 450 | 29000 |
| 2021 | 本科二批C | 文 | 北京中医药大学东方学院 | 针灸推拿学 | 452 | 28455 |
| 2021 | 本科二批C | 文 | 北京中医药大学东方学院 | 护理学 | 455 | 27603 |
| 2021 | 本科二批C | 文 | 北京中医药大学东方学院 | 健康服务与管理 | 450 | 29000 |
| 2021 | 本科二批C | 理 | 北京中医药大学东方学院 | 中医学 | 400 | 98830 |
| 2021 | 本科二批C | 理 | 北京中医药大学东方学院 | 针灸推拿学 | 417 | 88872 |
| 2021 | 本科二批C | 理 | 北京中医药大学东方学院 | 中西医临床医学 | 397 | 100476 |
| 2021 | 本科二批C | 理 | 北京中医药大学东方学院 | 中药学 | 398 | 99947 |
| 2021 | 本科二批C | 理 | 北京中医药大学东方学院 | 医学检验技术 | 397 | 100476 |
| 2021 | 专科批 | 文 | 北京中医药大学东方学院 | 护理 | 380 | |
| 2021 | 专科批 | 理 | 北京中医药大学东方学院 | 护理 | 272 | |
| 2021 | 专科批 | 理 | 北京中医药大学东方学院 | 医学检验技术 | 281 |
专题:
#北京中医药大学