供用电技术专业2024年在河北的招生院校有:百色职业学院、保定电力职业技术学院、重庆电力高等专科学校、德阳农业科技职业学院、广西电力职业技术学院、河北能源职业技术学院等院校。其中,百色职业学院在河北供用电技术专业招生2人、学制3年、学费4000元,保定电力职业技术学院在河北供用电技术专业招生7人、学制3年、学费5000元。

一、供用电技术专业2024年河北招生人数【物理】
供用电技术专业2024年在河北【物理】共招生156人。
百色职业学院:2024年在河北供用电技术专业专科批,招生2人、学制3年、学费4000元。
保定电力职业技术学院:2024年在河北供用电技术专业专科批,招生18人、学制3年、学费5000元。
保定电力职业技术学院:2024年在河北供用电技术专业专科批,招生2人、学制3年、学费5000元。
保定电力职业技术学院:2024年在河北供用电技术专业专科批,招生2人、学制3年、学费5000元。
| 批次 | 院校名 | 招生 人数 | 学制(年) | 学费(元) |
| 专科批 | 百色职业学院 | 2 | 3 | 4000 |
| 专科批 | 保定电力职业技术学院 | 18 | 3 | 5000 |
| 专科批 | 保定电力职业技术学院 | 2 | 3 | 5000 |
| 专科批 | 保定电力职业技术学院 | 2 | 3 | 5000 |
| 专科批 | 保定电力职业技术学院 | 2 | 3 | 5000 |
| 专科批 | 保定电力职业技术学院 | 1 | 3 | 5000 |
| 专科批 | 保定电力职业技术学院 | 2 | 3 | 5000 |
| 专科批 | 保定电力职业技术学院 | 1 | 3 | 5000 |
| 专科批 | 保定电力职业技术学院 | 1 | 3 | 5000 |
| 专科批 | 保定电力职业技术学院 | 1 | 3 | 5000 |
| 专科批 | 保定电力职业技术学院 | 1 | 3 | 5000 |
| 专科批 | 保定电力职业技术学院 | 1 | 3 | 5000 |
| 专科批 | 保定电力职业技术学院 | 1 | 3 | 5000 |
| 专科批 | 保定电力职业技术学院 | 1 | 3 | 5000 |
| 专科批 | 保定电力职业技术学院 | 1 | 3 | 5000 |
| 专科批 | 保定电力职业技术学院 | 1 | 3 | 5000 |
| 专科批 | 保定电力职业技术学院 | 1 | 3 | 5000 |
| 专科批 | 保定电力职业技术学院 | 1 | 3 | 5000 |
| 专科批 | 保定电力职业技术学院 | 1 | 3 | 5000 |
| 专科批 | 保定电力职业技术学院 | 1 | 3 | 5000 |
| 专科批 | 保定电力职业技术学院 | 1 | 3 | 5000 |
| 专科批 | 保定电力职业技术学院 | 1 | 3 | 5000 |
| 专科批 | 保定电力职业技术学院 | 1 | 3 | 5000 |
| 专科批 | 保定电力职业技术学院 | 1 | 3 | 5000 |
| 专科批 | 保定电力职业技术学院 | 1 | 3 | 5000 |
| 专科批 | 保定电力职业技术学院 | 1 | 3 | 5000 |
| 专科批 | 保定电力职业技术学院 | 1 | 3 | 5000 |
| 专科批 | 保定电力职业技术学院 | 1 | 3 | 5000 |
| 专科批 | 保定电力职业技术学院 | 3 | 3 | 5000 |
| 专科批 | 保定电力职业技术学院 | 3 | 3 | 5000 |
| 专科批 | 保定电力职业技术学院 | 3 | 3 | 5000 |
| 专科批 | 保定电力职业技术学院 | 2 | 3 | 5000 |
| 专科批 | 保定电力职业技术学院 | 2 | 3 | 5000 |
| 专科批 | 保定电力职业技术学院 | 2 | 3 | 5000 |
| 专科批 | 保定电力职业技术学院 | 2 | 3 | 5000 |
| 专科批 | 保定电力职业技术学院 | 2 | 3 | 5000 |
| 专科批 | 保定电力职业技术学院 | 6 | 3 | 5000 |
| 专科批 | 重庆电力高等专科学校 | 7 | 3 | 6500 |
| 专科批 | 德阳农业科技职业学院 | 3 | 3 | 15700 |
| 专科批 | 广西电力职业技术学院 | 3 | 3 | 7500 |
| 专科批 | 哈尔滨电力职业技术学院 | 2 | 3 | 6000 |
| 专科批 | 河北能源职业技术学院 | 30 | 3 | 5000 |
| 专科批 | 湖南水利水电职业技术学院 | 3 | 3 | 5060 |
| 专科批 | 吉林铁道职业技术学院 | 1 | 3 | 4500 |
| 专科批 | 陕西铁路工程职业技术学院 | 2 | 3 | 7150 |
| 专科批 | 唐山科技职业技术学院 | 10 | 3 | 5000 |
| 专科批 | 武汉电力职业技术学院 | 4 | 3 | 5000 |
| 专科批 | 武汉晴川学院 | 5 | 3 | 13600 |
| 专科批 | 西安电力高等专科学校 | 1 | 3 | 6500 |
| 专科批 | 郑州电力高等专科学校 | 10 | 3 | 4200 |
二、供用电技术专业2024年河北招生人数【历史】
供用电技术专业2024年在河北【历史】共招生53人。
百色职业学院:2024年在河北供用电技术专业专科批,招生2人、学制3年、学费4000元。
保定电力职业技术学院:2024年在河北供用电技术专业专科批,招生7人、学制3年、学费5000元。
重庆电力高等专科学校:2024年在河北供用电技术专业专科批,招生8人、学制3年、学费6500元。
德阳农业科技职业学院:2024年在河北供用电技术专业专科批,招生3人、学制3年、学费15700元。
| 批次 | 院校名 | 招生 人数 | 学制(年) | 学费(元) |
| 专科批 | 百色职业学院 | 2 | 3 | 4000 |
| 专科批 | 保定电力职业技术学院 | 7 | 3 | 5000 |
| 专科批 | 重庆电力高等专科学校 | 8 | 3 | 6500 |
| 专科批 | 德阳农业科技职业学院 | 3 | 3 | 15700 |
| 专科批 | 广西电力职业技术学院 | 2 | 3 | 7500 |
| 专科批 | 河北能源职业技术学院 | 13 | 3 | 5000 |
| 专科批 | 湖南水利水电职业技术学院 | 2 | 3 | 5060 |
| 专科批 | 南京机电职业技术学院 | 1 | 3 | 5300 |
| 专科批 | 唐山科技职业技术学院 | 5 | 3 | 5000 |
| 专科批 | 武汉电力职业技术学院 | 5 | 3 | 5000 |
| 专科批 | 武汉晴川学院 | 5 | 3 | 13600 |