2024年湖南科技大学潇湘学院在重庆各专业招生人数公布,共招生10人。其中在会计学(历史)专业招生1人,学制4年,学费12700元,英语(历史)专业招生1人,学制4年,学费12700元,法学(历史)专业招生1人,学制4年,学费14605元,汉语言文学(历史)专业招生1人,学制4年,学费12700元。以下是详细内容,供查阅!

一、2024年湖南科技大学潇湘学院在重庆招生计划一览表
| 年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 招生 人数 | 学制 | 学费 |
| 2024 | 本科批 | 历史 | 湖南科技大学潇湘学院 | 会计学 | 1 | 4 | 12700 |
| 2024 | 本科批 | 历史 | 湖南科技大学潇湘学院 | 英语 | 1 | 4 | 12700 |
| 2024 | 本科批 | 历史 | 湖南科技大学潇湘学院 | 法学 | 1 | 4 | 14605 |
| 2024 | 本科批 | 历史 | 湖南科技大学潇湘学院 | 汉语言文学 | 1 | 4 | 12700 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 湖南科技大学潇湘学院 | 会计学 | 1 | 4 | 12700 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 湖南科技大学潇湘学院 | 英语 | 1 | 4 | 12700 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 湖南科技大学潇湘学院 | 电气工程及其自动化 | 1 | 4 | 13000 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 湖南科技大学潇湘学院 | 电子信息工程 | 1 | 4 | 14950 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 湖南科技大学潇湘学院 | 土木工程 | 2 | 4 | 13000 |
二、湖南科技大学潇湘学院2023-2021年在重庆录取最低分数线
湖南科技大学潇湘学院2023年在重庆历史类财务管理专业录取最低分是465分、最低位次是18728名。 湖南科技大学潇湘学院2022年在重庆历史类财务管理专业录取最低分是476分、最低位次是19480名。湖南科技大学潇湘学院2021年在重庆历史类法学专业录取最低分是516分、最低位次是20120名。
| 年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分 位次 |
| 2023 | 本科批 | 历史 | 湖南科技大学潇湘学院 | 财务管理 | 465 | 18728 |
| 2022 | 本科批 | 历史 | 湖南科技大学潇湘学院 | 新闻学 | 476 | 19480 |
| 2021 | 本科批 | 历史 | 湖南科技大学潇湘学院 | 法学 | 516 | 20120 |
湖南科技大学潇湘学院2023年在重庆物理类建筑学专业录取最低分是430分、最低位次是75863名。湖南科技大学潇湘学院2022年在重庆物理类法学专业录取最低分是460分、最低位次是62859名。湖南科技大学潇湘学院2021年在重庆物理类通信工程专业录取最低分是478分、最低位次是67919名。
| 年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分 位次 |
| 2023 | 本科批 | 物理 | 湖南科技大学潇湘学院 | 建筑学 | 430 | 75863 |
| 2022 | 本科批 | 物理 | 湖南科技大学潇湘学院 | 法学 | 460 | 62859 |
| 2021 | 本科批 | 物理 | 湖南科技大学潇湘学院 | 通信工程 | 478 | 67919 |
三、湖南科技大学潇湘学院2023-2021年在重庆各专业录取分数线一览
| 年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分 位次 |
| 2023 | 本科批 | 历史 | 湖南科技大学潇湘学院 | 汉语国际教育 | 468 | 18023 |
| 2023 | 本科批 | 历史 | 湖南科技大学潇湘学院 | 财务管理 | 465 | 18728 |
| 2023 | 本科批 | 历史 | 湖南科技大学潇湘学院 | 新闻学 | 468 | 18023 |
| 2023 | 本科批 | 历史 | 湖南科技大学潇湘学院 | 法学 | 477 | 15830 |
| 2023 | 本科批 | 物理 | 湖南科技大学潇湘学院 | 汉语国际教育 | 455 | 63193 |
| 2023 | 本科批 | 物理 | 湖南科技大学潇湘学院 | 土木工程 | 448 | 66704 |
| 2023 | 本科批 | 物理 | 湖南科技大学潇湘学院 | 通信工程 | 458 | 61656 |
| 2023 | 本科批 | 物理 | 湖南科技大学潇湘学院 | 建筑学 | 430 | 75863 |
| 2023 | 本科批 | 物理 | 湖南科技大学潇湘学院 | 新闻学 | 452 | 64684 |
| 年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分 位次 |
| 2022 | 本科批 | 历史 | 湖南科技大学潇湘学院 | 法学 | 482 | 17956 |
| 2022 | 本科批 | 历史 | 湖南科技大学潇湘学院 | 汉语国际教育 | 478 | 18990 |
| 2022 | 本科批 | 历史 | 湖南科技大学潇湘学院 | 新闻学 | 476 | 19480 |
| 2022 | 本科批 | 物理 | 湖南科技大学潇湘学院 | 法学 | 460 | 62859 |
| 2022 | 本科批 | 物理 | 湖南科技大学潇湘学院 | 土木工程 | 461 | 62370 |
| 2022 | 本科批 | 物理 | 湖南科技大学潇湘学院 | 汉语国际教育 | 463 | 61378 |
| 2022 | 本科批 | 物理 | 湖南科技大学潇湘学院 | 通信工程 | 467 | 59310 |
| 2022 | 本科批 | 物理 | 湖南科技大学潇湘学院 | 建筑学 | 464 | 60872 |
| 2022 | 本科批 | 物理 | 湖南科技大学潇湘学院 | 新闻学 | 467 | 59310 |
| 年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分 位次 |
| 2021 | 本科批 | 历史 | 湖南科技大学潇湘学院 | 法学 | 516 | 20120 |
| 2021 | 本科批 | 历史 | 湖南科技大学潇湘学院 | 汉语国际教育 | 518 | 19524 |
| 2021 | 本科批 | 历史 | 湖南科技大学潇湘学院 | 新闻学 | 517 | 19830 |
| 2021 | 本科批 | 物理 | 湖南科技大学潇湘学院 | 法学 | 485 | 65358 |
| 2021 | 本科批 | 物理 | 湖南科技大学潇湘学院 | 土木工程 | 488 | 64139 |
| 2021 | 本科批 | 物理 | 湖南科技大学潇湘学院 | 汉语国际教育 | 496 | 60919 |
| 2021 | 本科批 | 物理 | 湖南科技大学潇湘学院 | 通信工程 | 478 | 67919 |
| 2021 | 本科批 | 物理 | 湖南科技大学潇湘学院 | 建筑学 | 498 | 60081 |
| 2021 | 本科批 | 物理 | 湖南科技大学潇湘学院 | 新闻学 | 500 | 59238 |
专题:
#湖南科技大学