2024年辽宁轨道交通职业学院在辽宁各专业招生人数公布,共招生817人。其中在铁道机车运用与维护(历史)专业招生5人,学制3年,学费5000元,铁道车辆技术(历史)专业招生5人,学制3年,学费5000元,动车组检修技术(历史)专业招生3人,学制3年,学费5000元,铁道信号自动控制(历史)专业招生6人,学制3年,学费5000元。以下是详细内容,供查阅!

一、2024年辽宁轨道交通职业学院在辽宁招生计划一览表
| 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 招生 人数 | 学制(年) | 学费 |
| 高职专科批 | 历史 | 辽宁轨道交通职业学院 | 铁道机车运用与维护 | 5 | 3 | 5000 |
| 高职专科批 | 历史 | 辽宁轨道交通职业学院 | 铁道车辆技术 | 5 | 3 | 5000 |
| 高职专科批 | 历史 | 辽宁轨道交通职业学院 | 动车组检修技术 | 3 | 3 | 5000 |
| 高职专科批 | 历史 | 辽宁轨道交通职业学院 | 铁道信号自动控制 | 6 | 3 | 5000 |
| 高职专科批 | 历史 | 辽宁轨道交通职业学院 | 动漫制作技术 | 5 | 3 | 5000 |
| 高职专科批 | 历史 | 辽宁轨道交通职业学院 | 铁道交通运营管理 | 10 | 3 | 5000 |
| 高职专科批 | 历史 | 辽宁轨道交通职业学院 | 现代物流管理 | 14 | 3 | 5000 |
| 高职专科批 | 历史 | 辽宁轨道交通职业学院 | 大数据技术 | 16 | 3 | 5000 |
| 高职专科批 | 历史 | 辽宁轨道交通职业学院 | 现代移动通信技术 | 18 | 3 | 5000 |
| 高职专科批 | 历史 | 辽宁轨道交通职业学院 | 物流工程技术 | 20 | 3 | 5000 |
| 高职专科批 | 历史 | 辽宁轨道交通职业学院 | 信息安全技术应用 | 12 | 3 | 5000 |
| 高职专科批 | 物理 | 辽宁轨道交通职业学院 | 铁道机车运用与维护 | 30 | 3 | 5000 |
| 高职专科批 | 物理 | 辽宁轨道交通职业学院 | 铁道车辆技术 | 35 | 3 | 5000 |
| 高职专科批 | 物理 | 辽宁轨道交通职业学院 | 动车组检修技术 | 22 | 3 | 5000 |
| 高职专科批 | 物理 | 辽宁轨道交通职业学院 | 机械制造及自动化 | 22 | 3 | 5000 |
| 高职专科批 | 物理 | 辽宁轨道交通职业学院 | 机械制造及自动化 | 45 | 3 | 5000 |
| 高职专科批 | 物理 | 辽宁轨道交通职业学院 | 理化测试与质检技术 | 12 | 3 | 5000 |
| 高职专科批 | 物理 | 辽宁轨道交通职业学院 | 数控技术 | 30 | 3 | 5000 |
| 高职专科批 | 物理 | 辽宁轨道交通职业学院 | 智能制造装备技术 | 20 | 3 | 5000 |
| 高职专科批 | 物理 | 辽宁轨道交通职业学院 | 机电一体化技术 | 33 | 3 | 5000 |
| 高职专科批 | 物理 | 辽宁轨道交通职业学院 | 电梯工程技术 | 36 | 3 | 5000 |
| 高职专科批 | 物理 | 辽宁轨道交通职业学院 | 电气自动化技术 | 31 | 3 | 5000 |
| 高职专科批 | 物理 | 辽宁轨道交通职业学院 | 铁道信号自动控制 | 28 | 3 | 5000 |
| 高职专科批 | 物理 | 辽宁轨道交通职业学院 | 新能源装备技术 | 26 | 3 | 5000 |
| 高职专科批 | 物理 | 辽宁轨道交通职业学院 | 高速铁路综合维修技术 | 41 | 3 | 5000 |
| 高职专科批 | 物理 | 辽宁轨道交通职业学院 | 动漫制作技术 | 10 | 3 | 5000 |
| 高职专科批 | 物理 | 辽宁轨道交通职业学院 | 铁道交通运营管理 | 10 | 3 | 5000 |
| 高职专科批 | 物理 | 辽宁轨道交通职业学院 | 现代物流管理 | 10 | 3 | 5000 |
| 高职专科批 | 物理 | 辽宁轨道交通职业学院 | 大数据技术 | 17 | 3 | 5000 |
| 高职专科批 | 物理 | 辽宁轨道交通职业学院 | 现代移动通信技术 | 18 | 3 | 5000 |
| 高职专科批 | 物理 | 辽宁轨道交通职业学院 | 物流工程技术 | 17 | 3 | 5000 |
| 高职专科批 | 物理 | 辽宁轨道交通职业学院 | 铁道机车车辆制造与维护 | 19 | 3 | 5000 |
| 高职专科批 | 物理 | 辽宁轨道交通职业学院 | 轨道交通通信信号设备制造与维护 | 26 | 3 | 5000 |
| 高职专科批 | 物理 | 辽宁轨道交通职业学院 | 高速铁路动车组制造与维护 | 27 | 3 | 5000 |
| 高职专科批 | 物理 | 辽宁轨道交通职业学院 | 城市轨道交通车辆制造与维护 | 26 | 3 | 5000 |
| 高职专科批 | 物理 | 辽宁轨道交通职业学院 | 铁道工程技术 | 31 | 3 | 5000 |
| 高职专科批 | 物理 | 辽宁轨道交通职业学院 | 信息安全技术应用 | 18 | 3 | 5000 |
| 高职专科批 | 物理 | 辽宁轨道交通职业学院 | 轨道交通工程机械制造与维护 | 37 | 3 | 5000 |
| 高职专科批 | 物理 | 辽宁轨道交通职业学院 | 工业产品质量检测技术 | 26 | 3 | 5000 |
二、辽宁轨道交通职业学院2024-2022年在辽宁录取最低分数线
辽宁轨道交通职业学院2024年在辽宁历史类物流工程技术专业录取最低分是348分、最低位次是33275名。 辽宁轨道交通职业学院2023年在辽宁历史类物流工程技术专业录取最低分是358分、最低位次是39099名。辽宁轨道交通职业学院2022年在辽宁历史类工业产品质量检测技术专业录取最低分是249分、最低位次是49135名。
| 年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分 位次 |
| 2024 | 高职专科批 | 历史 | 辽宁轨道交通职业学院 | 物流工程技术 | 348 | 33275 |
| 2023 | 高职专科批 | 历史 | 辽宁轨道交通职业学院 | 物流工程技术 | 358 | 39099 |
| 2022 | 高职专科批 | 历史 | 辽宁轨道交通职业学院 | 工业产品质量检测技术 | 249 | 49135 |
辽宁轨道交通职业学院2024年在辽宁物理类电梯工程技术专业录取最低分是367分、最低位次是116629名。辽宁轨道交通职业学院2023年在辽宁物理类电梯工程技术专业录取最低分是356分、最低位次是113174名。辽宁轨道交通职业学院2022年在辽宁物理类工业产品质量检测技术专业录取最低分是353分、最低位次是110260名。
| 年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分 位次 |
| 2024 | 高职专科批 | 物理 | 辽宁轨道交通职业学院 | 电梯工程技术 | 367 | 116629 |
| 2023 | 高职专科批 | 物理 | 辽宁轨道交通职业学院 | 电梯工程技术 | 356 | 113174 |
| 2022 | 高职专科批 | 物理 | 辽宁轨道交通职业学院 | 工业产品质量检测技术 | 353 | 110260 |
三、辽宁轨道交通职业学院2024-2022年在辽宁各专业录取分数线一览
| 年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分 位次 |
| 2024 | 高职专科批 | 历史 | 辽宁轨道交通职业学院 | 铁道机车运用与维护 | 455 | 17669 |
| 2024 | 高职专科批 | 历史 | 辽宁轨道交通职业学院 | 铁道车辆技术 | 438 | 19931 |
| 2024 | 高职专科批 | 历史 | 辽宁轨道交通职业学院 | 动车组检修技术 | 460 | 17023 |
| 2024 | 高职专科批 | 历史 | 辽宁轨道交通职业学院 | 铁道信号自动控制 | 440 | 19650 |
| 2024 | 高职专科批 | 历史 | 辽宁轨道交通职业学院 | 动漫制作技术 | 382 | 28198 |
| 2024 | 高职专科批 | 历史 | 辽宁轨道交通职业学院 | 铁道交通运营管理 | 438 | 19931 |
| 2024 | 高职专科批 | 历史 | 辽宁轨道交通职业学院 | 现代物流管理 | 393 | 26482 |
| 2024 | 高职专科批 | 历史 | 辽宁轨道交通职业学院 | 大数据技术 | 384 | 27913 |
| 2024 | 高职专科批 | 历史 | 辽宁轨道交通职业学院 | 现代移动通信技术 | 362 | 31235 |
| 2024 | 高职专科批 | 历史 | 辽宁轨道交通职业学院 | 物流工程技术 | 348 | 33275 |
| 2024 | 高职专科批 | 历史 | 辽宁轨道交通职业学院 | 信息安全技术应用 | 376 | 29094 |
| 2024 | 高职专科批 | 物理 | 辽宁轨道交通职业学院 | 铁道机车运用与维护 | 440 | 82337 |
| 2024 | 高职专科批 | 物理 | 辽宁轨道交通职业学院 | 铁道车辆技术 | 421 | 91872 |
| 2024 | 高职专科批 | 物理 | 辽宁轨道交通职业学院 | 动车组检修技术 | 431 | 86850 |
| 2024 | 高职专科批 | 物理 | 辽宁轨道交通职业学院 | 机械制造及自动化 | 410 | 97218 |
| 2024 | 高职专科批 | 物理 | 辽宁轨道交通职业学院 | 机械制造及自动化 | 394 | 104739 |
| 2024 | 高职专科批 | 物理 | 辽宁轨道交通职业学院 | 理化测试与质检技术 | 388 | 107477 |
| 2024 | 高职专科批 | 物理 | 辽宁轨道交通职业学院 | 数控技术 | 392 | 105659 |
| 2024 | 高职专科批 | 物理 | 辽宁轨道交通职业学院 | 智能制造装备技术 | 388 | 107477 |
| 2024 | 高职专科批 | 物理 | 辽宁轨道交通职业学院 | 机电一体化技术 | 403 | 100494 |
| 2024 | 高职专科批 | 物理 | 辽宁轨道交通职业学院 | 电梯工程技术 | 367 | 116629 |
| 2024 | 高职专科批 | 物理 | 辽宁轨道交通职业学院 | 电气自动化技术 | 415 | 94762 |
| 2024 | 高职专科批 | 物理 | 辽宁轨道交通职业学院 | 铁道信号自动控制 | 428 | 88376 |
| 2024 | 高职专科批 | 物理 | 辽宁轨道交通职业学院 | 新能源装备技术 | 386 | 108363 |
| 2024 | 高职专科批 | 物理 | 辽宁轨道交通职业学院 | 高速铁路综合维修技术 | 414 | 95283 |
| 2024 | 高职专科批 | 物理 | 辽宁轨道交通职业学院 | 动漫制作技术 | 396 | 103818 |
| 2024 | 高职专科批 | 物理 | 辽宁轨道交通职业学院 | 铁道交通运营管理 | 446 | 79390 |
| 2024 | 高职专科批 | 物理 | 辽宁轨道交通职业学院 | 现代物流管理 | 391 | 106125 |
| 2024 | 高职专科批 | 物理 | 辽宁轨道交通职业学院 | 大数据技术 | 412 | 96273 |
| 2024 | 高职专科批 | 物理 | 辽宁轨道交通职业学院 | 现代移动通信技术 | 385 | 108777 |
| 2024 | 高职专科批 | 物理 | 辽宁轨道交通职业学院 | 物流工程技术 | 375 | 113215 |
| 2024 | 高职专科批 | 物理 | 辽宁轨道交通职业学院 | 铁道机车车辆制造与维护 | 415 | 94762 |
| 2024 | 高职专科批 | 物理 | 辽宁轨道交通职业学院 | 轨道交通通信信号设备制造与维护 | 410 | 97218 |
| 2024 | 高职专科批 | 物理 | 辽宁轨道交通职业学院 | 高速铁路动车组制造与维护 | 411 | 96739 |
| 2024 | 高职专科批 | 物理 | 辽宁轨道交通职业学院 | 城市轨道交通车辆制造与维护 | 407 | 98636 |
| 2024 | 高职专科批 | 物理 | 辽宁轨道交通职业学院 | 铁道工程技术 | 412 | 96273 |
| 2024 | 高职专科批 | 物理 | 辽宁轨道交通职业学院 | 信息安全技术应用 | 390 | 106585 |
| 2024 | 高职专科批 | 物理 | 辽宁轨道交通职业学院 | 轨道交通工程机械制造与维护 | 401 | 101458 |
| 2024 | 高职专科批 | 物理 | 辽宁轨道交通职业学院 | 工业产品质量检测技术 | 371 | 114992 |
| 年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分 位次 |
| 2023 | 高职专科批 | 历史 | 辽宁轨道交通职业学院 | 铁道机车运用与维护 | 453 | 19921 |
| 2023 | 高职专科批 | 历史 | 辽宁轨道交通职业学院 | 铁道车辆技术 | 440 | 22497 |
| 2023 | 高职专科批 | 历史 | 辽宁轨道交通职业学院 | 动车组检修技术 | 452 | 20105 |
| 2023 | 高职专科批 | 历史 | 辽宁轨道交通职业学院 | 工业产品质量检测技术 | 363 | 38166 |
| 2023 | 高职专科批 | 历史 | 辽宁轨道交通职业学院 | 铁道信号自动控制 | 437 | 23081 |
| 2023 | 高职专科批 | 历史 | 辽宁轨道交通职业学院 | 物联网应用技术 | 375 | 35775 |
| 2023 | 高职专科批 | 历史 | 辽宁轨道交通职业学院 | 现代移动通信技术 | 363 | 38166 |
| 2023 | 高职专科批 | 历史 | 辽宁轨道交通职业学院 | 大数据技术 | 389 | 32872 |
| 2023 | 高职专科批 | 历史 | 辽宁轨道交通职业学院 | 信息安全技术应用 | 367 | 37395 |
| 2023 | 高职专科批 | 历史 | 辽宁轨道交通职业学院 | 物流工程技术 | 358 | 39099 |
| 2023 | 高职专科批 | 历史 | 辽宁轨道交通职业学院 | 现代物流管理 | 383 | 34144 |
| 2023 | 高职专科批 | 历史 | 辽宁轨道交通职业学院 | 铁道交通运营管理 | 440 | 22497 |
| 2023 | 高职专科批 | 历史 | 辽宁轨道交通职业学院 | 动漫制作技术 | 388 | 33092 |
| 2023 | 高职专科批 | 物理 | 辽宁轨道交通职业学院 | 铁道机车运用与维护 | 414 | 84949 |
| 2023 | 高职专科批 | 物理 | 辽宁轨道交通职业学院 | 铁道车辆技术 | 400 | 91971 |
| 2023 | 高职专科批 | 物理 | 辽宁轨道交通职业学院 | 动车组检修技术 | 405 | 89467 |
| 2023 | 高职专科批 | 物理 | 辽宁轨道交通职业学院 | 铁道机车车辆制造与维护 | 391 | 96576 |
| 2023 | 高职专科批 | 物理 | 辽宁轨道交通职业学院 | 轨道交通通信信号设备制造与维护 | 389 | 97573 |
| 2023 | 高职专科批 | 物理 | 辽宁轨道交通职业学院 | 高速铁路动车组制造与维护 | 389 | 97573 |
| 2023 | 高职专科批 | 物理 | 辽宁轨道交通职业学院 | 城市轨道交通车辆制造与维护 | 387 | 98524 |
| 2023 | 高职专科批 | 物理 | 辽宁轨道交通职业学院 | 轨道交通工程机械制造与维护 | 380 | 101985 |
| 2023 | 高职专科批 | 物理 | 辽宁轨道交通职业学院 | 智能制造装备技术 | 369 | 107259 |
| 2023 | 高职专科批 | 物理 | 辽宁轨道交通职业学院 | 电梯工程技术 | 356 | 113174 |
| 2023 | 高职专科批 | 物理 | 辽宁轨道交通职业学院 | 机电一体化技术 | 381 | 101475 |
| 2023 | 高职专科批 | 物理 | 辽宁轨道交通职业学院 | 智能控制技术 | 373 | 105321 |
| 2023 | 高职专科批 | 物理 | 辽宁轨道交通职业学院 | 机械制造及自动化 | 390 | 97087 |
| 2023 | 高职专科批 | 物理 | 辽宁轨道交通职业学院 | 理化测试与质检技术 | 369 | 107259 |
| 2023 | 高职专科批 | 物理 | 辽宁轨道交通职业学院 | 数控技术 | 376 | 103901 |
| 2023 | 高职专科批 | 物理 | 辽宁轨道交通职业学院 | 工业产品质量检测技术 | 359 | 111865 |
| 2023 | 高职专科批 | 物理 | 辽宁轨道交通职业学院 | 铁道信号自动控制 | 399 | 92503 |
| 2023 | 高职专科批 | 物理 | 辽宁轨道交通职业学院 | 高速铁路综合维修技术 | 394 | 95077 |
| 2023 | 高职专科批 | 物理 | 辽宁轨道交通职业学院 | 铁道工程技术 | 390 | 97087 |
| 2023 | 高职专科批 | 物理 | 辽宁轨道交通职业学院 | 电气自动化技术 | 394 | 95077 |
| 2023 | 高职专科批 | 物理 | 辽宁轨道交通职业学院 | 新能源装备技术 | 371 | 106305 |
| 2023 | 高职专科批 | 物理 | 辽宁轨道交通职业学院 | 物联网应用技术 | 378 | 102912 |
| 2023 | 高职专科批 | 物理 | 辽宁轨道交通职业学院 | 现代移动通信技术 | 373 | 105321 |
| 2023 | 高职专科批 | 物理 | 辽宁轨道交通职业学院 | 大数据技术 | 397 | 93518 |
| 2023 | 高职专科批 | 物理 | 辽宁轨道交通职业学院 | 信息安全技术应用 | 375 | 104416 |
| 2023 | 高职专科批 | 物理 | 辽宁轨道交通职业学院 | 物流工程技术 | 363 | 110101 |
| 2023 | 高职专科批 | 物理 | 辽宁轨道交通职业学院 | 现代物流管理 | 365 | 109151 |
| 2023 | 高职专科批 | 物理 | 辽宁轨道交通职业学院 | 铁道交通运营管理 | 425 | 79401 |
| 2023 | 高职专科批 | 物理 | 辽宁轨道交通职业学院 | 动漫制作技术 | 382 | 100983 |
| 年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分 位次 |
| 2022 | 高职专科批 | 历史 | 辽宁轨道交通职业学院 | 铁道机车运用与维护 | 466 | 20020 |
| 2022 | 高职专科批 | 历史 | 辽宁轨道交通职业学院 | 铁道车辆技术 | 444 | 24396 |
| 2022 | 高职专科批 | 历史 | 辽宁轨道交通职业学院 | 动车组检修技术 | 452 | 22816 |
| 2022 | 高职专科批 | 历史 | 辽宁轨道交通职业学院 | 机械制造及自动化 | 441 | 24906 |
| 2022 | 高职专科批 | 历史 | 辽宁轨道交通职业学院 | 理化测试与质检技术 | 399 | 32820 |
| 2022 | 高职专科批 | 历史 | 辽宁轨道交通职业学院 | 数控技术 | 396 | 33304 |
| 2022 | 高职专科批 | 历史 | 辽宁轨道交通职业学院 | 智能制造装备技术 | 392 | 34074 |
| 2022 | 高职专科批 | 历史 | 辽宁轨道交通职业学院 | 机电一体化技术 | 398 | 33008 |
| 2022 | 高职专科批 | 历史 | 辽宁轨道交通职业学院 | 电梯工程技术 | 375 | 36966 |
| 2022 | 高职专科批 | 历史 | 辽宁轨道交通职业学院 | 智能控制技术 | 390 | 34390 |
| 2022 | 高职专科批 | 历史 | 辽宁轨道交通职业学院 | 电气自动化技术 | 412 | 30463 |
| 2022 | 高职专科批 | 历史 | 辽宁轨道交通职业学院 | 铁道信号自动控制 | 435 | 26067 |
| 2022 | 高职专科批 | 历史 | 辽宁轨道交通职业学院 | 新能源装备技术 | 408 | 31145 |
| 2022 | 高职专科批 | 历史 | 辽宁轨道交通职业学院 | 高速铁路综合维修技术 | 411 | 30550 |
| 2022 | 高职专科批 | 历史 | 辽宁轨道交通职业学院 | 动漫制作技术 | 358 | 39556 |
| 2022 | 高职专科批 | 历史 | 辽宁轨道交通职业学院 | 物联网应用技术 | 345 | 41397 |
| 2022 | 高职专科批 | 历史 | 辽宁轨道交通职业学院 | 铁道交通运营管理 | 436 | 25897 |
| 2022 | 高职专科批 | 历史 | 辽宁轨道交通职业学院 | 现代物流管理 | 360 | 39306 |
| 2022 | 高职专科批 | 历史 | 辽宁轨道交通职业学院 | 大数据技术 | 373 | 37310 |
| 2022 | 高职专科批 | 历史 | 辽宁轨道交通职业学院 | 现代移动通信技术 | 296 | 46700 |
| 2022 | 高职专科批 | 历史 | 辽宁轨道交通职业学院 | 物流工程技术 | 317 | 44749 |
| 2022 | 高职专科批 | 历史 | 辽宁轨道交通职业学院 | 铁道机车车辆制造与维护 | 414 | 29977 |
| 2022 | 高职专科批 | 历史 | 辽宁轨道交通职业学院 | 轨道交通通信信号设备制造与维护 | 403 | 32035 |
| 2022 | 高职专科批 | 历史 | 辽宁轨道交通职业学院 | 高速铁路动车组制造与维护 | 427 | 27646 |
| 2022 | 高职专科批 | 历史 | 辽宁轨道交通职业学院 | 城市轨道交通车辆制造与维护 | 397 | 33222 |
| 2022 | 高职专科批 | 历史 | 辽宁轨道交通职业学院 | 铁道工程技术 | 397 | 33181 |
| 2022 | 高职专科批 | 历史 | 辽宁轨道交通职业学院 | 信息安全技术应用 | 305 | 45938 |
| 2022 | 高职专科批 | 历史 | 辽宁轨道交通职业学院 | 轨道交通工程机械制造与维护 | 378 | 36508 |
| 2022 | 高职专科批 | 历史 | 辽宁轨道交通职业学院 | 工业产品质量检测技术 | 249 | 49135 |
| 2022 | 高职专科批 | 物理 | 辽宁轨道交通职业学院 | 铁道机车运用与维护 | 413 | 85122 |
| 2022 | 高职专科批 | 物理 | 辽宁轨道交通职业学院 | 铁道车辆技术 | 401 | 90726 |
| 2022 | 高职专科批 | 物理 | 辽宁轨道交通职业学院 | 动车组检修技术 | 404 | 89450 |
| 2022 | 高职专科批 | 物理 | 辽宁轨道交通职业学院 | 机械制造及自动化 | 384 | 98113 |
| 2022 | 高职专科批 | 物理 | 辽宁轨道交通职业学院 | 理化测试与质检技术 | 369 | 104423 |
| 2022 | 高职专科批 | 物理 | 辽宁轨道交通职业学院 | 数控技术 | 382 | 99293 |
| 2022 | 高职专科批 | 物理 | 辽宁轨道交通职业学院 | 智能制造装备技术 | 368 | 104696 |
| 2022 | 高职专科批 | 物理 | 辽宁轨道交通职业学院 | 机电一体化技术 | 382 | 99208 |
| 2022 | 高职专科批 | 物理 | 辽宁轨道交通职业学院 | 电梯工程技术 | 353 | 110288 |
| 2022 | 高职专科批 | 物理 | 辽宁轨道交通职业学院 | 智能控制技术 | 378 | 100857 |
| 2022 | 高职专科批 | 物理 | 辽宁轨道交通职业学院 | 电气自动化技术 | 392 | 94857 |
| 2022 | 高职专科批 | 物理 | 辽宁轨道交通职业学院 | 铁道信号自动控制 | 399 | 91610 |
| 2022 | 高职专科批 | 物理 | 辽宁轨道交通职业学院 | 新能源装备技术 | 372 | 103298 |
| 2022 | 高职专科批 | 物理 | 辽宁轨道交通职业学院 | 高速铁路综合维修技术 | 394 | 93987 |
| 2022 | 高职专科批 | 物理 | 辽宁轨道交通职业学院 | 动漫制作技术 | 380 | 99974 |
| 2022 | 高职专科批 | 物理 | 辽宁轨道交通职业学院 | 物联网应用技术 | 384 | 98465 |
| 2022 | 高职专科批 | 物理 | 辽宁轨道交通职业学院 | 铁道交通运营管理 | 429 | 77833 |
| 2022 | 高职专科批 | 物理 | 辽宁轨道交通职业学院 | 现代物流管理 | 374 | 102301 |
| 2022 | 高职专科批 | 物理 | 辽宁轨道交通职业学院 | 大数据技术 | 399 | 91752 |
| 2022 | 高职专科批 | 物理 | 辽宁轨道交通职业学院 | 现代移动通信技术 | 379 | 100513 |
| 2022 | 高职专科批 | 物理 | 辽宁轨道交通职业学院 | 物流工程技术 | 365 | 105808 |
| 2022 | 高职专科批 | 物理 | 辽宁轨道交通职业学院 | 铁道机车车辆制造与维护 | 392 | 94596 |
| 2022 | 高职专科批 | 物理 | 辽宁轨道交通职业学院 | 轨道交通通信信号设备制造与维护 | 392 | 94891 |
| 2022 | 高职专科批 | 物理 | 辽宁轨道交通职业学院 | 高速铁路动车组制造与维护 | 391 | 95044 |
| 2022 | 高职专科批 | 物理 | 辽宁轨道交通职业学院 | 城市轨道交通车辆制造与维护 | 385 | 97898 |
| 2022 | 高职专科批 | 物理 | 辽宁轨道交通职业学院 | 铁道工程技术 | 389 | 96201 |
| 2022 | 高职专科批 | 物理 | 辽宁轨道交通职业学院 | 信息安全技术应用 | 380 | 100075 |
| 2022 | 高职专科批 | 物理 | 辽宁轨道交通职业学院 | 轨道交通工程机械制造与维护 | 379 | 100486 |
| 2022 | 高职专科批 | 物理 | 辽宁轨道交通职业学院 | 工业产品质量检测技术 | 353 | 110260 |
专题:
#辽宁轨道交通职业学院