2024年西北民族大学在内蒙古各专业招生人数公布,共招生203人。其中在计算机类(理)专业招生2人,学制4年,学费4500元,食品科学与工程(理)专业招生2人,学制4年,学费4500元,临床医学(理)专业招生4人,学制5年,学费4800元,财务管理(文)专业招生2人,学制4年,学费3800元。以下是详细内容,供查阅!

一、2024年西北民族大学在内蒙古招生计划一览表
| 年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 招生 人数 | 学制 | 学费 |
| 2024 | 本科提前批B | 理 | 西北民族大学 | 计算机类 | 2 | 4 | 4500 |
| 2024 | 本科提前批B | 理 | 西北民族大学 | 食品科学与工程 | 2 | 4 | 4500 |
| 2024 | 本科一批 | 理 | 西北民族大学 | 临床医学 | 4 | 5 | 4800 |
| 2024 | 本科二批 | 文 | 西北民族大学 | 财务管理 | 2 | 4 | 3800 |
| 2024 | 本科二批 | 文 | 西北民族大学 | 工商管理 | 2 | 4 | 3800 |
| 2024 | 本科二批 | 文 | 西北民族大学 | 经济学 | 2 | 4 | 3800 |
| 2024 | 本科二批 | 文 | 西北民族大学 | 法学 | 2 | 4 | 3800 |
| 2024 | 本科二批 | 文 | 西北民族大学 | 公共事业管理 | 2 | 4 | 3800 |
| 2024 | 本科二批 | 文 | 西北民族大学 | 旅游管理 | 3 | 4 | 3800 |
| 2024 | 本科二批 | 文 | 西北民族大学 | 历史学 | 3 | 4 | 3800 |
| 2024 | 本科二批 | 文 | 西北民族大学 | 文物与博物馆学 | 2 | 4 | 3800 |
| 2024 | 本科二批 | 文 | 西北民族大学 | 民族学 | 4 | 4 | 3800 |
| 2024 | 本科二批 | 文 | 西北民族大学 | 社会学 | 4 | 4 | 3800 |
| 2024 | 本科二批 | 文 | 西北民族大学 | 阿拉伯语 | 4 | 4 | 4400 |
| 2024 | 本科二批 | 文 | 西北民族大学 | 俄语 | 3 | 4 | 4400 |
| 2024 | 本科二批 | 文 | 西北民族大学 | 英语 | 3 | 4 | 4400 |
| 2024 | 本科二批 | 文 | 西北民族大学 | 新闻传播学类 | 8 | 4 | 3800 |
| 2024 | 本科二批 | 文 | 西北民族大学 | 汉语言文学 | 2 | 4 | 3800 |
| 2024 | 本科二批 | 理 | 西北民族大学 | 教育技术学 | 4 | 4 | 4300 |
| 2024 | 本科二批 | 理 | 西北民族大学 | 财务管理 | 3 | 4 | 3800 |
| 2024 | 本科二批 | 理 | 西北民族大学 | 电子信息类 | 11 | 4 | 4500 |
| 2024 | 本科二批 | 理 | 西北民族大学 | 化工与制药类 | 14 | 4 | 4500 |
| 2024 | 本科二批 | 理 | 西北民族大学 | 数字媒体技术 | 2 | 4 | 4500 |
| 2024 | 本科二批 | 理 | 西北民族大学 | 文物保护技术 | 1 | 4 | 3800 |
| 2024 | 本科二批 | 理 | 西北民族大学 | 动物科学 | 6 | 4 | 4300 |
| 2024 | 本科二批 | 理 | 西北民族大学 | 动物医学 | 9 | 5 | 4300 |
| 2024 | 本科二批 | 理 | 西北民族大学 | 生物工程 | 4 | 4 | 4500 |
| 2024 | 本科二批 | 理 | 西北民族大学 | 生物技术 | 5 | 4 | 4300 |
| 2024 | 本科二批 | 理 | 西北民族大学 | 食品科学与工程 | 6 | 4 | 4500 |
| 2024 | 本科二批 | 理 | 西北民族大学 | 计算机类 | 20 | 4 | 4500 |
| 2024 | 本科二批 | 理 | 西北民族大学 | 数学与应用数学 | 5 | 4 | 4300 |
| 2024 | 本科二批 | 理 | 西北民族大学 | 土木工程 | 5 | 4 | 4500 |
| 2024 | 本科二批 | 理 | 西北民族大学 | 无机非金属材料工程 | 5 | 4 | 4500 |
| 2024 | 本科二批 | 理 | 西北民族大学 | 护理学 | 2 | 4 | 4800 |
| 2024 | 本科二批 | 理 | 西北民族大学 | 应用化学 | 3 | 4 | 4500 |
| 2024 | 本科二批 | 理 | 西北民族大学 | 电气工程及其自动化 | 7 | 4 | 4500 |
| 2024 | 本科二批 | 理 | 西北民族大学 | 自动化 | 5 | 4 | 4500 |
| 2024 | 本科二批 | 理 | 西北民族大学 | 道路桥梁与渡河工程 | 5 | 4 | 4500 |
| 2024 | 本科二批 | 理 | 西北民族大学 | 高分子材料与工程 | 5 | 4 | 4500 |
| 2024 | 本科二批 | 理 | 西北民族大学 | 人工智能 | 5 | 4 | 4500 |
| 2024 | 本科二批 | 理 | 西北民族大学 | 环境工程 | 5 | 4 | 4500 |
| 2024 | 本科二批 | 理 | 西北民族大学 | 工商管理 | 2 | 4 | 3800 |
| 2024 | 本科二批 | 理 | 西北民族大学 | 应用心理学 | 2 | 4 | 4300 |
| 2024 | 本科二批 | 理 | 西北民族大学 | 国际经济与贸易 | 2 | 4 | 3800 |
| 2024 | 本科二批 | 理 | 西北民族大学 | 金融学 | 6 | 4 | 3800 |
二、西北民族大学2023-2021年在内蒙古录取最低分数线
西北民族大学2023年在内蒙古文科阿拉伯语专业录取最低分是396分、最低位次是16180名。 西北民族大学2022年在内蒙古文科阿拉伯语专业录取最低分是410分、最低位次是13673名。西北民族大学2021年在内蒙古文科阿拉伯语专业录取最低分是423分、最低位次是15628名。
| 年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分 位次 |
| 2023 | 本科二批 | 文 | 西北民族大学 | 阿拉伯语 | 396 | 16180 |
| 2022 | 本科二批 | 文 | 西北民族大学 | 保险学 | 410 | 13673 |
| 2021 | 本科二批 | 文 | 西北民族大学 | 阿拉伯语 | 423 | 15628 |
西北民族大学2023年在内蒙古理科金融学专业录取最低分是321分、最低位次是63665名。西北民族大学2022年在内蒙古理科保险学专业录取最低分是359分、最低位次是49177名。西北民族大学2021年在内蒙古理科无机非金属材料工程专业录取最低分是349分、最低位次是46959名。
| 年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分 位次 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 西北民族大学 | 金融学 | 321 | 63665 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 西北民族大学 | 保险学 | 359 | 49177 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 西北民族大学 | 无机非金属材料工程 | 349 | 46959 |
三、西北民族大学2023-2021年在内蒙古各专业录取分数线一览
| 年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分 位次 |
| 2023 | 本科提前批B | 理 | 西北民族大学 | 计算机类 | 490 | 15496 |
| 2023 | 本科一批 | 理 | 西北民族大学 | 临床医学 | 485 | 16456 |
| 2023 | 本科二批 | 文 | 西北民族大学 | 财务管理 | 455 | 8256 |
| 2023 | 本科二批 | 文 | 西北民族大学 | 工商管理 | 447 | 9267 |
| 2023 | 本科二批 | 文 | 西北民族大学 | 经济学 | 450 | 8883 |
| 2023 | 本科二批 | 文 | 西北民族大学 | 法学 | 478 | 5674 |
| 2023 | 本科二批 | 文 | 西北民族大学 | 公共事业管理 | 445 | 9517 |
| 2023 | 本科二批 | 文 | 西北民族大学 | 旅游管理 | 427 | 11869 |
| 2023 | 本科二批 | 文 | 西北民族大学 | 历史学 | 468 | 6733 |
| 2023 | 本科二批 | 文 | 西北民族大学 | 文物与博物馆学 | 462 | 7412 |
| 2023 | 本科二批 | 文 | 西北民族大学 | 民族学 | 445 | 9517 |
| 2023 | 本科二批 | 文 | 西北民族大学 | 社会学 | 451 | 8757 |
| 2023 | 本科二批 | 文 | 西北民族大学 | 阿拉伯语 | 396 | 16180 |
| 2023 | 本科二批 | 文 | 西北民族大学 | 俄语 | 406 | 14757 |
| 2023 | 本科二批 | 文 | 西北民族大学 | 英语 | 428 | 11720 |
| 2023 | 本科二批 | 文 | 西北民族大学 | 新闻传播学类 | 444 | 9650 |
| 2023 | 本科二批 | 文 | 西北民族大学 | 中国少数民族语言文学 | 430 | 11466 |
| 2023 | 本科二批 | 文 | 西北民族大学 | 汉语言文学 | 482 | 5296 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 西北民族大学 | 教育技术学 | 387 | 42360 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 西北民族大学 | 财务管理 | 342 | 56992 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 西北民族大学 | 电子信息类 | 428 | 30294 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 西北民族大学 | 化工与制药类 | 392 | 40812 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 西北民族大学 | 数字媒体技术 | 437 | 27900 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 西北民族大学 | 文物保护技术 | 411 | 35112 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 西北民族大学 | 动物科学 | 366 | 49157 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 西北民族大学 | 动物医学 | 420 | 32507 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 西北民族大学 | 生物工程 | 392 | 40812 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 西北民族大学 | 生物技术 | 394 | 40204 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 西北民族大学 | 食品科学与工程 | 399 | 38662 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 西北民族大学 | 计算机类 | 429 | 30039 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 西北民族大学 | 数学与应用数学 | 428 | 30294 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 西北民族大学 | 土木工程 | 375 | 46275 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 西北民族大学 | 无机非金属材料工程 | 386 | 42685 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 西北民族大学 | 护理学 | 417 | 33374 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 西北民族大学 | 应用化学 | 404 | 37147 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 西北民族大学 | 电气工程及其自动化 | 442 | 26593 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 西北民族大学 | 自动化 | 428 | 30294 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 西北民族大学 | 道路桥梁与渡河工程 | 389 | 41750 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 西北民族大学 | 高分子材料与工程 | 387 | 42360 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 西北民族大学 | 人工智能 | 424 | 31352 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 西北民族大学 | 环境工程 | 381 | 44319 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 西北民族大学 | 工商管理 | 410 | 35395 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 西北民族大学 | 应用心理学 | 402 | 37757 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 西北民族大学 | 国际经济与贸易 | 402 | 37757 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 西北民族大学 | 金融学 | 321 | 63665 |
| 年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分 位次 |
| 2022 | 本科提前批B | 理 | 西北民族大学 | 计算机类 | 489 | 15567 |
| 2022 | 本科提前批B | 理 | 西北民族大学 | 食品科学与工程 | 429 | 29629 |
| 2022 | 本科一批 | 理 | 西北民族大学 | 临床医学 | 486 | 16215 |
| 2022 | 本科二批 | 文 | 西北民族大学 | 财务管理 | 454 | 8146 |
| 2022 | 本科二批 | 文 | 西北民族大学 | 工商管理 | 448 | 8893 |
| 2022 | 本科二批 | 文 | 西北民族大学 | 会计学 | 445 | 9260 |
| 2022 | 本科二批 | 文 | 西北民族大学 | 应用心理学 | 461 | 7377 |
| 2022 | 本科二批 | 文 | 西北民族大学 | 保险学 | 410 | 13673 |
| 2022 | 本科二批 | 文 | 西北民族大学 | 经济学 | 449 | 8767 |
| 2022 | 本科二批 | 文 | 西北民族大学 | 法学 | 473 | 6086 |
| 2022 | 本科二批 | 文 | 西北民族大学 | 公共事业管理 | 423 | 12016 |
| 2022 | 本科二批 | 文 | 西北民族大学 | 旅游管理 | 416 | 12885 |
| 2022 | 本科二批 | 文 | 西北民族大学 | 历史学 | 477 | 5698 |
| 2022 | 本科二批 | 文 | 西北民族大学 | 文物与博物馆学 | 449 | 8767 |
| 2022 | 本科二批 | 文 | 西北民族大学 | 民族学 | 427 | 11506 |
| 2022 | 本科二批 | 文 | 西北民族大学 | 社会学类 | 429 | 11271 |
| 2022 | 本科二批 | 文 | 西北民族大学 | 阿拉伯语 | 448 | 8893 |
| 2022 | 本科二批 | 文 | 西北民族大学 | 俄语 | 449 | 8767 |
| 2022 | 本科二批 | 文 | 西北民族大学 | 英语 | 452 | 8388 |
| 2022 | 本科二批 | 文 | 西北民族大学 | 新闻传播学类 | 464 | 7023 |
| 2022 | 本科二批 | 文 | 西北民族大学 | 汉语言文学 | 478 | 5591 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 西北民族大学 | 教育技术学 | 387 | 41173 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 西北民族大学 | 财务管理 | 407 | 35494 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 西北民族大学 | 会计学 | 420 | 32001 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 西北民族大学 | 电子信息类 | 417 | 32778 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 西北民族大学 | 化工与制药类 | 393 | 39419 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 西北民族大学 | 文物保护技术 | 386 | 41481 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 西北民族大学 | 动物科学 | 385 | 41768 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 西北民族大学 | 动物医学 | 421 | 31723 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 西北民族大学 | 生物工程 | 393 | 39419 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 西北民族大学 | 生物技术 | 399 | 37738 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 西北民族大学 | 食品科学与工程 | 398 | 37993 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 西北民族大学 | 计算机类 | 427 | 30146 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 西北民族大学 | 数学与应用数学 | 420 | 32001 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 西北民族大学 | 土木工程 | 386 | 41481 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 西北民族大学 | 无机非金属材料工程 | 384 | 42040 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 西北民族大学 | 护理学 | 406 | 35808 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 西北民族大学 | 应用化学 | 399 | 37738 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 西北民族大学 | 电气工程及其自动化 | 438 | 27298 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 西北民族大学 | 自动化 | 428 | 29879 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 西北民族大学 | 高分子材料与工程 | 381 | 42868 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 西北民族大学 | 环境工程 | 386 | 41481 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 西北民族大学 | 工商管理 | 395 | 38832 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 西北民族大学 | 应用心理学 | 381 | 42868 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 西北民族大学 | 保险学 | 359 | 49177 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 西北民族大学 | 国际经济与贸易 | 397 | 38260 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 西北民族大学 | 金融学 | 388 | 40891 |
| 年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分 位次 |
| 2021 | 本科一批 | 理 | 西北民族大学 | 临床医学 | 503 | 13087 |
| 2021 | 本科二批 | 文 | 西北民族大学 | 财务管理 | 484 | 7929 |
| 2021 | 本科二批 | 文 | 西北民族大学 | 工商管理 | 467 | 9822 |
| 2021 | 本科二批 | 文 | 西北民族大学 | 会计学 | 488 | 7473 |
| 2021 | 本科二批 | 文 | 西北民族大学 | 保险学 | 464 | 10202 |
| 2021 | 本科二批 | 文 | 西北民族大学 | 经济学 | 469 | 9580 |
| 2021 | 本科二批 | 文 | 西北民族大学 | 法学 | 469 | 9580 |
| 2021 | 本科二批 | 文 | 西北民族大学 | 公共事业管理 | 458 | 10986 |
| 2021 | 本科二批 | 文 | 西北民族大学 | 旅游管理 | 448 | 12283 |
| 2021 | 本科二批 | 文 | 西北民族大学 | 历史学 | 494 | 6856 |
| 2021 | 本科二批 | 文 | 西北民族大学 | 文物与博物馆学 | 467 | 9822 |
| 2021 | 本科二批 | 文 | 西北民族大学 | 民族学 | 439 | 13482 |
| 2021 | 本科二批 | 文 | 西北民族大学 | 社会学类 | 466 | 9968 |
| 2021 | 本科二批 | 文 | 西北民族大学 | 阿拉伯语 | 423 | 15628 |
| 2021 | 本科二批 | 文 | 西北民族大学 | 俄语 | 463 | 10337 |
| 2021 | 本科二批 | 文 | 西北民族大学 | 英语 | 467 | 9822 |
| 2021 | 本科二批 | 文 | 西北民族大学 | 新闻传播学类 | 479 | 8440 |
| 2021 | 本科二批 | 文 | 西北民族大学 | 中国语言文学类 | 506 | 5711 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 西北民族大学 | 教育技术学 | 377 | 39856 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 西北民族大学 | 财务管理 | 391 | 36466 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 西北民族大学 | 会计学 | 396 | 35242 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 西北民族大学 | 电子信息类 | 409 | 32202 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 西北民族大学 | 化工与制药类 | 365 | 42875 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 西北民族大学 | 数字媒体技术 | 421 | 29464 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 西北民族大学 | 文物保护技术 | 384 | 38136 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 西北民族大学 | 动物科学 | 362 | 43650 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 西北民族大学 | 动物医学 | 414 | 31069 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 西北民族大学 | 生物工程 | 349 | 46959 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 西北民族大学 | 生物技术 | 380 | 39096 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 西北民族大学 | 食品科学与工程 | 397 | 34999 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 西北民族大学 | 计算机类 | 424 | 28733 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 西北民族大学 | 数学与应用数学 | 448 | 23556 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 西北民族大学 | 土木工程 | 371 | 41379 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 西北民族大学 | 无机非金属材料工程 | 349 | 46959 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 西北民族大学 | 护理学 | 395 | 35475 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 西北民族大学 | 应用化学 | 388 | 37172 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 西北民族大学 | 工商管理 | 399 | 34525 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 西北民族大学 | 应用心理学 | 400 | 34303 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 西北民族大学 | 保险学 | 372 | 41147 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 西北民族大学 | 国际经济与贸易 | 368 | 42124 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 西北民族大学 | 金融学 | 391 | 36466 |
专题:
#西北民族大学