2024年遵义医科大学在云南各专业招生人数公布,共招生83人。其中在临床医学(理)专业招生21人,学制5年,学费4500元,麻醉学(理)专业招生9人,学制5年,学费4500元,口腔医学(理)专业招生9人,学制5年,学费4500元,临床医学(理)专业招生10人,学制5年,学费6960元。以下是详细内容,供查阅!

一、2024年遵义医科大学在云南招生计划一览表
| 年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 招生 人数 | 学制 | 学费 |
| 2024 | 一本 | 理 | 遵义医科大学 | 临床医学 | 21 | 5 | 4500 |
| 2024 | 一本 | 理 | 遵义医科大学 | 麻醉学 | 9 | 5 | 4500 |
| 2024 | 一本 | 理 | 遵义医科大学 | 口腔医学 | 9 | 5 | 4500 |
| 2024 | 一本 | 理 | 遵义医科大学 | 临床医学 | 10 | 5 | 6960 |
| 2024 | 一本 | 理 | 遵义医科大学 | 口腔医学 | 4 | 5 | 6960 |
| 2024 | 二本 | 文 | 遵义医科大学 | 助产学 | 1 | 4 | 4200 |
| 2024 | 二本 | 文 | 遵义医科大学 | 马克思主义理论 | 2 | 4 | 4100 |
| 2024 | 二本 | 文 | 遵义医科大学 | 护理学 | 3 | 4 | 6960 |
| 2024 | 二本 | 理 | 遵义医科大学 | 药学类 | 3 | 4 | 4200 |
| 2024 | 二本 | 理 | 遵义医科大学 | 信息与计算科学 | 2 | 4 | 4200 |
| 2024 | 二本 | 理 | 遵义医科大学 | 食品质量与安全 | 2 | 4 | 4200 |
| 2024 | 二本 | 理 | 遵义医科大学 | 助产学 | 1 | 4 | 4200 |
| 2024 | 二本 | 理 | 遵义医科大学 | 基础医学 | 4 | 5 | 4500 |
| 2024 | 二本 | 理 | 遵义医科大学 | 智能医学工程 | 2 | 4 | 4200 |
| 2024 | 二本 | 理 | 遵义医科大学 | 口腔医学技术 | 3 | 4 | 4200 |
| 2024 | 二本 | 理 | 遵义医科大学 | 听力与言语康复学 | 3 | 4 | 4200 |
| 2024 | 二本 | 理 | 遵义医科大学 | 中药学 | 2 | 4 | 4200 |
| 2024 | 二本 | 理 | 遵义医科大学 | 护理学 | 2 | 4 | 6960 |
二、遵义医科大学2023-2021年在云南录取最低分数线
遵义医科大学2023年在云南文科英语专业录取最低分是515分、最低位次是19195名。 遵义医科大学2022年在云南文科英语专业录取最低分是561分、最低位次是16941名。遵义医科大学2021年在云南文科外国语言文学类专业录取最低分是548分、最低位次是17775名。
| 年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分 位次 |
| 2023 | 二本 | 文 | 遵义医科大学 | 英语 | 515 | 19195 |
| 2022 | 二本 | 文 | 遵义医科大学 | 英语 | 561 | 16941 |
| 2021 | 二本 | 文 | 遵义医科大学 | 外国语言文学类 | 548 | 17775 |
遵义医科大学2023年在云南理科听力与言语康复学专业录取最低分是473分、最低位次是54953名。遵义医科大学2022年在云南理科护理学专业录取最低分是505分、最低位次是45679名。遵义医科大学2021年在云南理科食品质量与安全专业录取最低分是483分、最低位次是60409名。
| 年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分 位次 |
| 2023 | 二本 | 理 | 遵义医科大学 | 听力与言语康复学 | 473 | 54953 |
| 2022 | 二本 | 理 | 遵义医科大学 | 护理学 | 505 | 45679 |
| 2021 | 二本 | 理 | 遵义医科大学 | 食品质量与安全 | 483 | 60409 |
三、遵义医科大学2023-2021年在云南各专业录取分数线一览
| 年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分 位次 |
| 2023 | 一本 | 理 | 遵义医科大学 | 临床医学 | 563 | 14010 |
| 2023 | 一本 | 理 | 遵义医科大学 | 麻醉学 | 561 | 14586 |
| 2023 | 一本 | 理 | 遵义医科大学 | 口腔医学 | 570 | 12072 |
| 2023 | 一本 | 理 | 遵义医科大学 | 临床医学 | 565 | 13433 |
| 2023 | 一本 | 理 | 遵义医科大学 | 口腔医学 | 579 | 9858 |
| 2023 | 二本 | 文 | 遵义医科大学 | 助产学 | 527 | 14722 |
| 2023 | 二本 | 文 | 遵义医科大学 | 英语 | 515 | 19195 |
| 2023 | 二本 | 文 | 遵义医科大学 | 马克思主义理论 | 516 | 18785 |
| 2023 | 二本 | 文 | 遵义医科大学 | 护理学 | 517 | 18405 |
| 2023 | 二本 | 理 | 遵义医科大学 | 信息与计算科学 | 478 | 52037 |
| 2023 | 二本 | 理 | 遵义医科大学 | 食品质量与安全 | 485 | 48009 |
| 2023 | 二本 | 理 | 遵义医科大学 | 助产学 | 482 | 49724 |
| 2023 | 二本 | 理 | 遵义医科大学 | 智能医学工程 | 480 | 50871 |
| 2023 | 二本 | 理 | 遵义医科大学 | 听力与言语康复学 | 473 | 54953 |
| 2023 | 二本 | 理 | 遵义医科大学 | 中药学 | 484 | 48557 |
| 2023 | 二本 | 理 | 遵义医科大学 | 护理学 | 482 | 49724 |
| 年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分 位次 |
| 2022 | 一本 | 理 | 遵义医科大学 | 临床医学 | 584 | 12411 |
| 2022 | 一本 | 理 | 遵义医科大学 | 麻醉学 | 584 | 12411 |
| 2022 | 一本 | 理 | 遵义医科大学 | 口腔医学 | 595 | 9542 |
| 2022 | 一本 | 理 | 遵义医科大学 | 临床医学 | 584 | 12411 |
| 2022 | 一本 | 理 | 遵义医科大学 | 口腔医学 | 594 | 9801 |
| 2022 | 二本 | 文 | 遵义医科大学 | 助产学 | 568 | 14351 |
| 2022 | 二本 | 文 | 遵义医科大学 | 护理学 | 564 | 15820 |
| 2022 | 二本 | 文 | 遵义医科大学 | 英语 | 561 | 16941 |
| 2022 | 二本 | 理 | 遵义医科大学 | 信息与计算科学 | 512 | 41861 |
| 2022 | 二本 | 理 | 遵义医科大学 | 食品质量与安全 | 510 | 42943 |
| 2022 | 二本 | 理 | 遵义医科大学 | 精神医学 | 519 | 38215 |
| 2022 | 二本 | 理 | 遵义医科大学 | 助产学 | 510 | 42943 |
| 2022 | 二本 | 理 | 遵义医科大学 | 护理学 | 505 | 45679 |
| 2022 | 二本 | 理 | 遵义医科大学 | 智能医学工程 | 515 | 40213 |
| 2022 | 二本 | 理 | 遵义医科大学 | 口腔医学技术 | 514 | 40796 |
| 2022 | 二本 | 理 | 遵义医科大学 | 听力与言语康复学 | 509 | 43506 |
| 年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分 位次 |
| 2021 | 一本 | 理 | 遵义医科大学 | 临床医学 | 580 | 12673 |
| 2021 | 一本 | 理 | 遵义医科大学 | 麻醉学 | 579 | 13016 |
| 2021 | 一本 | 理 | 遵义医科大学 | 口腔医学 | 586 | 10917 |
| 2021 | 一本 | 理 | 遵义医科大学 | 临床医学 | 578 | 13313 |
| 2021 | 一本 | 理 | 遵义医科大学 | 口腔医学 | 590 | 9824 |
| 2021 | 二本 | 文 | 遵义医科大学 | 应用心理学 | 550 | 17024 |
| 2021 | 二本 | 文 | 遵义医科大学 | 外国语言文学类 | 548 | 17775 |
| 2021 | 二本 | 文 | 遵义医科大学 | 助产学 | 551 | 16641 |
| 2021 | 二本 | 文 | 遵义医科大学 | 护理学 | 549 | 17406 |
| 2021 | 二本 | 理 | 遵义医科大学 | 信息与计算科学 | 515 | 41045 |
| 2021 | 二本 | 理 | 遵义医科大学 | 食品质量与安全 | 483 | 60409 |
| 2021 | 二本 | 理 | 遵义医科大学 | 精神医学 | 520 | 38316 |
| 2021 | 二本 | 理 | 遵义医科大学 | 助产学 | 519 | 38892 |
| 2021 | 二本 | 理 | 遵义医科大学 | 基础医学 | 520 | 38316 |
| 2021 | 二本 | 理 | 遵义医科大学 | 护理学 | 518 | 39379 |
| 2021 | 二本 | 理 | 遵义医科大学 | 智能医学工程 | 524 | 36156 |
专题:
#遵义医科大学