2024年武汉大学(医护类)在四川各专业招生人数公布,共招生18人。其中在药学类(理)专业招生8人,学制4年,学费4500元,公共卫生与预防医学类(理)专业招生10人,学制5年,学费4500元。以下是详细内容,供查阅!

一、2024年武汉大学(医护类)在四川招生计划一览表
| 年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 招生 人数 | 学制 | 学费 |
| 2024 | 本科一批 | 理 | 武汉大学(医护类) | 药学类 | 8 | 4 | 4500 |
| 2024 | 本科一批 | 理 | 武汉大学(医护类) | 公共卫生与预防医学类 | 10 | 5 | 4500 |
二、武汉大学(医护类)2023-2021年在四川录取最低分数线
武汉大学(医护类)2023年在四川文科公共卫生与预防医学类专业录取最低分是595分、最低位次是1531名。 武汉大学(医护类)2022年在四川文科公共卫生与预防医学类专业录取最低分是607分、最低位次是1190名。武汉大学(医护类)2021年在四川文科公共卫生与预防医学类专业录取最低分是607分、最低位次是1359名。
| 年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分 位次 |
| 2023 | 本科一批 | 文 | 武汉大学(医护类) | 公共卫生与预防医学类 | 595 | 1531 |
| 2022 | 本科一批 | 文 | 武汉大学(医护类) | 公共卫生与预防医学类 | 607 | 1190 |
| 2021 | 本科一批 | 文 | 武汉大学(医护类) | 公共卫生与预防医学类 | 607 | 1359 |
武汉大学(医护类)2023年在四川理科药学类专业录取最低分是631分、最低位次是9518名。武汉大学(医护类)2022年在四川理科公共卫生与预防医学类专业录取最低分是631分、最低位次是6761名。武汉大学(医护类)2021年在四川理科公共卫生与预防医学类专业录取最低分是633分、最低位次是7226名。
| 年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分 位次 |
| 2023 | 本科一批 | 理 | 武汉大学(医护类) | 药学类 | 631 | 9518 |
| 2022 | 本科一批 | 理 | 武汉大学(医护类) | 公共卫生与预防医学类 | 631 | 6761 |
| 2021 | 本科一批 | 理 | 武汉大学(医护类) | 公共卫生与预防医学类 | 633 | 7226 |
三、武汉大学(医护类)2023-2021年在四川各专业录取分数线一览
| 年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分 位次 |
| 2023 | 本科一批 | 文 | 武汉大学(医护类) | 公共卫生与预防医学类 | 595 | 1531 |
| 2023 | 本科一批 | 理 | 武汉大学(医护类) | 药学类 | 631 | 9518 |
| 2023 | 本科一批 | 理 | 武汉大学(医护类) | 公共卫生与预防医学类 | 637 | 7695 |
| 年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分 位次 |
| 2022 | 本科一批 | 文 | 武汉大学(医护类) | 公共卫生与预防医学类 | 607 | 1190 |
| 2022 | 本科一批 | 理 | 武汉大学(医护类) | 公共卫生与预防医学类 | 631 | 6761 |
| 年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分 位次 |
| 2021 | 本科一批 | 文 | 武汉大学(医护类) | 公共卫生与预防医学类 | 607 | 1359 |
| 2021 | 本科一批 | 理 | 武汉大学(医护类) | 公共卫生与预防医学类 | 633 | 7226 |
专题:
#武汉大学