2024年上海海事大学在宁夏各专业招生人数公布,共招生52人。其中在经济学类(文)专业招生2人,学制4年,学费6500元,交通管理(文)专业招生2人,学制4年,学费6500元,法学(文)专业招生2人,学制4年,学费6500元,交通运输(理)专业招生2人,学制4年,学费7000元。以下是详细内容,供查阅!

一、2024年上海海事大学在宁夏招生计划一览表
| 年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 招生 人数 | 学制 | 学费 |
| 2024 | 第一批本科 | 文 | 上海海事大学 | 经济学类 | 2 | 4 | 6500 |
| 2024 | 第一批本科 | 文 | 上海海事大学 | 交通管理 | 2 | 4 | 6500 |
| 2024 | 第一批本科 | 文 | 上海海事大学 | 法学 | 2 | 4 | 6500 |
| 2024 | 第一批本科 | 理 | 上海海事大学 | 交通运输 | 2 | 4 | 7000 |
| 2024 | 第一批本科 | 理 | 上海海事大学 | 能源与动力工程 | 12 | 4 | 7000 |
| 2024 | 第一批本科 | 理 | 上海海事大学 | 交通管理 | 2 | 4 | 6500 |
| 2024 | 第一批本科 | 理 | 上海海事大学 | 交通工程 | 2 | 4 | 7000 |
| 2024 | 第一批本科 | 理 | 上海海事大学 | 计算机科学与技术 | 4 | 4 | 7000 |
| 2024 | 第一批本科 | 理 | 上海海事大学 | 机械设计制造及其自动化 | 6 | 4 | 7000 |
| 2024 | 第一批本科 | 理 | 上海海事大学 | 人工智能 | 2 | 4 | 7000 |
| 2024 | 第一批本科 | 理 | 上海海事大学 | 网络工程 | 2 | 4 | 7000 |
| 2024 | 第一批本科 | 理 | 上海海事大学 | 自动化 | 4 | 4 | 7000 |
| 2024 | 第一批本科 | 理 | 上海海事大学 | 电气工程及其自动化 | 5 | 4 | 7000 |
| 2024 | 第一批本科 | 理 | 上海海事大学 | 测控技术与仪器 | 3 | 4 | 7000 |
| 2024 | 第一批本科 | 理 | 上海海事大学 | 机械电子工程 | 2 | 4 | 7000 |
二、上海海事大学2023-2021年在宁夏录取最低分数线
上海海事大学2023年在宁夏文科外国语言文学类专业录取最低分是521分、最低位次是1496名。 上海海事大学2022年在宁夏文科外国语言文学类专业录取最低分是489分、最低位次是3168名。上海海事大学2021年在宁夏文科经济学类专业录取最低分是529分、最低位次是2042名。
| 年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分 位次 |
| 2023 | 第一批本科 | 文 | 上海海事大学 | 外国语言文学类 | 521 | 1496 |
| 2022 | 第一批本科 | 文 | 上海海事大学 | 外国语言文学类 | 489 | 3168 |
| 2021 | 第一批本科 | 文 | 上海海事大学 | 经济学类 | 529 | 2042 |
上海海事大学2023年在宁夏理科经济学类专业录取最低分是423分、最低位次是9728名。上海海事大学2022年在宁夏理科能源与动力工程专业录取最低分是437分、最低位次是9557名。上海海事大学2021年在宁夏理科能源与动力工程专业录取最低分是436分、最低位次是9587名。
| 年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分 位次 |
| 2023 | 第一批本科 | 理 | 上海海事大学 | 经济学类 | 423 | 9728 |
| 2022 | 第一批本科 | 理 | 上海海事大学 | 能源与动力工程 | 437 | 9557 |
| 2021 | 第一批本科 | 理 | 上海海事大学 | 能源与动力工程 | 436 | 9587 |
三、上海海事大学2023-2021年在宁夏各专业录取分数线一览
| 年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分 位次 |
| 2023 | 第一批本科 | 文 | 上海海事大学 | 法学 | 537 | 996 |
| 2023 | 第一批本科 | 文 | 上海海事大学 | 经济学类 | 522 | 1460 |
| 2023 | 第一批本科 | 文 | 上海海事大学 | 外国语言文学类 | 521 | 1496 |
| 2023 | 第一批本科 | 文 | 上海海事大学 | 交通管理 | 533 | 1101 |
| 2023 | 第一批本科 | 理 | 上海海事大学 | 能源与动力工程 | 429 | 8941 |
| 2023 | 第一批本科 | 理 | 上海海事大学 | 经济学类 | 423 | 9728 |
| 2023 | 第一批本科 | 理 | 上海海事大学 | 机械设计制造及其自动化 | 429 | 8941 |
| 2023 | 第一批本科 | 理 | 上海海事大学 | 机械电子工程 | 434 | 8317 |
| 2023 | 第一批本科 | 理 | 上海海事大学 | 交通工程 | 437 | 7930 |
| 2023 | 第一批本科 | 理 | 上海海事大学 | 船舶与海洋工程 | 443 | 7277 |
| 2023 | 第一批本科 | 理 | 上海海事大学 | 交通运输 | 432 | 8567 |
| 2023 | 第一批本科 | 理 | 上海海事大学 | 交通管理 | 444 | 7174 |
| 2023 | 第一批本科 | 理 | 上海海事大学 | 环境工程 | 426 | 9346 |
| 2023 | 第一批本科 | 理 | 上海海事大学 | 物流管理 | 425 | 9476 |
| 2023 | 第一批本科 | 理 | 上海海事大学 | 计算机类 | 445 | 7062 |
| 年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分 位次 |
| 2022 | 第一批本科 | 文 | 上海海事大学 | 法学 | 510 | 1832 |
| 2022 | 第一批本科 | 文 | 上海海事大学 | 经济学类 | 497 | 2598 |
| 2022 | 第一批本科 | 文 | 上海海事大学 | 交通管理 | 526 | 1111 |
| 2022 | 第一批本科 | 文 | 上海海事大学 | 外国语言文学类 | 489 | 3168 |
| 2022 | 第一批本科 | 理 | 上海海事大学 | 船舶与海洋工程 | 455 | 7075 |
| 2022 | 第一批本科 | 理 | 上海海事大学 | 交通运输 | 458 | 6730 |
| 2022 | 第一批本科 | 理 | 上海海事大学 | 经济学类 | 443 | 8689 |
| 2022 | 第一批本科 | 理 | 上海海事大学 | 交通工程 | 443 | 8689 |
| 2022 | 第一批本科 | 理 | 上海海事大学 | 机械类 | 439 | 9278 |
| 2022 | 第一批本科 | 理 | 上海海事大学 | 交通管理 | 456 | 6948 |
| 2022 | 第一批本科 | 理 | 上海海事大学 | 港口航道与海岸工程 | 441 | 8964 |
| 2022 | 第一批本科 | 理 | 上海海事大学 | 计算机类 | 450 | 7705 |
| 2022 | 第一批本科 | 理 | 上海海事大学 | 环境工程 | 440 | 9125 |
| 2022 | 第一批本科 | 理 | 上海海事大学 | 能源与动力工程 | 437 | 9557 |
| 2022 | 第一批本科 | 理 | 上海海事大学 | 物流管理 | 450 | 7705 |
| 年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分 位次 |
| 2021 | 第一批本科 | 文 | 上海海事大学 | 经济学类 | 529 | 2042 |
| 2021 | 第一批本科 | 文 | 上海海事大学 | 法学 | 566 | 750 |
| 2021 | 第一批本科 | 文 | 上海海事大学 | 外国语言文学类 | 559 | 904 |
| 2021 | 第一批本科 | 文 | 上海海事大学 | 交通管理 | 552 | 1120 |
| 2021 | 第一批本科 | 理 | 上海海事大学 | 能源与动力工程 | 436 | 9587 |
| 2021 | 第一批本科 | 理 | 上海海事大学 | 电子信息类 | 464 | 6194 |
| 2021 | 第一批本科 | 理 | 上海海事大学 | 经济学类 | 445 | 8357 |
| 2021 | 第一批本科 | 理 | 上海海事大学 | 机械类 | 453 | 7360 |
| 2021 | 第一批本科 | 理 | 上海海事大学 | 港口航道与海岸工程 | 436 | 9587 |
| 2021 | 第一批本科 | 理 | 上海海事大学 | 交通运输 | 448 | 7971 |
| 2021 | 第一批本科 | 理 | 上海海事大学 | 计算机类 | 464 | 6194 |
| 2021 | 第一批本科 | 理 | 上海海事大学 | 环境工程 | 439 | 9187 |
| 2021 | 第一批本科 | 理 | 上海海事大学 | 物流管理 | 443 | 8633 |
| 2021 | 第一批本科 | 理 | 上海海事大学 | 交通管理 | 454 | 7247 |
| 2021 | 第一批本科 | 理 | 上海海事大学 | 交通工程 | 438 | 9312 |
| 2021 | 第一批本科 | 理 | 上海海事大学 | 船舶与海洋工程 | 453 | 7360 |
专题:
#上海海事大学