| 院校 | 科类 | 院校名称 | 投档分 |
| 代码 | |||
| 1138 | 理工 | 石河子大学 | 409.0640922 |
| 1205 | 文史 | 辽宁工程技术大学 | 0 |
| 1206 | 理工 | 沈阳农业大学 | 408.0671001 |
| 1214 | 理工 | 石家庄铁道大学 | 410.0611131 |
| 1215 | 理工 | 桂林电子科技大学 | 456.0950682 |
| 1225 | 理工 | 江苏海洋大学 | 412.1010991 |
| 1226 | 理工 | 河南财经政法大学 | 0 |
| 1228 | 理工 | 江汉大学 | 459.0751022 |
| 1229 | 文史 | 北方民族大学 | 0 |
| 1239 | 文史 | 长春理工大学 | 0 |
| 1240 | 理工 | 江西农业大学 | 0 |
| 1256 | 文史 | 山西医科大学 | 0 |
| 1256 | 理工 | 山西医科大学 | 440.0551042 |
| 1257 | 理工 | 沈阳建筑大学 | 0 |
| 1264 | 文史 | 河南大学 | 437.1050782 |
| 1272 | 理工 | 长沙理工大学 | 426.0690782 |
| 1287 | 文史 | 山东科技大学 | 0 |
| 1287 | 理工 | 山东科技大学 | 459.0990962 |
| 1290 | 理工 | 湖南科技大学 | 0 |
| 1293 | 理工 | 天津外国语大学 | 0 |
| 1296 | 理工 | 安徽财经大学 | 410.0871001 |
| 1299 | 理工 | 四川外国语大学 | 423.0670882 |
| 1306 | 理工 | 中南林业科技大学 | 0 |
| 1309 | 理工 | 河北大学 | 409.0890711 |
| 1312 | 理工 | 西安石油大学 | 424.0740982 |
| 1316 | 文史 | 大连外国语大学 | 433.1070932 |
| 1316 | 理工 | 大连外国语大学 | 0 |
| 1320 | 理工 | 江西理工大学 | 414.0651012 |
| 1323 | 理工 | 山西大学 | 416.0790692 |
| 1325 | 理工 | 大连民族大学 | 410.0790692 |
| 1326 | 文史 | 大连民族大学 | 0 |
| 1326 | 理工 | 大连民族大学 | 0 |
| 1334 | 理工 | 河北医科大学 | 447.0651142 |
| 1344 | 理工 | 昆明理工大学 | 416.0651171 |
| 1358 | 理工 | 华北理工大学 | 0 |
| 1369 | 理工 | 河北师范大学 | 0 |
| 1371 | 文史 | 安徽师范大学 | 0 |
| 1371 | 理工 | 安徽师范大学 | 417.0700962 |
| 1387 | 文史 | 兰州理工大学 | 0 |
| 1387 | 理工 | 兰州理工大学 | 0 |
| 1400 | 理工 | 桂林理工大学 | 0 |
| 1502 | 理工 | 广西师范大学 | 0 |
| 1511 | 理工 | 山东第一医科大学 | 426.0810642 |
| 1600 | 文史 | 哈尔滨师范大学 | 0 |
| 1600 | 理工 | 哈尔滨师范大学 | 0 |
| 1601 | 文史 | 哈尔滨师范大学 | 430.1101022 |
| 1601 | 理工 | 哈尔滨师范大学 | 417.0710931 |
| 1602 | 文史 | 哈尔滨医科大学 | 432.1091042 |
| 1602 | 理工 | 哈尔滨医科大学 | 467.0881252 |
| 1603 | 文史 | 黑龙江大学 | 430.0990982 |
| 1603 | 理工 | 黑龙江大学 | 409.0730981 |
| 1605 | 文史 | 东北石油大学 | 434.1050962 |
| 1605 | 理工 | 东北石油大学 | 408.0770812 |
| 1606 | 文史 | 哈尔滨商业大学 | 430.1050992 |
| 1606 | 理工 | 哈尔滨商业大学 | 408.0810931 |
| 1607 | 理工 | 黑龙江中医药大学 | 416.0670682 |
| 1608 | 理工 | 佳木斯大学 | 414.0680802 |
| 1609 | 文史 | 哈尔滨理工大学 | 435.0991092 |
| 1609 | 理工 | 哈尔滨理工大学 | 409.0850692 |
| 1611 | 文史 | 齐齐哈尔大学 | 0 |
| 1611 | 理工 | 齐齐哈尔大学 | 408.0611042 |
| 1613 | 理工 | 牡丹江医学院 | 415.0790901 |
| 1614 | 文史 | 黑龙江科技大学 | 0 |
| 1614 | 理工 | 黑龙江科技大学 | 0 |
| 1615 | 理工 | 黑龙江工程学院 | 0 |
| 1618 | 文史 | 东北农业大学 | 0 |
| 1618 | 理工 | 东北农业大学 | 408.0461082 |
| 1619 | 文史 | 牡丹江师范学院 | 434.1010902 |
| 1619 | 理工 | 牡丹江师范学院 | 410.0720912 |
| 1620 | 理工 | 黑龙江八一农垦大学 | 0 |
| 1622 | 文史 | 佳木斯大学 | 0 |
| 1623 | 理工 | 佳木斯大学 | 411.0701031 |
| 1625 | 文史 | 绥化学院 | 0 |
| 8011 | 文史 | 沈阳音乐学院 | 0 |
| 8011 | 理工 | 沈阳音乐学院 | 0 |
专题:
#电子科技大学