宁波工程学院近三年在陕西的录取分数线:2022年在陕西理科的最低分是411分,2023年在陕西理科的最低分是427分,2024年在陕西理科的最低分是457分,以下是小编收集整理的近三年宁波工程学院在陕西的最低录取分数线与最低录取位次,供想要报考宁波工程学院的陕西考生参考。

一、宁波工程学院2022-2024年在陕西录取最低分数线
宁波工程学院2022年在陕西理科的最低分是411分、最低位次是88077名。宁波工程学院2023年在陕西理科的最低分是427分、最低位次是72562名。宁波工程学院2024年在陕西理科的最低分是457分、最低位次是73401名。
| 年份 | 批次 | 科目 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 宁波工程学院 | 市场营销 | 411 | 88077 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 宁波工程学院 | 油气储运工程 | 427 | 72562 |
| 2024 | 本科二批 | 理 | 宁波工程学院 | 安全工程 | 457 | 73401 |
二、宁波工程学院2022-2024年在陕西各专业录取分数线一览
| 年份 | 批次 | 科目 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 宁波工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 442 | 66044 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 宁波工程学院 | 材料成型及控制工程 | 439 | 67901 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 宁波工程学院 | 电子信息工程 | 444 | 64734 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 宁波工程学院 | 电气工程及其自动化 | 445 | 64184 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 宁波工程学院 | 网络工程 | 446 | 63274 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 宁波工程学院 | 人工智能 | 444 | 64334 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 宁波工程学院 | 网络空间安全 | 442 | 65823 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 宁波工程学院 | 交通工程 | 439 | 67847 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 宁波工程学院 | 建筑学 | 440 | 67337 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 宁波工程学院 | 化学工程与工艺 | 440 | 67206 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 宁波工程学院 | 油气储运工程 | 440 | 67412 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 宁波工程学院 | 安全工程 | 440 | 67540 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 宁波工程学院 | 会计学 | 445 | 63742 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 宁波工程学院 | 电子商务 | 440 | 67666 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 宁波工程学院 | 市场营销 | 411 | 88077 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 宁波工程学院 | 工业设计 | 439 | 67976 |
| 年份 | 批次 | 科目 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 宁波工程学院 | 电子信息工程 | 442 | 62787 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 宁波工程学院 | 电气工程及其自动化 | 441 | 63286 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 宁波工程学院 | 交通工程 | 435 | 67378 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 宁波工程学院 | 建筑学 | 428 | 71913 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 宁波工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 439 | 64555 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 宁波工程学院 | 材料成型及控制工程 | 438 | 64952 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 宁波工程学院 | 化学工程与工艺 | 434 | 67868 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 宁波工程学院 | 油气储运工程 | 427 | 72562 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 宁波工程学院 | 安全工程 | 433 | 68899 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 宁波工程学院 | 电子商务 | 428 | 71855 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 宁波工程学院 | 市场营销 | 427 | 72633 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 宁波工程学院 | 工业设计 | 433 | 68495 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 宁波工程学院 | 网络工程 | 440 | 64108 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 宁波工程学院 | 人工智能 | 439 | 64326 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 宁波工程学院 | 网络空间安全 | 443 | 61745 |
| 年份 | 批次 | 科目 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
| 2024 | 本科二批 | 理 | 宁波工程学院 | 电子信息工程 | 472 | 63219 |
| 2024 | 本科二批 | 理 | 宁波工程学院 | 电气工程及其自动化 | 473 | 62666 |
| 2024 | 本科二批 | 理 | 宁波工程学院 | 土木工程 | 461 | 70561 |
| 2024 | 本科二批 | 理 | 宁波工程学院 | 交通工程 | 457 | 73355 |
| 2024 | 本科二批 | 理 | 宁波工程学院 | 建筑学 | 458 | 72632 |
| 2024 | 本科二批 | 理 | 宁波工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 465 | 68098 |
| 2024 | 本科二批 | 理 | 宁波工程学院 | 材料成型及控制工程 | 461 | 70656 |
| 2024 | 本科二批 | 理 | 宁波工程学院 | 化学工程与工艺 | 459 | 72532 |
| 2024 | 本科二批 | 理 | 宁波工程学院 | 油气储运工程 | 458 | 73084 |
| 2024 | 本科二批 | 理 | 宁波工程学院 | 安全工程 | 457 | 73401 |
| 2024 | 本科二批 | 理 | 宁波工程学院 | 电子商务 | 458 | 72973 |
| 2024 | 本科二批 | 理 | 宁波工程学院 | 市场营销 | 457 | 73595 |
| 2024 | 本科二批 | 理 | 宁波工程学院 | 工业设计 | 461 | 70615 |
| 2024 | 本科二批 | 理 | 宁波工程学院 | 人工智能 | 470 | 64177 |
| 2024 | 本科二批 | 理 | 宁波工程学院 | 网络空间安全 | 467 | 66511 |
专题:
#宁波工程学院