2025年河南考生463分能上的大学有:牡丹江师范学院、乐山师范学院、曲靖师范学院、榆林学院、河南农业大学(就读地点在许昌)、河南财政金融学院、沧州师范学院等大学。

一、河南463分能上什么大学?
参考2024年河南高考数据得知:2025年河南考生高考463分能上的最好的大学有133所,分别是牡丹江师范学院、乐山师范学院、曲靖师范学院、榆林学院、河南农业大学(就读地点在许昌)、河南财政金融学院、沧州师范学院等大学。
| 学校名 | 科目 | 2024 最低分 | 2024最低分位次 | 录取人数 |
| 牡丹江师范学院 | 文 | 463 | 45781 | 14 |
| 乐山师范学院 | 文 | 463 | 45781 | 5 |
| 曲靖师范学院 | 文 | 463 | 45781 | 19 |
| 榆林学院 | 文 | 463 | 45781 | 6 |
| 河南农业大学(就读地点在许昌) | 文 | 463 | 45781 | 90 |
| 河南财政金融学院 | 文 | 463 | 45781 | 580 |
| 沧州师范学院 | 文 | 463 | 45781 | 8 |
| 宁德师范学院 | 文 | 463 | 45781 | 32 |
| 邢台学院 | 理 | 463 | 142305 | 10 |
| 临沂大学 | 理 | 463 | 142305 | 21 |
| 宜宾学院 | 理 | 463 | 142305 | 6 |
| 贵阳学院 | 理 | 463 | 142305 | 12 |
| 龙岩学院 | 理 | 463 | 142305 | 80 |
| 河南工业大学(中外合作) | 理 | 463 | 142305 | 295 |
| 江西警察学院 | 理 | 463 | 142305 | 13 |
| 太原科技大学(较高收费) | 理 | 463 | 142305 | 3 |
| 沈阳体育学院 | 文 | 463 | 47454 | 15 |
| 塔里木大学 | 文 | 463 | 47454 | 34 |
| 梧州学院 | 文 | 463 | 47454 | 11 |
| 宁夏师范大学 | 文 | 463 | 47454 | 6 |
| 新乡医学院(中外课程合作) | 文 | 463 | 47454 | 80 |
| 河南师范大学(中外合作) | 文 | 463 | 47454 | 116 |
| 周口师范学院 | 文 | 463 | 47454 | 841 |
| 上海视觉艺术学院 | 文 | 463 | 47454 | 6 |
| 池州学院 | 文 | 463 | 47454 | 10 |
| 河南中医药大学(较高收费) | 文 | 463 | 47454 | 66 |
| 南阳师范学院(农林类专业) | 文 | 463 | 47454 | 33 |
| 桂林旅游学院 | 文 | 463 | 47454 | 10 |
| 山西师范大学 | 理 | 463 | 109551 | 19 |
| 沈阳大学 | 理 | 463 | 109551 | 60 |
| 沈阳工程学院 | 理 | 463 | 109551 | 80 |
| 宜春学院 | 理 | 463 | 109551 | 37 |
| 临沂大学 | 理 | 463 | 109551 | 31 |
| 西南林业大学 | 理 | 463 | 109551 | 42 |
| 延安大学 | 理 | 463 | 109551 | 19 |
| 云南农业大学 | 理 | 463 | 109551 | 27 |
| 河南牧业经济学院(中外合作)(英才校区) | 文 | 463 | 76182 | 180 |
| 商丘师范学院(中外合作) | 文 | 463 | 76182 | 247 |
| 武汉工程科技学院 | 文 | 463 | 76182 | 22 |
| 延安大学西安创新学院 | 文 | 463 | 76182 | 17 |
| 黄冈师范学院 | 理 | 463 | 146450 | 55 |
| 怀化学院 | 理 | 463 | 146450 | 25 |
| 绵阳师范学院 | 理 | 463 | 146450 | 10 |
| 渭南师范学院 | 理 | 463 | 146450 | 22 |
| 青海民族大学 | 理 | 463 | 146450 | 22 |
| 蚌埠工商学院 | 理 | 463 | 146450 | 4 |
| 桂林旅游学院(较高收费) | 文 | 463 | 83390 | 4 |
| 南昌理工学院(较高收费) | 文 | 463 | 83390 | 1 |
| 南宁学院 | 文 | 463 | 83390 | 2 |
| 吉林农业大学(较高收费) | 理 | 463 | 162953 | 8 |
| 内蒙古工业大学 | 理 | 463 | 162953 | 91 |
| 佳木斯大学 | 理 | 463 | 162953 | 245 |
| 西藏民族大学 | 理 | 463 | 162953 | 35 |
| 长春师范大学(较高收费) | 理 | 463 | 162953 | 5 |
| 宜宾学院 | 理 | 463 | 162953 | 8 |
| 嘉应学院 | 理 | 463 | 162953 | 22 |
| 福建江夏学院 | 理 | 463 | 162953 | 94 |
| 哈尔滨金融学院 | 理 | 463 | 162953 | 88 |
| 南京特殊教育师范学院 | 理 | 463 | 162953 | 47 |
| 成都锦城学院 | 理 | 463 | 162953 | 34 |
| 广州城市理工学院 | 理 | 463 | 225637 | 67 |
| 长春光华学院 | 理 | 463 | 225637 | 6 |
| 青岛城市学院 | 理 | 463 | 225637 | 32 |
| 湖北第二师范学院 | 文 | 463 | 100093 | 24 |
| 上海健康医学院 | 文 | 463 | 100093 | 14 |
| 江西医学高等专科学校 | 文 | 463 | 100093 | 7 |
| 河南农业大学(中外合作) | 理 | 463 | 200256 | 320 |
| 信阳师范大学(中外合作) | 理 | 463 | 200256 | 341 |
| 牡丹江师范学院 | 理 | 463 | 200256 | 64 |
| 山东工商学院 | 理 | 463 | 200256 | 76 |
| 洛阳理工学院(中外合作) | 理 | 463 | 200256 | 80 |
| 安阳师范学院(中外合作) | 理 | 463 | 200256 | 50 |
| 昭通学院 | 理 | 463 | 200256 | 2 |
| 南京理工大学泰州科技学院 | 理 | 463 | 200256 | 78 |
| 西安交通大学城市学院 | 理 | 463 | 200256 | 30 |
| 湘潭大学兴湘学院 | 理 | 463 | 200256 | 6 |
| 湖南理工学院南湖学院 | 理 | 463 | 200256 | 2 |
| 长春大学 | 文 | 463 | 98832 | 7 |
| 安阳师范学院 | 文 | 463 | 98832 | 40 |
| 广西科技大学(较高收费) | 理 | 463 | 202992 | 20 |
| 内蒙古医科大学 | 理 | 463 | 202992 | 31 |
| 内蒙古民族大学 | 理 | 463 | 202992 | 54 |
| 泉州师范学院 | 理 | 463 | 202992 | 99 |
| 伊犁师范大学 | 理 | 463 | 202992 | 261 |
| 百色学院 | 理 | 463 | 202992 | 22 |
| 吉林农业科技学院 | 理 | 463 | 202992 | 116 |
| 黑龙江工程学院 | 理 | 463 | 202992 | 139 |
| 南阳师范学院(较高收费) | 理 | 463 | 202992 | 730 |
| 山东航空学院 | 理 | 463 | 202992 | 44 |
| 南京理工大学泰州科技学院 | 文 | 463 | 80605 | 2 |
| 浙江树人学院 | 文 | 463 | 80605 | 44 |
| 山西晋中理工学院 | 文 | 463 | 80605 | 2 |
| 湖南工业大学科技学院 | 理 | 463 | 202992 | 5 |
| 张家口学院 | 文 | 463 | 80605 | 4 |
| 益阳医学高等专科学校 | 文 | 463 | 101517 | 12 |
| 桂林师范高等专科学校 | 文 | 463 | 101517 | 5 |
| 赣州师范高等专科学校 | 文 | 463 | 101517 | 7 |
| 河北政法职业学院 | 文 | 463 | 101517 | 8 |
| 齐齐哈尔医学院 | 理 | 463 | 217952 | 187 |
| 甘肃中医药大学 | 理 | 463 | 217952 | 41 |
| 喀什大学 | 理 | 463 | 217952 | 430 |
| 昌吉学院(较高收费) | 理 | 463 | 217952 | 45 |
| 吉林医药学院(较高收费) | 理 | 463 | 217952 | 5 |
| 西藏藏医药大学 | 理 | 463 | 217952 | 3 |
| 周口师范学院(中外合作) | 理 | 463 | 217952 | 240 |
| 河南城建学院(中外合作) | 理 | 463 | 217952 | 300 |
| 江苏师范大学科文学院 | 理 | 463 | 217952 | 116 |
| 河北工程大学科信学院 | 理 | 463 | 217952 | 50 |
| 湖北工程学院新技术学院 | 理 | 463 | 217952 | 45 |
| 广西中医药大学赛恩斯新医药学院 | 理 | 463 | 217952 | 78 |
| 南京师范大学泰州学院 | 理 | 463 | 217952 | 78 |
| 桂林航天工业学院 | 理 | 463 | 217952 | 70 |
| 广西艺术学院 | 理 | 463 | 217952 | 3 |
| 沈阳体育学院 | 理 | 463 | 211008 | 10 |
| 长春大学(与启明大学合作项目) | 理 | 463 | 211008 | 20 |
| 阜阳师范大学(中外合作) | 理 | 463 | 211008 | 2 |
| 淮南师范学院 | 理 | 463 | 211008 | 45 |
| 湘南学院 | 理 | 463 | 211008 | 17 |
| 广西民族大学(艺术类) | 理 | 463 | 211008 | 1 |
| 贺州学院 | 理 | 463 | 211008 | 36 |
| 信阳农林学院 | 理 | 463 | 211008 | 2808 |
| 郑州经贸学院 | 文 | 463 | 66389 | 1214 |
| 天津理工大学中环信息学院 | 文 | 463 | 66389 | 16 |
| 南昌大学科学技术学院 | 理 | 463 | 211008 | 22 |
| 重庆外语外事学院 | 文 | 463 | 66389 | 59 |
| 无锡太湖学院 | 文 | 463 | 66389 | 64 |
| 湖北文理学院理工学院 | 文 | 463 | 66389 | 12 |
| 长沙理工大学城南学院 | 理 | 463 | 211008 | 48 |
| 北京科技大学天津学院 | 文 | 463 | 66389 | 66 |
| 西安建筑科技大学华清学院 | 文 | 463 | 66389 | 9 |
| 集宁师范学院 | 理 | 463 | 211008 | 27 |
| 长沙医学院 | 理 | 463 | 211008 | 12 |
| 安徽艺术学院 | 理 | 463 | 211008 | 2 |
二、院校介绍
1、牡丹江师范学院
牡丹江师范学院,非985、211及双一流高校,是一所公立师范类普通高等本科院校。学校综合实力较强,拥有硕士授权点,被评为双万计划高校。师资雄厚,为学子提供优质教育服务。
2、曲靖师范学院
曲靖师范学院是一所省属普通本科高等师范院校,以人文学科、理学为重点,教师教育为特色。学校拥有一定综合实力,截至2023年10月,设有20个教学科研机构,开设本科专业59个,拥有教职员工1044人,固定资产总值达105438.25万元。
3、乐山师范学院
乐山师范学院是一所经教育部批准成立的普通本科高等学校,虽非985、211或双一流高校,但综合实力不俗。学校师资力量雄厚,拥有高级职称教师近500人,提供多样化学科门类,培养了大批优秀毕业生。
专题:
#西安交通大学