2025年华北理工大学录取分数线已经公布,2025年山东考生最低468分可以被华北理工大学录取,对应的专业是化学,对应位次266463。以下是2025年华北理工大学完整录取数据。

一、华北理工大学2025年在山东各专业录取分数线及位次
华北理工大学2025年在山东各专业录取分数在468~582分之间。华北理工大学2025年在山东共招录75个专业,其中化学录取分数线最低为468分。在临床医学专业录取分数线最高为582分。以下是全部专业录取分数线及位次数据一览表。
| 学校名 | 选科 | 专业名 | 2025 最低分 | 2025 最低分位次 |
| 华北理工大学 | 物理/化学 | 采矿工程 | 500 | 186298 |
| 华北理工大学 | 物理/化学 | 矿物加工工程 | 497 | 193890 |
| 华北理工大学 | 物理/化学 | 碳储科学与工程 | 533 | 112029 |
| 华北理工大学 | 物理/化学 | 测绘工程 | 516 | 148329 |
| 华北理工大学 | 物理/化学 | 环境工程 | 512 | 158089 |
| 华北理工大学 | 物理/化学 | 材料类 | 506 | 171059 |
| 华北理工大学 | 物理/化学 | 材料成型及控制工程 | 525 | 128374 |
| 华北理工大学 | 物理/化学 | 能源动力类 | 553 | 77731 |
| 华北理工大学 | 物理/化学 | 机械设计制造及其自动化 | 557 | 70447 |
| 华北理工大学 | 物理/化学 | 车辆工程 | 549 | 83108 |
| 华北理工大学 | 物理 | 工业工程 | 535 | 109018 |
| 华北理工大学 | 物理/化学 | 智能制造工程 | 547 | 87675 |
| 华北理工大学 | 物理/化学 | 化学工程与工艺 | 533 | 113181 |
| 华北理工大学 | 物理/化学 | 化学 | 538 | 103441 |
| 华北理工大学 | 物理/化学 | 应用化学 | 531 | 117180 |
| 华北理工大学 | 物理/化学 | 能源化学工程 | 530 | 118222 |
| 华北理工大学 | 物理 | 工程管理 | 513 | 155700 |
| 华北理工大学 | 物理 | 工程管理 | 481 | 231851 |
| 华北理工大学 | 物理/化学 | 建筑环境与能源应用工程 | 499 | 187376 |
| 华北理工大学 | 物理/化学 | 给排水科学与工程 | 490 | 210442 |
| 华北理工大学 | 物理/化学 | 土木工程 | 503 | 179544 |
| 华北理工大学 | 物理/化学/生物 | 临床医学 | 582 | 40094 |
| 华北理工大学 | 物理/化学/生物 | 医学影像学 | 569 | 54307 |
| 华北理工大学 | 物理/化学/生物 | 麻醉学 | 569 | 55196 |
| 华北理工大学 | 物理/化学/生物 | 医学检验技术 | 525 | 129352 |
| 华北理工大学 | 物理/化学 | 预防医学 | 511 | 159826 |
| 华北理工大学 | 物理/化学 | 卫生检验与检疫 | 508 | 166478 |
| 华北理工大学 | 物理/化学 | 生物科学类 | 504 | 176167 |
| 华北理工大学 | 物理/化学 | 无机非金属材料工程 | 515 | 151257 |
| 华北理工大学 | 物理/化学 | 高分子材料与工程 | 546 | 88596 |
| 华北理工大学 | 物理/化学 | 材料化学 | 530 | 119083 |
| 华北理工大学 | 物理/化学 | 复合材料与工程 | 523 | 133476 |
| 华北理工大学 | 物理/化学 | 自动化 | 570 | 53186 |
| 华北理工大学 | 物理/化学 | 测控技术与仪器 | 553 | 77026 |
| 华北理工大学 | 物理/化学 | 电子科学与技术 | 559 | 68600 |
| 华北理工大学 | 物理/化学 | 电气工程及其自动化 | 570 | 53453 |
| 华北理工大学 | 物理/化学 | 集成电路设计与集成系统 | 558 | 69480 |
| 华北理工大学 | 物理 | 信息管理与信息系统 | 538 | 103033 |
| 华北理工大学 | 不限 | 会计学 | 578 | 44321 |
| 华北理工大学 | 不限 | 公共事业管理 | 534 | 110788 |
| 华北理工大学 | 不限 | 金融学 | 557 | 71507 |
| 华北理工大学 | 不限 | 金融学 | 522 | 135894 |
| 华北理工大学 | 物理 | 经济统计学 | 532 | 113684 |
| 华北理工大学 | 化学 | 护理学 | 532 | 115085 |
| 华北理工大学 | 物理/化学 | 康复治疗学 | 525 | 128411 |
| 华北理工大学 | 物理/化学 | 口腔医学 | 564 | 61007 |
| 华北理工大学 | 生物 | 中医学 | 572 | 51220 |
| 华北理工大学 | 生物 | 针灸推拿学 | 558 | 69902 |
| 华北理工大学 | 物理/化学 | 中西医临床医学 | 519 | 142421 |
| 华北理工大学 | 物理/化学 | 药学 | 522 | 135454 |
| 华北理工大学 | 物理/化学 | 药物制剂 | 498 | 190409 |
| 华北理工大学 | 物理/化学 | 中药学 | 508 | 166572 |
| 华北理工大学 | 物理/化学 | 计算机科学与技术 | 567 | 56749 |
| 华北理工大学 | 物理/化学 | 电子信息工程 | 565 | 60213 |
| 华北理工大学 | 物理/化学 | 人工智能 | 563 | 62500 |
| 华北理工大学 | 物理/化学 | 智能医学工程 | 527 | 124610 |
| 华北理工大学 | 物理/化学 | 数学与应用数学 | 546 | 88889 |
| 华北理工大学 | 物理/化学 | 信息与计算科学 | 550 | 81363 |
| 华北理工大学 | 物理/化学 | 应用物理学 | 543 | 94554 |
| 华北理工大学 | 物理/化学 | 数据科学与大数据技术 | 565 | 60071 |
| 华北理工大学 | 物理/化学 | 智能科学与技术 | 555 | 74077 |
| 华北理工大学 | 不限 | 英语 | 544 | 93109 |
| 华北理工大学 | 不限 | 翻译 | 523 | 134567 |
| 华北理工大学 | 不限 | 汉语国际教育 | 538 | 103284 |
| 华北理工大学 | 不限 | 匈牙利语 | 521 | 138497 |
| 华北理工大学 | 不限 | 法学 | 576 | 46707 |
| 华北理工大学 | 不限 | 应用心理学 | 541 | 98441 |
| 华北理工大学 | 物理/化学 | 精神医学 | 533 | 111878 |
| 华北理工大学 | 物理/化学 | 安全工程 | 520 | 140553 |
| 华北理工大学 | 物理/化学 | 地质工程 | 510 | 162334 |
| 华北理工大学 | 物理 | 物流工程 | 521 | 137920 |
| 华北理工大学 | 不限 | 医疗保险 | 529 | 120494 |
| 华北理工大学 | 物理/化学 | 电气工程及其自动化 | 521 | 137000 |
| 华北理工大学 | 物理/化学 | 机械设计制造及其自动化 | 506 | 171137 |
| 华北理工大学 | 物理/化学 | 化学 | 468 | 266463 |
从2025年的录取分数线来看,华北理工大学需要468分到582分左右就能考上,各省的录取分数线也不一样。以本文山东省为例:山东的考生2025年最低468分就能考上华北理工大学!
各位2025届高考生,在报考华北理工大学前,需参考自己省份的录取分数线!最好参考专业分。
专题:
#华北理工大学