2025年河南考生524分能上的大学有:上海电力大学、上海工程技术大学、西安财经大学、上海商学院、浙江外国语学院、沈阳农业大学、北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院等大学。

一、河南524分能上什么大学?
参考2024年河南高考数据得知:2025年河南考生高考524分能上的最好的大学有151所,分别是上海电力大学、上海工程技术大学、西安财经大学、上海商学院、浙江外国语学院、沈阳农业大学、北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院等大学。
| 学校名 | 科目 | 2024 最低分 | 2024最低分位次 | 录取人数 |
| 上海电力大学 | 文 | 524 | 12161 | 18 |
| 上海工程技术大学 | 文 | 524 | 12161 | 4 |
| 西安财经大学 | 文 | 524 | 12161 | 12 |
| 上海商学院 | 文 | 524 | 12161 | 13 |
| 浙江外国语学院 | 文 | 524 | 12161 | 22 |
| 沈阳农业大学 | 理 | 524 | 69854 | 166 |
| 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 理 | 524 | 69854 | 29 |
| 华中农业大学(较高收费) | 理 | 524 | 69854 | 10 |
| 天津中医药大学(较高收费) | 理 | 524 | 69854 | 1 |
| 南通大学 | 理 | 524 | 69854 | 138 |
| 沈阳医学院 | 理 | 524 | 69854 | 60 |
| 苏州科技大学 | 理 | 524 | 69854 | 12 |
| 川北医学院 | 理 | 524 | 69854 | 28 |
| 辽宁石油化工大学 | 文 | 524 | 15767 | 7 |
| 天津理工大学 | 文 | 524 | 15767 | 40 |
| 河南师范大学 | 文 | 524 | 15767 | 1613 |
| 郑州大学(医护类) | 文 | 524 | 15767 | 158 |
| 南通大学 | 文 | 524 | 15767 | 25 |
| 海南大学 | 文 | 524 | 15767 | 33 |
| 温州医科大学 | 理 | 524 | 47284 | 80 |
| 南通大学 | 理 | 524 | 47284 | 93 |
| 沈阳工业大学 | 理 | 524 | 47284 | 70 |
| 中南林业科技大学 | 理 | 524 | 47284 | 107 |
| 常州大学 | 理 | 524 | 47284 | 137 |
| 桂林电子科技大学 | 理 | 524 | 47284 | 94 |
| 东北电力大学(较高收费) | 理 | 524 | 47284 | 15 |
| 南昌师范学院 | 文 | 524 | 33927 | 8 |
| 湖北汽车工业学院 | 文 | 524 | 33927 | 8 |
| 湘南学院 | 文 | 524 | 33927 | 10 |
| 青海民族大学 | 文 | 524 | 33927 | 6 |
| 新疆师范大学 | 文 | 524 | 33927 | 51 |
| 云南警官学院 | 文 | 524 | 33927 | 2 |
| 吉林工商学院 | 文 | 524 | 33927 | 35 |
| 南阳理工学院(与南阳医学高等专科学校联办) | 文 | 524 | 33927 | 20 |
| 河南财经政法大学(与俄罗斯人民友谊大学合办) | 文 | 524 | 33927 | 82 |
| 厦门大学嘉庚学院 | 文 | 524 | 33927 | 39 |
| 南京大学金陵学院(停招) | 文 | 524 | 33927 | 41 |
| 哈尔滨金融学院 | 文 | 524 | 33927 | 66 |
| 四川旅游学院 | 文 | 524 | 33927 | 19 |
| 兰州财经大学(较高收费) | 文 | 524 | 33927 | 2 |
| 重庆医科大学 | 理 | 524 | 73631 | 37 |
| 西藏大学 | 文 | 524 | 29666 | 30 |
| 南阳理工学院(与南阳医学高等专科学校联办) | 文 | 524 | 29666 | 20 |
| 惠州学院 | 文 | 524 | 29666 | 14 |
| 河北金融学院(较高收费) | 文 | 524 | 29666 | 3 |
| 潍坊学院 | 文 | 524 | 29666 | 18 |
| 淮阴工学院 | 文 | 524 | 29666 | 20 |
| 太原工业学院 | 文 | 524 | 29666 | 10 |
| 咸阳师范学院 | 文 | 524 | 29666 | 11 |
| 福建师范大学(较高收费) | 理 | 524 | 79803 | 13 |
| 山西大学 | 理 | 524 | 79803 | 69 |
| 哈尔滨医科大学 | 理 | 524 | 79803 | 51 |
| 安徽理工大学(较高收费) | 理 | 524 | 79803 | 2 |
| 常州大学(较高收费) | 理 | 524 | 79803 | 2 |
| 南京工程学院(较高收费) | 理 | 524 | 79803 | 11 |
| 吉林师范大学(较高收费) | 文 | 524 | 43484 | 8 |
| 武汉轻工大学(较高收费) | 文 | 524 | 43484 | 25 |
| 河南牧业经济学院 | 文 | 524 | 43484 | 1617 |
| 信阳师范大学(医护类) | 文 | 524 | 43484 | 10 |
| 无锡学院 | 文 | 524 | 43484 | 7 |
| 北京理工大学珠海学院(停招) | 文 | 524 | 43484 | 24 |
| 池州学院 | 文 | 524 | 43484 | 13 |
| 长沙医学院 | 文 | 524 | 43484 | 8 |
| 中原工学院中原彼得堡航空学院 | 理 | 524 | 138907 | 17 |
| 中原工学院(软件类) | 理 | 524 | 138907 | 91 |
| 河南科技大学(农林类) | 理 | 524 | 138907 | 654 |
| 黑龙江中医药大学 | 理 | 524 | 138907 | 59 |
| 新疆医科大学 | 理 | 524 | 138907 | 110 |
| 长春大学 | 理 | 524 | 138907 | 74 |
| 盐城师范学院 | 理 | 524 | 138907 | 50 |
| 巢湖学院 | 理 | 524 | 138907 | 20 |
| 山东农业大学 | 理 | 524 | 138907 | 54 |
| 黄冈师范学院 | 理 | 524 | 138907 | 65 |
| 佛山大学 | 理 | 524 | 138907 | 53 |
| 四川文理学院 | 理 | 524 | 138907 | 4 |
| 河南工程学院 | 理 | 524 | 138907 | 2797 |
| 贵州医科大学神奇民族医药学院 | 理 | 524 | 138907 | 5 |
| 兰州工业学院 | 理 | 524 | 138907 | 47 |
| 太原学院 | 理 | 524 | 138907 | 35 |
| 华中科技大学(医学类) | 理 | 524 | 108202 | 34 |
| 云南师范大学 | 理 | 524 | 108202 | 18 |
| 山西医科大学(汾阳学院) | 理 | 524 | 108202 | 25 |
| 重庆理工大学 | 理 | 524 | 108202 | 69 |
| 辽宁科技大学 | 理 | 524 | 108202 | 33 |
| 烟台大学 | 理 | 524 | 108202 | 44 |
| 河南财经政法大学(软件类) | 理 | 524 | 108202 | 200 |
| 吉林师范大学(艺术类) | 文 | 524 | 45291 | 8 |
| 信阳师范大学(中外合作) | 文 | 524 | 45291 | 78 |
| 遵义医科大学 | 理 | 524 | 108202 | 3 |
| 忻州师范学院 | 文 | 524 | 45291 | 14 |
| 长春工程学院 | 文 | 524 | 45291 | 4 |
| 成都工业学院 | 理 | 524 | 108202 | 20 |
| 黄淮学院 | 文 | 524 | 45291 | 497 |
| 长沙医学院 | 文 | 524 | 45291 | 8 |
| 北京理工大学珠海学院(停招) | 理 | 524 | 108202 | 4 |
| 上海师范大学 | 理 | 524 | 95771 | 118 |
| 兰州交通大学 | 理 | 524 | 95771 | 141 |
| 湖北工业大学(较高收费) | 理 | 524 | 95771 | 25 |
| 云南财经大学 | 文 | 524 | 25322 | 28 |
| 安徽理工大学 | 理 | 524 | 95771 | 201 |
| 大连海洋大学 | 文 | 524 | 25322 | 9 |
| 太原科技大学 | 文 | 524 | 25322 | 18 |
| 北京服装学院 | 文 | 524 | 25322 | 8 |
| 信阳师范大学 | 文 | 524 | 25322 | 334 |
| 广西中医药大学 | 文 | 524 | 25322 | 5 |
| 海南医科大学 | 理 | 524 | 95771 | 72 |
| 厦门理工学院 | 文 | 524 | 25322 | 23 |
| 江苏海洋大学 | 文 | 524 | 25322 | 10 |
| 云南中医药大学 | 文 | 524 | 25322 | 6 |
| 湖南财政经济学院 | 文 | 524 | 25322 | 17 |
| 云南警官学院 | 文 | 524 | 25322 | 2 |
| 西安文理学院 | 文 | 524 | 25322 | 6 |
| 天津体育学院 | 文 | 524 | 40213 | 8 |
| 唐山师范学院 | 文 | 524 | 40213 | 10 |
| 绍兴文理学院 | 文 | 524 | 40213 | 35 |
| 湖北工程学院 | 文 | 524 | 40213 | 19 |
| 韶关学院 | 文 | 524 | 40213 | 20 |
| 惠州学院 | 文 | 524 | 40213 | 4 |
| 西昌学院 | 文 | 524 | 40213 | 5 |
| 新疆财经大学 | 文 | 524 | 40213 | 67 |
| 商丘师范学院 | 文 | 524 | 40213 | 962 |
| 周口师范学院 | 文 | 524 | 40213 | 446 |
| 沧州师范学院 | 文 | 524 | 40213 | 12 |
| 景德镇学院 | 文 | 524 | 40213 | 3 |
| 成都工业学院 | 文 | 524 | 40213 | 3 |
| 东北农业大学(中外合作) | 理 | 524 | 109013 | 10 |
| 西安科技大学(较高收费) | 理 | 524 | 109013 | 2 |
| 赣南师范大学 | 理 | 524 | 109013 | 50 |
| 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 理 | 524 | 109013 | 40 |
| 重庆师范大学 | 理 | 524 | 109013 | 53 |
| 河南中医药大学 | 理 | 524 | 109013 | 2597 |
| 郑州航空工业管理学院 | 理 | 524 | 109013 | 1932 |
| 大连交通大学 | 理 | 524 | 109013 | 19 |
| 沈阳理工大学 | 理 | 524 | 109013 | 50 |
| 兰州交通大学 | 理 | 524 | 109013 | 86 |
| 海南大学(较高收费) | 文 | 524 | 24082 | 27 |
| 天津商业大学 | 文 | 524 | 24082 | 116 |
| 吉林财经大学(中外合作) | 文 | 524 | 24082 | 10 |
| 上海电机学院 | 文 | 524 | 24082 | 7 |
| 河南大学(中外合作) | 文 | 524 | 24082 | 330 |
| 河南科技学院 | 文 | 524 | 24082 | 95 |
| 安阳师范学院 | 文 | 524 | 24082 | 177 |
| 华北水利水电大学 | 文 | 524 | 24082 | 168 |
| 山西大学 | 理 | 524 | 109654 | 112 |
| 大连外国语大学 | 理 | 524 | 109654 | 39 |
| 洛阳师范学院 | 理 | 524 | 109654 | 150 |
| 山西医科大学 | 文 | 524 | 24082 | 4 |
| 山西中医药大学 | 文 | 524 | 24082 | 14 |
| 福建中医药大学 | 文 | 524 | 24082 | 11 |
| 临沂大学 | 理 | 524 | 109654 | 33 |
| 甘肃医学院 | 理 | 524 | 109654 | 25 |
二、院校介绍
1、上海工程技术大学
上海工程技术大学为公办普通本科高校,以理工类为主,多学科协调发展。学校综合实力不俗,软科排名227名,拥有优秀的师资团队,包括众多经验丰富的实验员和教师,致力于为学生提供高质量的教育和培训。
2、上海电力大学
上海电力大学是中央与上海市共建的全日制普通高等院校,非985、211工程院校,也未入选双一流名单。学校以电力为特色,拥有较高的声誉和影响力,具备优秀的师资力量和科研实力,为国家电力行业发展做出了重要贡献。
3、西安财经大学
西安财经大学是陕西省与国家统计局共建的公办财经类高校,以经济学、管理学为核心,拥有强大的师资力量和优质的教学资源,综合实力雄厚,致力于培养高素质财经人才,享有较高的学术声誉。
专题:
#厦门大学