下文将展示长春理工大学中外合作专业2023年在河北、山东、浙江、重庆等省市的专业最低录取分数线,供2024年想长春理工大学中外合作专业的高考生参考。

一、2023年长春理工大学中外合作分数线
1. 浙江高考
对于浙江一段考生来说,长春理工大学中外合作分数线2023年是532分~561分,录取分数最低的专业是应用物理学,学费是55000元。
| 专业名 | 专业备注 | 最低分 |
|---|---|---|
| 光电信息科学与工程 | 中外合作办学 中英合作 | 561 |
| 光电信息科学与工程 | 中外合作办学 中美合作 | 552 |
| 生物工程 | 中外合作办学 中韩合作 | 548 |
| 电子科学与技术 | 中外合作办学 中俄合作 | 545 |
| 测控技术与仪器 | 中外合作办学 中俄合作 | 534 |
| 应用物理学 | 中外合作办学 中俄合作 | 532 |
2. 山东高考
长春理工大学中外合作专业分数线2023年是490分~533分,具体见下表:
| 专业名 | 专业备注 | 最低分 |
|---|---|---|
| 光电信息科学与工程 | 中外合作办学 与英国合作 | 533 |
| 光电信息科学与工程 | 中外合作办学 与美国合作 | 524 |
| 电子科学与技术 | 中外合作办学 | 518 |
| 测控技术与仪器 | 中外合作办学 | 500 |
| 应用物理学 | 中外合作办学 | 498 |
| 生物工程 | 中外合作办学 | 490 |
3. 河北高考
对于河北物理类考生而言,长春理工大学中外合作办学分数线2023年是496分~534分,收分最低的专业是生物工程,一年的学费是23000元。
| 专业名 | 专业备注 | 最低分 |
|---|---|---|
| 光电信息科学与工程 | 中外合作办学 与英国合作 | 534 |
| 光电信息科学与工程 | 中外合作办学 与美国合作 | 525 |
| 电子科学与技术 | 中外合作办学 与俄罗斯合作 | 524 |
| 测控技术与仪器 | 中外合作办学 与俄罗斯合作 | 511 |
| 应用物理学 | 中外合作办学 与俄罗斯合作 | 506 |
| 生物工程 | 中外合作办学 与韩国合作 | 496 |
历史类不招生。
4. 重庆高考
对于物理类考生而言,长春理工大学中外合作专业分数线2023年是460分~488分,
| 专业名 | 专业备注 | 最低分 |
|---|---|---|
| 电子科学与技术 | 中外合作办学 与俄罗斯合作 办学地点:卫星路校区[主校区] | 488 |
| 测控技术与仪器 | 中外合作办学 与俄罗斯合作 办学地点:卫星路校区[主校区] | 477 |
| 生物工程 | 中外合作办学 与韩国合作 办学地点:卫星路校区[主校区] | 460 |
历史类不招生。
专题:
#长春理工大学