根据广东理工学院2023年各省招录数据可知!广东理工学院2023年在浙江录取分数线:综合512分,在海南录取分数线:综合506分,在江西录取分数线:文科477分、理科453分。大学加油网汇总整理了广东理工学院2023录取分数线一览表,供2024年考生参考!

1.广东理工学院在浙江录取分数线:综合512分。
2.广东理工学院在海南录取分数线:综合506分。
3.广东理工学院在江西录取分数线:文科477分、理科453分。
4.广东理工学院在贵州录取分数线:文科477分、理科371分。
5.广东理工学院在河南录取分数线:文科468分、理科422分。
以下是2023年广东理工学院在本省以及全国各省录取分数汇总:
一、2023年广东理工学院各专业录取分数线(在本省)
2023年广东理工学院在广东各专业最低录取分数线详细如下:
| 省份 | 批次 | 科类 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 广东 | 本科批 | 物理类 | (201) | 普通类 | 439 | 236084 |
| 广东 | 本科批 | 物理类 | (202) | 普通类 | 439 | 236039 |
| 广东 | 本科批 | 物理类 | (203) | 普通类 | 439 | 236085 |
| 广东 | 本科批 | 历史类 | (205) | 普通类 | 435 | 94094 |
| 广东 | 本科批 | 历史类 | (204) | 普通类 | 433 | 96985 |
| 广东 | 本科批 | 历史类 | (206) | 普通类 | 433 | 96600 |
| 广东 | 专科批 | 物理类 | (501) | 普通类 | 397 | 293362 |
| 广东 | 专科批 | 历史类 | (502) | 普通类 | 373 | 164019 |
二、广东理工学院2023年录取分数线(在各省)
以下是广东理工学院在全国各省普通类常规批次录取分数线信息,供考生参考
传统高考地区
| 省份 | 批次 | 科类 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 江西 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 477 | 47991 |
| 江西 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 453 | 121498 |
| 贵州 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 477 | 41623 |
| 贵州 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 371 | 135146 |
| 河南 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 468 | 95805 |
| 河南 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 422 | 296409 |
| 四川 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 465 | 70663 |
| 四川 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 434 | 188698 |
| 广西 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 428 | 56144 |
| 广西 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 352 | 146936 |
| 甘肃 | 本科二批K段 | 文科 | 普通类 | 420 | 26139 |
| 甘肃 | 本科二批K段 | 理科 | 普通类 | 343 | 81310 |
| 山西 | 本科二批C段 | 文科 | 普通类 | 369 | -- |
| 山西 | 本科二批C段 | 理科 | 普通类 | 345 | -- |
| 新疆 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 354 | -- |
| 新疆 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 290 | -- |
| 黑龙江 | 本科二批A段 | 文科 | 普通类 | 344 | 23803 |
| 黑龙江 | 本科二批A段 | 理科 | 普通类 | 315 | 73922 |
新高考地区3+3模式省份
| 省份 | 批次 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 浙江 | 平行录取一段 | 普通类 | 512 | 148861 | |
| 海南 | 本科批 | (03) | 普通类 | 506 | 33684 |
| 海南 | 本科批 | (04) | 普通类 | 506 | 33684 |
| 海南 | 本科批 | (05) | 普通类 | 506 | 33684 |
| 山东 | 普通类一段 | 普通类 | 457 | 273480 |
新高考地区3+1+2模式省份
| 省份 | 批次 | 科类 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 江苏 | 本科批 | 物理类 | (02) | 普通类 | 458 | 165876 |
| 福建 | 本科批 | 历史类 | 2499(L999) | 普通类 | 454 | 23672 |
| 福建 | 本科批 | 物理类 | 2499(W999) | 普通类 | 444 | 92208 |
| 广东 | 本科批 | 物理类 | (201) | 普通类 | 439 | 236084 |
| 广东 | 本科批 | 物理类 | (202) | 普通类 | 439 | 236039 |
| 广东 | 本科批 | 物理类 | (203) | 普通类 | 439 | 236085 |
| 广东 | 本科批 | 历史类 | (205) | 普通类 | 435 | 94094 |
| 广东 | 本科批 | 历史类 | (204) | 普通类 | 433 | 96985 |
| 广东 | 本科批 | 历史类 | (206) | 普通类 | 433 | 96600 |
| 广东 | 专科批 | 物理类 | (501) | 普通类 | 397 | 293362 |
| 广东 | 专科批 | 历史类 | (502) | 普通类 | 373 | 164019 |
| 湖南 | 本科批 | 历史类 | (101) | 普通类 | 430 | 56196 |
| 湖南 | 本科批 | 物理类 | (102) | 普通类 | 430 | 153354 |
| 辽宁 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 406 | 29405 | |
| 辽宁 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 395 | 94550 |
以上就是广东理工学院2023年在各省录取分数线情况。
专题:
#广东理工学院