北京中医药大学东方学院近三年在上海的录取分数线:2022年在上海最低录取分数线是385分,对应的专业是护理学。2023年在上海最低录取分数线是406分,对应的专业是护理学。2024年在上海最低录取分数线是403分,对应的专业是中医学。以下是大学加油网小编收集整理的近三年北京中医药大学东方学院在上海的最低录取分数线与最低录取位次,供想要报考北京中医药大学东方学院的上海考生参考。

一、北京中医药大学东方学院2022-2024年在上海录取最低分数线
北京中医药大学东方学院在上海的招生录取分数线在近三年呈现出一定的变化趋势。2022年北京中医药大学东方学院在上海的最低分是385分、最低位次是38393名。2023年北京中医药大学东方学院在上海的最低分是406分、最低位次是40671名。2024年北京中医药大学东方学院在上海的最低分是403分、最低位次是41594名。
| 年份 | 专业名 | 批次 | 选科 | 最低分 | 最低 分位次 |
| 2022 | 护理学 | 本科批 | 不限 | 385 | 38393 |
| 2023 | 护理学 | 本科批 | 不限 | 406 | 40671 |
| 2024 | 中医学 | 本科批 | 物理/化学 | 403 | 41594 |
二、北京中医药大学东方学院2022-2024年在上海各专业录取分数线一览
从各专业录取分数线来看,其涵盖范围较为广泛。在2022年,北京中医药大学东方学院在上海招录的7个专业中,录取分数线在385-413分之间。其中,护理学以385分垫底,而医学检验技术则以413分拔得头筹。像中医学、中西医临床医学、医学检验技术等专业的录取分数线也都在397分以上。
| 年份 | 专业名 | 批次 | 选科 | 2022年 最低分 | 2022年 最低分位次 |
| 2022 | 护理学 | 本科批 | 不限 | 385 | 38393 |
| 2022 | 公共事业管理 | 本科批 | 不限 | 389 | 37956 |
| 2022 | 工商管理 | 本科批 | 不限 | 392 | 37537 |
| 2022 | 健康服务与管理 | 本科批 | 不限 | 394 | 37259 |
| 2022 | 中医学 | 本科批 | 物理/化学/生物 | 403 | 35974 |
| 2022 | 中西医临床医学 | 本科批 | 物理/化学/生物 | 409 | 35102 |
| 2022 | 医学检验技术 | 本科批 | 物理/化学/生物 | 413 | 34512 |
2023年北京中医药大学东方学院在上海共录取10个专业,录取分数线在406-441分之间。护理学专业录取最低分406分,医学检验技术专业录取最高分达到441分。与2022年相比,部分专业的分数线有所波动。
| 年份 | 专业名 | 批次 | 选科 | 2023年 最低分 | 2023年 最低分位次 |
| 2023 | 护理学 | 本科批 | 不限 | 406 | 40671 |
| 2023 | 药事管理 | 本科批 | 不限 | 411 | 39779 |
| 2023 | 健康服务与管理 | 本科批 | 不限 | 411 | 39779 |
| 2023 | 中西医临床医学 | 本科批 | 物理/化学/生物 | 427 | 36712 |
| 2023 | 口腔医学技术 | 本科批 | 物理/化学/生物 | 427 | 36712 |
| 2023 | 中医学 | 本科批 | 物理/化学/生物 | 428 | 36503 |
| 2023 | 针灸推拿学 | 本科批 | 物理/化学/生物 | 429 | 36303 |
| 2023 | 医学影像技术 | 本科批 | 物理/化学/生物 | 430 | 36113 |
| 2023 | 康复治疗学 | 本科批 | 物理/化学/生物 | 431 | 35904 |
| 2023 | 医学检验技术 | 本科批 | 物理/化学/生物 | 441 | 33766 |
2024年北京中医药大学东方学院在上海共招生11个专业录取分数线在403-433分之间。中医学是最低分专业,录取分数线为403分,录取位次是41594名。
| 年份 | 专业名 | 批次 | 选科 | 2024年 最低分 | 2024年 最低分位次 |
| 2024 | 中医学 | 本科批 | 物理/化学 | 403 | 41594 |
| 2024 | 医学检验技术 | 本科批 | 物理/化学 | 405 | 41271 |
| 2024 | 健康服务与管理 | 本科批 | 不限 | 405 | 41271 |
| 2024 | 中西医临床医学 | 本科批 | 物理/化学 | 408 | 40752 |
| 2024 | 医学影像技术 | 本科批 | 物理/化学 | 408 | 40752 |
| 2024 | 针灸推拿学 | 本科批 | 物理/化学 | 411 | 40210 |
| 2024 | 口腔医学技术 | 本科批 | 物理/化学 | 417 | 39079 |
| 2024 | 康复治疗学 | 本科批 | 物理/化学 | 422 | 38053 |
| 2024 | 中药学 | 本科批 | 物理/化学 | 425 | 37468 |
| 2024 | 护理学 | 本科批 | 生物 | 425 | 37468 |
| 2024 | 药事管理 | 本科批 | 化学 | 433 | 35806 |
对于上海考生而言,在报考北京中医药大学东方学院时,不仅要关注学校的整体分数线变化,更要仔细分析各专业的录取分数线及位次情况。结合自身的兴趣爱好、学科优势以及未来职业规划,合理选择专业,提高被录取的成功率。同时,建议考生持续关注该校招生政策的动态变化,以便在报考过程中做出更加明智的选择。希望以上内容能为上海考生报考北京中医药大学东方学院提供切实有效的帮助!