北京经贸职业学院近三年在浙江的录取分数线:2022年在浙江最低录取分数线是399分,对应的专业是大数据与会计。2023年在浙江最低录取分数线是375分,对应的专业是学前教育。2024年在浙江最低录取分数线是332分,对应的专业是人工智能技术应用。以下是大学加油网小编收集整理的近三年北京经贸职业学院在浙江的最低录取分数线与最低录取位次,供想要报考北京经贸职业学院的浙江考生参考。

一、北京经贸职业学院2022-2024年在浙江录取最低分数线
北京经贸职业学院在浙江的招生录取分数线在近三年呈现出一定的变化趋势。2022年北京经贸职业学院在浙江的最低分是399分、最低位次是242589名。2023年北京经贸职业学院在浙江的最低分是375分、最低位次是255421名。2024年北京经贸职业学院在浙江的最低分是332分、最低位次是270801名。
| 年份 | 专业名 | 批次 | 选科 | 最低分 | 最低 分位次 |
| 2022 | 大数据与会计 | 二段 | 不限 | 399 | 242589 |
| 2023 | 学前教育 | 二段 | 不限 | 375 | 255421 |
| 2024 | 人工智能技术应用 | 二段 | 不限 | 332 | 270801 |
二、北京经贸职业学院2022-2024年在浙江各专业录取分数线一览
从各专业录取分数线来看,其涵盖范围较为广泛。在2022年,北京经贸职业学院在浙江招录的11个专业中,录取分数线在399-497分之间。其中,大数据与会计以399分垫底,而学前教育则以497分拔得头筹。像影视动画、学前教育、计算机应用技术、学前教育等专业的录取分数线也都在428分以上。
| 年份 | 专业名 | 批次 | 选科 | 2022年 最低分 | 2022年 最低分位次 |
| 2022 | 大数据与会计 | 二段 | 不限 | 399 | 242589 |
| 2022 | 空中乘务 | 二段 | 不限 | 405 | 239871 |
| 2022 | 电子商务 | 二段 | 不限 | 407 | 238691 |
| 2022 | 国际金融 | 二段 | 不限 | 413 | 235853 |
| 2022 | 大数据与会计 | 二段 | 不限 | 419 | 232488 |
| 2022 | 人力资源管理 | 二段 | 不限 | 420 | 232031 |
| 2022 | 建筑室内设计 | 二段 | 不限 | 426 | 228604 |
| 2022 | 影视动画 | 二段 | 不限 | 434 | 223485 |
| 2022 | 学前教育 | 二段 | 不限 | 444 | 217053 |
| 2022 | 计算机应用技术 | 二段 | 不限 | 447 | 214489 |
| 2022 | 学前教育 | 一段 | 不限 | 497 | 170295 |
2023年北京经贸职业学院在浙江共录取7个专业,录取分数线在375-419分之间。学前教育专业录取最低分375分,计算机应用技术专业录取最高分达到419分。与2022年相比,部分专业的分数线有所波动。
| 年份 | 专业名 | 批次 | 选科 | 2023年 最低分 | 2023年 最低分位次 |
| 2023 | 学前教育 | 二段 | 不限 | 375 | 255421 |
| 2023 | 人力资源管理 | 二段 | 不限 | 376 | 254827 |
| 2023 | 大数据与会计 | 二段 | 不限 | 388 | 249940 |
| 2023 | 建筑室内设计 | 二段 | 不限 | 401 | 243053 |
| 2023 | 大数据与会计 | 二段 | 不限 | 405 | 240700 |
| 2023 | 影视动画 | 二段 | 不限 | 418 | 232660 |
| 2023 | 计算机应用技术 | 二段 | 不限 | 419 | 232320 |
2024年北京经贸职业学院在浙江共招生9个专业录取分数线在332-422分之间。人工智能技术应用是最低分专业,录取分数线为332分,录取位次是270801名。
| 年份 | 专业名 | 批次 | 选科 | 2024年 最低分 | 2024年 最低分位次 |
| 2024 | 人工智能技术应用 | 二段 | 不限 | 332 | 270801 |
| 2024 | 婴幼儿托育服务与管理 | 二段 | 不限 | 342 | 268764 |
| 2024 | 人力资源管理 | 二段 | 不限 | 386 | 254356 |
| 2024 | 建筑室内设计 | 二段 | 不限 | 387 | 253721 |
| 2024 | 大数据与会计 | 二段 | 不限 | 387 | 253871 |
| 2024 | 计算机应用技术 | 二段 | 不限 | 400 | 247552 |
| 2024 | 大数据与会计 | 二段 | 不限 | 400 | 247602 |
| 2024 | 学前教育 | 二段 | 不限 | 408 | 243433 |
| 2024 | 影视动画 | 二段 | 不限 | 422 | 235734 |
对于浙江考生而言,在报考北京经贸职业学院时,不仅要关注学校的整体分数线变化,更要仔细分析各专业的录取分数线及位次情况。结合自身的兴趣爱好、学科优势以及未来职业规划,合理选择专业,提高被录取的成功率。同时,建议考生持续关注该校招生政策的动态变化,以便在报考过程中做出更加明智的选择。希望以上内容能为浙江考生报考北京经贸职业学院提供切实有效的帮助!