2024年沈阳工学院在陕西(文科)录取最低分数是293分,最低分位次75755名。 沈阳工学院在陕西(理科)录取最低分数是283分,最低分位次163663名。以下是沈阳工学院2024年在陕西录取分数线及最低位次数据汇总,供2025年陕西考生参考。

一、2024年沈阳工学院在陕西录取分数线及最低位次一览
文科考生
最低录取分数:293分
对应最低位次:75755名
建议:如果2025年陕西的文科考生位次超过75755名,被录取的概率较大。
理科考生
最低录取分数:283分
对应最低位次:163663名
建议:如果2025年陕西的理科考生位次超过163663名,被录取的概率较大。
| 学校名 | 招生 省份 | 科目 | 2024 最低分 | 2024最 低分位次 |
|---|---|---|---|---|
| 沈阳工学院 | 陕西 | 理科 | 283 | 163663 |
| 沈阳工学院 | 陕西 | 文科 | 293 | 75755 |
| 沈阳工学院 | 陕西 | 理科 | 402 | 112781 |
| 沈阳工学院 | 陕西 | 文科 | 410 | 42548 |
二、2024年沈阳工学院在陕西招生计划及专业
沈阳工学院2024年在陕西共招生127人,涵盖了33个专业。其中,电气自动化技术为招生人数最多的热门专业。具体招生计划如下:
1、招生人数最多的专业
电气自动化技术:10人,学制3年,学费15000元/年
2、其他热门专业
机电一体化技术:9人,学制3年,学费15000元/年
机械设计制造及其自动化:8人,学制4年,学费28000元/年
动物医学:7人,学制5年,学费28000元/年
| 大学 | 科目 | 专业 | 人数 | 学制 | 学费(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 沈阳工学院 | 理 | 电气自动化技术 | 10 | 3 | 15000 |
| 沈阳工学院 | 理 | 机电一体化技术 | 9 | 3 | 15000 |
| 沈阳工学院 | 理 | 机械设计制造及其自动化 | 8 | 4 | 28000 |
| 沈阳工学院 | 理 | 动物医学 | 7 | 5 | 28000 |
| 沈阳工学院 | 理 | 计算机类 | 6 | 4 | 28000 |
| 沈阳工学院 | 理 | 机械制造及自动化 | 6 | 3 | 15000 |
| 沈阳工学院 | 理 | 道路桥梁与渡河工程 | 6 | 4 | 28000 |
| 沈阳工学院 | 理 | 水利水电工程 | 5 | 4 | 28000 |
| 沈阳工学院 | 理 | 兵器类 | 5 | 4 | 28000 |
| 沈阳工学院 | 理 | 电气工程及其自动化 | 5 | 4 | 28000 |
| 沈阳工学院 | 理 | 电子信息类 | 5 | 4 | 28000 |
| 沈阳工学院 | 理 | 生物工程 | 4 | 4 | 28000 |
| 沈阳工学院 | 文 | 计算机网络技术 | 4 | 3 | 15000 |
| 沈阳工学院 | 理 | 大数据管理与应用 | 4 | 4 | 28000 |
| 沈阳工学院 | 理 | 计算机网络技术 | 4 | 3 | 15000 |
| 沈阳工学院 | 理 | 食品质量与安全 | 3 | 4 | 28000 |
| 沈阳工学院 | 理 | 自动化 | 3 | 4 | 28000 |
| 沈阳工学院 | 文 | 机电一体化技术 | 3 | 3 | 15000 |
| 沈阳工学院 | 文 | 会计学 | 2 | 4 | 28000 |
| 沈阳工学院 | 文 | 机械制造及自动化 | 2 | 3 | 15000 |
| 沈阳工学院 | 理 | 金融学 | 2 | 4 | 28000 |
| 沈阳工学院 | 理 | 会计学 | 2 | 4 | 28000 |
| 沈阳工学院 | 理 | 机器人工程 | 2 | 4 | 28000 |
| 沈阳工学院 | 理 | 智能制造工程 | 2 | 4 | 28000 |
| 沈阳工学院 | 理 | 网络与新媒体 | 2 | 4 | 28000 |
| 沈阳工学院 | 理 | 人工智能 | 2 | 4 | 28000 |
| 沈阳工学院 | 理 | 风景园林 | 2 | 4 | 28000 |
| 沈阳工学院 | 理 | 新能源汽车工程 | 2 | 4 | 28000 |
| 沈阳工学院 | 文 | 网络与新媒体 | 2 | 4 | 28000 |
| 沈阳工学院 | 文 | 风景园林 | 2 | 4 | 28000 |
| 沈阳工学院 | 文 | 市场营销 | 2 | 4 | 28000 |
| 沈阳工学院 | 理 | 大数据与会计 | 2 | 3 | 15000 |
| 沈阳工学院 | 文 | 金融学 | 2 | 4 | 28000 |
专题:
#沈阳工学院