2024年齐齐哈尔大学各专业录取分数线是多少?土木工程专业2024最低分488分、最低分位次67512,食品质量与安全专业2024最低分500分、最低分位次60789,过程装备与控制工程专业2024最低分503分、最低分位次59024。

一、2024齐齐哈尔大学各专业录取分数线
2024年在重庆物理类本科批考生中,齐齐哈尔大学各专业录取分数线是488分~532分之间。以下是齐齐哈尔大学在重庆本科批物理类考生的招生专业及录取分数线。
1、土木工程:488分
2、食品质量与安全:500分
3、过程装备与控制工程:503分
4、轻工类:504分
5、材料类:507分
6、化工与制药类:508分
7、电子信息类:524分
9、计算机类:530分
10、电气工程及其自动化:532分
| 学校名 | 专业名 | 录取批次 | 首选科目 | 2024最低分 | 2024最低分位次 |
| 齐齐哈尔大学 | 土木工程 | 本科批 | 物理 | 488 | 67512 |
| 齐齐哈尔大学 | 食品质量与安全 | 本科批 | 物理 | 500 | 60789 |
| 齐齐哈尔大学 | 过程装备与控制工程 | 本科批 | 物理 | 503 | 59024 |
| 齐齐哈尔大学 | 轻工类 | 本科批 | 物理 | 504 | 58435 |
| 齐齐哈尔大学 | 材料类 | 本科批 | 物理 | 507 | 56771 |
| 齐齐哈尔大学 | 化工与制药类 | 本科批 | 物理 | 508 | 56230 |
| 齐齐哈尔大学 | 电子信息类 | 本科批 | 物理 | 524 | 47121 |
| 齐齐哈尔大学 | 计算机类 | 本科批 | 物理 | 530 | 43859 |
| 齐齐哈尔大学 | 电气工程及其自动化 | 本科批 | 物理 | 532 | 42744 |
2024年在重庆历史类本科批考生中,齐齐哈尔大学各专业录取分数线是504分。以下是齐齐哈尔大学在重庆本科批历史类考生的招生专业及录取分数线。
1、工商管理类:504分
| 学校名 | 专业名 | 录取批次 | 首选科目 | 2024最低分 | 2024最低分位次 |
| 齐齐哈尔大学 | 工商管理类 | 本科批 | 历史 | 504 | 14087 |
二、齐齐哈尔大学王牌专业一览表
齐齐哈尔大学王牌专业有英语、艺术设计、生物科学、化学工程与工艺等专业,这些都是齐齐哈尔大学的国家级特色专业。 汉语言文学、应用化学、生物科学、计算机科学与技术、化学工程与工艺等专业为齐齐哈尔大学国家级一流本科专业。
国家级特色专业
| 编号 | 专业名称 |
|---|---|
| 1 | 英语 |
| 2 | 艺术设计 |
| 3 | 生物科学 |
| 4 | 化学工程与工艺 |
国家级一流本科专业
| 编号 | 专业名称 |
|---|---|
| 1 | 汉语言文学 |
| 2 | 应用化学 |
| 3 | 生物科学 |
| 4 | 计算机科学与技术 |
| 5 | 化学工程与工艺 |
| 6 | 食品科学与工程 |
| 7 | 音乐表演 |
| 8 | 服装与服饰设计 |
省级一流本科专业
| 编号 | 专业名称 |
|---|---|
| 1 | 思想政治教育 |
| 2 | 教育学 |
| 3 | 英语 |
| 4 | 历史学 |
| 5 | 数学与应用数学 |
| 6 | 化学 |
| 7 | 生物技术 |
| 8 | 机械设计制造及其自动化 |
| 9 | 无机非金属材料工程 |
| 10 | 高分子材料与工程 |
| 11 | 通信工程 |
| 12 | 物联网工程 |
| 13 | 制药工程 |
| 14 | 轻化工程 |
| 15 | 生物工程 |
| 16 | 园艺 |
| 17 | 市场营销 |
| 18 | 财务管理 |
| 19 | 绘画 |
专题:
#齐齐哈尔大学