沈阳理工大学近三年在安徽录取分数线:2021年在安徽理科的最低分是486分,2021年在安徽文科的最低分是555分。2022年在安徽理科的最低分是498分,2022年在安徽文科的最低分是519分。2023年在安徽理科的最低分是489分,2023年在安徽文科的最低分是454分。以下是小编收集整理的近三年沈阳理工大学在安徽的最低录取分数线与最低录取位次,供想要报考沈阳理工大学的安徽考生参考。

一、沈阳理工大学2021-2023年在安徽录取最低分数线
沈阳理工大学2021年在安徽理科的最低分是486分、最低位次是90994名。沈阳理工大学2022年在安徽理科的最低分是498分、最低位次是87705名。沈阳理工大学2023年在安徽理科的最低分是489分、最低位次是93753名。
| 年份 | 批次 | 科目 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 沈阳理工大学 | 环境工程 | 486 | 90994 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 沈阳理工大学 | 会计学 | 498 | 87705 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 沈阳理工大学 | 会计学 | 489 | 93753 |
沈阳理工大学2021年在安徽文科的最低分是555分、最低位次是24841名。沈阳理工大学2022年在安徽文科的最低分是519分、最低位次是23802名。沈阳理工大学2023年在安徽文科的最低分是454分、最低位次是44746名。
| 年份 | 批次 | 科目 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
| 2021 | 本科二批 | 文 | 沈阳理工大学 | 俄语 | 555 | 24841 |
| 2022 | 本科二批 | 文 | 沈阳理工大学 | 英语 | 519 | 23802 |
| 2023 | 本科二批 | 文 | 沈阳理工大学 | 俄语 | 454 | 44746 |
二、沈阳理工大学2021-2023年在安徽各专业录取分数线一览
| 年份 | 批次 | 科目 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
| 2021 | 国家专项 | 理 | 沈阳理工大学 | 车辆工程 | 558 | 34734 |
| 2021 | 本科一批 | 理 | 沈阳理工大学 | 车辆工程 | 548 | 41081 |
| 2021 | 本科一批 | 理 | 沈阳理工大学 | 电气工程及其自动化 | 551 | 39024 |
| 2021 | 本科二批 | 文 | 沈阳理工大学 | 俄语 | 555 | 24841 |
| 2021 | 本科二批 | 文 | 沈阳理工大学 | 工商管理 | 555 | 25096 |
| 2021 | 本科二批 | 文 | 沈阳理工大学 | 英语 | 558 | 23308 |
| 2021 | 本科二批 | 文 | 沈阳理工大学 | 会计学 | 556 | 24354 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 沈阳理工大学 | 应用化学 | 488 | 88989 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 沈阳理工大学 | 金属材料工程 | 498 | 80356 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 沈阳理工大学 | 工业设计 | 491 | 86365 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 沈阳理工大学 | 无机非金属材料工程 | 521 | 60876 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 沈阳理工大学 | 国际经济与贸易 | 487 | 90821 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 沈阳理工大学 | 机械设计制造及其自动化 | 491 | 86278 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 沈阳理工大学 | 信息与计算科学 | 488 | 89418 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 沈阳理工大学 | 翻译 | 489 | 88604 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 沈阳理工大学 | 高分子材料与工程 | 494 | 83941 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 沈阳理工大学 | 英语 | 488 | 89411 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 沈阳理工大学 | 测控技术与仪器 | 488 | 89613 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 沈阳理工大学 | 机械电子工程 | 495 | 82998 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 沈阳理工大学 | 材料成型及控制工程 | 487 | 90045 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 沈阳理工大学 | 特种能源技术与工程 | 490 | 87505 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 沈阳理工大学 | 电子信息工程 | 490 | 87873 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 沈阳理工大学 | 计算机科学与技术 | 501 | 77755 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 沈阳理工大学 | 电子信息科学与技术 | 495 | 82846 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 沈阳理工大学 | 粉体材料科学与工程 | 488 | 89743 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 沈阳理工大学 | 智能科学与技术 | 500 | 79090 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 沈阳理工大学 | 机器人工程 | 491 | 86605 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 沈阳理工大学 | 自动化 | 488 | 89667 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 沈阳理工大学 | 通信工程 | 493 | 85017 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 沈阳理工大学 | 探测制导与控制技术 | 497 | 80936 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 沈阳理工大学 | 物联网工程 | 498 | 80251 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 沈阳理工大学 | 光电信息科学与工程 | 488 | 89735 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 沈阳理工大学 | 弹药工程与爆炸技术 | 500 | 78686 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 沈阳理工大学 | 武器发射工程 | 500 | 79012 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 沈阳理工大学 | 网络工程 | 496 | 82168 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 沈阳理工大学 | 化学工程与工艺 | 487 | 90809 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 沈阳理工大学 | 装甲车辆工程 | 489 | 88783 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 沈阳理工大学 | 电子商务 | 491 | 86383 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 沈阳理工大学 | 安全工程 | 487 | 90541 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 沈阳理工大学 | 信息对抗技术 | 505 | 74001 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 沈阳理工大学 | 信息管理与信息系统 | 487 | 90797 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 沈阳理工大学 | 会计学 | 488 | 89434 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 沈阳理工大学 | 环境工程 | 486 | 90994 |
| 年份 | 批次 | 科目 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
| 2022 | 国家专项 | 理 | 沈阳理工大学 | 车辆工程 | 548 | 39904 |
| 2022 | 本科一批 | 理 | 沈阳理工大学 | 车辆工程 | 543 | 44175 |
| 2022 | 本科一批 | 理 | 沈阳理工大学 | 电气工程及其自动化 | 548 | 40317 |
| 2022 | 本科二批 | 文 | 沈阳理工大学 | 会计学 | 520 | 23244 |
| 2022 | 本科二批 | 文 | 沈阳理工大学 | 英语 | 519 | 23802 |
| 2022 | 本科二批 | 文 | 沈阳理工大学 | 俄语 | 519 | 24373 |
| 2022 | 本科二批 | 文 | 沈阳理工大学 | 工商管理 | 520 | 23445 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 沈阳理工大学 | 英语 | 501 | 85007 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 沈阳理工大学 | 信息与计算科学 | 508 | 76666 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 沈阳理工大学 | 材料成型及控制工程 | 504 | 81113 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 沈阳理工大学 | 无机非金属材料工程 | 504 | 81655 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 沈阳理工大学 | 机械电子工程 | 504 | 81211 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 沈阳理工大学 | 通信工程 | 506 | 79375 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 沈阳理工大学 | 光电信息科学与工程 | 502 | 83168 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 沈阳理工大学 | 应用化学 | 503 | 82041 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 沈阳理工大学 | 测控技术与仪器 | 499 | 86719 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 沈阳理工大学 | 工业设计 | 500 | 85607 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 沈阳理工大学 | 机械设计制造及其自动化 | 506 | 79134 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 沈阳理工大学 | 粉体材料科学与工程 | 503 | 82576 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 沈阳理工大学 | 电子信息工程 | 510 | 74851 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 沈阳理工大学 | 自动化 | 501 | 84277 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 沈阳理工大学 | 计算机科学与技术 | 513 | 71952 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 沈阳理工大学 | 探测制导与控制技术 | 527 | 58790 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 沈阳理工大学 | 弹药工程与爆炸技术 | 505 | 79969 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 沈阳理工大学 | 特种能源技术与工程 | 501 | 84505 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 沈阳理工大学 | 环境工程 | 503 | 82679 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 沈阳理工大学 | 网络工程 | 511 | 74372 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 沈阳理工大学 | 机器人工程 | 502 | 83136 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 沈阳理工大学 | 武器发射工程 | 503 | 82340 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 沈阳理工大学 | 化学工程与工艺 | 500 | 85263 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 沈阳理工大学 | 信息对抗技术 | 509 | 76058 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 沈阳理工大学 | 装甲车辆工程 | 502 | 83133 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 沈阳理工大学 | 金属材料工程 | 500 | 85624 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 沈阳理工大学 | 智能科学与技术 | 511 | 74159 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 沈阳理工大学 | 信息管理与信息系统 | 498 | 87882 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 沈阳理工大学 | 安全工程 | 499 | 86699 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 沈阳理工大学 | 会计学 | 498 | 87705 |
| 年份 | 批次 | 科目 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
| 2023 | 国家专项 | 理 | 沈阳理工大学 | 车辆工程 | 547 | 44538 |
| 2023 | 本科一批 | 理 | 沈阳理工大学 | 车辆工程 | 548 | 43471 |
| 2023 | 本科一批 | 理 | 沈阳理工大学 | 电气工程及其自动化 | 553 | 40600 |
| 2023 | 本科二批 | 文 | 沈阳理工大学 | 英语 | 475 | 34462 |
| 2023 | 本科二批 | 文 | 沈阳理工大学 | 工商管理 | 481 | 31633 |
| 2023 | 本科二批 | 文 | 沈阳理工大学 | 会计学 | 491 | 27144 |
| 2023 | 本科二批 | 文 | 沈阳理工大学 | 俄语 | 454 | 44746 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 沈阳理工大学 | 信息与计算科学 | 498 | 84979 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 沈阳理工大学 | 探测制导与控制技术 | 539 | 49567 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 沈阳理工大学 | 应用化学 | 493 | 89490 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 沈阳理工大学 | 信息对抗技术 | 504 | 79269 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 沈阳理工大学 | 智能科学与技术 | 498 | 84805 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 沈阳理工大学 | 弹药工程与爆炸技术 | 522 | 63124 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 沈阳理工大学 | 智能无人系统技术 | 494 | 88521 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 沈阳理工大学 | 自动化 | 504 | 78448 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 沈阳理工大学 | 机械电子工程 | 496 | 86141 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 沈阳理工大学 | 武器发射工程 | 526 | 59887 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 沈阳理工大学 | 材料成型及控制工程 | 490 | 92932 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 沈阳理工大学 | 安全工程 | 492 | 90731 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 沈阳理工大学 | 网络工程 | 492 | 90416 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 沈阳理工大学 | 装甲车辆工程 | 507 | 75897 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 沈阳理工大学 | 机器人工程 | 503 | 79785 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 沈阳理工大学 | 计算机科学与技术 | 501 | 81741 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 沈阳理工大学 | 化学工程与工艺 | 492 | 90255 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 沈阳理工大学 | 金属材料工程 | 492 | 90725 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 沈阳理工大学 | 机械设计制造及其自动化 | 505 | 78136 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 沈阳理工大学 | 无机非金属材料工程 | 492 | 90199 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 沈阳理工大学 | 光电信息科学与工程 | 500 | 82930 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 沈阳理工大学 | 电子科学与技术 | 504 | 78978 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 沈阳理工大学 | 工业设计 | 490 | 92587 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 沈阳理工大学 | 特种能源技术与工程 | 493 | 89388 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 沈阳理工大学 | 通信工程 | 504 | 79263 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 沈阳理工大学 | 虚拟现实技术 | 490 | 92670 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 沈阳理工大学 | 会计学 | 489 | 93753 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 沈阳理工大学 | 信息管理与信息系统 | 498 | 85109 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 沈阳理工大学 | 电子信息工程 | 517 | 67838 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 沈阳理工大学 | 智能制造工程 | 491 | 91304 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 沈阳理工大学 | 测控技术与仪器 | 493 | 90034 |
专题:
#沈阳理工大学