长春工业大学近三年在陕西录取分数线:2021年在陕西理科的最低分是420分,2021年在陕西文科的最低分是485分。2022年在陕西理科的最低分是436分,2023年在陕西理科的最低分是408分,以下是大学加油网收集整理的近三年长春工业大学在陕西的最低录取分数线与最低录取位次,供想要报考长春工业大学的陕西考生参考。

一、长春工业大学2021-2023年在陕西录取最低分数线
长春工业大学2021年在陕西理科的最低分是420分、最低位次是75232名。长春工业大学2022年在陕西理科的最低分是436分、最低位次是69877名。长春工业大学2023年在陕西理科的最低分是408分、最低位次是85701名。
| 年份 | 批次 | 科目 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 长春工业大学 | 制药工程 | 420 | 75232 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 长春工业大学 | 材料化学 | 436 | 69877 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 长春工业大学 | 食品科学与工程 | 408 | 85701 |
长春工业大学2021年在陕西文科的最低分是485分、最低位次是18021名。
| 年份 | 批次 | 科目 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
| 2021 | 本科二批 | 文 | 长春工业大学 | 电子商务 | 485 | 18021 |
二、长春工业大学2021-2023年在陕西各专业录取分数线一览
| 年份 | 批次 | 科目 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
| 2021 | 本科二批 | 文 | 长春工业大学 | 工商管理 | 486 | 17729 |
| 2021 | 本科二批 | 文 | 长春工业大学 | 电子商务 | 485 | 18021 |
| 2021 | 本科二批 | 文 | 长春工业大学 | 会计学 | 488 | 17190 |
| 2021 | 本科二批 | 文 | 长春工业大学 | 金融学 | 489 | 16905 |
| 2021 | 本科二批 | 文 | 长春工业大学 | 网络与新媒体 | 495 | 15208 |
| 2021 | 本科二批 | 文 | 长春工业大学 | 社会工作 | 486 | 17729 |
| 2021 | 本科二批 | 文 | 长春工业大学 | 广告学 | 485 | 18021 |
| 2021 | 本科二批 | 文 | 长春工业大学 | 英语 | 487 | 17455 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 长春工业大学 | 机械工程 | 439 | 62712 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 长春工业大学 | 机械电子工程 | 441 | 61481 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 长春工业大学 | 工业设计 | 435 | 65349 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 长春工业大学 | 工业工程 | 440 | 62096 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 长春工业大学 | 智能制造工程 | 437 | 64002 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 长春工业大学 | 材料成型及控制工程 | 436 | 64697 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 长春工业大学 | 金属材料工程 | 437 | 64002 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 长春工业大学 | 电气工程及其自动化 | 444 | 59590 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 长春工业大学 | 自动化 | 444 | 59590 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 长春工业大学 | 测控技术与仪器 | 436 | 64697 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 长春工业大学 | 机器人工程 | 436 | 64697 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 长春工业大学 | 计算机科学与技术 | 447 | 57652 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 长春工业大学 | 软件工程 | 445 | 58964 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 长春工业大学 | 电子信息工程 | 444 | 59590 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 长春工业大学 | 信息安全 | 444 | 59590 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 长春工业大学 | 电子商务 | 435 | 65349 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 长春工业大学 | 会计学 | 443 | 60249 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 长春工业大学 | 信息管理与信息系统 | 441 | 61481 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 长春工业大学 | 高分子材料与工程 | 443 | 60249 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 长春工业大学 | 化学工程与工艺 | 438 | 63383 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 长春工业大学 | 环境工程 | 435 | 65349 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 长春工业大学 | 涂料工程 | 434 | 66012 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 长春工业大学 | 材料化学 | 435 | 65349 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 长春工业大学 | 化学 | 440 | 62096 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 长春工业大学 | 生物工程 | 434 | 66012 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 长春工业大学 | 食品科学与工程 | 435 | 65349 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 长春工业大学 | 制药工程 | 420 | 75232 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 长春工业大学 | 数字媒体技术 | 435 | 65349 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 长春工业大学 | 信息与计算科学 | 441 | 61481 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 长春工业大学 | 统计学 | 440 | 62096 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 长春工业大学 | 日语 | 427 | 70531 |
| 年份 | 批次 | 科目 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 长春工业大学 | 机械工程 | 446 | 62861 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 长春工业大学 | 机械电子工程 | 444 | 64684 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 长春工业大学 | 工业设计 | 446 | 63131 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 长春工业大学 | 工业工程 | 444 | 64632 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 长春工业大学 | 智能制造工程 | 447 | 62529 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 长春工业大学 | 材料成型及控制工程 | 441 | 66490 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 长春工业大学 | 金属材料工程 | 443 | 65602 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 长春工业大学 | 材料物理 | 444 | 64846 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 长春工业大学 | 电气工程及其自动化 | 450 | 60305 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 长春工业大学 | 自动化 | 454 | 58011 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 长春工业大学 | 测控技术与仪器 | 446 | 63134 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 长春工业大学 | 机器人工程 | 452 | 59420 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 长春工业大学 | 计算机科学与技术 | 455 | 56932 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 长春工业大学 | 软件工程 | 455 | 57068 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 长春工业大学 | 电子信息工程 | 449 | 60840 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 长春工业大学 | 信息安全 | 450 | 60676 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 长春工业大学 | 电子商务 | 443 | 65131 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 长春工业大学 | 会计学 | 443 | 65293 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 长春工业大学 | 信息管理与信息系统 | 449 | 61139 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 长春工业大学 | 高分子材料与工程 | 441 | 66549 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 长春工业大学 | 化学工程与工艺 | 442 | 66146 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 长春工业大学 | 环境工程 | 443 | 65366 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 长春工业大学 | 制药工程 | 444 | 64391 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 长春工业大学 | 涂料工程 | 442 | 66001 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 长春工业大学 | 材料化学 | 436 | 69877 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 长春工业大学 | 化学 | 446 | 63504 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 长春工业大学 | 生物工程 | 441 | 66256 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 长春工业大学 | 食品科学与工程 | 444 | 64412 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 长春工业大学 | 化妆品技术与工程 | 445 | 63867 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 长春工业大学 | 数字媒体技术 | 448 | 62101 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 长春工业大学 | 信息与计算科学 | 447 | 62338 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 长春工业大学 | 统计学 | 446 | 63219 |
| 年份 | 批次 | 科目 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 长春工业大学 | 机械工程 | 446 | 59984 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 长春工业大学 | 机械电子工程 | 448 | 58930 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 长春工业大学 | 工业设计 | 434 | 67702 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 长春工业大学 | 工业工程 | 438 | 65611 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 长春工业大学 | 智能制造工程 | 447 | 59529 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 长春工业大学 | 材料成型及控制工程 | 421 | 76651 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 长春工业大学 | 金属材料工程 | 428 | 71862 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 长春工业大学 | 材料物理 | 428 | 71775 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 长春工业大学 | 电气工程及其自动化 | 448 | 58894 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 长春工业大学 | 自动化 | 451 | 57188 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 长春工业大学 | 测控技术与仪器 | 437 | 65679 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 长春工业大学 | 机器人工程 | 441 | 63455 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 长春工业大学 | 计算机科学与技术 | 445 | 60668 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 长春工业大学 | 软件工程 | 442 | 62311 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 长春工业大学 | 电子信息工程 | 455 | 54487 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 长春工业大学 | 信息安全 | 453 | 55914 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 长春工业大学 | 电子商务 | 426 | 73099 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 长春工业大学 | 会计学 | 433 | 68424 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 长春工业大学 | 信息管理与信息系统 | 448 | 58539 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 长春工业大学 | 高分子材料与工程 | 435 | 67117 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 长春工业大学 | 化学工程与工艺 | 437 | 66154 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 长春工业大学 | 环境工程 | 416 | 80433 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 长春工业大学 | 制药工程 | 415 | 81168 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 长春工业大学 | 涂料工程 | 420 | 77281 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 长春工业大学 | 材料化学 | 409 | 85088 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 长春工业大学 | 化学 | 418 | 78895 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 长春工业大学 | 生物工程 | 431 | 70054 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 长春工业大学 | 食品科学与工程 | 408 | 85701 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 长春工业大学 | 化妆品技术与工程 | 422 | 75815 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 长春工业大学 | 数字媒体技术 | 430 | 70508 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 长春工业大学 | 信息与计算科学 | 437 | 66146 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 长春工业大学 | 统计学 | 442 | 62672 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 长春工业大学 | 日语 | 423 | 75449 |
专题:
#长春工业大学