浙江万里学院近三年在陕西的录取分数线:2022年在陕西理科的最低分是413分,2022年在陕西文科的最低分是456分。2023年在陕西理科的最低分是393分,2023年在陕西文科的最低分是461分。2024年在陕西理科的最低分是428分,2024年在陕西文科的最低分是453分。以下是小编收集整理的近三年浙江万里学院在陕西的最低录取分数线与最低录取位次,供想要报考浙江万里学院的陕西考生参考。

一、浙江万里学院2022-2024年在陕西录取最低分数线
浙江万里学院2022年在陕西理科的最低分是413分、最低位次是86517名。浙江万里学院2023年在陕西理科的最低分是393分、最低位次是96601名。浙江万里学院2024年在陕西理科的最低分是428分、最低位次是94299名。
| 年份 | 批次 | 科目 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 浙江万里学院 | 环境科学与工程类 | 413 | 86517 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 浙江万里学院 | 风景园林 | 393 | 96601 |
| 2024 | 本科二批 | 理 | 浙江万里学院 | 环境科学与工程类 | 428 | 94299 |
浙江万里学院2022年在陕西文科的最低分是456分、最低位次是24972名。浙江万里学院2023年在陕西文科的最低分是461分、最低位次是23703名。浙江万里学院2024年在陕西文科的最低分是453分、最低位次是25703名。
| 年份 | 批次 | 科目 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
| 2022 | 本科二批 | 文 | 浙江万里学院 | 经济与贸易类 | 456 | 24972 |
| 2023 | 本科二批 | 文 | 浙江万里学院 | 电子商务类 | 461 | 23703 |
| 2024 | 本科二批 | 文 | 浙江万里学院 | 电子商务 | 453 | 25703 |
二、浙江万里学院2022-2024年在陕西各专业录取分数线一览
| 年份 | 批次 | 科目 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
| 2022 | 本科二批 | 文 | 浙江万里学院 | 法学 | 461 | 22961 |
| 2022 | 本科二批 | 文 | 浙江万里学院 | 财务管理 | 458 | 24234 |
| 2022 | 本科二批 | 文 | 浙江万里学院 | 经济与贸易类 | 456 | 24972 |
| 2022 | 本科二批 | 文 | 浙江万里学院 | 会计学 | 459 | 23823 |
| 2022 | 本科二批 | 文 | 浙江万里学院 | 金融学类 | 458 | 24346 |
| 2022 | 本科二批 | 文 | 浙江万里学院 | 英语 | 457 | 24590 |
| 2022 | 本科二批 | 文 | 浙江万里学院 | 汉语言文学 | 459 | 24017 |
| 2022 | 本科二批 | 文 | 浙江万里学院 | 新闻传播学类 | 458 | 24167 |
| 2022 | 本科二批 | 文 | 浙江万里学院 | 电子商务类 | 456 | 25037 |
| 2022 | 本科二批 | 文 | 浙江万里学院 | 物流管理 | 457 | 24522 |
| 2022 | 本科二批 | 文 | 浙江万里学院 | 工商管理 | 456 | 24907 |
| 2022 | 本科二批 | 文 | 浙江万里学院 | 供应链管理 | 456 | 25020 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 浙江万里学院 | 电气工程及其自动化 | 421 | 80994 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 浙江万里学院 | 物联网工程 | 416 | 84365 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 浙江万里学院 | 电子信息类 | 415 | 85261 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 浙江万里学院 | 机械电子工程 | 415 | 85327 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 浙江万里学院 | 网络空间安全 | 416 | 84562 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 浙江万里学院 | 计算机类 | 418 | 83331 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 浙江万里学院 | 统计学 | 413 | 86366 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 浙江万里学院 | 生物工程类 | 414 | 86029 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 浙江万里学院 | 生物技术 | 413 | 86477 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 浙江万里学院 | 环境科学与工程类 | 413 | 86517 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 浙江万里学院 | 新闻传播学类 | 415 | 84985 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 浙江万里学院 | 风景园林 | 415 | 85003 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 浙江万里学院 | 建筑学 | 413 | 86472 |
| 年份 | 批次 | 科目 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
| 2023 | 本科二批 | 文 | 浙江万里学院 | 新闻传播学类 | 462 | 23455 |
| 2023 | 本科二批 | 文 | 浙江万里学院 | 电子商务类 | 461 | 23703 |
| 2023 | 本科二批 | 文 | 浙江万里学院 | 物流管理 | 461 | 23721 |
| 2023 | 本科二批 | 文 | 浙江万里学院 | 金融学类 | 466 | 22062 |
| 2023 | 本科二批 | 文 | 浙江万里学院 | 国际经济与贸易 | 461 | 23771 |
| 2023 | 本科二批 | 文 | 浙江万里学院 | 法学 | 469 | 20755 |
| 2023 | 本科二批 | 文 | 浙江万里学院 | 财务管理 | 464 | 22737 |
| 2023 | 本科二批 | 文 | 浙江万里学院 | 会计学 | 466 | 22026 |
| 2023 | 本科二批 | 文 | 浙江万里学院 | 英语 | 461 | 23770 |
| 2023 | 本科二批 | 文 | 浙江万里学院 | 汉语言文学 | 470 | 20586 |
| 2023 | 本科二批 | 文 | 浙江万里学院 | 工商管理 | 462 | 23394 |
| 2023 | 本科二批 | 文 | 浙江万里学院 | 供应链管理 | 461 | 23752 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 浙江万里学院 | 电气工程及其自动化 | 422 | 76114 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 浙江万里学院 | 物联网工程 | 413 | 81984 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 浙江万里学院 | 电子信息类 | 415 | 80795 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 浙江万里学院 | 机械电子工程 | 414 | 81819 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 浙江万里学院 | 网络空间安全 | 414 | 81516 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 浙江万里学院 | 计算机类 | 417 | 79431 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 浙江万里学院 | 统计学 | 410 | 84555 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 浙江万里学院 | 区块链工程 | 410 | 84544 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 浙江万里学院 | 生物工程类 | 410 | 84337 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 浙江万里学院 | 生物技术 | 408 | 85603 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 浙江万里学院 | 环境科学与工程类 | 406 | 87381 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 浙江万里学院 | 新闻传播学类 | 406 | 87289 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 浙江万里学院 | 数字经济 | 407 | 86307 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 浙江万里学院 | 风景园林 | 393 | 96601 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 浙江万里学院 | 建筑学 | 406 | 87045 |
| 年份 | 批次 | 科目 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
| 2024 | 本科二批 | 文 | 浙江万里学院 | 法学 | 466 | 21114 |
| 2024 | 本科二批 | 文 | 浙江万里学院 | 知识产权 | 458 | 23796 |
| 2024 | 本科二批 | 文 | 浙江万里学院 | 财务管理 | 464 | 21730 |
| 2024 | 本科二批 | 文 | 浙江万里学院 | 国际经济与贸易 | 457 | 24301 |
| 2024 | 本科二批 | 文 | 浙江万里学院 | 会计学 | 466 | 21145 |
| 2024 | 本科二批 | 文 | 浙江万里学院 | 金融学 | 457 | 24211 |
| 2024 | 本科二批 | 文 | 浙江万里学院 | 英语 | 459 | 23358 |
| 2024 | 本科二批 | 文 | 浙江万里学院 | 汉语言文学 | 466 | 21018 |
| 2024 | 本科二批 | 文 | 浙江万里学院 | 新闻传播学类 | 458 | 23822 |
| 2024 | 本科二批 | 文 | 浙江万里学院 | 电子商务 | 453 | 25703 |
| 2024 | 本科二批 | 文 | 浙江万里学院 | 跨境电子商务 | 455 | 25008 |
| 2024 | 本科二批 | 文 | 浙江万里学院 | 物流管理 | 455 | 24774 |
| 2024 | 本科二批 | 文 | 浙江万里学院 | 数字经济 | 464 | 21622 |
| 2024 | 本科二批 | 文 | 浙江万里学院 | 工商管理 | 458 | 23851 |
| 2024 | 本科二批 | 文 | 浙江万里学院 | 供应链管理 | 454 | 25134 |
| 2024 | 本科二批 | 理 | 浙江万里学院 | 电子信息类 | 445 | 81862 |
| 2024 | 本科二批 | 理 | 浙江万里学院 | 网络空间安全 | 440 | 85707 |
| 2024 | 本科二批 | 理 | 浙江万里学院 | 电气工程及其自动化 | 450 | 78521 |
| 2024 | 本科二批 | 理 | 浙江万里学院 | 物联网工程 | 437 | 87817 |
| 2024 | 本科二批 | 理 | 浙江万里学院 | 机械电子工程 | 441 | 85159 |
| 2024 | 本科二批 | 理 | 浙江万里学院 | 计算机类 | 447 | 80690 |
| 2024 | 本科二批 | 理 | 浙江万里学院 | 统计学 | 436 | 88440 |
| 2024 | 本科二批 | 理 | 浙江万里学院 | 区块链工程 | 438 | 86969 |
| 2024 | 本科二批 | 理 | 浙江万里学院 | 知识产权 | 436 | 88784 |
| 2024 | 本科二批 | 理 | 浙江万里学院 | 生物工程类 | 439 | 86722 |
| 2024 | 本科二批 | 理 | 浙江万里学院 | 生物技术 | 436 | 88826 |
| 2024 | 本科二批 | 理 | 浙江万里学院 | 环境科学与工程类 | 428 | 94299 |
| 2024 | 本科二批 | 理 | 浙江万里学院 | 跨境电子商务 | 429 | 93517 |
| 2024 | 本科二批 | 理 | 浙江万里学院 | 数字经济 | 434 | 90230 |
| 2024 | 本科二批 | 理 | 浙江万里学院 | 风景园林 | 429 | 93532 |
| 2024 | 本科二批 | 理 | 浙江万里学院 | 建筑学 | 433 | 90869 |
| 2024 | 本科二批 | 理 | 浙江万里学院 | 智能影像工程 | 437 | 87799 |
| 2024 | 本科二批 | 理 | 浙江万里学院 | 食品营养与健康 | 433 | 90707 |
专题:
#浙江万里学院