2024年高考在即,大学加油网整理了中国药科大学2023年各省投档录取分数线,供广大考生参考。
1、2023年中国药科大学在海南录取分数线:综合685分。
2、2023年中国药科大学在江苏录取分数线:物理类616分、历史类587分。
3、2023年中国药科大学在浙江录取分数线:综合642分。
4、2023年中国药科大学在天津录取分数线:综合631分。
5、2023年中国药科大学在广东录取分数线:物理类612分、历史类579分。
以下是2023年中国药科大学在本省以及全国各省录取分数汇总:

一、2023年中国药科大学各专业录取分数线(在本省)
2023年中国药科大学在江苏各专业最低录取分数线详细如下:
| 省份 | 批次 | 科类 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 江苏 | 本科批 | 物理类 | (03) | 普通类 | 652 | 4642 |
| 江苏 | 本科批 | 物理类 | (02) | 普通类 | 623 | 17334 |
| 江苏 | 本科批 | 物理类 | (04) | 普通类 | 616 | 21589 |
| 江苏 | 本科批 | 物理类 | (05) | 中外合作办学 | 604 | 29715 |
| 江苏 | 本科批 | 历史类 | (01) | 普通类 | 587 | 6864 |
二、中国药科大学2023年录取分数线(在各省)
以下是中国药科大学在全国各省普通类常规批次录取分数线信息。
传统高考地区
| 省份 | 批次 | 科类 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 四川 | 本科一批 | 理科 | 中外合作办学 | 603 | 20760 |
| 四川 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 566 | 6020 |
| 安徽 | 本科一批 | 理科 | 中外合作办学 | 586 | 21807 |
| 安徽 | 国家专项计划本科批 | 理科 | 普通类 | 601 | 15266 |
| 安徽 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 576 | 3157 |
| 贵州 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 603 | 1935 |
| 贵州 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 566 | 9240 |
| 贵州 | 国家专项计划本科批 | 理科 | 普通类 | 563 | 9932 |
| 河南 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 603 | 4164 |
| 河南 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 600 | 21690 |
| 云南 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 595 | 6609 |
| 云南 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 593 | 1914 |
| 云南 | 本科一批预科 | 理科 | 普通类 | 548 | 18777 |
| 江西 | 本科一批 | 理科 | 国家专项计划 | 518 | 54155 |
| 江西 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 584 | 2829 |
| 广西 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 587 | 2405 |
| 广西 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 579 | 8803 |
| 广西 | 专项计划批 | 理科 | 普通类 | 552 | 15306 |
| 山西 | 本科一批A段 | 理科 | 普通类 | 573 | 9627 |
| 山西 | 本科一批A段 | 文科 | 普通类 | 539 | 2103 |
| 陕西 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 543 | 16771 |
| 陕西 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 549 | 3449 |
| 黑龙江 | 本科一批A段 | 理科 | 普通类 | 545 | 8309 |
| 黑龙江 | 国家专项计划本科批 | 理科 | 普通类 | 545 | 8309 |
| 黑龙江 | 本科一批A段 | 文科 | 普通类 | 518 | 1264 |
| 内蒙古 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 544 | 6828 |
| 内蒙古 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 531 | 1864 |
| 内蒙古 | 本科提前批B段 | 理科 | 国家专项计划 | 530 | 8797 |
| 内蒙古 | 本科提前批A段 | 理科 | 高校专项计划 | 519 | 10442 |
| 内蒙古 | 本科一批B段 | 理科 | 普通类 | 480 | 17694 |
| 甘肃 | 本科一批I段 | 文科 | 普通类 | 538 | 1933 |
| 甘肃 | 本科一批I段 | 理科 | 普通类 | 516 | 9728 |
| 新疆 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 530 | -- |
| 新疆 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 510 | -- |
| 宁夏 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 500 | 2510 |
| 宁夏 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 476 | 4265 |
| 青海 | 本科一段 | 文科 | 普通类 | 472 | 1212 |
| 青海 | 本科一段 | 理科 | 普通类 | 441 | 3360 |
新高考地区3+3模式省份
| 省份 | 批次 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 海南 | 本科批 | (01) | 普通类 | 693 | 1934 |
| 海南 | 本科批 | (02) | 普通类 | 685 | 2334 |
| 浙江 | 平行录取一段 | 中外合作办学 | 633 | 23436 | |
| 天津 | 本科批A段 | (1) | 普通类 | 637 | 5444 |
| 天津 | 本科批A段 | (2) | 普通类 | 631 | 6479 |
| 天津 | 本科批A段 | (3) | 中外合作办学 | 624 | 7690 |
| 北京 | 本科批 | (01) | 普通类 | 613 | 7999 |
| 北京 | 本科批 | (02) | 普通类 | 611 | 8329 |
| 北京 | 本科批 | (03) | 中外合作办学 | 602 | 9999 |
| 山东 | 普通类一段 | 中外合作办学 | 590 | 30859 | |
| 上海 | 本科批 | (01) | 普通类 | 554 | 6846 |
| 上海 | 本科批 | (02) | 普通类 | 553 | 7041 |
| 上海 | 本科批 | (03) | 中外合作办学 | 550 | 7651 |
新高考地区3+1+2模式省份
| 省份 | 批次 | 科类 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 江苏 | 本科批 | 物理类 | (03) | 普通类 | 652 | 4642 |
| 江苏 | 本科批 | 物理类 | (02) | 普通类 | 623 | 17334 |
| 江苏 | 本科批 | 物理类 | (04) | 普通类 | 616 | 21589 |
| 江苏 | 本科批 | 物理类 | (05) | 中外合作办学 | 604 | 29715 |
| 江苏 | 本科批 | 历史类 | (01) | 普通类 | 587 | 6864 |
| 广东 | 本科批 | 物理类 | (204) | 普通类 | 615 | 17329 |
| 广东 | 本科批 | 物理类 | (203) | 普通类 | 612 | 19246 |
| 广东 | 本科批 | 物理类 | (205) | 中外合作办学 | 606 | 22665 |
| 广东 | 本科批 | 历史类 | (201) | 普通类 | 600 | 3394 |
| 广东 | 本科批 | 历史类 | (202) | 普通类 | 579 | 6827 |
| 湖北 | 本科批 | 物理类 | (05) | 普通类 | 613 | 13934 |
| 湖北 | 本科批 | 物理类 | (07) | 普通类 | 610 | 15084 |
| 湖北 | 本科批 | 物理类 | (09) | 国家专项计划 | 603 | 18018 |
| 湖北 | 本科批 | 物理类 | (06) | 国家专项计划 | 601 | 18891 |
| 湖北 | 本科批 | 物理类 | (08) | 中外合作办学 | 601 | 18891 |
| 湖北 | 本科批 | 物理类 | (03) | 国家专项计划 | 590 | 23984 |
| 湖北 | 本科批 | 历史类 | (01) | 普通类 | 579 | 4236 |
| 福建 | 本科批 | 物理类 | 3519(W500) | 普通类 | 608 | 9412 |
| 福建 | 本科批 | 物理类 | 3519(W506) | 普通类 | 601 | 11161 |
| 福建 | 本科批 | 历史类 | 3519(L999) | 普通类 | 585 | 2575 |
| 福建 | 本科批 | 物理类 | 3520(W506) | 中外合作办学 | 578 | 18252 |
| 湖南 | 本科批 | 物理类 | (102) | 普通类 | 606 | 12939 |
| 湖南 | 本科批 | 物理类 | (103) | 普通类 | 603 | 14060 |
| 湖南 | 本科批 | 物理类 | (204) | 中外合作办学或国际项目 | 595 | 17303 |
| 湖南 | 本科批 | 历史类 | (101) | 普通类 | 582 | 3341 |
| 辽宁 | 本科批 | 物理类 | 中外合作办学 | 604 | 10368 | |
| 辽宁 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 588 | 1959 | |
| 河北 | 本科批 | 物理类 | 中外合作办学 | 589 | 21159 | |
| 河北 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 593 | 3451 | |
| 河北 | 本科提前批B段 | 物理类 | 国家专项计划 | 579 | 26949 | |
| 重庆 | 本科批 | 物理类 | 中外合作办学 | 559 | 17056 | |
| 重庆 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 549 | 4142 | |
| 重庆 | 本科提前批B段 | 物理类 | 国家专项计划 | 540 | 23650 |
专题:
#中国药科大学