社会工作专业2024年在山东招生的院校共有88所,分别是中国政法大学,西北政法大学,江南大学,华南师范大学,华北电力大学(保定),云南大学等院校。其中中国政法大学2024年在山东社会工作专业录取分数线为626分,对应位次9220。西北政法大学2024年在山东社会工作专业录取分数线为593分,对应位次27516。江南大学2024年在山东社会工作专业录取分数线为591分,对应位次29067。以下是小编汇总的社会工作专业2024在山东录取分数线及招生院校。供查阅!

一、社会工作专业2024在山东招生院校及录取分数线一览表
根据社会工作专业2024在山东招生院校数据可知:中国政法大学2024年在山东社会工作专业录取分数线最高分为626分,对应位次9220。上海邦德职业技术学院2024年在山东社会工作专业录取分数线最低分为247分,对应位次643052。
| 学校名 | 专业名 | 批次 | 选科 | 最低分 (位次) |
| 中国政法大学 | 社会工作 | 一段 | 不限 | 626 (9220) |
| 西北政法大学 | 社会工作 | 一段 | 不限 | 593 (27516) |
| 江南大学 | 社会工作 | 一段 | 不限 | 591 (29067) |
| 华南师范大学 | 社会工作 | 一段 | 不限 | 586 (32959) |
| 华北电力大学(保定) | 社会工作 | 一段 | 历史 | 585 (33661) |
| 云南大学 | 社会工作 | 一段 | 政治+历史+地理 | 585 (34018) |
| 河南大学 | 社会工作 | 一段 | 不限 | 577 (41046) |
| 内蒙古大学 | 社会工作 | 一段 | 不限 | 576 (42498) |
| 西南石油大学 | 社会工作 | 一段 | 历史 | 576 (42668) |
| 杭州师范大学 | 社会工作 | 一段 | 不限 | 564 (56069) |
| 浙江财经大学 | 社会工作 | 一段 | 不限 | 563 (56816) |
| 广东外语外贸大学 | 社会工作 | 一段 | 不限 | 560 (61860) |
| 重庆师范大学 | 社会工作 | 一段 | 不限 | 559 (62821) |
| 江西财经大学 | 社会工作 | 一段 | 不限 | 557 (65777) |
| 石河子大学 | 社会工作 | 一段 | 不限 | 556 (67295) |
| 天津理工大学 | 社会工作 | 一段 | 不限 | 554 (69897) |
| 安徽师范大学 | 社会工作 | 一段 | 不限 | 552 (73282) |
| 成都信息工程大学 | 社会工作 | 一段 | 不限 | 551 (74891) |
| 常州大学 | 社会工作 | 一段 | 不限 | 549 (77538) |
| 青岛科技大学 | 社会工作 | 一段 | 不限 | 547 (80700) |
| 广东工业大学 | 社会工作 | 一段 | 不限 | 544 (84960) |
| 济南大学 | 社会工作 | 一段 | 不限 | 543 (87817) |
| 北京农学院 | 社会工作 | 一段 | 不限 | 542 (89546) |
| 南京工程学院 | 社会工作 | 一段 | 不限 | 542 (88586) |
| 东北石油大学 | 社会工作 | 一段 | 不限 | 541 (91598) |
| 吉林师范大学 | 社会工作 | 一段 | 不限 | 541 (90372) |
| 中华女子学院 | 社会工作 | 一段 | 不限 | 541 (91425) |
| 中国劳动关系学院 | 社会工作 | 一段 | 不限 | 540 (93238) |
| 青岛科技大学 | 社会工作 | 一段 | 不限 | 536 (99528) |
| 青岛理工大学 | 社会工作 | 一段 | 不限 | 535 (102315) |
| 长春理工大学 | 社会工作 | 一段 | 不限 | 531 (108736) |
| 广东医科大学 | 社会工作 | 一段 | 不限 | 530 (112107) |
| 济南大学(济南走读) | 社会工作 | 一段 | 不限 | 528 (116096) |
| 云南农业大学 | 社会工作 | 一段 | 不限 | 525 (122433) |
| 延安大学 | 社会工作 | 一段 | 不限 | 525 (122243) |
| 鲁东大学 | 社会工作 | 一段 | 不限 | 525 (122587) |
| 山东理工大学 | 社会工作 | 一段 | 不限 | 525 (122021) |
| 山东理工大学 | 社会工作 | 一段 | 不限 | 524 (123951) |
| 沈阳师范大学 | 社会工作 | 一段 | 不限 | 524 (124157) |
| 郑州轻工业大学 | 社会工作 | 一段 | 不限 | 524 (123912) |
| 青岛科技大学(高密校区) | 社会工作 | 一段 | 不限 | 523 (126651) |
| 山东建筑大学 | 社会工作 | 一段 | 不限 | 523 (126569) |
| 井冈山大学 | 社会工作 | 一段 | 不限 | 522 (127490) |
| 临沂大学 | 社会工作 | 一段 | 不限 | 522 (128790) |
| 山西医科大学 | 社会工作 | 一段 | 不限 | 522 (128967) |
| 长春工业大学 | 社会工作 | 一段 | 不限 | 522 (128987) |
| 沈阳化工大学 | 社会工作 | 一段 | 不限 | 520 (132622) |
| 吉林建筑大学 | 社会工作 | 一段 | 不限 | 518 (137264) |
| 兰州财经大学 | 社会工作 | 一段 | 不限 | 517 (138781) |
| 黑龙江八一农垦大学 | 社会工作 | 一段 | 不限 | 516 (141604) |
| 新疆师范大学 | 社会工作 | 一段 | 不限 | 516 (141682) |
| 山东工商学院 | 社会工作 | 一段 | 不限 | 516 (141509) |
| 北华航天工业学院 | 社会工作 | 一段 | 不限 | 514 (145872) |
| 民政职业大学 | 社会工作 | 一段 | 不限 | 513 (149025) |
| 哈尔滨学院 | 社会工作 | 一段 | 历史 | 513 (149288) |
| 内蒙古科技大学 | 社会工作 | 一段 | 不限 | 512 (151136) |
| 淮阴工学院 | 社会工作 | 一段 | 不限 | 512 (151008) |
| 青海民族大学 | 社会工作 | 一段 | 历史 | 511 (153556) |
| 上海科学技术职业学院 | 社会工作 | 二段 | 不限 | 510 (155412) |
| 安阳师范学院 | 社会工作 | 一段 | 不限 | 509 (158280) |
| 商丘师范学院 | 社会工作 | 一段 | 不限 | 508 (158859) |
| 山东管理学院 | 社会工作 | 一段 | 不限 | 508 (160740) |
| 黑龙江工程学院 | 社会工作 | 一段 | 不限 | 507 (162212) |
| 山东青年政治学院 | 社会工作 | 一段 | 不限 | 506 (165521) |
| 山东女子学院 | 社会工作 | 一段 | 不限 | 505 (167683) |
| 内蒙古科技大学包头师范学院 | 社会工作 | 一段 | 不限 | 505 (167729) |
| 玉溪师范学院 | 社会工作 | 一段 | 不限 | 504 (168976) |
| 衡水学院 | 社会工作 | 一段 | 不限 | 504 (169623) |
| 湖南人文科技学院 | 社会工作 | 一段 | 不限 | 503 (170734) |
| 喀什大学 | 社会工作 | 一段 | 不限 | 501 (176733) |
| 临沂大学 | 社会工作 | 一段 | 不限 | 499 (182578) |
| 新疆理工学院 | 社会工作 | 一段 | 不限 | 499 (181470) |
| 潍坊科技学院 | 社会工作 | 一段 | 历史 | 493 (197460) |
| 青岛工学院 | 社会工作 | 一段 | 不限 | 487 (212234) |
| 青岛恒星科技学院 | 社会工作 | 一段 | 不限 | 481 (227679) |
| 长沙民政职业技术学院 | 社会工作 | 二段 | 不限 | 473 (247909) |
| 民政职业大学 | 社会工作 | 二段 | 不限 | 468 (260385) |
| 山东青年政治学院 | 社会工作 | 二段 | 不限 | 463 (272846) |
| 上海城建职业学院 | 社会工作 | 二段 | 不限 | 454 (294445) |
| 乌鲁木齐职业大学 | 社会工作 | 二段 | 不限 | 412 (387705) |
| 神木职业技术学院 | 社会工作 | 二段 | 不限 | 397 (419375) |
| 东营科技职业学院 | 社会工作 | 二段 | 不限 | 367 (478807) |
| 新疆职业大学 | 社会工作 | 二段 | 不限 | 361 (490117) |
| 潍坊护理职业学院 | 社会工作 | 二段 | 不限 | 360 (491931) |
| 菏泽家政职业学院 | 社会工作 | 二段 | 不限 | 339 (529407) |
| 新疆生产建设兵团兴新职业技术学院 | 社会工作 | 二段 | 不限 | 337 (533894) |
| 铁门关职业技术学院 | 社会工作 | 二段 | 不限 | 314 (570842) |
| 上海邦德职业技术学院 | 社会工作 | 二段 | 不限 | 247 (643052) |
专题:
#中国政法大学