根据甘肃中医药大学2024年的招生计划可知,甘肃中医药大学一年学费是4200元~15000元。以下将为大家奉上甘肃中医药大学各个专业的收费标准,供2025年考生参考。

一、甘肃中医药大学一年学费总览
第一档:4200元/年
第二档:4300元/年
第三档:4500元/年
第四档:4600元/年
第五档:15000元/年
二、甘肃中医药大学各专业收费标准
第一档:甘肃中医药大学一年学费为4200元的专业
| 序号 | 专业名称 | 专业说明 | 学制 (年) |
| 1 | 国际经济与贸易 | 一年级在定西校区就读,二至四年级在和平校区就读 | 4 |
| 2 | 国际经济与贸易 | 国家专项计划,一年级在定西校区就读,二至四年级在和平校区就读 | 4 |
| 3 | 公共事业管理 | 国家专项计划,一年级在定西校区就读,二至四年级在和平校区就读 | 4 |
| 4 | 医疗保险 | 国家专项计划,一年级在定西校区就读,二至四年级在和平校区就读 | 4 |
| 5 | 汉语言文学 | 国家专项计划,一年级在定西校区就读,二至四年级在和平校区就读 | 4 |
| 6 | 公共事业管理 | 地方农村专项,地方专项计划,一年级在定西校区就读,二至四年级在和平校区就读 | 4 |
| 7 | 医疗保险 | 地方专项计划,一年级在定西校区就读,二至四年级在和平校区就读 | 4 |
| 8 | 汉语言文学 | 一年级在定西校区就读,二至四年级在和平校区就读 | 4 |
| 9 | 医疗保险 | 一年级在定西校区就读,二至四年级在和平校区就读 | 4 |
| 10 | 公共事业管理 | 一年级在定西校区就读,二至四年级在和平校区就读 | 4 |
| 11 | 国际经济与贸易 | 一年级在定西校区就读,二至四年级在和平校区就读 | 4 |
第二档:甘肃中医药大学一年学费为4300元的专业
| 序号 | 专业名称 | 专业说明 | 学制 (年) |
| 1 | 运动康复 | 一年级在定西校区就读,二至四年级在和平校区就读 | 4 |
第三档:甘肃中医药大学一年学费为4500元的专业
| 序号 | 专业名称 | 专业说明 | 学制 (年) |
| 1 | 食品质量与安全 | 一年级在定西校区就读,二至四年级在和平校区就读 | 4 |
| 2 | 医学信息工程 | 一年级在定西校区就读,二至四年级在和平校区就读 | 4 |
| 3 | 医学信息工程 | 国家专项计划,一年级在定西校区就读,二至四年级在和平校区就读 | 4 |
第四档:甘肃中医药大学一年学费为4600元的专业
| 序号 | 专业名称 | 专业说明 | 学制 (年) |
| 1 | 中医学 | 5+3一体化 | 5 |
| 2 | 临床医学 | 5 | |
| 3 | 中医学 | 5 | |
| 4 | 中医康复学 | 5 | |
| 5 | 中西医临床医学 | 5 | |
| 6 | 中医骨伤科学 | 5 | |
| 7 | 针灸推拿学 | 5 | |
| 8 | 医学检验技术 | 一年级在定西校区就读,二至四年级在和平校区就读 | 4 |
| 9 | 卫生检验与检疫 | 一年级在定西校区就读,二至四年级在和平校区就读 | 4 |
| 10 | 智能医学工程 | 一年级在定西校区就读,二至四年级在和平校区就读 | 4 |
| 11 | 中药制药 | 4 | |
| 12 | 预防医学 | 5 | |
| 13 | 药学 | 4 | |
| 14 | 中药学 | 4 | |
| 15 | 医学影像学 | 5 | |
| 16 | 护理学 | 一年级在定西校区就读,二至四年级在和平校区就读 | 4 |
| 17 | 临床医学 | 其他民族地区专项,少数民族紧缺人才培养专项,其他民族地区专项,不区分民族成分,阿克塞 | 5 |
| 18 | 中西医临床医学 | 少数民族紧缺人才培养专项 | 5 |
| 19 | 临床医学 | 藏区专项,少数民族紧缺人才培养专项,不区分民族成分,甘南 | 5 |
| 20 | 中西医临床医学 | 少数民族紧缺人才培养专项,藏区专项,不区分民族成分,甘南 | 5 |
| 21 | 中西医临床医学 | 少数民族紧缺人才培养专项,藏区专项,不区分民族成分,甘南,藏区医疗人才定向培养 | 5 |
| 22 | 临床医学 | 其他民族地区专项,少数民族紧缺人才培养专项,其他民族地区专项,不区分民族成分,临夏 | 5 |
| 23 | 中西医临床医学 | 少数民族紧缺人才培养专项,其他民族地区专项,不区分民族成分,临夏 | 5 |
| 24 | 临床医学 | 藏区专项,少数民族紧缺人才培养专项,藏区专项,不区分民族成分,天祝 | 5 |
| 25 | 中西医临床医学 | 少数民族紧缺人才培养专项,藏区专项,不区分民族成分,天祝 | 5 |
| 26 | 中西医临床医学 | 少数民族紧缺人才培养专项,藏区专项,不区分民族成分,天祝,藏区医疗人才定向培养 | 5 |
| 27 | 临床医学 | 少数民族紧缺人才培养专项,其他民族地区专项,不区分民族成分,肃北 | 5 |
| 28 | 中西医临床医学 | 少数民族紧缺人才培养专项,其他民族地区专项,不区分民族成分,肃北 | 5 |
| 29 | 中西医临床医学 | 藏区医疗人才定向培养,少数民族紧缺人才培养专项,藏区专项,甘南 | 5 |
| 30 | 临床医学 | 少数民族紧缺人才培养专项,其他民族地区专项,不区分民族成分,肃南 | 5 |
| 31 | 中西医临床医学 | 少数民族紧缺人才培养专项,其他民族地区专项,不区分民族成分,肃南 | 5 |
| 32 | 中西医临床医学 | 藏区医疗人才定向培养,藏区专项,少数民族紧缺人才培养专项,天祝 | 5 |
| 33 | 临床医学 | 少数民族紧缺人才培养专项,其他民族地区专项,不区分民族成分,张家川 | 5 |
| 34 | 中西医临床医学 | 少数民族紧缺人才培养专项,其他民族地区专项,不区分民族成分,张家川 | 5 |
| 35 | 临床医学 | 少数民族紧缺人才培养专项,藏区专项,甘南 | 5 |
| 36 | 中西医临床医学 | 少数民族紧缺人才培养专项,藏区专项,甘南 | 5 |
| 37 | 中西医临床医学 | 少数民族紧缺人才培养专项,藏区医疗人才定向培养 | 5 |
| 38 | 临床医学 | 少数民族紧缺人才培养专项,其他民族地区专项,临夏 | 5 |
| 39 | 中西医临床医学 | 少数民族紧缺人才培养专项,其他民族地区专项,临夏 | 5 |
| 40 | 中西医临床医学 | 少数民族紧缺人才培养专项,其他民族地区专项,不区分民族成分,积石山县 | 5 |
| 41 | 临床医学 | 少数民族紧缺人才培养专项,其他民族地区专项,不区分民族成分,积石山县 | 5 |
| 42 | 藏药学 | 民语类及对等培养 | 4 |
| 43 | 藏医学 | 民语类及对等培养 | 5 |
| 44 | 中医骨伤科学 | 国家专项计划 | 5 |
| 45 | 针灸推拿学 | 国家专项计划 | 5 |
| 46 | 康复治疗学 | 国家专项计划 | 4 |
| 47 | 医学影像学 | 国家专项计划 | 5 |
| 48 | 中草药栽培与鉴定 | 国家专项计划 | 4 |
| 49 | 中药资源与开发 | 国家专项计划 | 4 |
| 50 | 预防医学 | 国家专项计划 | 5 |
| 51 | 医学检验技术 | 国家专项计划,一年级在定西校区就读,二至四年级在和平校区就读 | 4 |
| 52 | 卫生检验与检疫 | 国家专项计划,一年级在定西校区就读,二至四年级在和平校区就读 | 4 |
| 53 | 护理学 | 国家专项计划,一年级在定西校区就读,二至四年级在和平校区就读 | 4 |
| 54 | 临床医学 | 地方农村专项,地方专项计划 | 5 |
| 55 | 中医康复学 | 地方专项计划 | 5 |
| 56 | 中医骨伤科学 | 地方专项计划 | 5 |
| 57 | 针灸推拿学 | 地方专项计划 | 5 |
| 58 | 医学影像学 | 地方农村专项,地方专项计划 | 5 |
| 59 | 康复治疗学 | 地方专项计划 | 4 |
| 60 | 中药学 | 地方专项计划 | 4 |
| 61 | 中药制药 | 地方专项计划 | 4 |
| 62 | 药学 | 地方专项计划 | 4 |
| 63 | 预防医学 | 地方农村专项,地方专项计划 | 5 |
| 64 | 卫生检验与检疫 | 地方专项计划,一年级在定西校区就读,二至四年级在和平校区就读 | 4 |
| 65 | 医学检验技术 | 地方专项计划,一年级在定西校区就读,二至四年级在和平校区就读 | 4 |
| 66 | 智能医学工程 | 地方专项计划,一年级在定西校区就读,二至四年级在和平校区就读 | 4 |
第五档:甘肃中医药大学一年学费为15000元的专业
| 序号 | 专业名称 | 专业说明 | 学制 (年) |
| 1 | 国际经济与贸易 | 少数民族预科,只招收散居少数民族考生,该专业本科阶段学费为4200 | 1 |
| 2 | 医疗保险 | 预科,该专业本科阶段学费为4200 | 1 |
| 3 | 公共事业管理 | 预科,该专业本科阶段学费为4200 | 1 |
| 4 | 医疗保险 | 少数民族预科,只招收聚居少数民族考生,该专业本科阶段学费为4200 | 1 |
| 5 | 国际经济与贸易 | 预科,该专业本科阶段学费为4200 | 1 |
| 6 | 公共事业管理 | 预科,该专业本科阶段学费为4200 | 1 |
| 7 | 康复治疗学 | 预科,该专业本科阶段学费为4600 | 1 |
| 8 | 医学检验技术 | 预科,该专业本科阶段学费为4600 | 1 |
| 9 | 医学信息工程 | 预科,该专业本科阶段学费为4500 | 1 |
| 10 | 中药学 | 预科,该专业本科阶段学费为4600 | 1 |
| 11 | 预防医学 | 预科,该专业本科阶段学费为4600 | 1 |
| 12 | 康复治疗学 | 少数民族预科,只招收聚居少数民族考生,该专业本科阶段学费为4600 | 1 |
| 13 | 医学检验技术 | 预科,该专业本科阶段学费为4600 | 1 |
| 14 | 医学信息工程 | 预科,该专业本科阶段学费为4500 | 1 |
| 15 | 中药学 | 预科,该专业本科阶段学费为4600 | 1 |
| 16 | 预防医学 | 预科,该专业本科阶段学费为4600 | 1 |
专题:
#甘肃中医药大学