根据南昌大学2024年的招生计划可知,南昌大学一年学费是4350元~80000元。以下将为大家奉上南昌大学各个专业的收费标准,供2025年考生参考。

一、南昌大学一年学费总览
第一档:4350元/年
第二档:4650元/年
第三档:4950元/年
第四档:5250元/年
第五档:5550元/年
第六档:9000元/年
第七档:10000元/年
第八档:14000元/年
第九档:80000元/年
二、南昌大学各专业收费标准
第一档:南昌大学一年学费为4350元的专业
| 序号 | 专业名称 | 专业说明 | 学制 (年) |
| 1 | 水产养殖学 | 4 | |
| 2 | 水产养殖学 | 4 | |
| 3 | 水产养殖学 | 4 |
第二档:南昌大学一年学费为4650元的专业
| 序号 | 专业名称 | 专业说明 | 学制 (年) |
| 1 | 档案学 | 4 | |
| 2 | 历史学 | 4 | |
| 3 | 汉语言文学 | 4 | |
| 4 | 汉语国际教育 | 4 | |
| 5 | 哲学 | 4 | |
| 6 | 档案学 | 4 | |
| 7 | 汉语国际教育 | 4 | |
| 8 | 档案学 | 4 | |
| 9 | 历史学 | 4 | |
| 10 | 汉语言文学 | 4 | |
| 11 | 档案学 | 4 | |
| 12 | 汉语言文学 | 4 | |
| 13 | 哲学 | 4 | |
| 14 | 汉语言文学 | 4 | |
| 15 | 哲学 | 4 |
第三档:南昌大学一年学费为4950元的专业
| 序号 | 专业名称 | 专业说明 | 学制 (年) |
| 1 | 新闻学 | 4 | |
| 2 | 广播电视学 | 4 | |
| 3 | 广告学 | 4 | |
| 4 | 英语 | 4 | |
| 5 | 英语 | 英日 | 4 |
| 6 | 英语 | 英西 | 4 |
| 7 | 日语 | 4 | |
| 8 | 德语 | 4 | |
| 9 | 法语 | 4 | |
| 10 | 俄语 | 4 | |
| 11 | 法学 | 4 | |
| 12 | 行政管理 | 4 | |
| 13 | 人力资源管理 | 4 | |
| 14 | 应用心理学 | 4 | |
| 15 | 社会学 | 4 | |
| 16 | 经济学 | 4 | |
| 17 | 金融学 | 4 | |
| 18 | 工商管理 | 4 | |
| 19 | 会计学 | 4 | |
| 20 | 旅游管理 | 4 | |
| 21 | 会展经济与管理 | 4 | |
| 22 | 英语 | 涉外法治 | 4 |
| 23 | 新闻学 | 4 | |
| 24 | 广播电视学 | 4 | |
| 25 | 英语 | 4 | |
| 26 | 英语 | 英西 | 4 |
| 27 | 日语 | 4 | |
| 28 | 知识产权 | 4 | |
| 29 | 行政管理 | 4 | |
| 30 | 应用心理学 | 4 | |
| 31 | 经济学 | 4 | |
| 32 | 工商管理 | 4 | |
| 33 | 会计学 | 4 | |
| 34 | 旅游管理 | 4 | |
| 35 | 英语 | 涉外法治 | 4 |
| 36 | 新闻学 | 4 | |
| 37 | 广播电视学 | 4 | |
| 38 | 广告学 | 4 | |
| 39 | 英语 | 4 | |
| 40 | 英语 | 英日 | 4 |
| 41 | 人力资源管理 | 4 | |
| 42 | 经济学 | 4 | |
| 43 | 工商管理 | 4 | |
| 44 | 英语 | 涉外法治 | 4 |
| 45 | 广播电视学 | 4 | |
| 46 | 广告学 | 4 | |
| 47 | 日语 | 4 | |
| 48 | 法学 | 4 | |
| 49 | 行政管理 | 4 | |
| 50 | 工商管理 | 4 | |
| 51 | 金融学 | 4 | |
| 52 | 会展经济与管理 | 4 | |
| 53 | 社会学 | 4 | |
| 54 | 俄语 | 4 | |
| 55 | 新闻学 | 4 | |
| 56 | 广播电视学 | 4 | |
| 57 | 英语 | 4 | |
| 58 | 英语 | 英西 | 4 |
| 59 | 日语 | 4 | |
| 60 | 德语 | 4 | |
| 61 | 法语 | 4 | |
| 62 | 俄语 | 4 | |
| 63 | 法学 | 4 | |
| 64 | 知识产权 | 4 | |
| 65 | 行政管理 | 4 | |
| 66 | 人力资源管理 | 4 | |
| 67 | 应用心理学 | 4 | |
| 68 | 管理科学 | 4 | |
| 69 | 经济学 | 4 | |
| 70 | 金融学 | 4 | |
| 71 | 工商管理 | 4 | |
| 72 | 会计学 | 4 | |
| 73 | 工业工程 | 4 | |
| 74 | 旅游管理 | 4 | |
| 75 | 会展经济与管理 | 4 | |
| 76 | 行政管理 | 4 | |
| 77 | 经济学 | 4 | |
| 78 | 会计学 | 4 | |
| 79 | 法学 | 4 | |
| 80 | 应用心理学 | 4 | |
| 81 | 会计学 | 4 | |
| 82 | 会计学 | 4 | |
| 83 | 管理科学 | 4 |
第四档:南昌大学一年学费为5250元的专业
| 序号 | 专业名称 | 专业说明 | 学制 (年) |
| 1 | 金融数学 | 4 | |
| 2 | 数学与应用数学 | 4 | |
| 3 | 物理学 | 4 | |
| 4 | 应用物理学 | 4 | |
| 5 | 材料科学与工程 | 4 | |
| 6 | 高分子材料与工程 | 4 | |
| 7 | 化学 | 4 | |
| 8 | 应用化学 | 4 | |
| 9 | 化学工程与工艺 | 4 | |
| 10 | 生物科学 | 4 | |
| 11 | 生物技术 | 4 | |
| 12 | 生态学 | 4 | |
| 13 | 食品科学与工程 | 4 | |
| 14 | 食品质量与安全 | 4 | |
| 15 | 生物工程 | 4 | |
| 16 | 环境工程 | 4 | |
| 17 | 过程装备与控制工程 | 4 | |
| 18 | 测控技术与仪器 | 4 | |
| 19 | 机械设计制造及其自动化 | 4 | |
| 20 | 材料成型及控制工程 | 4 | |
| 21 | 智能制造工程 | 4 | |
| 22 | 能源与动力工程 | 4 | |
| 23 | 工业设计 | 4 | |
| 24 | 水利水电工程 | 4 | |
| 25 | 物理学 | 4 | |
| 26 | 材料科学与工程 | 4 | |
| 27 | 高分子材料与工程 | 4 | |
| 28 | 化学工程与工艺 | 4 | |
| 29 | 生物技术 | 4 | |
| 30 | 食品科学与工程 | 4 | |
| 31 | 食品质量与安全 | 4 | |
| 32 | 环境工程 | 4 | |
| 33 | 过程装备与控制工程 | 4 | |
| 34 | 机械设计制造及其自动化 | 4 | |
| 35 | 材料成型及控制工程 | 4 | |
| 36 | 应用物理学 | 4 | |
| 37 | 材料科学与工程 | 4 | |
| 38 | 高分子材料与工程 | 4 | |
| 39 | 食品科学与工程 | 4 | |
| 40 | 环境工程 | 4 | |
| 41 | 机械设计制造及其自动化 | 4 | |
| 42 | 应用物理学 | 4 | |
| 43 | 化学 | 4 | |
| 44 | 应用化学 | 4 | |
| 45 | 生物科学 | 4 | |
| 46 | 食品科学与工程 | 4 | |
| 47 | 材料科学与工程 | 4 | |
| 48 | 化学工程与工艺 | 4 | |
| 49 | 过程装备与控制工程 | 4 | |
| 50 | 机械设计制造及其自动化 | 4 | |
| 51 | 能源与动力工程 | 4 | |
| 52 | 水利水电工程 | 4 | |
| 53 | 工业设计 | 4 |
第五档:南昌大学一年学费为5550元的专业
| 序号 | 专业名称 | 专业说明 | 学制 (年) |
| 1 | 护理学 | 4 | |
| 2 | 城乡规划 | 五年 | 5 |
| 3 | 信息管理与信息系统 | 4 | |
| 4 | 电子商务 | 4 | |
| 5 | 城乡规划 | 五年 | 5 |
| 6 | 信息与计算科学 | 4 | |
| 7 | 计算机科学与技术 | 4 | |
| 8 | 数据科学与大数据技术 | 4 | |
| 9 | 制药工程 | 4 | |
| 10 | 给排水科学与工程 | 4 | |
| 11 | 土木工程 | 4 | |
| 12 | 建筑环境与能源应用工程 | 4 | |
| 13 | 工程力学 | 4 | |
| 14 | 电子信息工程 | 4 | |
| 15 | 通信工程 | 4 | |
| 16 | 电气工程及其自动化 | 4 | |
| 17 | 自动化 | 4 | |
| 18 | 人工智能 | 4 | |
| 19 | 基础医学 | 五年 | 5 |
| 20 | 临床医学 | 五年 | 5 |
| 21 | 麻醉学 | 五年 | 5 |
| 22 | 医学影像学 | 五年 | 5 |
| 23 | 眼视光医学 | 五年 | 5 |
| 24 | 预防医学 | 五年 | 5 |
| 25 | 药学 | 4 | |
| 26 | 临床药学 | 五年 | 5 |
| 27 | 医学检验技术 | 4 | |
| 28 | 康复治疗学 | 4 | |
| 29 | 智能医学工程 | 4 | |
| 30 | 口腔医学 | 五年 | 5 |
| 31 | 护理学 | 4 | |
| 32 | 信息管理与信息系统 | 4 | |
| 33 | 计算机科学与技术 | 4 | |
| 34 | 制药工程 | 4 | |
| 35 | 建筑环境与能源应用工程 | 4 | |
| 36 | 电气工程及其自动化 | 4 | |
| 37 | 基础医学 | 五年 | 5 |
| 38 | 临床医学 | 五年 | 5 |
| 39 | 麻醉学 | 五年 | 5 |
| 40 | 药学 | 4 | |
| 41 | 计算机科学与技术 | 4 | |
| 42 | 土木工程 | 4 | |
| 43 | 电子信息工程 | 4 | |
| 44 | 基础医学 | 五年 | 5 |
| 45 | 临床医学 | 五年 | 5 |
| 46 | 预防医学 | 五年 | 5 |
| 47 | 临床药学 | 五年 | 5 |
| 48 | 医学检验技术 | 4 | |
| 49 | 电子商务 | 4 | |
| 50 | 信息与计算科学 | 4 | |
| 51 | 制药工程 | 4 | |
| 52 | 给排水科学与工程 | 4 | |
| 53 | 工程力学 | 4 | |
| 54 | 土木工程 | 4 | |
| 55 | 自动化 | 4 | |
| 56 | 电气工程及其自动化 | 4 | |
| 57 | 电子信息工程 | 4 | |
| 58 | 计算机科学与技术 | 4 | |
| 59 | 数据科学与大数据技术 | 4 | |
| 60 | 医学影像学 | 五年 | 5 |
| 61 | 临床医学 | 五年 | 5 |
| 62 | 预防医学 | 五年 | 5 |
| 63 | 康复治疗学 | 4 | |
| 64 | 口腔医学 | 五年 | 5 |
第六档:南昌大学一年学费为9000元的专业
| 序号 | 专业名称 | 专业说明 | 学制 (年) |
| 1 | 建筑学 | 五年 | 5 |
| 2 | 建筑学 | 五年 | 5 |
第七档:南昌大学一年学费为10000元的专业
| 序号 | 专业名称 | 专业说明 | 学制 (年) |
| 1 | 软件工程 | 4 | |
| 2 | 网络空间安全 | 4 |
第八档:南昌大学一年学费为14000元的专业
| 序号 | 专业名称 | 专业说明 | 学制 (年) |
| 1 | 会计学 | 国际会计师 | 4 |
| 2 | 工商管理 | 中法实验班 | 4 |
| 3 | 会计学 | 国际会计师 | 4 |
| 4 | 工商管理 | 中法实验班 | 4 |
第九档:南昌大学一年学费为80000元的专业
| 序号 | 专业名称 | 专业说明 | 学制 (年) |
| 1 | 临床医学 | 中外合作办学,中英双学位合作办学,五年 | 5 |
专题:
#南昌大学