根据杭州师范大学2024年的招生计划可知,杭州师范大学一年学费是5300元~25000元。以下将为大家奉上杭州师范大学各个专业的收费标准,供2025年考生参考。

一、杭州师范大学一年学费总览
第一档:5300元/年
第二档:6000元/年
第三档:6900元/年
第四档:9000元/年
第五档:25000元/年
二、杭州师范大学各专业收费标准
第一档:杭州师范大学一年学费为5300元的专业
| 序号 | 专业名称 | 专业说明 | 学制 (年) |
| 1 | 经济学 | 第一、二学年在下沙校区,第三学年起在仓前校区 | 4 |
| 2 | 金融工程 | 第一、二学年在下沙校区,第三学年起在仓前校区 | 4 |
| 3 | 数字经济 | 第一、二学年在下沙校区,第三学年起在仓前校区 | 4 |
| 4 | 行政管理 | 第一、二学年在下沙校区,第三学年起在仓前校区 | 4 |
| 5 | 社会学 | 第一、二学年在下沙校区,第三学年起在仓前校区 | 4 |
| 6 | 社会工作 | 第一、二学年在下沙校区,第三学年起在仓前校区 | 4 |
| 7 | 电子商务 | 数字商务创新实验班,第一、二学年在下沙校区,第三学年起在仓前校区 | 4 |
| 8 | 国际商务 | 第一、二学年在下沙校区,第三学年起在仓前校区 | 4 |
| 9 | 大数据管理与应用 | 第一、二学年在下沙校区,第三学年起在仓前校区 | 4 |
| 10 | 会计学 | 第一、二学年在下沙校区,第三学年起在仓前校区 | 4 |
| 11 | 法学 | 第一、二学年在下沙校区,第三学年起在仓前校区 | 4 |
| 12 | 知识产权 | 第一、二学年在下沙校区,第三学年起在仓前校区 | 4 |
| 13 | 思想政治教育 | 师范,第一、二学年在下沙校区,第三学年起在仓前校区 | 4 |
| 14 | 小学教育 | 师范,第一、二学年在下沙校区,第三学年起在仓前校区 | 4 |
| 15 | 学前教育 | 师范,第一、二学年在下沙校区,第三学年起在仓前校区 | 4 |
| 16 | 应用心理学 | 师范,第一、二学年在下沙校区,第三学年起在仓前校区 | 4 |
| 17 | 应用心理学 | 第一、二学年在下沙校区,第三学年起在仓前校区 | 4 |
| 18 | 教育技术学 | 师范,第一、二学年在下沙校区,第三学年起在仓前校区 | 4 |
| 19 | 汉语言文学 | 经亨颐实验班,师范,第一、二学年在下沙校区,第三学年起在仓前校区 | 4 |
| 20 | 汉语言文学 | 第一、二学年在下沙校区,第三学年起在仓前校区 | 4 |
| 21 | 汉语国际教育 | 第一、二学年在下沙校区,第三学年起在仓前校区 | 4 |
| 22 | 历史学 | 师范,第一、二学年在下沙校区,第三学年起在仓前校区 | 4 |
| 23 | 英语 | 经亨颐实验班,师范,第一、二学年在下沙校区,第三学年起在仓前校区 | 4 |
| 24 | 英语 | 第一、二学年在下沙校区,第三学年起在仓前校区 | 4 |
| 25 | 翻译 | 第一、二学年在下沙校区,第三学年起在仓前校区 | 4 |
| 26 | 数学与应用数学 | 经亨颐实验班,师范,第一学年在下沙校区,第二学年起在仓前校区 | 4 |
| 27 | 数据科学与大数据技术 | 第一学年在下沙校区,第二学年起在仓前校区 | 4 |
| 28 | 统计学 | 第一学年在下沙校区,第二学年起在仓前校区 | 4 |
| 29 | 物理学 | 师范,第一学年在下沙校区,第二学年起在仓前校区 | 4 |
| 30 | 科学教育 | 师范,第一学年在下沙校区,第二学年起在仓前校区 | 4 |
| 31 | 化学 | 师范,第一学年在下沙校区,第二学年起在仓前校区 | 4 |
| 32 | 应用化学 | 第一学年在下沙校区,第二学年起在仓前校区 | 4 |
| 33 | 生物科学 | 师范,第一学年在下沙校区,第二学年起在仓前校区 | 4 |
| 34 | 生物技术 | 第一学年在下沙校区,第二学年起在仓前校区 | 4 |
| 35 | 地理信息科学 | 第一学年在下沙校区,第二学年起在仓前校区 | 4 |
| 36 | 公共事业管理 | 卫生事业管理方向,第一学年在下沙校区,第二学年起在仓前校区 | 4 |
| 37 | 健康服务与管理 | 第一学年在下沙校区,第二学年起在仓前校区 | 4 |
第二档:杭州师范大学一年学费为6000元的专业
| 序号 | 专业名称 | 专业说明 | 学制 (年) |
| 1 | 机械设计制造及其自动化 | 下沙校区 | 4 |
| 2 | 工业设计 | 下沙校区 | 4 |
| 3 | 护理学 | 第一学年在下沙校区,第二学年起在仓前校区 | 4 |
第三档:杭州师范大学一年学费为6900元的专业
| 序号 | 专业名称 | 专业说明 | 学制 (年) |
| 1 | 计算机科学与技术 | 师范,第一学年在下沙校区,第二学年起在仓前校区 | 4 |
| 2 | 计算机科学与技术 | 第一学年在下沙校区,第二学年起在仓前校区 | 4 |
| 3 | 计算机科学与技术 | 金融信息服务方向,第一学年在下沙校区,第二学年起在仓前校区 | 4 |
| 4 | 软件工程 | 第一学年在下沙校区,第二学年起在仓前校区 | 4 |
| 5 | 电子信息工程 | 第一学年在下沙校区,第二学年起在仓前校区 | 4 |
| 6 | 临床医学 | 第一、二、三学年在仓前校区,第四学年起在杭州市金华路120号 | 5 |
| 7 | 口腔医学 | 第一、二学年在仓前校区,第三学年起在杭州市金华路120号 | 5 |
| 8 | 预防医学 | 仓前校区 | 5 |
| 9 | 药学 | 第一学年在下沙校区,第二学年起在仓前校区 | 4 |
第四档:杭州师范大学一年学费为9000元的专业
| 序号 | 专业名称 | 专业说明 | 学制 (年) |
| 1 | 文化产业管理 | 下沙校区 | 4 |
第五档:杭州师范大学一年学费为25000元的专业
| 序号 | 专业名称 | 专业说明 | 学制 (年) |
| 1 | 地理信息科学 | 中外合作办学,第一学年在下沙校区,第二学年起在仓前校区,与乌克兰哈尔科夫国立大学合作办学,部分课程英语授课 | 4 |
| 2 | 应用化学 | 中外合作办学,第一学年在下沙校区,第二学年起在仓前校区,与乌克兰哈尔科夫国立大学合作办学,部分课程英语授课 | 4 |
| 3 | 高分子材料与工程 | 中外合作办学,第一学年在下沙校区,第二学年起在仓前校区,与乌克兰哈尔科夫国立大学合作办学,部分课程英语授课 | 4 |
专题:
#杭州师范大学