根据广东工业大学2024年的招生计划可知,广东工业大学一年学费是6060元~6850元。以下将为大家奉上广东工业大学各个专业的收费标准,供2025年考生参考。

一、广东工业大学一年学费总览
第一档:6060元/年
第二档:6850元/年
二、广东工业大学各专业收费标准
第一档:广东工业大学一年学费为6060元的专业
| 序号 | 专业名称 | 专业说明 | 学制 (年) |
| 1 | 土地资源管理 | 创新班,龙洞校区 | 4 |
| 2 | 土地资源管理 | 龙洞校区 | 4 |
| 3 | 工商管理类 | 含工商管理、市场营销、人力资源管理,第三学期专业分流,龙洞校区 | 4 |
| 4 | 会计学 | 龙洞校区 | 4 |
| 5 | 电子商务 | 龙洞校区 | 4 |
| 6 | 法学 | 龙洞校区 | 4 |
| 7 | 社会工作 | 龙洞校区 | 4 |
| 8 | 经济学 | 龙洞校区 | 4 |
| 9 | 国际经济与贸易 | 龙洞校区 | 4 |
| 10 | 会计学 | 地方专项计划,龙洞校区 | 4 |
| 11 | 电子商务 | 地方专项计划,龙洞校区 | 4 |
| 12 | 土地资源管理 | 地方专项计划,龙洞校区 | 4 |
| 13 | 法学 | 地方专项计划,龙洞校区 | 4 |
| 14 | 社会工作 | 地方专项计划,龙洞校区 | 4 |
| 15 | 国际经济与贸易 | 地方专项计划,龙洞校区 | 4 |
| 16 | 工商管理类 | 含工商管理、市场营销、人力资源管理,地方专项计划,龙洞校区 | 4 |
| 17 | 法学 | 龙洞校区 | 4 |
| 18 | 经济学 | 龙洞校区 | 4 |
| 19 | 数字经济 | 龙洞校区 | 4 |
| 20 | 金融工程 | 龙洞校区 | 4 |
| 21 | 国际经济与贸易 | 龙洞校区 | 4 |
| 22 | 管理科学与工程类 | 含信息管理与信息系统、大数据管理与应用,第三学期专业分流,龙洞校区 | 4 |
| 23 | 土地资源管理 | 创新班,龙洞校区 | 4 |
| 24 | 土地资源管理 | 龙洞校区 | 4 |
| 25 | 工商管理类 | 含工商管理、市场营销、人力资源管理,第三学期专业分流,龙洞校区 | 4 |
| 26 | 会计学 | 龙洞校区 | 4 |
| 27 | 电子商务 | 龙洞校区 | 4 |
| 28 | 管理科学与工程类 | 含信息管理与信息系统、大数据管理与应用,第三学期专业分流,地方专项计划,龙洞校区 | 4 |
| 29 | 数字经济 | 地方专项计划,龙洞校区 | 4 |
| 30 | 工商管理类 | 含工商管理、市场营销、人力资源管理,第三学期专业分流,地方专项计划,龙洞校区 | 4 |
| 31 | 会计学 | 地方专项计划,龙洞校区 | 4 |
| 32 | 土地资源管理 | 地方专项计划,龙洞校区 | 4 |
| 33 | 电子商务 | 地方专项计划,龙洞校区 | 4 |
| 34 | 法学 | 地方专项计划,龙洞校区 | 4 |
第二档:广东工业大学一年学费为6850元的专业
| 序号 | 专业名称 | 专业说明 | 学制 (年) |
| 1 | 日语 | 大学城校区 | 4 |
| 2 | 外国语言文学类 | 含英语、翻译、商务英语,第三学期专业分流,大学城校区 | 4 |
| 3 | 外国语言文学类 | 含英语、翻译、商务英语,第三学期分流,地方专项计划,大学城校区 | 4 |
| 4 | 自动化 | 创新班,大学城校区 | 4 |
| 5 | 自动化类 | 含自动化、机器人工程,机器人工程专业第一学期选拔,自动化(创新班、卓越工程师班)第二学期选拔,大学城校区 | 4 |
| 6 | 电气工程及其自动化 | 大学城校区 | 4 |
| 7 | 物联网工程 | 大学城校区 | 4 |
| 8 | 数据科学与大数据技术 | 大学城校区 | 4 |
| 9 | 材料类 | 含金属材料工程、高分子材料与工程、新能源材料与器件,创新班,第三学期进入研究方向模块学习,大学城校区 | 4 |
| 10 | 材料类 | 含金属材料工程、高分子材料与工程、新能源材料与器件,第三学期专业分流,材料类(创新班)在专业分流后选拔,大学城校区 | 4 |
| 11 | 材料成型及控制工程 | 含卓越工程师班,第六学期选拔,大学城校区 | 4 |
| 12 | 能源动力类 | 含能源与动力工程、新能源科学与工程,第三学期专业分流,大学城校区 | 4 |
| 13 | 机械电子工程 | 创新班,大学城校区 | 4 |
| 14 | 机械电子工程 | 大学城校区 | 4 |
| 15 | 机械设计制造及其自动化 | 大学城校区 | 4 |
| 16 | 新能源汽车工程 | 大学城校区 | 4 |
| 17 | 智能感知工程 | 大学城校区 | 4 |
| 18 | 智能制造工程 | 大学城校区 | 4 |
| 19 | 测控技术与仪器 | 大学城校区 | 4 |
| 20 | 工业工程 | 大学城校区 | 4 |
| 21 | 化学工程与工艺 | 创新班,大学城校区 | 4 |
| 22 | 化学工程与工艺 | 含创新班、卓越工程师班,第二学期选拔,大学城校区 | 4 |
| 23 | 能源化学工程 | 大学城校区 | 4 |
| 24 | 食品科学与工程 | 大学城校区 | 4 |
| 25 | 化学 | 大学城校区 | 4 |
| 26 | 应用化学 | 大学城校区 | 4 |
| 27 | 电子信息工程 | 腾创班,大学城校区 | 4 |
| 28 | 电子信息类 | 含电子信息工程、通信工程、信息工程,第五学期专业分流,信息工程专业(卓越工程师班)在专业分流后选拔,大学城校区 | 4 |
| 29 | 工程管理 | 大学城校区 | 4 |
| 30 | 土木工程 | 创新班,大学城校区 | 4 |
| 31 | 土木工程 | 大学城校区 | 4 |
| 32 | 建筑环境与能源应用工程 | 大学城校区 | 4 |
| 33 | 给排水科学与工程 | 大学城校区 | 4 |
| 34 | 测绘工程 | 大学城校区 | 4 |
| 35 | 交通运输 | 大学城校区 | 4 |
| 36 | 人工智能 | 创新班,大学城校区 | 4 |
| 37 | 计算机类 | 含计算机科学与技术、软件工程,计算机类(含080901计算机科学与技术、080902软件工程、080911网络空间安全专业),大学城校区 | 4 |
| 38 | 环境科学 | 创新班,大学城校区 | 4 |
| 39 | 环境科学 | 大学城校区 | 4 |
| 40 | 环境工程 | 大学城校区 | 4 |
| 41 | 安全工程 | 大学城校区 | 4 |
| 42 | 电子科学与技术 | 创新班,大学城校区 | 4 |
| 43 | 电子科学与技术 | 含卓越工程师班,第二学期选拔,大学城校区 | 4 |
| 44 | 光电信息科学与工程 | 大学城校区 | 4 |
| 45 | 应用物理学 | 大学城校区 | 4 |
| 46 | 制药工程 | 大学城校区 | 4 |
| 47 | 生物医学工程 | 大学城校区 | 4 |
| 48 | 生物工程 | 大学城校区 | 4 |
| 49 | 环境生态工程 | 创新班,大学城校区 | 4 |
| 50 | 环境生态工程 | 大学城校区 | 4 |
| 51 | 集成电路设计与集成系统 | 创新班,大学城校区 | 4 |
| 52 | 集成电路设计与集成系统 | 大学城校区 | 4 |
| 53 | 微电子科学与工程 | 大学城校区 | 4 |
| 54 | 数学与应用数学 | 创新班,龙洞校区 | 4 |
| 55 | 数学类 | 含数学与应用数学、信息与计算科学,第四学期专业分流,龙洞校区 | 4 |
| 56 | 应用统计学 | 龙洞校区 | 4 |
| 57 | 城乡规划 | 国土空间规划创新班,东风路校区 | 5 |
| 58 | 城乡规划 | 东风路校区 | 5 |
| 59 | 建筑学 | 东风路校区 | 5 |
| 60 | 风景园林 | 东风路校区 | 5 |
| 61 | 工业设计 | 东风路校区 | 4 |
| 62 | 数字媒体技术 | 东风路校区 | 4 |
| 63 | 机械设计制造及其自动化 | 地方专项计划,大学城校区 | 4 |
| 64 | 化学工程与工艺 | 地方专项计划,大学城校区 | 4 |
| 65 | 测控技术与仪器 | 地方专项计划,大学城校区 | 4 |
| 66 | 工业工程 | 地方专项计划,大学城校区 | 4 |
| 67 | 能源化学工程 | 地方专项计划,大学城校区 | 4 |
| 68 | 食品科学与工程 | 地方专项计划,大学城校区 | 4 |
| 69 | 应用化学 | 地方专项计划,大学城校区 | 4 |
| 70 | 土木工程 | 地方专项计划,大学城校区 | 4 |
| 71 | 建筑环境与能源应用工程 | 地方专项计划,大学城校区 | 4 |
| 72 | 给排水科学与工程 | 地方专项计划,大学城校区 | 4 |
| 73 | 测绘工程 | 地方专项计划,大学城校区 | 4 |
| 74 | 交通运输 | 地方专项计划,大学城校区 | 4 |
| 75 | 能源动力类 | 含能源与动力工程、新能源科学与工程,第三学期专业分流,地方专项计划,大学城校区 | 4 |
| 76 | 材料类 | 含金属材料工程、高分子材料与工程、新能源材料与器件,地方专项计划,大学城校区 | 4 |
| 77 | 环境工程 | 地方专项计划,大学城校区 | 4 |
| 78 | 环境科学 | 地方专项计划,大学城校区 | 4 |
| 79 | 安全工程 | 地方专项计划,大学城校区 | 4 |
| 80 | 生物工程 | 地方专项计划,大学城校区 | 4 |
| 81 | 制药工程 | 地方专项计划,大学城校区 | 4 |
| 82 | 生物医学工程 | 地方专项计划,大学城校区 | 4 |
| 83 | 数学类 | 含数学与应用数学、信息与计算科学,第三学期专业分流,地方专项计划,龙洞校区 | 4 |
| 84 | 建筑学 | 地方专项计划,东风路校区 | 5 |
| 85 | 工程管理 | 地方专项计划,大学城校区 | 4 |
专题:
#广东工业大学