武汉大学好不好?武汉大学是985、211工程重点建设高校,也是首批“双一流”建设高校。作为教育部直属的综合性全国重点大学,它拥有强大的综合实力,涵盖多个学科门类。学校师资力量雄厚,有专任教师3700余人,其中包括中国科学院院士和中国工程院院士。武汉大学2024年校友会全国大学排名第10位,综合类大学排名第9位。以下是大学加油网汇总整理的详细数据,供查阅!

一、武汉大学最好的专业排名
根据2024年软科专业排名数据分析,武汉大学最好的专业有:全球健康学、地理国情监测、智慧水利、测绘工程、国际法、遥感科学与技术等。
| 专业名 | 排名 | 等级 |
|---|---|---|
| 全球健康学 | 0 | |
| 地理国情监测 | 0 | |
| 智慧水利 | 1 | A+ |
| 测绘工程 | 1 | A+ |
| 国际法 | 1 | A+ |
| 遥感科学与技术 | 1 | A+ |
| 印刷工程 | 1 | A+ |
| 导航工程 | 1 | A+ |
| 水利水电工程 | 1 | A+ |
| 电波传播与天线 | 1 | A+ |
| 编辑出版学 | 2 | A+ |
| 图书馆学 | 2 | A+ |
| 地理信息科学 | 2 | A+ |
| 中国共产党历史 | 2 | A+ |
| 思想政治教育 | 2 | A+ |
| 生物制药 | 2 | A+ |
| 空间信息与数字技术 | 2 | A+ |
| 水文与水资源工程 | 2 | A+ |
| 档案学 | 3 | A |
| 土地资源管理 | 3 | A |
| 世界史 | 3 | B+ |
| 地球物理学 | 3 | B+ |
| 汉语国际教育 | 4 | A+ |
| 人力资源管理 | 4 | A+ |
| 宗教学 | 4 | B |
| 广告学 | 4 | A+ |
| 密码科学与技术 | 4 | B+ |
| 口腔医学 | 4 | A |
| 港口航道与海岸工程 | 5 | B+ |
| 经济学 | 5 | A+ |
| 马克思主义理论 | 5 | A |
| 包装工程 | 5 | A |
| 外交学 | 5 | B |
| 法学 | 5 | A+ |
| 生物技术 | 5 | A+ |
| 大数据管理与应用 | 5 | A+ |
| 传播学 | 5 | A |
| 劳动与社会保障 | 5 | A |
| 金融工程 | 6 | A |
| 信息管理与信息系统 | 6 | A+ |
| 新闻学 | 6 | A+ |
| 智能建造 | 6 | A |
| 给排水科学与工程 | 6 | A |
| 地理科学 | 6 | A |
| 农业水利工程 | 6 | B+ |
| 公共事业管理 | 6 | A+ |
| 金属材料工程 | 6 | A |
| 管理科学 | 7 | B+ |
| 电子商务 | 7 | A+ |
| 考古学 | 7 | B+ |
| 广播电视学 | 7 | A |
| 哲学 | 8 | A |
| 储能科学与工程 | 8 | A |
| 市场营销 | 8 | A+ |
| 汉语言文学 | 8 | A+ |
| 人文地理与城乡规划 | 8 | A |
| 能源化学工程 | 9 | B+ |
| 历史学 | 10 | A |
| 生物科学 | 10 | A |
| 政治学与行政学 | 10 | A |
| 网络空间安全 | 10 | A |
| 保险学 | 10 | A |
| 土木工程 | 10 | A+ |
| 行政管理 | 11 | A |
| 信息安全 | 11 | A |
| 城乡规划 | 11 | A |
| 法语 | 11 | A |
| 电子信息科学与技术 | 12 | A |
| 测控技术与仪器 | 12 | A |
| 国际经济与贸易 | 12 | A+ |
| 应用化学 | 12 | A |
| 翻译 | 12 | A |
| 化学 | 12 | A |
| 基础医学 | 12 | B+ |
| 戏剧影视文学 | 12 | B+ |
| 通信工程 | 13 | A |
| 社会学 | 13 | B+ |
| 心理学 | 13 | B+ |
| 临床医学 | 14 | A |
| 药学 | 14 | A |
| 护理学 | 14 | A |
| 电气工程及其自动化 | 14 | A |
| 金融学 | 14 | A |
| 材料物理 | 15 | B+ |
| 建筑学 | 15 | A |
| 统计学 | 15 | A |
| 生态学 | 15 | B+ |
| 微电子科学与工程 | 15 | B+ |
| 环境科学 | 15 | A |
| 工程管理 | 16 | A |
| 财政学 | 16 | B+ |
| 预防医学 | 17 | B+ |
| 核工程与核技术 | 17 | B |
| 能源与动力工程 | 17 | A |
| 计算机科学与技术 | 17 | A+ |
| 物理学 | 17 | A |
| 环境工程 | 17 | A |
| 信息与计算科学 | 17 | A |
| 电子信息工程 | 18 | A |
| 会计学 | 19 | A |
| 医学检验技术 | 19 | B+ |
| 数据科学与大数据技术 | 20 | A |
| 软件工程 | 20 | A |
| 工商管理 | 20 | A |
| 智能制造工程 | 21 | A |
| 西班牙语 | 21 | B+ |
| 物流管理 | 21 | A |
| 材料成型及控制工程 | 22 | A |
| 数学与应用数学 | 22 | A |
| 工程力学 | 23 | B+ |
| 表演 | 23 | B+ |
| 财务管理 | 24 | A |
| 日语 | 25 | A |
| 德语 | 25 | B+ |
| 机械设计制造及其自动化 | 27 | A |
| 人工智能 | 30 | A |
| 光电信息科学与工程 | 32 | B+ |
| 英语 | 33 | A |
| 俄语 | 36 | B+ |
| 环境设计 | 38 | A |
| 播音与主持艺术 | 42 | B+ |
| 自动化 | 43 | A |
| 产品设计 | 66 | B+ |
专题:
#武汉大学